Buy Mercado Pago ARS

A directory of directions where you can get Mercado Pago (ARS): exchange from other currencies with rates from the BestChange monitor. Choose what you pay with below.

Currencies: 330Directions: 53065Updated: 2026-08-16 05:44 UTCMethodology & data source →

Get Mercado Pago →

Get ARS — rates for all currencies

Chg. over:
You sendBest rateExchangersReserveChg.
Cryptocurrencies 97
Tether BEP20 USDT1 53635149 663 000 000+0.0%
Tether ERC20 USDT1 53635149 878 000 000+0.0%
Tether TRC20 USDT1 53634135 000 000 000
USDC ERC20 USDC1 53633148 612 000 000-0.0%
Bitcoin BTC96 652 20031133 705 000 000-0.1%
TRON TRX508.2531133 705 000 000-0.5%
Litecoin LTC67 62030133 527 000 000+0.6%
Monero XMR627 68430133 405 000 000+1.6%
Solana SOL115 63930133 570 000 000-0.4%
Ethereum ETH2 884 87029133 351 000 000-0.2%
Tether POLYGON USDT1 53629146 342 000 000+0.0%
Tether SOL USDT1 53629134 068 000 000+0.0%
Dogecoin DOGE106.7928132 748 000 000-0.8%
Tether ARBITRUM USDT1 53628134 039 000 000+0.0%
USDC SOL USDC1 5472780 793 100 000-0.0%
Tether TON USDT1 5362688 579 300 000+0.0%
USDC POLYGON USDC1 54724145 302 000 000-0.0%
Zcash ZEC744 54224132 987 000 000-1.8%
Bitcoin Cash BCH309 1302378 427 000 000-1.5%
USDS (Dai) USDS1 53623131 895 000 000+0.0%
USDC BEP20 USDC1 5362290 708 700 000+0.0%
Gram (Toncoin) GRAM2 0472078 081 500 000+0.6%
Tether AVALANCHE USDT1 5022075 776 000 000+0.0%
Avalanche AVAX9 5941924 540 400 000-6.9%
Chainlink LINK14 2791876 742 300 000-3.3%
Tezos XTZ292.081874 270 900 000-0.7%
BAT BAT89.011773 791 300 000+6.3%
Cardano ADA270.221777 089 400 000-2.4%
Dash DASH45 3251724 362 400 000-1.1%
Uniswap UNI4 9351776 727 500 000-0.9%
XRP XRP1 5161769 370 600 000-0.9%
Yearn Finance YFI2 881 0101773 791 300 000+0.0%
Ethereum ARBITRUM ETH2 823 8801673 276 600 000-0.3%
Ethereum Classic ETC9 4541624 645 000 000-1.1%
NEAR Protocol NEAR2 4031674 241 700 000-2.7%
Ethereum BEP20 ETH2 840 3501519 415 500 000-0.3%
Polygon POL110.601565 299 000 000-1.0%
TrueUSD ERC20 TUSD1 4991575 411 500 000-0.0%
TrueUSD TRC20 TUSD1 4961575 047 100 000-0.0%
Aave AAVE130 4981475 811 600 000-0.9%
Filecoin FIL1 0051473 790 700 000-2.8%
PancakeSwap CAKE2 1191420 674 500 000-0.3%
Ethereum OPTIMISM ETH2 823 8801318 614 000 000-0.3%
Polkadot DOT1 1611367 180 000 000-2.5%
USDC ARBITRUM USDC1 5471362 895 700 000+0.0%
0x ZRX113.531262 848 600 000-0.8%
BNB BEP20 BNB930 4011268 802 500 000-0.2%
Stellar XLM238.581214 469 000 000-1.6%
Tether NEAR USDT1 5361214 628 500 000+0.0%
Arbitrum ARB107.651163 548 500 000-3.9%
Shiba ERC20 SHIB0.00691314119 145 630 000-1.9%
Sui SUI1 0291113 738 800 000-2.0%
Tether Gold ERC20 XAUT6 557 6701117 101 600 000+0.1%
Decentraland MANA94.051062 608 900 000-1.5%
USDC OPTIMISM USDC1 547108 623 550 000+0.0%
Optimism OP125.69964 064 300 000-2.4%
Official Trump TRUMP2 126765 290 200 000-1.8%
Notcoin NOT0.5945610 292 500 000+3.1%
PayPal USD PYUSD1 487611 391 200 000+0.4%
Tether OPTIMISM USDT1 47952 758 920 000+0.0%
BitTorrent BTT0.00040495648 916 120 000+0.9%
Cosmos ATOM2 162410 312 000 000-1.5%
Pepe PEPE0.0039942648 916 120 000-2.0%
USDC NEAR USDC1 54743 016 820 000-0.0%
Algorand ALGO115.3337 361 000 000-0.9%
Aptos APT775.7437 361 000 000-2.7%
ICON ICX26.9037 361 000 000+1.4%
NEO NEO2 43937 361 000 000-0.7%
Ontology ONT54.7337 361 000 000+4.2%
Qtum QTUM986.3837 361 000 000+0.1%
Ravencoin RVN4.0037 361 000 000+2.3%
Terra LUNA61.9837 361 000 000+0.2%
VeChain VET6.5237 361 000 000-0.2%
Bitcoin BEP20 BTCB95 282 4002365 334 000-0.2%
Exmo USDT1 54721 446 960 000-0.0%
StablR USD ERC20 USDR1 53611 555 120 000
Binance USD BUSD-19.2%
Bitcoin LN BTC-0.2%
Bitcoin SV BSV+1.1%
BNB BEP2 BNB-0.4%
Cronos CRO-2.1%
EOS EOS-1.3%
Internet Computer ICP-2.2%
IOTA IOTA-3.0%
Kaspa KAS+0.3%
NEM XEM
OMG Network OMG-0.2%
Pax Dollar USDP-0.0%
Quantoz ERC20 USDQ+0.0%
Shiba BEP20 SHIB-2.0%
Tether OMNI USDT+0.0%
USDC TRC20 USDC+0.0%
Utopia USD UUSD-0.5%
Verge XVG-1.0%
Waves WAVES+0.5%
Wrapped BTC WBTC-0.2%
Wrapped ETH WETH-0.3%
Digital currencies 50
Payoneer EUR1 545119 554 760 000+0.0%
Payoneer USD1 425109 423 510 000-0.1%
Volet USD1 452755 934 100 000+0.0%
Skrill USD1 40761 184 410 000+0.1%
Volet EUR1 658655 557 500 000+0.0%
BLIK PLN354.93554 972 600 000+2.6%
YooMoney RUB15.88554 972 600 000+0.7%
PayPal USD1 2603654 611 000+0.0%
PayPal EUR1 1613654 611 000+0.0%
Skrill EUR1 6053715 240 000+0.0%
MoneyGo USD1 3862354 611 000+0.0%
PayPal CAD929.502310 000 000+0.0%
PaySera USD1 370215 177 500 000-0.1%
PaySera EUR1 584215 177 500 000-0.1%
Zelle USD1 2932354 611 000+0.0%
Alipay CNY200.501300 000 000-0.0%
EasyPaisa PKR4.661300 000 000
FasaPay USD1 3531300 000 000
Idram AMD3.711300 000 000+0.0%
JazzCash PKR4.661300 000 000
Neteller USD1 3531300 000 000+0.0%
Neteller EUR1 5391300 000 000+0.0%
PayPal GBP1 6881300 000 000+0.0%
PayPal AUD880.811300 000 000+0.0%
Paytm INR13.711300 000 000
Pix BRL259.141300 000 000+0.0%
WeChat CNY200.501300 000 000+0.0%
bKash BDT
BPay USD
Capitalist RUB-0.1%
Capitalist USD+0.0%
Capitalist EUR+0.0%
Cryptoexchange USD
Cryptoexchange EUR
Epay USD+0.0%
Global24 UAH+0.0%
M10 AZN+0.0%
Mobile Wallet RUB+0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
Nagad BDT
NixMoney USD
QIWI KZT
Volet TRY-0.0%
Volet RUB+0.0%
Volet UAH+0.2%
Volet KZT+0.0%
WebMoney WMZ-0.0%
WebMoney WME+0.0%
ZEN EUR+0.0%
Bank accounts and cards 85
Bank card EUR1 571870 090 000 000+0.2%
Bank card RUB16.29655 038 000 000+0.4%
Bank card PLN358.65669 850 200 000+0.0%
Bank transfer PLN367.86669 850 200 000+0.5%
Mir card RUB16.29655 038 000 000+0.5%
SBP RUB16.29655 038 000 000-0.6%
Bank card GEL533.57554 972 600 000+0.0%
Bank transfer RUB16.19555 028 000 000+0.0%
Elcart card KGS13.63554 972 600 000+0.2%
Bank card USD1 335415 418 000 000+0.1%
Bank card UAH26.79453 976 100 000+0.0%
Bank card KZT2.71454 962 600 000+3.7%
Bank card KGS15.79454 962 600 000-0.8%
Bank transfer VND0.0549454 962 600 000+0.3%
Bank card GBP1 817315 187 500 000+0.0%
Bank transfer GBP1 864315 187 500 000-0.1%
SEPA EUR1 584315 554 100 000-0.0%
Bank card SEK140.13215 177 500 000-0.1%
Bank card BGN801.92215 177 500 000-0.1%
Bank card CZK63.81215 177 500 000-0.7%
Bank card RON295.10215 177 500 000-0.1%
Bank transfer BGN822.69215 177 500 000-0.1%
Bank transfer USD1 370215 177 500 000+0.0%
Bank transfer EUR1 584215 177 500 000+0.0%
Bank transfer GEL519.092310 000 000+0.0%
Bank transfer RON302.75215 177 500 000-0.1%
Bank transfer SEK143.76215 177 500 000-0.1%
Bank card TRY27.001300 000 000+2.2%
Bank card AMD3.711300 000 000+0.0%
Bank card MDL78.141300 000 000-6.1%
Bank card CAD965.531300 000 000-7.7%
Bank card HUF4.311300 000 000-0.5%
Bank card NOK141.37114 877 500 000-0.1%
Bank card UZS0.10931300 000 000+1.4%
Bank card TJS144.831300 000 000+7.3%
Bank card NGN0.95681300 000 000+0.0%
Bank card INR13.971300 000 000+0.1%
Bank card AED368.511300 000 000+0.0%
Bank card IDR0.07591300 000 000
Bank transfer KZT2.911300 000 000-4.2%
Bank transfer INR13.711300 000 000+0.0%
Bank transfer IDR0.07591300 000 000
Bank transfer NGN0.95681300 000 000
Bank transfer TRY27.001300 000 000-0.1%
Bank transfer AED368.511300 000 000+0.0%
Bank transfer AUD929.291300 000 000
Bank transfer JPY7.991300 000 000
Bank transfer CAD965.531300 000 000
Bank transfer HKD170.711300 000 000-0.2%
Bank transfer NZD782.731300 000 000+1.2%
Bank transfer PKR4.661300 000 000
Bank transfer ILS427.751300 000 000
Bank transfer PHP22.001300 000 000
HUMO card UZS0.10931300 000 000+1.4%
UPI INR13.711300 000 000
UZCARD card UZS0.10931300 000 000+1.4%
ATM NFC RUB
ATM QR code THB
ATM QR code BRL
ATM QR code VND
Bank card BYN+0.0%
Bank card BRL+0.1%
Bank card THB
Bank card VND+0.1%
Bank card ARS+0.3%
Bank card CNY+0.0%
Bank card AZN+0.0%
Bank transfer BDT
Bank transfer UAH+0.6%
Bank transfer CNY+0.0%
Bank transfer THB+0.0%
Bank transfer BYN
Bank transfer MYR+0.0%
Bank transfer KRW
Bank transfer ARS+0.0%
Bank transfer CZK
Bank transfer MXN+0.0%
Bank transfer UYU
Company details USD+0.0%
Company details CNY+0.0%
Company details EUR+0.1%
Company details RUB+0.5%
Company details UAH+0.0%
ERIP Raschet BYN
UnionPay card CNY+0.0%
Online banking 50
Alfa-Bank RUB16.29655 038 000 000+0.5%
Gazprombank RUB16.29655 038 000 000+0.4%
MTS Bank RUB16.29655 038 000 000-0.2%
Ozon Bank RUB16.29655 038 000 000+0.3%
Post Bank RUB16.29655 038 000 000+1.2%
PSB RUB16.29655 038 000 000+0.4%
Raiffeisen RUB16.29655 038 000 000+0.4%
RSHB RUB16.29655 038 000 000+0.4%
Russian Standard RUB16.29655 038 000 000+0.4%
Sberbank RUB16.19655 038 000 000+0.4%
T-Bank RUB16.29655 038 000 000+0.5%
VTB RUB16.29655 038 000 000+0.5%
Alatau City Bank KZT2.69554 972 600 000+3.7%
CenterCredit KZT2.68554 972 600 000+3.7%
Eurasian Bank KZT2.42554 972 600 000+3.7%
Freedom Bank KZT2.71554 972 600 000+3.7%
HalykBank KZT2.68554 972 600 000+0.1%
Kaspi Bank KZT2.81554 972 600 000+0.0%
ForteBank KZT2.70454 962 600 000+0.1%
Wise USD1 397415 532 100 000+0.0%
Avangard RUB16.293375 334 000+0.4%
Bereke Bank KZT2.65353 931 000 000+0.1%
Home Credit RUB16.293375 334 000+0.4%
Openbank RUB16.293375 334 000+0.4%
Privat 24 UAH26.79353 850 700 000+0.0%
RNCB RUB16.293375 334 000+0.4%
Rosbank RUB16.293375 334 000+0.4%
Wise GBP1 864315 187 500 000-0.0%
Revolut GBP1 8092310 000 000+0.0%
Revolut USD1 370215 177 500 000+0.0%
Revolut EUR1 584215 177 500 000-1.2%
Wise EUR1 584215 177 500 000+0.0%
A-Bank UAH+0.1%
Alfa cash-in RUB
Belarusbank BYN
Izibank UAH+0.1%
Monobank UAH+0.8%
Monobank EUR+0.2%
Monobank USD+0.0%
Oschadbank UAH+0.1%
OTP Bank UAH+0.1%
Privat 24 USD+0.0%
Privat 24 EUR+0.0%
PUMB UAH+0.1%
Raiffeisen UAH+0.1%
Sberbank QR RUB+0.1%
Sense Bank UAH+0.1%
T-Bank cash-in RUB
T-Bank QR RUB+0.1%
UkrSibbank UAH+0.1%
Money transfers 10
GC RUB+0.4%
GC USD+0.0%
MoneyGram EUR+0.0%
MoneyGram USD+0.0%
Ria USD+0.0%
Ria EUR+0.0%
UNI USD
UNI RUB
WU EUR+0.0%
WU USD+0.0%
Cash 37
Cash VND0.0551153 621 000 000+0.5%
Cash TRY+0.0%
Cash USD+0.0%
Cash RUB-0.0%
Cash UAH-0.2%
Cash KZT+0.0%
Cash EUR+0.8%
Cash BYN
Cash GBP+0.0%
Cash AED+0.0%
Cash SAR
Cash COP
Cash PLN+0.0%
Cash ILS+0.0%
Cash CZK
Cash GEL+0.0%
Cash AMD
Cash CAD+0.0%
Cash THB+0.0%
Cash AUD
Cash NGN
Cash BGN
Cash AZN-0.0%
Cash MDL
Cash CHF-0.0%
Cash RON+0.0%
Cash IDR
Cash CNY+0.0%
Cash MXN
Cash SGD+0.0%
Cash KRW
Cash BRL
Cash INR-0.2%
Cash JPY+0.6%
Cash ARS
Cash KGS+0.0%
Cash EGP

Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-08-16 05:44 UTC

How to buy Mercado Pago

  1. Choose what you send in the table or list below.
  2. On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
  3. Check the receiving ARS address; for a large amount — an AML check.
  4. Complete the exchange and receive ARS to your wallet/account.

FAQ

How to buy Mercado Pago cheaper?

Compare directions by rate and reserve in the BestChange monitor and factor in the network fee. Buying ARS for USDT is often favorable.

Where to get Mercado Pago for rubles?

Pick a direction with a ruble source (card/SBP/cash) → ARS in the list below.