Buy Russian Standard RUB
A directory of directions where you can get Russian Standard (RUB): exchange from other currencies with rates from the BestChange monitor. Choose what you pay with below.
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
Get RUB — rates for all currencies
Chg. over:
| You send | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 91.37 | 139 | 13 490 100 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 90.59 | 124 | 13 859 600 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 90.59 | 123 | 13 250 200 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 7 526 690 | 122 | 12 694 600 000 | -1.0% |
| Ethereum ETH | 242 054 | 114 | 12 472 100 000 | -2.1% |
| Litecoin LTC | 6 058 | 114 | 12 170 500 000 | -2.4% |
| TRON TRX | 30.35 | 110 | 12 095 300 000 | +0.9% |
| USDC ERC20 USDC | 89.67 | 109 | 12 924 200 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 8.45 | 108 | 12 177 900 000 | -2.0% |
| Solana SOL | 10 760 | 108 | 12 162 100 000 | -2.1% |
| BNB BEP20 BNB | 69 046 | 103 | 12 025 100 000 | -0.5% |
| Monero XMR | 48 935 | 97 | 11 425 700 000 | -0.7% |
| Tether SOL USDT | 89.72 | 92 | 11 688 200 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 141.81 | 90 | 9 417 670 000 | -3.7% |
| Tether TON USDT | 89.82 | 90 | 10 089 600 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 5 402 | 88 | 9 586 040 000 | -1.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 28 022 | 87 | 9 813 270 000 | -0.8% |
| XRP XRP | 132.07 | 83 | 11 480 600 000 | -3.7% |
| Tether POLYGON USDT | 89.72 | 80 | 8 717 230 000 | +0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 805.96 | 71 | 7 616 030 000 | -2.0% |
| Cardano ADA | 21.36 | 70 | 4 346 490 000 | -2.6% |
| Stellar XLM | 19.64 | 67 | 3 606 680 000 | -3.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 89.28 | 67 | 7 611 220 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 88.77 | 66 | 9 668 160 000 | -0.1% |
| Zcash ZEC | 123 219 | 63 | 7 958 150 000 | -2.7% |
| Polygon POL | 10.10 | 62 | 10 590 200 000 | -6.7% |
| USDC SOL USDC | 88.57 | 60 | 7 398 920 000 | +0.0% |
| Avalanche AVAX | 970.12 | 56 | 5 571 490 000 | -4.4% |
| Ethereum BEP20 ETH | 234 349 | 54 | 6 393 280 000 | -1.8% |
| USDC POLYGON USDC | 88.41 | 45 | 9 119 810 000 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 88.22 | 43 | 2 212 610 000 | +0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 234 643 | 42 | 7 347 630 000 | -1.8% |
| Tether AVALANCHE USDT | 89.28 | 41 | 6 435 380 000 | +0.0% |
| Polkadot DOT | 106.72 | 39 | 2 110 690 000 | +1.2% |
| Uniswap UNI | 769.82 | 39 | 1 373 260 000 | -2.4% |
| USDC ARBITRUM USDC | 88.37 | 39 | 7 268 180 000 | -0.2% |
| Tezos XTZ | 27.52 | 37 | 1 520 430 000 | -1.3% |
| USDS (Dai) USDS | 88.23 | 37 | 4 149 370 000 | +0.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 234 643 | 34 | 4 193 840 000 | -1.8% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 7 273 380 | 33 | 1 257 410 000 | -1.1% |
| Cosmos ATOM | 149.71 | 31 | 822 358 000 | -2.9% |
| USDC OPTIMISM USDC | 88.39 | 31 | 2 696 140 000 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 17.61 | 30 | 1 286 480 000 | -3.6% |
| Chainlink LINK | 1 228 | 29 | 716 931 000 | -5.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.000494372 | 28 | 3 885 340 000 | -1.5% |
| Optimism OP | 11.50 | 24 | 681 538 000 | -0.9% |
| NEAR Protocol NEAR | 438.33 | 22 | 460 753 000 | +2.9% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 359 764 | 19 | 930 129 000 | +0.5% |
| Sui SUI | 101.18 | 18 | 524 055 000 | -0.3% |
| Notcoin NOT | 0.0438 | 17 | 3 000 010 000 | -0.8% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000494372 | 17 | 2 442 940 000 | -1.5% |
| PancakeSwap CAKE | 222.58 | 16 | 606 051 000 | -0.2% |
| Pepe PEPE | 0.000370902 | 14 | 410 005 000 | -1.3% |
| 0x ZRX | 10.52 | 12 | 498 100 000 | -2.2% |
| Algorand ALGO | 10.58 | 12 | 353 744 000 | -6.4% |
| Aptos APT | 69.09 | 12 | 259 306 000 | -5.9% |
| Official Trump TRUMP | 175.73 | 12 | 321 658 000 | -2.0% |
| Qtum QTUM | 85.40 | 12 | 444 256 000 | -0.4% |
| Ravencoin RVN | 0.2067 | 12 | 1 647 420 000 | +1.1% |
| Tether NEAR USDT | 87.00 | 12 | 1 323 510 000 | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 87.01 | 11 | 336 530 000 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 81.86 | 11 | 598 159 000 | +0.3% |
| Wrapped BTC WBTC | 7 088 030 | 11 | 187 713 000 | -1.1% |
| BAT BAT | 7.79 | 9 | 461 686 000 | -3.1% |
| NEO NEO | 218.44 | 9 | 163 294 000 | -0.5% |
| Yearn Finance YFI | 210 545 | 9 | 281 531 000 | +0.2% |
| Bitcoin SV BSV | 1 634 | 8 | 574 938 000 | -1.7% |
| Decentraland MANA | 7.90 | 8 | 424 153 000 | -1.5% |
| VeChain VET | 0.7632 | 8 | 404 348 000 | -2.2% |
| Exmo USDT | 86.51 | 7 | 177 767 000 | +0.0% |
| Volet TRY | 87.53 | 7 | 146 370 000 | +0.0% |
| Waves WAVES | 25.38 | 7 | 294 723 000 | +2.7% |
| Aave AAVE | 13 791 | 6 | 241 322 000 | -7.8% |
| PayPal USD PYUSD | 84.54 | 6 | 506 681 000 | +0.0% |
| Terra LUNA | 4.32 | 6 | 33 283 000 | -0.2% |
| Wrapped ETH WETH | 213 485 | 5 | 124 780 000 | -1.7% |
| Filecoin FIL | 90.05 | 3 | 91 855 300 | -1.2% |
| ICON ICX | 1.05 | 3 | 246 496 000 | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 85.00 | 3 | 152 105 000 | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | 85.53 | 3 | 185 005 000 | +0.0% |
| BitTorrent BTT | 0.0000312596 | 2 | 14 685 600 | -0.7% |
| Cronos CRO | 5.64 | 2 | 20 571 300 | -5.0% |
| Internet Computer ICP | 292.08 | 2 | 20 571 300 | +0.8% |
| IOTA IOTA | 4.41 | 2 | 15 256 900 | -6.9% |
| Pax Dollar USDP | 84.21 | 2 | 15 256 900 | +0.1% |
| USDC TRC20 USDC | 70.03 | 2 | 20 571 300 | +0.0% |
| Binance USD BUSD | 84.21 | 1 | 10 571 300 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | 6 411 620 | 1 | 480 000 | -1.1% |
| BNB BEP2 BNB | 51 718 | 1 | 7 437 280 | -0.4% |
| EOS EOS | 6.59 | 1 | 7 437 280 | +0.1% |
| Kaspa KAS | 3.45 | 1 | 15 742 000 | -4.7% |
| Ontology ONT | 4.93 | 1 | 143 924 000 | -0.1% |
| Tether OMNI USDT | 83.12 | 1 | 1 246 800 | +0.0% |
| Verge XVG | 0.2751 | 1 | 4 685 610 | +0.5% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Digital currencies 46 | ||||
| Volet USD | 86.87 | 41 | 3 803 210 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 97.89 | 40 | 3 627 960 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 83.22 | 34 | 1 551 020 000 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 91.42 | 24 | 910 090 000 | +0.2% |
| Capitalist RUB | 0.927 | 20 | 756 553 000 | +0.3% |
| PayPal USD | 74.00 | 9 | 289 620 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 21.87 | 8 | 2 877 360 000 | -0.7% |
| Payoneer USD | 83.16 | 7 | 135 831 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 82.57 | 7 | 278 140 000 | +0.1% |
| Alipay CNY | 10.69 | 6 | 78 070 800 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 83.87 | 6 | 57 589 800 | +0.0% |
| PaySera EUR | 91.51 | 3 | 882 083 000 | +0.2% |
| PaySera USD | 69.96 | 2 | 871 511 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 78.32 | 2 | 133 720 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 91.51 | 2 | 133 720 000 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 0.2775 | 1 | 30 211 200 | — |
| FasaPay USD | 80.30 | 1 | 30 211 200 | — |
| Idram AMD | 0.2216 | 1 | 30 211 200 | +1.5% |
| JazzCash PKR | 0.2775 | 1 | 30 211 200 | — |
| Mercado Pago ARS | 0.0497 | 1 | 30 211 200 | +0.0% |
| Neteller USD | 75.72 | 1 | 10 571 300 | +0.0% |
| Neteller EUR | 85.05 | 1 | 10 571 300 | +0.2% |
| Payoneer EUR | 93.01 | 1 | 10 571 300 | +0.2% |
| PayPal GBP | 98.28 | 1 | 30 211 200 | +0.0% |
| PayPal AUD | 51.51 | 1 | 30 211 200 | +0.0% |
| Paytm INR | 0.8106 | 1 | 30 211 200 | +0.0% |
| Pix BRL | 15.43 | 1 | 30 211 200 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 58.98 | 1 | 709 365 | -0.1% |
| WeChat CNY | 10.44 | 1 | 9 909 920 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.8233 | 1 | 176 594 000 | -0.2% |
| ZEN EUR | 91.51 | 1 | 10 571 300 | +0.1% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| Global24 UAH | — | — | — | +0.1% |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| Bank accounts and cards 86 | ||||
| Bank card GEL | 32.37 | 14 | 3 358 470 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 0.1765 | 13 | 3 121 860 000 | -0.1% |
| Bank card KGS | 0.9479 | 12 | 3 110 680 000 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.8994 | 10 | 2 979 050 000 | +0.4% |
| Bank card EUR | 92.11 | 9 | 3 718 660 000 | +0.0% |
| Bank card TRY | 1.56 | 9 | 238 009 000 | -0.0% |
| Bank card PLN | 21.87 | 9 | 3 718 660 000 | -0.7% |
| Bank card UZS | 0.00660869 | 9 | 635 942 000 | -0.1% |
| Bank transfer PLN | 21.90 | 8 | 3 708 090 000 | -0.5% |
| Bank transfer GEL | 32.37 | 8 | 1 474 480 000 | -0.0% |
| HUMO card UZS | 0.00656914 | 8 | 535 942 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 0.00657101 | 8 | 535 942 000 | +0.0% |
| Bank card UAH | 1.80 | 6 | 1 225 130 000 | +0.1% |
| Bank transfer TRY | 1.60 | 6 | 320 178 000 | -0.0% |
| Bank transfer EUR | 92.11 | 5 | 1 843 280 000 | +0.2% |
| Bank transfer KZT | 0.1775 | 5 | 160 211 000 | -0.1% |
| Bank transfer VND | 0.0032155 | 5 | 1 903 940 000 | +3.5% |
| Bank card USD | 82.29 | 3 | 882 083 000 | +0.2% |
| Bank card GBP | 90.70 | 3 | 882 083 000 | +1.7% |
| Bank transfer USD | 81.41 | 3 | 882 083 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 89.44 | 3 | 882 083 000 | +0.1% |
| Bank card SEK | 6.84 | 2 | 871 511 000 | +0.1% |
| Bank card MDL | 4.46 | 2 | 40 782 400 | -0.5% |
| Bank card BGN | 40.96 | 2 | 871 511 000 | +0.0% |
| Bank card CZK | 3.17 | 2 | 871 511 000 | +0.2% |
| Bank card TJS | 8.84 | 2 | 40 782 400 | -0.0% |
| Bank card RON | 14.67 | 2 | 871 511 000 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 42.02 | 2 | 871 511 000 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 92.85 | 2 | 871 511 000 | +0.4% |
| Bank transfer UAH | 1.75 | 2 | 1 181 240 000 | +0.1% |
| Bank transfer RON | 15.05 | 2 | 871 511 000 | +0.1% |
| Bank transfer SEK | 7.01 | 2 | 871 511 000 | +0.1% |
| Bank card AMD | 0.2216 | 1 | 30 211 200 | -0.1% |
| Bank card HUF | 0.2492 | 1 | 30 211 200 | -0.6% |
| Bank card NOK | 7.11 | 1 | 841 300 000 | +0.0% |
| Bank card NGN | 0.0581 | 1 | 30 211 200 | -0.2% |
| Bank card INR | 0.8106 | 1 | 30 211 200 | +0.2% |
| Bank card AED | 22.07 | 1 | 30 211 200 | +0.0% |
| Bank card IDR | 0.00448694 | 1 | 30 211 200 | — |
| Bank transfer INR | 0.8106 | 1 | 30 211 200 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 0.00448694 | 1 | 30 211 200 | — |
| Bank transfer NGN | 0.0581 | 1 | 30 211 200 | — |
| Bank transfer AED | 22.07 | 1 | 30 211 200 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 54.34 | 1 | 30 211 200 | — |
| Bank transfer JPY | 0.4811 | 1 | 30 211 200 | — |
| Bank transfer HKD | 10.17 | 1 | 30 211 200 | -0.0% |
| Bank transfer NZD | 44.06 | 1 | 30 211 200 | -0.5% |
| Bank transfer PKR | 0.2775 | 1 | 30 211 200 | — |
| Bank transfer ILS | 24.52 | 1 | 30 211 200 | — |
| Bank transfer PHP | 1.28 | 1 | 30 211 200 | — |
| Company details USD | 79.66 | 1 | 10 571 300 | +0.0% |
| Company details EUR | 92.51 | 1 | 10 571 300 | +0.1% |
| UPI INR | 0.8106 | 1 | 30 211 200 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RUB | — | — | — | -0.4% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.0% |
| Bank card THB | — | — | — | -0.1% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.0% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | +0.2% |
| Bank card AZN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | -0.4% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.2% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.1% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.2% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| Mir card RUB | — | — | — | -0.4% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SBP RUB | — | — | — | +0.0% |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Online banking 52 | ||||
| Alatau City Bank KZT | 0.1773 | 13 | 3 122 380 000 | +0.5% |
| CenterCredit KZT | 0.169 | 13 | 3 112 380 000 | -0.6% |
| Freedom Bank KZT | 0.1701 | 13 | 3 112 380 000 | -0.1% |
| HalykBank KZT | 0.179 | 13 | 3 107 380 000 | +0.2% |
| Kaspi Bank KZT | 0.179 | 13 | 3 112 380 000 | -2.1% |
| Bereke Bank KZT | 0.1729 | 12 | 3 182 380 000 | -2.5% |
| Eurasian Bank KZT | 0.1793 | 12 | 3 096 380 000 | -0.6% |
| ForteBank KZT | 0.1781 | 11 | 3 108 740 000 | +0.5% |
| Revolut EUR | 92.11 | 8 | 2 055 930 000 | +0.8% |
| Monobank UAH | 1.80 | 6 | 1 225 130 000 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 1.80 | 6 | 1 225 130 000 | -0.0% |
| PUMB UAH | 1.80 | 6 | 1 225 130 000 | +0.1% |
| Revolut USD | 80.19 | 6 | 1 092 080 000 | +0.0% |
| Wise EUR | 92.11 | 6 | 1 855 930 000 | -0.0% |
| A-Bank UAH | 1.75 | 5 | 1 214 130 000 | +0.1% |
| Izibank UAH | 1.75 | 5 | 1 214 130 000 | +0.1% |
| Oschadbank UAH | 1.75 | 5 | 1 214 130 000 | +0.1% |
| OTP Bank UAH | 1.75 | 5 | 1 214 130 000 | +0.1% |
| Raiffeisen UAH | 1.75 | 5 | 1 214 130 000 | +0.1% |
| Sense Bank UAH | 1.75 | 5 | 1 214 130 000 | +0.1% |
| UkrSibbank UAH | 1.75 | 5 | 1 214 130 000 | +0.1% |
| Wise USD | 82.74 | 4 | 886 768 000 | -0.4% |
| Wise GBP | 108.04 | 3 | 882 083 000 | +0.0% |
| Ozon Bank RUB | 0.8264 | 2 | 1 260 000 | -0.4% |
| Revolut GBP | 91.62 | 2 | 40 782 400 | +0.3% |
| Alfa-Bank RUB | 0.965 | 1 | 83 966 800 | -0.4% |
| Sberbank RUB | 0.965 | 1 | 83 966 800 | -0.4% |
| T-Bank RUB | 0.965 | 1 | 83 966 800 | -0.4% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Avangard RUB | — | — | — | -0.4% |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| Gazprombank RUB | — | — | — | -0.4% |
| Home Credit RUB | — | — | — | -0.4% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.0% |
| MTS Bank RUB | — | — | — | -0.4% |
| Openbank RUB | — | — | — | -0.4% |
| Post Bank RUB | — | — | — | -0.4% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PSB RUB | — | — | — | -0.4% |
| Raiffeisen RUB | — | — | — | -0.4% |
| RNCB RUB | — | — | — | -0.4% |
| Rosbank RUB | — | — | — | -0.4% |
| RSHB RUB | — | — | — | -0.4% |
| Sberbank QR RUB | — | — | — | -0.0% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | -0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| VTB RUB | — | — | — | -0.4% |
| Money transfers 10 | ||||
| MoneyGram USD | 72.28 | 2 | 11 051 300 | +0.0% |
| Ria USD | 72.28 | 2 | 11 051 300 | +0.0% |
| WU USD | 72.28 | 2 | 11 051 300 | +0.0% |
| GC USD | 72.28 | 1 | 10 571 300 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 82.64 | 1 | 10 571 300 | +0.0% |
| Ria EUR | 82.64 | 1 | 10 571 300 | +0.0% |
| WU EUR | 82.64 | 1 | 10 571 300 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | -0.4% |
| Cash 37 | ||||
| Cash THB | 2.47 | 10 | 164 632 000 | -1.5% |
| Cash USD | 72.94 | 3 | 90 633 500 | -0.2% |
| Cash EUR | 93.10 | 1 | 10 571 300 | +0.1% |
| Cash AED | 19.86 | 1 | 30 211 200 | +0.0% |
| Cash VND | 0.00321518 | 1 | 500 000 000 | +0.4% |
| Cash TRY | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | -0.2% |
| Cash KZT | — | — | — | -0.5% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.4% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.2% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.2% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | -0.1% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +0.2% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +0.1% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | +0.1% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.0% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.3% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-09-30 09:00 UTC
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
How to buy Russian Standard
- Choose what you send in the table or list below.
- On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
- Check the receiving RUB address; for a large amount — an AML check.
- Complete the exchange and receive RUB to your wallet/account.
FAQ
How to buy Russian Standard cheaper?
Compare directions by rate and reserve in the BestChange monitor and factor in the network fee. Buying RUB for USDT is often favorable.
Where to get Russian Standard for rubles?
Pick a direction with a ruble source (card/SBP/cash) → RUB in the list below.