Buy Bank card GEL

A directory of directions where you can get Bank card (GEL): exchange from other currencies with rates from the BestChange monitor. Choose what you pay with below.

Currencies: 330Directions: 53065Updated: 2026-08-16 05:44 UTCMethodology & data source →

Get Bank card →

Get GEL — rates for all currencies

Chg. over:
You sendBest rateExchangersReserveChg.
Cryptocurrencies 97
Tether TRC20 USDT2.561201 073 160 000
Tether ERC20 USDT2.561171 097 640 000+0.0%
USDC ERC20 USDC2.571121 083 520 000-0.0%
Tether BEP20 USDT2.561111 072 630 000+0.0%
Ethereum ETH4 823106995 636 000-0.2%
Litecoin LTC113.45106981 374 000+0.6%
Bitcoin BTC161 740105992 665 000-0.1%
TRON TRX0.8676105996 115 000-0.5%
Solana SOL193.88101977 469 000-0.4%
Dogecoin DOGE0.179496965 275 000-0.8%
Tether POLYGON USDT2.5694907 457 000+0.0%
Tether SOL USDT2.5694944 670 000+0.0%
Tether TON USDT2.5693949 081 000+0.0%
Monero XMR1 05792960 118 000+1.6%
Tether ARBITRUM USDT2.5685830 974 000+0.0%
Bitcoin Cash BCH522.6584626 608 000-1.5%
USDC SOL USDC2.5781877 750 000-0.0%
XRP XRP2.5781923 564 000-0.9%
USDC POLYGON USDC2.5673879 084 000-0.0%
Dash DASH76.2871518 767 000-1.1%
BNB BEP20 BNB1 56070733 310 000-0.2%
Cardano ADA0.455570539 604 000-2.4%
Ethereum Classic ETC15.8768459 376 000-1.1%
Gram (Toncoin) GRAM3.4267795 065 000+0.6%
USDC BEP20 USDC2.5766823 469 000+0.0%
Zcash ZEC1 25362854 207 000-1.8%
Stellar XLM0.402861438 891 000-1.6%
USDS (Dai) USDS2.5661778 834 000+0.0%
Tezos XTZ0.505755419 386 000-0.7%
Avalanche AVAX16.2651402 015 000-6.9%
Ethereum BEP20 ETH4 82350377 995 000-0.3%
Uniswap UNI8.3250304 844 000-0.9%
Tether AVALANCHE USDT2.5649719 462 000+0.0%
Polkadot DOT1.9548367 836 000-2.5%
Polygon POL0.191848743 902 000-1.0%
USDC ARBITRUM USDC2.5648690 513 000+0.0%
Ethereum ARBITRUM ETH4 80944661 761 000-0.3%
Chainlink LINK24.0541288 786 000-3.3%
Cosmos ATOM3.7939255 396 000-1.5%
Ethereum OPTIMISM ETH4 82738288 801 000-0.3%
TrueUSD ERC20 TUSD2.5538278 410 000-0.0%
Arbitrum ARB0.186237302 960 000-3.9%
NEAR Protocol NEAR4.1337264 433 000-2.7%
USDC OPTIMISM USDC2.5637354 037 000+0.0%
Tether OPTIMISM USDT2.563359 105 900+0.0%
PancakeSwap CAKE3.6332253 068 000-0.3%
Tether NEAR USDT2.5630189 639 000+0.0%
TrueUSD TRC20 TUSD2.5529264 490 000-0.0%
Shiba ERC20 SHIB0.000011600128312 519 000-1.9%
Tether Gold ERC20 XAUT11 14528219 031 000+0.1%
BAT BAT0.152425233 470 000+6.3%
Sui SUI1.7325258 334 000-2.0%
Optimism OP0.216724229 662 000-2.4%
Yearn Finance YFI4 90324238 638 000+0.0%
Aave AAVE218.6923229 303 000-0.9%
Notcoin NOT0.0009865521177 969 000+3.1%
Filecoin FIL1.7119223 233 000-2.8%
0x ZRX0.194718212 754 000-0.8%
Bitcoin BEP20 BTCB161 2201841 669 300-0.2%
Decentraland MANA0.161516214 988 000-1.5%
PayPal USD PYUSD2.531635 748 000+0.4%
USDC NEAR USDC2.5613148 996 000-0.0%
Aptos APT1.3612184 477 000-2.7%
Exmo USDT2.561241 932 800-0.0%
Utopia USD UUSD2.241223 856 100-0.5%
Official Trump TRUMP3.5611183 859 000-1.8%
Shiba BEP20 SHIB0.00001156841110 365 000-2.0%
VeChain VET0.011411192 507 000-0.2%
Algorand ALGO0.20310177 833 000-0.9%
Pepe PEPE0.0000066271410184 862 000-2.0%
Bitcoin SV BSV37.54827 726 200+1.1%
ICON ICX0.04778181 732 000+1.4%
Wrapped BTC WBTC154 26283 998 850-0.2%
NEO NEO4.307275 693 000-0.7%
Qtum QTUM1.727180 999 000+0.1%
Ravencoin RVN0.0069326179 178 000+2.3%
Terra LUNA0.10556177 721 000+0.2%
Waves WAVES0.496455 315 330+0.5%
Wrapped ETH WETH4 3805720 979-0.3%
Ontology ONT0.09454176 213 000+4.2%
Cronos CRO0.113222 991 120-2.1%
Binance USD BUSD2.381296 876-19.2%
Bitcoin LN BTC146 2751250 000-0.2%
BitTorrent BTT0.00000063322512 694 250+0.9%
BNB BEP2 BNB1 50414 568 580-0.4%
Internet Computer ICP5.5112 694 250-2.2%
IOTA IOTA0.07631296 876-3.0%
Kaspa KAS0.06021153 070+0.3%
Pax Dollar USDP2.401296 876-0.0%
Quantoz ERC20 USDQ2.181270 967+0.0%
EOS EOS-1.3%
NEM XEM
OMG Network OMG-0.2%
StablR USD ERC20 USDR
Tether OMNI USDT+0.0%
USDC TRC20 USDC+0.0%
Verge XVG-1.0%
Digital currencies 51
Volet USD2.5340522 998 000+0.0%
Volet EUR2.9036505 852 000+0.0%
Capitalist USD2.372445 427 500+0.0%
Payoneer USD2.4519215 480 000-0.1%
Capitalist RUB0.02881827 914 700-0.1%
Capitalist EUR2.641729 899 200+0.0%
YooMoney RUB0.027712430 594 000+0.7%
Skrill USD2.4099 889 740+0.1%
Payoneer EUR2.69823 299 400+0.0%
BLIK PLN0.60487426 294 000+2.6%
Alipay CNY0.314554 543 680-0.0%
PayPal USD2.2356 282 470+0.0%
MoneyGo USD2.3642 757 800+0.0%
Skrill EUR2.7343 780 220+0.0%
PayPal EUR2.0632 125 730+0.0%
PaySera EUR2.79327 612 000-0.1%
Pix BRL0.410135 300 830+0.0%
Zelle USD2.463100 972 000+0.0%
Idram AMD0.0053300523 302 060+0.0%
M10 AZN1.2424 156 740+0.0%
Neteller USD2.1921 440 960+0.0%
Neteller EUR2.5121 440 960+0.0%
PayPal CAD1.63211 144 100+0.0%
PaySera USD2.41227 315 100-0.1%
ZEN EUR2.6524 156 740+0.0%
EasyPaisa PKR0.0082434811 144 080
FasaPay USD2.3911 144 080
JazzCash PKR0.0082434811 144 080
Mercado Pago ARS0.0015105611 144 080+0.0%
PayPal GBP2.9811 144 080+0.0%
PayPal AUD1.5611 144 080+0.0%
Paytm INR0.024211 144 080
WebMoney WMZ1.8614 214-0.0%
WebMoney WME2.1114 214+0.0%
WeChat CNY0.354411 144 080+0.0%
bKash BDT
BPay USD
Cryptoexchange USD
Cryptoexchange EUR
Epay USD+0.0%
Global24 UAH+0.0%
Mobile Wallet RUB+0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
Nagad BDT
NixMoney USD
QIWI KZT
Volet TRY-0.0%
Volet RUB+0.0%
Volet UAH+0.2%
Volet KZT+0.0%
Bank accounts and cards 84
Bank card RUB0.028322459 075 000+0.4%
Mir card RUB0.028922458 240 000+0.5%
SBP RUB0.028621454 146 000-0.6%
Bank card UAH0.05521337 457 900+0.0%
Bank card KGS0.026911430 546 000-0.8%
Elcart card KGS0.02439428 455 000+0.2%
Bank card EUR2.728452 465 000+0.2%
Bank card KZT0.004619028430 154 000+3.7%
Bank card USD2.43734 582 500+0.1%
Bank card PLN0.63087452 168 000+0.0%
Bank transfer PLN0.64717452 168 000+0.5%
Bank card UZS0.00018866266 062 560+1.4%
Bank transfer RUB0.02836335 777 000+0.0%
Bank card TRY0.046653 535 160+2.2%
HUMO card UZS0.00018866254 540 200+1.4%
UZCARD card UZS0.00018866254 540 200+1.4%
Bank card GBP3.18437 612 000+0.0%
Bank transfer USD2.41429 610 700+0.0%
Bank transfer EUR2.794117 426 000+0.0%
Bank transfer VND0.00009344814333 840 000+0.3%
Bank card MDL0.128133 598 940-6.1%
Bank card AZN1.3834 406 740+0.0%
Bank transfer GBP3.28337 315 100-0.1%
Company details USD2.3334 453 620+0.0%
SEPA EUR2.79327 612 000-0.0%
Bank card SEK0.2465227 315 100-0.1%
Bank card AMD0.0053300523 302 060+0.0%
Bank card BGN1.41227 315 100-0.1%
Bank card CZK0.1122227 315 100-0.7%
Bank card TJS0.234921 440 960+7.3%
Bank card INR0.022621 394 080+0.1%
Bank card RON0.5191227 315 100-0.1%
Bank transfer BGN1.45227 315 100-0.1%
Bank transfer UAH0.0554216 093 200+0.6%
Bank transfer TRY0.046122 938 290-0.1%
Bank transfer RON0.5326227 315 100-0.1%
Bank transfer SEK0.2529227 315 100-0.1%
Bank card CAD1.7111 144 080-7.7%
Bank card HUF0.0076222811 144 080-0.5%
Bank card NOK0.2487126 171 000-0.1%
Bank card NGN0.0016912211 144 080+0.0%
Bank card AED0.651411 144 080+0.0%
Bank card IDR0.00013417611 144 080
Bank transfer KZT0.0051354911 144 080-4.2%
Bank transfer INR0.024211 144 080+0.0%
Bank transfer IDR0.00013417611 144 080
Bank transfer NGN0.0016912211 144 080
Bank transfer AED0.651411 144 080+0.0%
Bank transfer AUD1.6411 144 080
Bank transfer JPY0.014111 144 080
Bank transfer CAD1.7111 144 080
Bank transfer HKD0.301711 144 080-0.2%
Bank transfer NZD1.3811 144 080+1.2%
Bank transfer PKR0.0082434811 144 080
Bank transfer ILS0.756111 144 080
Bank transfer PHP0.038911 144 080
Company details EUR2.571296 876+0.1%
UPI INR0.024211 144 080
ATM NFC RUB
ATM QR code THB
ATM QR code BRL
ATM QR code VND
Bank card BYN+0.0%
Bank card BRL+0.1%
Bank card THB
Bank card VND+0.1%
Bank card ARS+0.3%
Bank card CNY+0.0%
Bank transfer BDT
Bank transfer CNY+0.0%
Bank transfer THB+0.0%
Bank transfer BYN
Bank transfer GEL+0.0%
Bank transfer MYR+0.0%
Bank transfer KRW
Bank transfer ARS+0.0%
Bank transfer CZK
Bank transfer MXN+0.0%
Bank transfer UYU
Company details CNY+0.0%
Company details RUB+0.5%
Company details UAH+0.0%
ERIP Raschet BYN
UnionPay card CNY+0.0%
Online banking 50
T-Bank RUB0.028524459 619 000+0.5%
Sberbank RUB0.028523459 148 000+0.4%
Alfa-Bank RUB0.028922458 991 000+0.5%
Raiffeisen RUB0.028920458 916 000+0.4%
MTS Bank RUB0.028718438 642 000-0.2%
Ozon Bank RUB0.028518453 762 000+0.3%
PSB RUB0.028318438 590 000+0.4%
Russian Standard RUB0.028318453 163 000+0.4%
VTB RUB0.028718438 646 000+0.5%
Gazprombank RUB0.028317438 577 000+0.4%
Post Bank RUB0.029117453 774 000+1.2%
RSHB RUB0.028715437 031 000+0.4%
Privat 24 UAH0.05781438 429 000+0.0%
RNCB RUB0.028314120 364 000+0.4%
Rosbank RUB0.028612120 118 000+0.4%
Monobank UAH0.05571137 206 200+0.8%
Home Credit RUB0.02871099 695 500+0.4%
Openbank RUB0.02871099 695 500+0.4%
Alatau City Bank KZT0.004596818430 154 000+3.7%
Avangard RUB0.028389 819 730+0.4%
CenterCredit KZT0.004555438430 154 000+3.7%
Eurasian Bank KZT0.004532058430 154 000+3.7%
Freedom Bank KZT0.00461258430 154 000+3.7%
HalykBank KZT0.004568758430 154 000+0.1%
Kaspi Bank KZT0.004786758430 154 000+0.0%
ForteBank KZT0.004601497427 811 000+0.1%
Wise USD2.44732 750 400+0.0%
Bereke Bank KZT0.004930526425 997 000+0.1%
Izibank UAH0.0553618 598 700+0.1%
PUMB UAH0.0553618 598 700+0.1%
Raiffeisen UAH0.0553618 598 700+0.1%
Revolut USD2.576131 759 000+0.0%
Sense Bank UAH0.0553618 598 700+0.1%
UkrSibbank UAH0.0553618 598 700+0.1%
Wise EUR2.796121 583 000+0.0%
Wise GBP3.26641 768 700-0.0%
A-Bank UAH0.05535177 450 000+0.1%
Oschadbank UAH0.0538516 864 300+0.1%
OTP Bank UAH0.0553518 548 700+0.1%
Revolut EUR2.794117 426 000-1.2%
Monobank USD2.4235 679 110+0.0%
Privat 24 USD2.4335 679 110+0.0%
Revolut GBP2.85311 441 000+0.0%
Sberbank QR RUB0.0265215 480 200+0.1%
T-Bank QR RUB0.0209115 430 200+0.1%
Alfa cash-in RUB
Belarusbank BYN
Monobank EUR+0.2%
Privat 24 EUR+0.0%
T-Bank cash-in RUB
Money transfers 10
MoneyGram EUR2.5734 453 620+0.0%
MoneyGram USD2.2234 453 620+0.0%
Ria USD2.2534 453 620+0.0%
Ria EUR2.5734 453 620+0.0%
WU EUR2.5734 453 620+0.0%
WU USD2.2234 453 620+0.0%
GC USD2.221296 876+0.0%
GC RUB+0.4%
UNI USD
UNI RUB
Cash 37
Cash USD2.4541 187 500+0.0%
Cash EUR2.621296 876+0.8%
Cash VND0.0000962015114 358 800+0.5%
Cash TRY+0.0%
Cash RUB-0.0%
Cash UAH-0.2%
Cash KZT+0.0%
Cash BYN
Cash GBP+0.0%
Cash AED+0.0%
Cash SAR
Cash COP
Cash PLN+0.0%
Cash ILS+0.0%
Cash CZK
Cash GEL+0.0%
Cash AMD
Cash CAD+0.0%
Cash THB+0.0%
Cash AUD
Cash NGN
Cash BGN
Cash AZN-0.0%
Cash MDL
Cash CHF-0.0%
Cash RON+0.0%
Cash IDR
Cash CNY+0.0%
Cash MXN
Cash SGD+0.0%
Cash KRW
Cash BRL
Cash INR-0.2%
Cash JPY+0.6%
Cash ARS
Cash KGS+0.0%
Cash EGP

Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-08-16 05:44 UTC

How to buy Bank card

  1. Choose what you send in the table or list below.
  2. On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
  3. Check the receiving GEL address; for a large amount — an AML check.
  4. Complete the exchange and receive GEL to your wallet/account.

FAQ

How to buy Bank card cheaper?

Compare directions by rate and reserve in the BestChange monitor and factor in the network fee. Buying GEL for USDT is often favorable.

Where to get Bank card for rubles?

Pick a direction with a ruble source (card/SBP/cash) → GEL in the list below.