Buy Bank card GEL

A directory of directions where you can get Bank card (GEL): exchange from other currencies with rates from the BestChange monitor. Choose what you pay with below.

RateScout is a free directory of crypto and cash exchange rates based on BestChange exchange-monitoring data. It tracks 330 currencies and 53858 exchange directions; rates are updated hourly and provided for reference (not an offer).

Currencies: 330Directions: 53858Updated: 2026-09-30 16:05 UTCMethodology & data source →Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Get Bank card →

Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

Get GEL — rates for all currencies

Chg. over:
You sendBest rateExchangersReserveChg.
Cryptocurrencies 98
Tether TRC20 USDT2.581381 233 380 000—
Tether ERC20 USDT2.581351 257 760 000+0.0%
USDC ERC20 USDC2.581251 201 140 000-0.0%
Tether BEP20 USDT2.581221 227 360 000+0.0%
Ethereum ETH6 9211171 095 370 000-0.3%
Bitcoin BTC217 0141161 093 010 000+0.6%
Litecoin LTC173.071151 078 920 000-0.7%
TRON TRX0.8721141 079 190 000+1.0%
Solana SOL307.691091 069 630 000+0.2%
Tether POLYGON USDT2.581031 022 580 000-0.0%
Tether SOL USDT2.58103972 000 000-0.0%
Monero XMR1 3901011 038 930 000+0.6%
Tether TON USDT2.58100965 040 000-0.0%
Dogecoin DOGE0.24699987 816 000+1.5%
Tether ARBITRUM USDT2.5893919 127 000-0.0%
Bitcoin Cash BCH790.3490625 193 000-0.2%
USDC SOL USDC2.5889982 188 000-0.1%
XRP XRP3.88821 010 000 000+0.6%
Gram (Toncoin) GRAM3.8880987 081 000-0.4%
USDC POLYGON USDC2.5879979 716 000-0.1%
Cardano ADA0.636277508 018 000+1.0%
Dash DASH159.1176471 436 000+0.4%
BNB BEP20 BNB1 98374708 308 000+1.9%
Ethereum Classic ETC23.2672404 822 000-1.1%
USDC BEP20 USDC2.5871995 158 000-0.1%
Zcash ZEC3 71967806 211 000+0.9%
Stellar XLM0.572363378 300 000-0.2%
USDS (Dai) USDS2.5857883 375 000-0.0%
Ethereum BEP20 ETH6 89456467 989 000-0.5%
Tether AVALANCHE USDT2.5856831 773 000-0.1%
Tezos XTZ0.829456355 585 000+2.4%
Avalanche AVAX28.2655446 443 000-3.2%
Ethereum ARBITRUM ETH6 91952764 059 000-0.5%
Polygon POL0.291952764 894 000-4.1%
Polkadot DOT3.1849301 862 000+3.5%
USDC ARBITRUM USDC2.5846771 141 000-0.2%
Chainlink LINK36.5643325 769 000-2.8%
Ethereum OPTIMISM ETH6 89342384 201 000-0.5%
TrueUSD ERC20 TUSD2.5738315 102 000-0.4%
USDC OPTIMISM USDC2.5738433 469 000-0.0%
NEAR Protocol NEAR13.7337288 924 000+5.4%
Tether OPTIMISM USDT2.5636143 778 000-0.0%
Arbitrum ARB0.528433308 149 000-0.5%
PancakeSwap CAKE6.7331282 975 000+2.8%
Uniswap UNI23.0731257 374 000+0.2%
Tether Gold ERC20 XAUT10 69430249 734 000-0.2%
Tether NEAR USDT2.5730215 138 000-0.1%
TrueUSD TRC20 TUSD2.5730303 885 000-0.5%
BAT BAT0.232827281 962 000+0.5%
Shiba ERC20 SHIB0.00001526211 491 000+1.0%
Sui SUI3.0626284 000 000+3.4%
Yearn Finance YFI6 34426274 910 000+1.4%
Cosmos ATOM4.5125224 327 000+1.1%
Aave AAVE410.5123260 420 000-3.6%
Notcoin NOT0.00130322200 412 000+4.1%
Optimism OP0.338322241 132 000+0.4%
Filecoin FIL2.7221258 919 000-1.3%
PayPal USD PYUSD2.542064 405 700+0.0%
Bitcoin BEP20 BTCB215 4151986 061 500+0.6%
Exmo USDT2.571760 132 300-0.3%
Volet TRY2.571735 410 700-0.3%
0x ZRX0.317815206 334 000+3.0%
Decentraland MANA0.23213208 605 000+0.5%
USDC NEAR USDC2.5713148 952 000-0.5%
Shiba BEP20 SHIB0.00001416211110 267 400+1.0%
Algorand ALGO0.318210180 403 000-1.6%
Aptos APT2.0210183 835 000-1.1%
Official Trump TRUMP5.3710202 739 000+2.3%
Pepe PEPE0.000011080510190 191 000+2.0%
Utopia USD UUSD2.231023 240 100+0.7%
VeChain VET0.02329190 392 000+1.4%
Bitcoin SV BSV48.40827 537 500-0.6%
Wrapped BTC WBTC195 43983 903 060+0.9%
Qtum QTUM2.587180 925 000+3.5%
Terra LUNA0.13116177 717 000+2.5%
NEO NEO6.605174 818 000+4.2%
Waves WAVES0.731155 244 570+1.0%
Wrapped ETH WETH6 2285720 979-0.4%
Ontology ONT0.14944176 211 000+3.3%
Ravencoin RVN0.0059094176 211 000+3.8%
BitTorrent BTT0.000000941356212 597 000+1.0%
Cronos CRO0.157822 893 520-3.1%
ICON ICX0.021327 826 260+0.0%
Internet Computer ICP8.2822 893 520+1.2%
Binance USD BUSD2.371295 060+0.0%
Bitcoin LN BTC202 4261250 000+0.9%
IOTA IOTA0.12671295 060-0.7%
Kaspa KAS0.09961153 070-5.2%
Pax Dollar USDP2.391295 060+0.0%
BNB BEP2 BNB———+2.3%
EOS EOS———+4.5%
NEM XEM————
OMG Network OMG———+0.7%
Quantoz ERC20 USDQ———+8.9%
StablR USD ERC20 USDR————
Tether OMNI USDT———+0.0%
USDC TRC20 USDC———+0.0%
Verge XVG———+4.7%
Digital currencies 46
Volet USD2.5642611 673 000+0.0%
Volet EUR2.9240597 985 000+0.0%
Payoneer USD2.4924211 504 000+0.0%
Capitalist USD2.412345 045 700+0.0%
Capitalist RUB0.0291827 821 800+1.4%
Capitalist EUR2.581629 530 400+0.0%
PayPal USD2.18117 254 220+0.0%
YooMoney RUB0.0281997 744 700+1.2%
BLIK PLN0.65148430 992 000+1.7%
PayPal EUR2.2582 885 360-0.1%
Skrill USD2.4488 684 620+0.0%
Payoneer EUR2.63718 412 100+0.0%
Alipay CNY0.3355 610 730+0.0%
MoneyGo USD2.5154 206 450+0.0%
PaySera EUR2.72327 528 800+0.0%
Pix BRL0.412435 301 600+0.0%
Skrill EUR2.7732 634 320+0.0%
ZEN EUR2.6034 413 930-0.0%
Idram AMD0.0053590523 334 190-10.5%
M10 AZN1.2424 118 870+0.0%
PaySera USD2.40227 233 700+0.1%
EasyPaisa PKR0.0082430911 182 730—
FasaPay USD2.3911 182 730—
Global24 UAH0.04961478 715-1.9%
JazzCash PKR0.0082430911 182 730—
Mercado Pago ARS0.0014872311 182 730+0.0%
Neteller USD2.191295 060+0.0%
Neteller EUR2.451295 060+0.0%
PayPal GBP2.9211 182 730+0.0%
PayPal AUD1.5311 182 730+0.0%
Paytm INR0.024111 182 730+0.0%
WebMoney WME1.8013 861+0.0%
bKash BDT————
BPay USD————
Cryptoexchange USD————
Cryptoexchange EUR————
Epay USD———+0.0%
Mobile Wallet RUB———+0.0%
Mobile Wallet UAH————
Mobile Wallet BYN————
Nagad BDT————
PayPal CAD———+0.0%
QIWI KZT————
WebMoney WMZ———-0.1%
WeChat CNY———+0.0%
Zelle USD———+0.0%
Bank accounts and cards 85
Mir card RUB0.028923177 588 000+0.8%
Bank card RUB0.028822177 948 000+0.8%
SBP RUB0.028922172 987 000+0.7%
Bank card UAH0.05417216 794 000-0.7%
Bank card KZT0.0051822712437 823 000-0.2%
Bank card KGS0.02812435 906 000+0.0%
Elcart card KGS0.026410433 148 000+0.0%
Bank card EUR2.729457 043 000+0.0%
Bank card PLN0.64818456 748 000+1.3%
Bank transfer PLN0.65178456 748 000+1.4%
Bank card USD2.43734 451 900+0.2%
Bank card UZS0.00019348954 365 540-0.1%
Bank transfer EUR2.725122 221 000+0.0%
Bank card TRY0.044241 777 790+0.0%
Bank card GBP3.10437 528 800+0.1%
Bank transfer USD2.40429 496 200+0.0%
Bank transfer UAH0.05424175 409 000+0.0%
Bank transfer VND0.00009471274333 800 000+6.0%
HUMO card UZS0.00019347542 848 090-1.7%
UZCARD card UZS0.00019352942 848 090-1.7%
Bank card MDL0.124933 629 250+0.9%
Bank transfer RUB0.028933 060 940+1.3%
Bank transfer GBP3.20337 233 700+0.5%
Company details USD2.3634 413 930+0.0%
SEPA EUR2.72327 528 800+0.0%
Bank card SEK0.2342227 233 700+0.1%
Bank card AMD0.0053590523 334 190-0.1%
Bank card BGN1.40227 233 700+0.1%
Bank card CZK0.1087227 233 700+0.7%
Bank card AZN1.2524 118 870-0.3%
Bank card TJS0.234421 477 790-0.2%
Bank card RON0.5038227 233 700+11.2%
Bank transfer BGN1.44227 233 700+0.1%
Bank transfer RON0.5168227 233 700+0.4%
Bank transfer SEK0.2403227 233 700+0.2%
Bank card HUF0.0073813811 182 730+1.4%
Bank card NOK0.2438126 051 000+0.0%
Bank card NGN0.0017284811 182 730-0.0%
Bank card INR0.024511 182 730+3.5%
Bank card AED0.650111 182 730+0.0%
Bank card IDR0.00013320211 182 730—
Bank transfer KZT0.0054263411 182 730-0.2%
Bank transfer INR0.024111 182 730+1.0%
Bank transfer IDR0.00013320211 182 730—
Bank transfer NGN0.0017284811 182 730—
Bank transfer TRY0.046511 182 730-0.0%
Bank transfer AED0.650111 182 730+0.0%
Bank transfer AUD1.6111 182 730—
Bank transfer JPY0.014311 182 730—
Bank transfer HKD0.301311 182 730-0.0%
Bank transfer NZD1.3111 182 730+0.3%
Bank transfer PKR0.0082430911 182 730—
Bank transfer ILS0.725511 182 730—
Bank transfer PHP0.03811 182 730—
Company details EUR2.511295 060+0.0%
UPI INR0.024111 182 730—
ATM NFC RUB————
ATM QR code THB————
ATM QR code BRL————
ATM QR code VND————
Bank card BYN———+0.0%
Bank card BRL———-0.2%
Bank card THB———-0.1%
Bank card VND———-0.1%
Bank card ARS———-39.1%
Bank card CNY———+0.0%
Bank card CAD———+0.2%
Bank transfer BDT————
Bank transfer CNY———+0.0%
Bank transfer THB———+0.0%
Bank transfer BYN————
Bank transfer GEL———+0.0%
Bank transfer CAD————
Bank transfer MYR———+0.0%
Bank transfer KRW————
Bank transfer ARS———+0.4%
Bank transfer CZK————
Bank transfer MXN———+0.0%
Bank transfer UYU————
Company details CNY———+0.1%
Company details RUB———+2.2%
Company details UAH———+0.0%
ERIP Raschet BYN————
NixMoney USD————
UnionPay card CNY———+0.0%
Online banking 53
Sberbank RUB0.028924178 497 000+0.8%
T-Bank RUB0.028823178 007 000+0.8%
Alfa-Bank RUB0.029122177 663 000+0.8%
Raiffeisen RUB0.029121177 583 000+0.8%
VTB RUB0.028919172 264 000+0.8%
PSB RUB0.028817121 649 000+0.8%
Russian Standard RUB0.028817171 250 000+0.8%
Gazprombank RUB0.028816121 199 000+0.8%
MTS Bank RUB0.028916106 208 000+0.8%
Ozon Bank RUB0.028816121 380 000+0.8%
Privat 24 UAH0.054216206 794 000-0.7%
RNCB RUB0.028816156 225 000+0.8%
RSHB RUB0.028915155 597 000+0.8%
Monobank UAH0.05414205 942 000-0.7%
Post Bank RUB0.028913105 431 000+0.8%
Rosbank RUB0.028813155 438 000+0.8%
CenterCredit KZT0.0050890512447 573 000-0.2%
Alatau City Bank KZT0.0049980211437 573 000+0.2%
Eurasian Bank KZT0.0049007111437 573 000-0.7%
Freedom Bank KZT0.005035811437 573 000+0.5%
HalykBank KZT0.0050324411437 573 000+0.5%
Kaspi Bank KZT0.0052177411437 573 000+0.2%
Openbank RUB0.02891199 927 000+0.8%
ForteBank KZT0.004991910435 369 000-0.3%
Home Credit RUB0.02891099 448 300+0.8%
Avangard RUB0.0288910 198 500+0.8%
Bereke Bank KZT0.005217299433 454 000-1.6%
Izibank UAH0.05469187 946 000-1.4%
PUMB UAH0.0549187 946 000-0.7%
Raiffeisen UAH0.0549187 946 000-0.7%
Sense Bank UAH0.0549187 946 000-0.7%
UkrSibbank UAH0.0549187 946 000-1.4%
Wise EUR2.749133 572 000+0.0%
A-Bank UAH0.0548187 896 000-0.7%
Oschadbank UAH0.05348186 465 000-0.7%
OTP Bank UAH0.05468187 896 000-1.4%
Wise USD2.56837 656 800+0.5%
Revolut EUR2.726124 425 000+0.8%
Wise GBP3.18641 647 700+0.0%
Revolut USD2.40531 647 700+0.8%
Monobank USD2.4235 636 320+0.0%
Privat 24 USD2.4335 636 320+0.2%
Revolut GBP2.79311 477 800+0.3%
Sberbank QR RUB0.0207115 430 200+0.9%
T-Bank QR RUB0.0207115 430 200+0.9%
Alfa cash-in RUB————
Belarusbank BYN————
Monobank EUR———+0.0%
Privat 24 EUR———+0.0%
T-Bank cash-in RUB————
Volet RUB———+0.0%
Volet UAH———+0.3%
Volet KZT———+0.0%
Money transfers 10
MoneyGram USD2.2444 663 930+0.0%
Ria USD2.2644 663 930+0.0%
WU USD2.2344 663 930+0.0%
MoneyGram EUR2.5134 413 930+0.0%
Ria EUR2.5134 413 930+0.0%
WU EUR2.5134 413 930+0.0%
GC USD2.211295 060+0.0%
GC RUB———-0.5%
UNI USD————
UNI RUB———+0.8%
Cash 37
Cash RUB0.02745315 638 200+1.0%
Cash USD2.4151 475 300-0.2%
Cash EUR2.521295 060-0.1%
Cash VND0.0000958402114 330 000-0.2%
Cash TRY———+0.0%
Cash UAH———-0.5%
Cash KZT———-0.9%
Cash BYN————
Cash GBP———+0.3%
Cash AED———+0.0%
Cash SAR————
Cash COP————
Cash PLN———+1.1%
Cash ILS———-0.2%
Cash CZK————
Cash GEL———+0.0%
Cash AMD————
Cash CAD———-0.1%
Cash THB———+1.9%
Cash AUD————
Cash NGN————
Cash BGN————
Cash AZN———+0.0%
Cash MDL————
Cash CHF———-0.1%
Cash RON———+0.0%
Cash IDR————
Cash CNY———+3.6%
Cash MXN————
Cash SGD———+0.0%
Cash KRW————
Cash BRL————
Cash INR———+0.0%
Cash JPY———-0.0%
Cash ARS———+0.0%
Cash KGS———-0.0%
Cash EGP————

Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-09-30 16:05 UTC

Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96

How to buy Bank card

  1. Choose what you send in the table or list below.
  2. On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
  3. Check the receiving GEL address; for a large amount — an AML check.
  4. Complete the exchange and receive GEL to your wallet/account.

FAQ

How to buy Bank card cheaper?

Compare directions by rate and reserve in the BestChange monitor and factor in the network fee. Buying GEL for USDT is often favorable.

Where to get Bank card for rubles?

Pick a direction with a ruble source (card/SBP/cash) → GEL in the list below.