Buy Bank card RUB

A directory of directions where you can get Bank card (RUB): exchange from other currencies with rates from the BestChange monitor. Choose what you pay with below.

Currencies: 330Directions: 53065Updated: 2026-08-16 05:44 UTCMethodology & data source →

Get Bank card →

Get RUB — rates for all currencies

Chg. over:
You sendBest rateExchangersReserveChg.
Cryptocurrencies 97
Tether TRC20 USDT87.3618419 422 700 000
Bitcoin BTC5 466 84017222 885 800 000-0.1%
Tether BEP20 USDT87.1117219 939 000 000+0.0%
Tether ERC20 USDT87.1116820 942 500 000+0.0%
Litecoin LTC3 84716321 821 100 000+0.6%
Ethereum ETH163 33516121 925 100 000-0.2%
TRON TRX28.8015921 394 100 000-0.5%
USDC ERC20 USDC86.9215118 080 500 000-0.0%
BNB BEP20 BNB52 64214721 624 100 000-0.2%
Dogecoin DOGE6.0614221 017 800 000-0.8%
Solana SOL6 54714221 002 500 000-0.4%
Monero XMR35 74913019 919 400 000+1.6%
Tether TON USDT86.6712617 312 400 000+0.0%
Dash DASH2 58411910 865 800 000-1.1%
Gram (Toncoin) GRAM116.2011919 999 000 000+0.6%
Tether SOL USDT87.0111915 305 100 000+0.0%
Bitcoin Cash BCH17 6361098 598 260 000-1.5%
XRP XRP86.7110814 723 600 000-0.9%
USDC BEP20 USDC86.9210416 707 600 000+0.0%
Tether POLYGON USDT87.0210215 118 300 000+0.0%
Cardano ADA15.16885 459 890 000-2.4%
Ethereum Classic ETC528.59826 937 390 000-1.1%
Polygon POL6.497916 153 200 000-1.0%
Tether ARBITRUM USDT87.017813 140 900 000+0.0%
Stellar XLM13.43753 920 320 000-1.6%
USDC SOL USDC86.907511 602 500 000-0.0%
Zcash ZEC41 6726910 987 800 000-1.8%
Ethereum BEP20 ETH163 335666 782 410 000-0.3%
USDC POLYGON USDC86.906513 335 000 000-0.0%
Avalanche AVAX550.17636 940 340 000-6.9%
USDS (Dai) USDS86.285610 876 100 000+0.0%
Cosmos ATOM126.67501 921 100 000-1.5%
Polkadot DOT64.91481 461 510 000-2.5%
USDC ARBITRUM USDC86.904811 837 200 000+0.0%
Tether AVALANCHE USDT87.014711 261 400 000+0.0%
Tether OPTIMISM USDT86.67452 278 000 000+0.0%
Ethereum ARBITRUM ETH163 3354412 632 900 000-0.3%
Bitcoin BEP20 BTCB5 403 040411 778 080 000-0.2%
Uniswap UNI278.05411 656 900 000-0.9%
Chainlink LINK803.28351 128 060 000-3.3%
Tezos XTZ16.69351 472 560 000-0.7%
Arbitrum ARB6.41341 738 300 000-3.9%
USDC OPTIMISM USDC86.75332 691 130 000+0.0%
Shiba ERC20 SHIB0.0004322 069 950 000-1.9%
Ethereum OPTIMISM ETH161 123313 949 070 000-0.3%
NEAR Protocol NEAR138.1226603 138 000-2.7%
Optimism OP7.2823717 808 000-2.4%
Tether Gold ERC20 XAUT373 043211 003 480 000+0.1%
Sui SUI57.8419760 763 000-2.0%
Official Trump TRUMP119.9418425 545 000-1.8%
PancakeSwap CAKE122.3318732 132 000-0.3%
Notcoin NOT0.0334173 139 820 000+3.1%
Shiba BEP20 SHIB0.000416506 242 000-2.0%
Algorand ALGO6.7814447 703 000-0.9%
Pepe PEPE0.00022361614361 193 000-2.0%
Ravencoin RVN0.2326131 736 380 000+2.3%
Utopia USD UUSD79.8813725 865 000-0.5%
0x ZRX6.5512403 644 000-0.8%
Aptos APT45.5312236 252 000-2.7%
Wrapped BTC WBTC5 385 37012332 626 000-0.2%
Aave AAVE7 37511393 944 000-0.9%
BAT BAT5.1211614 713 000+6.3%
VeChain VET0.382611617 060 000-0.2%
TrueUSD ERC20 TUSD85.2010744 517 000-0.0%
Bitcoin SV BSV1 2739688 325 000+1.1%
NEO NEO140.61993 386 700-0.7%
Yearn Finance YFI164 3909447 133 000+0.0%
Decentraland MANA5.458471 969 000-1.5%
Qtum QTUM57.848313 439 000+0.1%
Tether NEAR USDT85.7481 077 280 000+0.0%
Waves WAVES16.638268 149 000+0.5%
ICON ICX1.597496 607 000+1.4%
PayPal USD PYUSD84.267523 492 000+0.4%
Terra LUNA3.587245 722 000+0.2%
Wrapped ETH WETH154 1475120 112 000-0.3%
Filecoin FIL56.974111 324 000-2.8%
Cronos CRO4.00340 222 900-2.1%
Exmo USDT83.0725 569 780-0.0%
IOTA IOTA2.722160 240 000-3.0%
Pax Dollar USDP85.202160 240 000-0.0%
TrueUSD TRC20 TUSD85.002150 126 000-0.0%
Binance USD BUSD85.2019 001 570-19.2%
Bitcoin LN BTC4 865 8401890 566-0.2%
BitTorrent BTT0.000020702914 875 910+0.9%
BNB BEP2 BNB41 25915 149 840-0.4%
EOS EOS4.1515 149 840-1.3%
Internet Computer ICP180.0014 875 910-2.2%
Kaspa KAS2.12115 742 000+0.3%
Ontology ONT3.191144 484 000+4.2%
Quantoz ERC20 USDQ81.1215 642 310+0.0%
Tether OMNI USDT86.671196 101 000+0.0%
USDC NEAR USDC84.05161 053 600-0.0%
USDC TRC20 USDC76.43150 334 800+0.0%
NEM XEM
OMG Network OMG-0.2%
StablR USD ERC20 USDR
Verge XVG-1.0%
Digital currencies 51
Volet USD86.37628 936 780 000+0.0%
Volet EUR98.19579 867 120 000+0.0%
Capitalist USD83.81416 650 840 000+0.0%
Capitalist EUR91.49301 196 300 000+0.0%
Capitalist RUB0.9321952 033 000-0.1%
MoneyGo USD81.089126 060 000+0.0%
Alipay CNY10.738154 478 000-0.0%
BLIK PLN21.6477 300 330 000+2.6%
WebMoney WMZ58.15631 664 300-0.0%
Skrill USD80.994862 836 000+0.1%
YooMoney RUB0.82644132 202 000+0.7%
PayPal USD71.003769 032 000+0.0%
PaySera EUR93.233890 277 000-0.1%
Skrill EUR92.723767 033 000+0.0%
Neteller USD75.74247 779 600+0.0%
Neteller EUR86.64247 779 600+0.0%
PayPal EUR79.342758 032 000+0.0%
PaySera USD70.062881 275 000-0.1%
WeChat CNY10.36252 688 000+0.0%
EasyPaisa PKR0.2768138 778 000
FasaPay USD80.32138 778 000
Global24 UAH1.50195 803 100+0.0%
Idram AMD0.2205138 778 000+0.0%
JazzCash PKR0.2768138 778 000
M10 AZN40.461890 566+0.0%
Mercado Pago ARS0.0507138 778 000+0.0%
Payoneer USD83.1819 001 570-0.1%
Payoneer EUR96.2719 001 570+0.0%
PayPal GBP100.20138 778 000+0.0%
PayPal CAD54.31138 778 000+0.0%
PayPal AUD52.28138 778 000+0.0%
Paytm INR0.8137138 778 000
Pix BRL15.38138 778 000+0.0%
Volet RUB0.771130 238 000+0.0%
Volet KZT0.1621160 274 100+0.0%
WebMoney WME51.681169 090+0.0%
bKash BDT
BPay USD
Cryptoexchange USD
Cryptoexchange EUR
Epay USD+0.0%
Mobile Wallet RUB+0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
Nagad BDT
NixMoney USD
QIWI KZT
Volet TRY-0.0%
Volet UAH+0.2%
Zelle USD+0.0%
ZEN EUR+0.0%
Bank accounts and cards 84
Bank card KGS0.9412127 327 660 000-0.8%
Bank card UAH1.78115 200 540 000+0.0%
Bank card GEL32.51117 686 050 000+0.0%
Bank card KZT0.1545107 327 660 000+3.7%
Elcart card KGS0.831597 307 660 000+0.2%
Bank card PLN21.6488 142 820 000+0.0%
Bank card EUR92.2178 038 340 000+0.2%
Bank card UZS0.006442067413 270 000+1.4%
Bank transfer PLN19.5778 133 820 000+0.5%
HUMO card UZS0.006567927413 270 000+1.4%
UZCARD card UZS0.006441517413 270 000+1.4%
Bank card TRY1.596164 799 000+2.2%
Bank transfer GEL32.5151 400 140 000+0.0%
Bank transfer VND0.0031048156 298 560 000+0.3%
Bank transfer EUR92.2141 789 560 000+0.0%
Bank transfer TRY1.604230 672 000-0.1%
Bank card USD82.313890 277 000+0.1%
Bank card GBP92.503890 277 000+0.0%
Bank transfer USD81.433890 277 000+0.0%
SBP RUB0.826431 964 220-0.6%
SEPA EUR92.213890 277 000-0.0%
Bank card SEK7.172881 275 000-0.1%
Bank card MDL4.58247 779 600-6.1%
Bank card BGN41.022881 275 000-0.1%
Bank card CZK3.262881 275 000-0.7%
Bank card AZN40.4621 210 570+0.0%
Bank card TJS8.83247 779 600+7.3%
Bank card INR0.7194239 668 600+0.1%
Bank card RON15.092881 275 000-0.1%
Bank transfer BGN42.082881 275 000-0.1%
Bank transfer GBP94.812881 275 000-0.1%
Bank transfer KZT0.1543248 778 000-4.2%
Bank transfer RON15.492881 275 000-0.1%
Bank transfer SEK7.352881 275 000-0.1%
Bank card AMD0.2205138 778 000+0.0%
Bank card CAD57.30138 778 000-7.7%
Bank card HUF0.2559138 778 000-0.5%
Bank card NOK7.231842 497 000-0.1%
Bank card NGN0.0568138 778 000+0.0%
Bank card AED22.07138 778 000+0.0%
Bank card IDR0.00450531138 778 000
Bank transfer UAH1.6414 999 180 000+0.6%
Bank transfer INR0.8137138 778 000+0.0%
Bank transfer THB2.05128 621 900+0.0%
Bank transfer IDR0.00450531138 778 000
Bank transfer NGN0.0568138 778 000
Bank transfer AED22.07138 778 000+0.0%
Bank transfer AUD55.15138 778 000
Bank transfer JPY0.4739138 778 000
Bank transfer CAD57.30138 778 000
Bank transfer HKD10.13138 778 000-0.2%
Bank transfer NZD46.45138 778 000+1.2%
Bank transfer PKR0.2768138 778 000
Bank transfer ILS25.39138 778 000
Bank transfer PHP1.31138 778 000
Company details USD79.6819 001 570+0.0%
Company details EUR95.2519 001 570+0.1%
UPI INR0.8137138 778 000
ATM NFC RUB
ATM QR code THB
ATM QR code BRL
ATM QR code VND
Bank card BYN+0.0%
Bank card BRL+0.1%
Bank card THB
Bank card VND+0.1%
Bank card ARS+0.3%
Bank card CNY+0.0%
Bank transfer RUB+0.0%
Bank transfer BDT
Bank transfer CNY+0.0%
Bank transfer BYN
Bank transfer MYR+0.0%
Bank transfer KRW
Bank transfer ARS+0.0%
Bank transfer CZK
Bank transfer MXN+0.0%
Bank transfer UYU
Company details CNY+0.0%
Company details RUB+0.5%
Company details UAH+0.0%
ERIP Raschet BYN
Mir card RUB+0.5%
UnionPay card CNY+0.0%
Online banking 50
Monobank UAH1.78115 200 540 000+0.8%
Privat 24 UAH1.78115 200 540 000+0.0%
A-Bank UAH1.7895 795 690 000+0.1%
Alatau City Bank KZT0.154597 327 450 000+3.7%
CenterCredit KZT0.154597 327 450 000+3.7%
Freedom Bank KZT0.154597 475 640 000+3.7%
HalykBank KZT0.154597 312 450 000+0.1%
Kaspi Bank KZT0.154697 317 450 000+0.0%
PUMB UAH1.7895 172 030 000+0.1%
Bereke Bank KZT0.154687 316 450 000+0.1%
Eurasian Bank KZT0.154587 311 450 000+3.7%
Oschadbank UAH1.7085 170 090 000+0.1%
ForteBank KZT0.154677 221 970 000+0.1%
Izibank UAH1.7875 166 880 000+0.1%
Raiffeisen UAH1.7075 156 030 000+0.1%
Sense Bank UAH1.6965 155 880 000+0.1%
UkrSibbank UAH1.7065 155 880 000+0.1%
OTP Bank UAH1.6955 155 560 000+0.1%
Revolut USD81.315911 277 000+0.0%
Revolut EUR91.7151 800 560 000-1.2%
Wise USD81.4351 137 320 000+0.0%
Wise EUR92.2141 789 560 000+0.0%
Sberbank RUB0.826431 964 220+0.4%
T-Bank RUB0.826431 964 220+0.5%
Wise GBP110.153890 277 000-0.0%
Ozon Bank RUB0.826421 210 570+0.3%
Revolut GBP91.62247 779 600+0.0%
Russian Standard RUB0.826421 210 570+0.4%
Alfa cash-in RUB
Alfa-Bank RUB+0.5%
Avangard RUB+0.4%
Belarusbank BYN
Gazprombank RUB+0.4%
Home Credit RUB+0.4%
Monobank EUR+0.2%
Monobank USD+0.0%
MTS Bank RUB-0.2%
Openbank RUB+0.4%
Post Bank RUB+1.2%
Privat 24 USD+0.0%
Privat 24 EUR+0.0%
PSB RUB+0.4%
Raiffeisen RUB+0.4%
RNCB RUB+0.4%
Rosbank RUB+0.4%
RSHB RUB+0.4%
Sberbank QR RUB+0.1%
T-Bank cash-in RUB
T-Bank QR RUB+0.1%
VTB RUB+0.5%
Money transfers 10
GC USD81.8719 001 570+0.0%
MoneyGram EUR89.1719 001 570+0.0%
MoneyGram USD77.0519 001 570+0.0%
Ria USD75.3019 001 570+0.0%
Ria EUR89.1719 001 570+0.0%
WU EUR88.1619 001 570+0.0%
WU USD77.0519 001 570+0.0%
GC RUB+0.4%
UNI USD
UNI RUB
Cash 37
Cash THB2.5010179 345 000+0.0%
Cash USD82.306166 212 000+0.0%
Cash EUR96.54324 001 600+0.8%
Cash AED22.00248 778 000+0.0%
Cash VND0.0031047825 010 180 000+0.5%
Cash TRY+0.0%
Cash RUB-0.0%
Cash UAH-0.2%
Cash KZT+0.0%
Cash BYN
Cash GBP+0.0%
Cash SAR
Cash COP
Cash PLN+0.0%
Cash ILS+0.0%
Cash CZK
Cash GEL+0.0%
Cash AMD
Cash CAD+0.0%
Cash AUD
Cash NGN
Cash BGN
Cash AZN-0.0%
Cash MDL
Cash CHF-0.0%
Cash RON+0.0%
Cash IDR
Cash CNY+0.0%
Cash MXN
Cash SGD+0.0%
Cash KRW
Cash BRL
Cash INR-0.2%
Cash JPY+0.6%
Cash ARS
Cash KGS+0.0%
Cash EGP

Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-08-16 05:44 UTC

How to buy Bank card

  1. Choose what you send in the table or list below.
  2. On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
  3. Check the receiving RUB address; for a large amount — an AML check.
  4. Complete the exchange and receive RUB to your wallet/account.

FAQ

How to buy Bank card cheaper?

Compare directions by rate and reserve in the BestChange monitor and factor in the network fee. Buying RUB for USDT is often favorable.

Where to get Bank card for rubles?

Pick a direction with a ruble source (card/SBP/cash) → RUB in the list below.