Buy Bank card TRY

A directory of directions where you can get Bank card (TRY): exchange from other currencies with rates from the BestChange monitor. Choose what you pay with below.

Currencies: 330Directions: 53065Updated: 2026-08-16 05:44 UTCMethodology & data source →

Get Bank card →

Get TRY — rates for all currencies

Chg. over:
You sendBest rateExchangersReserveChg.
Cryptocurrencies 97
Tether TRC20 USDT48.8811711 475 200 000
Tether ERC20 USDT48.8811111 936 500 000+0.0%
Tether BEP20 USDT48.8810211 715 100 000+0.0%
Bitcoin BTC3 050 18010110 530 800 000-0.1%
Ethereum ETH90 9669910 562 800 000-0.2%
USDC ERC20 USDC48.369910 997 000 000-0.0%
Litecoin LTC2 1399710 465 100 000+0.6%
TRON TRX16.019710 532 600 000-0.5%
Solana SOL3 6469510 360 500 000-0.4%
Dogecoin DOGE3.379210 352 600 000-0.8%
Tether SOL USDT48.369010 226 300 000+0.0%
Monero XMR19 8558710 381 700 000+1.6%
Tether POLYGON USDT48.368610 735 900 000+0.0%
Tether ARBITRUM USDT48.457910 139 900 000+0.0%
Tether TON USDT48.367910 189 900 000+0.0%
Bitcoin Cash BCH9 833789 084 770 000-1.5%
XRP XRP48.34757 367 530 000-0.9%
BNB BEP20 BNB29 309708 231 800 000-0.2%
Dash DASH1 438705 780 620 000-1.1%
USDC SOL USDC48.36699 645 110 000-0.0%
Gram (Toncoin) GRAM64.61669 931 540 000+0.6%
Cardano ADA8.56655 686 640 000-2.4%
Stellar XLM7.58632 664 030 000-1.6%
Ethereum Classic ETC298.10615 689 750 000-1.1%
USDC POLYGON USDC48.366110 075 500 000-0.0%
USDS (Dai) USDS48.42596 790 690 000+0.0%
Zcash ZEC23 545556 403 600 000-1.8%
Tezos XTZ9.52545 434 280 000-0.7%
Avalanche AVAX306.40525 601 340 000-6.9%
USDC BEP20 USDC48.36526 721 330 000+0.0%
Uniswap UNI156.96515 421 770 000-0.9%
Polygon POL3.62476 627 030 000-1.0%
Chainlink LINK453.91465 254 550 000-3.3%
Ethereum BEP20 ETH90 876464 881 830 000-0.3%
Tether AVALANCHE USDT48.36456 469 980 000+0.0%
Cosmos ATOM71.50442 396 020 000-1.5%
Ethereum ARBITRUM ETH90 966418 464 190 000-0.3%
Polkadot DOT36.60412 240 600 000-2.5%
USDC ARBITRUM USDC48.36405 948 150 000+0.0%
Arbitrum ARB3.52385 473 480 000-3.9%
NEAR Protocol NEAR77.90365 012 960 000-2.7%
Ethereum OPTIMISM ETH90 966354 219 440 000-0.3%
TrueUSD ERC20 TUSD47.78355 338 280 000-0.0%
PancakeSwap CAKE69.00324 850 390 000-0.3%
USDC OPTIMISM USDC48.36324 689 370 000+0.0%
Shiba ERC20 SHIB0.000215667311 769 030 000-1.9%
Tether Gold ERC20 XAUT210 826294 368 850 000+0.1%
BAT BAT2.89285 017 280 000+6.3%
Tether OPTIMISM USDT48.3628506 361 000+0.0%
TrueUSD TRC20 TUSD47.78285 193 550 000-0.0%
Tether NEAR USDT48.36273 041 430 000+0.0%
Sui SUI32.65262 194 910 000-2.0%
Optimism OP4.10242 052 730 000-2.4%
Yearn Finance YFI92 168245 014 580 000+0.0%
0x ZRX3.69232 113 040 000-0.8%
Aave AAVE4 160214 816 630 000-0.9%
Notcoin NOT0.0188191 570 980 000+3.1%
Bitcoin BEP20 BTCB3 047 22017212 842 000-0.2%
Decentraland MANA3.07172 041 450 000-1.5%
Filecoin FIL32.73174 651 210 000-2.8%
PayPal USD PYUSD48.35143 134 700 000+0.4%
Aptos APT25.68131 875 010 000-2.7%
Official Trump TRUMP67.75131 947 470 000-1.8%
USDC NEAR USDC47.91131 021 420 000-0.0%
Shiba BEP20 SHIB0.00021220712143 365 000-2.0%
Pepe PEPE0.000127071111 864 410 000-2.0%
Qtum QTUM32.62111 920 310 000+0.1%
VeChain VET0.2158111 943 740 000-0.2%
Algorand ALGO3.82101 799 450 000-0.9%
Exmo USDT47.841082 904 700-0.0%
Utopia USD UUSD41.619140 491 000-0.5%
ICON ICX0.89981 855 060 000+1.4%
NEO NEO80.7681 832 610 000-0.7%
Wrapped BTC WBTC2 818 180834 884 100-0.2%
Bitcoin SV BSV701.247174 962 000+1.1%
Ravencoin RVN0.132371 857 710 000+2.3%
Terra LUNA1.9561 853 180 000+0.2%
BitTorrent BTT0.00001251 833 160 000+0.9%
Waves WAVES9.3856 671 680+0.5%
Wrapped ETH WETH83 636523 626 700-0.3%
Ontology ONT1.7141 851 420 000+4.2%
Cronos CRO2.1823 792 630-2.1%
Binance USD BUSD46.4313 025 640-19.2%
Bitcoin LN BTC2 820 63015 000 000-0.2%
Internet Computer ICP101.511766 980-2.2%
IOTA IOTA1.4813 025 640-3.0%
Kaspa KAS1.1517 210 400+0.3%
Pax Dollar USDP46.4313 025 640-0.0%
Quantoz ERC20 USDQ40.0213 966 690+0.0%
StablR USD ERC20 USDR48.03148 333 000
BNB BEP2 BNB-0.4%
EOS EOS-1.3%
NEM XEM
OMG Network OMG-0.2%
Tether OMNI USDT+0.0%
USDC TRC20 USDC+0.0%
Verge XVG-1.0%
Digital currencies 51
Volet USD47.85371 499 860 000+0.0%
Volet EUR54.23331 409 460 000+0.0%
Payoneer USD45.95194 861 890 000-0.1%
Capitalist USD44.2918215 001 000+0.0%
Capitalist RUB0.535316213 866 000-0.1%
Capitalist EUR49.8311197 018 000+0.0%
Skrill USD45.30113 025 310 000+0.1%
YooMoney RUB0.5523101 324 310 000+0.7%
BLIK PLN11.3871 176 270 000+2.6%
Payoneer EUR50.41780 923 300+0.0%
MoneyGo USD44.13630 180 500+0.0%
PayPal USD41.7952 961 290 000+0.0%
Skrill EUR51.66496 509 200+0.0%
Alipay CNY6.04376 530 800-0.0%
PayPal EUR38.51364 859 300+0.0%
PaySera EUR50.983541 820 000-0.1%
Pix BRL7.6132 956 550 000+0.0%
Idram AMD0.098922 731 490 000+0.0%
M10 AZN22.9522 896 430 000+0.0%
Neteller USD40.21263 144 700+0.0%
Neteller EUR47.09263 144 700+0.0%
PaySera USD44.072538 794 000-0.1%
Zelle USD42.9024 740 260+0.0%
ZEN EUR49.0922 896 430 000+0.0%
EasyPaisa PKR0.1513160 119 000
FasaPay USD43.92160 119 000
JazzCash PKR0.1513160 119 000
Mercado Pago ARS0.0277160 119 000+0.0%
PayPal GBP54.78160 119 000+0.0%
PayPal CAD29.70160 119 000+0.0%
PayPal AUD28.58160 119 000+0.0%
Paytm INR0.4449160 119 000
WeChat CNY6.51160 119 000+0.0%
bKash BDT
BPay USD
Cryptoexchange USD
Cryptoexchange EUR
Epay USD+0.0%
Global24 UAH+0.0%
Mobile Wallet RUB+0.0%
Mobile Wallet UAH
Mobile Wallet BYN
Nagad BDT
NixMoney USD
QIWI KZT
Volet TRY-0.0%
Volet RUB+0.0%
Volet UAH+0.2%
Volet KZT+0.0%
WebMoney WMZ-0.0%
WebMoney WME+0.0%
Bank accounts and cards 84
Bank card RUB0.5523201 379 930 000+0.4%
SBP RUB0.5523191 363 240 000-0.6%
Mir card RUB0.5523181 364 760 000+0.5%
Bank card UAH1.00151 271 770 000+0.0%
Bank card KZT0.0944124 088 260 000+3.7%
Bank card EUR50.41101 659 690 000+0.2%
Bank card KGS0.506383 847 640 000-0.8%
Bank transfer RUB0.537781 109 300 000+0.0%
Bank card USD43.5473 450 390 000+0.1%
Bank card PLN11.5471 651 920 000+0.0%
Bank card GEL17.7171 302 130 000+0.0%
Bank transfer PLN11.8471 651 920 000+0.5%
Elcart card KGS0.450973 844 610 000+0.2%
Bank transfer EUR50.986635 925 000+0.0%
SEPA EUR50.986568 068 000-0.0%
Bank transfer USD44.074766 886 000+0.0%
Bank transfer GEL17.714279 164 000+0.0%
Bank transfer VND0.0017587841 083 090 000+0.3%
Bank card GBP58.133541 820 000+0.0%
Bank card MDL2.4032 734 510 000-6.1%
Bank card UZS0.003822223190 884 000+1.4%
Company details USD43.1432 899 460 000+0.0%
HUMO card UZS0.003822223190 884 000+1.4%
UZCARD card UZS0.003822223190 884 000+1.4%
Bank card SEK4.512538 794 000-0.1%
Bank card AMD0.098922 731 490 000+0.0%
Bank card BGN25.802538 794 000-0.1%
Bank card CZK2.052538 794 000-0.7%
Bank card AZN23.0222 896 430 000+0.0%
Bank card TJS4.41263 144 700+7.3%
Bank card RON9.492538 794 000-0.1%
Bank transfer BGN26.472538 794 000-0.1%
Bank transfer GBP59.642538 794 000-0.1%
Bank transfer RON9.742538 794 000-0.1%
Bank transfer SEK4.632538 794 000-0.1%
Bank card CAD31.33160 119 000-7.7%
Bank card HUF0.1399160 119 000-0.5%
Bank card NOK4.551478 675 000-0.1%
Bank card NGN0.031160 119 000+0.0%
Bank card INR0.4449160 119 000+0.1%
Bank card AED11.96160 119 000+0.0%
Bank card IDR0.00246325160 119 000
Bank transfer KZT0.0943160 119 000-4.2%
Bank transfer INR0.4449160 119 000+0.0%
Bank transfer IDR0.00246325160 119 000
Bank transfer NGN0.031160 119 000
Bank transfer TRY0.9411 879 050-0.1%
Bank transfer AED11.96160 119 000+0.0%
Bank transfer AUD30.15160 119 000
Bank transfer JPY0.2591160 119 000
Bank transfer CAD31.33160 119 000
Bank transfer HKD5.54160 119 000-0.2%
Bank transfer NZD25.40160 119 000+1.2%
Bank transfer PKR0.1513160 119 000
Bank transfer ILS13.88160 119 000
Bank transfer PHP0.7138160 119 000
Company details EUR49.8613 025 640+0.1%
UPI INR0.4449160 119 000
ATM NFC RUB
ATM QR code THB
ATM QR code BRL
ATM QR code VND
Bank card BYN+0.0%
Bank card BRL+0.1%
Bank card THB
Bank card VND+0.1%
Bank card ARS+0.3%
Bank card CNY+0.0%
Bank transfer BDT
Bank transfer UAH+0.6%
Bank transfer CNY+0.0%
Bank transfer THB+0.0%
Bank transfer BYN
Bank transfer MYR+0.0%
Bank transfer KRW
Bank transfer ARS+0.0%
Bank transfer CZK
Bank transfer MXN+0.0%
Bank transfer UYU
Company details CNY+0.0%
Company details RUB+0.5%
Company details UAH+0.0%
ERIP Raschet BYN
UnionPay card CNY+0.0%
Online banking 50
Sberbank RUB0.5523201 367 730 000+0.4%
T-Bank RUB0.5523201 366 730 000+0.5%
Alfa-Bank RUB0.5523191 363 240 000+0.5%
Gazprombank RUB0.5523181 367 000 000+0.4%
Raiffeisen RUB0.5526181 362 790 000+0.4%
VTB RUB0.5523181 362 790 000+0.5%
PSB RUB0.5523171 361 480 000+0.4%
MTS Bank RUB0.5523161 356 820 000-0.2%
Post Bank RUB0.5623161 347 790 000+1.2%
Ozon Bank RUB0.5526151 357 970 000+0.3%
RSHB RUB0.5523151 227 930 000+0.4%
Russian Standard RUB0.5523151 346 820 000+0.4%
RNCB RUB0.552312320 735 000+0.4%
Monobank UAH1.00111 174 980 000+0.8%
Avangard RUB0.552310237 850 000+0.4%
Home Credit RUB0.552310306 078 000+0.4%
Openbank RUB0.552310306 078 000+0.4%
Privat 24 UAH1.00101 173 420 000+0.0%
Rosbank RUB0.552310306 078 000+0.4%
Alatau City Bank KZT0.094494 073 680 000+3.7%
CenterCredit KZT0.094694 073 680 000+3.7%
Eurasian Bank KZT0.094494 073 680 000+3.7%
Freedom Bank KZT0.086994 073 680 000+3.7%
HalykBank KZT0.094494 073 680 000+0.1%
Kaspi Bank KZT0.094494 073 680 000+0.0%
A-Bank UAH1.0081 673 580 000+0.1%
ForteBank KZT0.094484 072 890 000+0.1%
Bereke Bank KZT0.092971 174 180 000+0.1%
Izibank UAH1.0071 162 510 000+0.1%
OTP Bank UAH1.0071 162 510 000+0.1%
PUMB UAH1.0071 162 510 000+0.1%
Sense Bank UAH1.0071 162 510 000+0.1%
UkrSibbank UAH1.0071 162 510 000+0.1%
Wise USD44.0773 442 990 000+0.0%
Oschadbank UAH1.006162 638 000+0.1%
Revolut EUR50.986635 925 000-1.2%
Wise EUR50.9863 527 620 000+0.0%
Raiffeisen UAH1.0051 156 860 000+0.1%
Revolut USD44.0753 438 250 000+0.0%
Wise GBP59.6453 438 250 000-0.0%
Monobank USD43.5332 905 360 000+0.0%
Privat 24 USD43.5632 905 360 000+0.0%
Revolut GBP51.80263 144 700+0.0%
Alfa cash-in RUB
Belarusbank BYN
Monobank EUR+0.2%
Privat 24 EUR+0.0%
Sberbank QR RUB+0.1%
T-Bank cash-in RUB
T-Bank QR RUB+0.1%
Money transfers 10
MoneyGram EUR47.6432 899 460 000+0.0%
MoneyGram USD41.2432 899 460 000+0.0%
Ria USD42.1232 899 460 000+0.0%
Ria EUR48.7532 899 460 000+0.0%
WU EUR47.3732 899 460 000+0.0%
WU USD40.6932 899 460 000+0.0%
GC USD42.1213 025 640+0.0%
GC RUB+0.4%
UNI USD
UNI RUB
Cash 37
Cash THB1.23721 179 500+0.0%
Cash USD42.95412 102 600+0.0%
Cash EUR49.7113 025 640+0.8%
Cash VND0.001812041822 059+0.5%
Cash TRY+0.0%
Cash RUB-0.0%
Cash UAH-0.2%
Cash KZT+0.0%
Cash BYN
Cash GBP+0.0%
Cash AED+0.0%
Cash SAR
Cash COP
Cash PLN+0.0%
Cash ILS+0.0%
Cash CZK
Cash GEL+0.0%
Cash AMD
Cash CAD+0.0%
Cash AUD
Cash NGN
Cash BGN
Cash AZN-0.0%
Cash MDL
Cash CHF-0.0%
Cash RON+0.0%
Cash IDR
Cash CNY+0.0%
Cash MXN
Cash SGD+0.0%
Cash KRW
Cash BRL
Cash INR-0.2%
Cash JPY+0.6%
Cash ARS
Cash KGS+0.0%
Cash EGP

Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-08-16 05:44 UTC

How to buy Bank card

  1. Choose what you send in the table or list below.
  2. On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
  3. Check the receiving TRY address; for a large amount — an AML check.
  4. Complete the exchange and receive TRY to your wallet/account.

FAQ

How to buy Bank card cheaper?

Compare directions by rate and reserve in the BestChange monitor and factor in the network fee. Buying TRY for USDT is often favorable.

Where to get Bank card for rubles?

Pick a direction with a ruble source (card/SBP/cash) → TRY in the list below.