Buy Bank card USD
A directory of directions where you can get Bank card (USD): exchange from other currencies with rates from the BestChange monitor. Choose what you pay with below.
Get USD — rates for all currencies
Chg. over:
| You send | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.9832 | 148 | 380 262 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.9832 | 143 | 374 527 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9801 | 135 | 364 080 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 61 822 | 130 | 359 161 000 | -0.1% |
| Ethereum ETH | 1 849 | 126 | 357 444 000 | -0.2% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9807 | 126 | 370 482 000 | -0.0% |
| Litecoin LTC | 43.49 | 123 | 327 229 000 | +0.6% |
| TRON TRX | 0.3246 | 122 | 356 789 000 | -0.5% |
| Solana SOL | 73.89 | 115 | 354 245 000 | -0.4% |
| Dogecoin DOGE | 0.0686 | 111 | 346 220 000 | -0.8% |
| Monero XMR | 401.84 | 108 | 321 505 000 | +1.6% |
| Tether SOL USDT | 0.9832 | 103 | 329 731 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.9802 | 103 | 341 653 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9831 | 101 | 340 211 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.9827 | 99 | 286 135 000 | -0.9% |
| Bitcoin Cash BCH | 199.27 | 94 | 312 070 000 | -1.5% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.98 | 92 | 305 792 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 29.15 | 91 | 258 161 000 | -1.1% |
| BNB BEP20 BNB | 594.26 | 87 | 272 899 000 | -0.2% |
| Cardano ADA | 0.1735 | 87 | 306 703 000 | -2.4% |
| USDC SOL USDC | 0.9797 | 85 | 316 129 000 | -0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 6.06 | 79 | 191 652 000 | -1.1% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.31 | 78 | 256 438 000 | +0.6% |
| Stellar XLM | 0.1537 | 76 | 156 055 000 | -1.6% |
| USDC POLYGON USDC | 0.984 | 74 | 288 472 000 | -0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9807 | 73 | 298 980 000 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 479.32 | 73 | 257 924 000 | -1.8% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9788 | 65 | 307 497 000 | +0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 1 844 | 59 | 262 656 000 | -0.3% |
| Avalanche AVAX | 6.18 | 57 | 203 913 000 | -6.9% |
| Tezos XTZ | 0.1924 | 57 | 146 117 000 | -0.7% |
| Uniswap UNI | 3.17 | 57 | 158 352 000 | -0.9% |
| Polkadot DOT | 0.7392 | 54 | 142 020 000 | -2.5% |
| Polygon POL | 0.0729 | 54 | 245 648 000 | -1.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.978 | 53 | 289 457 000 | +0.0% |
| Chainlink LINK | 9.17 | 52 | 99 578 900 | -3.3% |
| NEAR Protocol NEAR | 1.58 | 49 | 120 341 000 | -2.7% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 1 837 | 46 | 231 883 000 | -0.3% |
| Arbitrum ARB | 0.0712 | 45 | 125 205 000 | -3.9% |
| Cosmos ATOM | 1.44 | 45 | 80 574 300 | -1.5% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 1 837 | 45 | 209 475 000 | -0.3% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9732 | 42 | 70 570 000 | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9776 | 42 | 122 027 000 | -0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.972 | 41 | 186 141 000 | +0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 4 266 | 39 | 136 062 000 | +0.1% |
| Optimism OP | 0.0831 | 35 | 126 172 000 | -2.4% |
| PancakeSwap CAKE | 1.40 | 35 | 98 526 300 | -0.3% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000441037 | 34 | 109 276 000 | -1.9% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9745 | 33 | 102 200 000 | -0.0% |
| Tether NEAR USDT | 0.9791 | 32 | 186 978 000 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.972 | 32 | 169 940 000 | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | 1 885 | 31 | 80 652 400 | +0.0% |
| Aave AAVE | 84.04 | 29 | 66 445 300 | -0.9% |
| BAT BAT | 0.0588 | 29 | 72 912 900 | +6.3% |
| Sui SUI | 0.6585 | 29 | 95 895 700 | -2.0% |
| Notcoin NOT | 0.000379295 | 27 | 68 452 100 | +3.1% |
| 0x ZRX | 0.0749 | 25 | 97 964 300 | -0.8% |
| Filecoin FIL | 0.6606 | 22 | 56 046 000 | -2.8% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 61 184 | 21 | 64 820 500 | -0.2% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9707 | 19 | 29 401 500 | +0.4% |
| Official Trump TRUMP | 1.37 | 18 | 76 181 800 | -1.8% |
| Decentraland MANA | 0.0619 | 16 | 47 071 100 | -1.5% |
| Aptos APT | 0.5299 | 15 | 25 913 300 | -2.7% |
| USDC NEAR USDC | 0.9791 | 15 | 36 861 700 | -0.0% |
| Pepe PEPE | 0.00000253238 | 13 | 58 025 400 | -2.0% |
| Exmo USDT | 0.9767 | 12 | 18 968 500 | -0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.0000043392 | 12 | 12 567 400 | -2.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.8997 | 12 | 28 494 600 | -0.5% |
| Algorand ALGO | 0.0768 | 10 | 18 330 300 | -0.9% |
| ICON ICX | 0.0181 | 10 | 19 490 700 | +1.4% |
| VeChain VET | 0.00437317 | 10 | 27 570 900 | -0.2% |
| Bitcoin SV BSV | 14.19 | 8 | 31 006 600 | +1.1% |
| Terra LUNA | 0.041 | 8 | 23 202 900 | +0.2% |
| Qtum QTUM | 0.6551 | 7 | 18 720 900 | +0.1% |
| Wrapped BTC WBTC | 61 160 | 7 | 3 249 780 | -0.2% |
| Ravencoin RVN | 0.002685 | 6 | 17 803 900 | +2.3% |
| NEO NEO | 1.61 | 5 | 15 189 500 | -0.7% |
| Waves WAVES | 0.1884 | 5 | 2 492 280 | +0.5% |
| Wrapped ETH WETH | 1 823 | 5 | 1 959 040 | -0.3% |
| Ontology ONT | 0.0362 | 4 | 16 738 200 | +4.2% |
| BitTorrent BTT | 0.000000229816 | 2 | 7 146 750 | +0.9% |
| Cronos CRO | 0.0441 | 2 | 1 067 570 | -2.1% |
| Pax Dollar USDP | 0.92 | 2 | 1 101 590 | -0.0% |
| Binance USD BUSD | 0.88 | 1 | 101 590 | -19.2% |
| Bitcoin LN BTC | 55 077 | 1 | 35 000 | -0.2% |
| Internet Computer ICP | 2.12 | 1 | 965 983 | -2.2% |
| IOTA IOTA | 0.0297 | 1 | 101 590 | -3.0% |
| Kaspa KAS | 0.0251 | 1 | 153 630 | +0.3% |
| Quantoz ERC20 USDQ | 0.836 | 1 | 99 775 | +0.0% |
| StablR USD ERC20 USDR | 0.9791 | 1 | 6 180 760 | — |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.4% |
| EOS EOS | — | — | — | -1.3% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | -0.2% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | -1.0% |
| Digital currencies 51 | ||||
| Volet USD | 0.9727 | 45 | 199 766 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 1.14 | 38 | 189 884 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.91 | 27 | 50 721 800 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.9421 | 23 | 58 249 300 | -0.1% |
| Capitalist RUB | 0.0112 | 19 | 47 070 300 | -0.1% |
| Capitalist EUR | 1.05 | 17 | 33 249 300 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 1.04 | 12 | 24 255 200 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.0107 | 11 | 130 343 000 | +0.7% |
| Skrill USD | 0.9271 | 10 | 12 811 600 | +0.1% |
| BLIK PLN | 0.2391 | 7 | 30 060 700 | +2.6% |
| PayPal USD | 0.8454 | 7 | 7 118 750 | +0.0% |
| Skrill EUR | 1.06 | 7 | 11 066 500 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.1216 | 6 | 8 693 790 | -0.0% |
| MoneyGo USD | 0.9117 | 5 | 15 812 900 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.1568 | 4 | 3 080 090 | +0.0% |
| Idram AMD | 0.00203802 | 3 | 2 334 750 | +0.0% |
| M10 AZN | 0.4729 | 3 | 1 995 790 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.7611 | 3 | 2 718 760 | +0.0% |
| PaySera EUR | 1.04 | 3 | 11 185 900 | -0.1% |
| Zelle USD | 0.8596 | 3 | 2 634 460 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 0.000543005 | 2 | 2 084 300 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.84 | 2 | 1 859 350 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.9953 | 2 | 1 185 890 | +0.0% |
| PayPal CAD | 0.599 | 2 | 2 084 300 | +0.0% |
| Paytm INR | 0.00586506 | 2 | 2 084 300 | — |
| WeChat CNY | 0.0992 | 2 | 2 084 300 | +0.0% |
| ZEN EUR | 1.01 | 2 | 995 794 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 0.00316158 | 1 | 1 084 300 | — |
| JazzCash PKR | 0.00316158 | 1 | 1 084 300 | — |
| PayPal GBP | 1.14 | 1 | 1 084 300 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.5971 | 1 | 1 084 300 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.792 | 1 | 10 000 000 | -0.1% |
| WebMoney WMZ | 0.71 | 1 | 2 708 | -0.0% |
| WebMoney WME | 0.6131 | 1 | 2 708 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Volet TRY | — | — | — | -0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.2% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Bank accounts and cards 84 | ||||
| Bank card RUB | 0.0111 | 21 | 133 341 000 | +0.4% |
| Mir card RUB | 0.011 | 20 | 132 513 000 | +0.5% |
| SBP RUB | 0.0111 | 19 | 133 128 000 | -0.6% |
| Bank card UAH | 0.0211 | 14 | 19 065 800 | +0.0% |
| Bank card KZT | 0.00183902 | 11 | 131 855 000 | +3.7% |
| Bank card GEL | 0.3482 | 11 | 47 322 400 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.0103 | 9 | 29 405 400 | -0.8% |
| Bank card EUR | 1.02 | 7 | 39 060 700 | +0.2% |
| Bank card PLN | 0.2252 | 7 | 39 959 100 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 0.2312 | 7 | 39 959 100 | +0.5% |
| Bank transfer RUB | 0.0107 | 6 | 29 280 700 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.00929229 | 6 | 29 209 500 | +0.2% |
| SEPA EUR | 1.00 | 6 | 14 578 100 | -0.0% |
| Bank card AZN | 0.4743 | 5 | 2 159 020 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.9817 | 5 | 12 820 300 | +0.0% |
| Bank card GBP | 1.08 | 4 | 12 185 900 | +0.0% |
| Bank card MDL | 0.0502 | 4 | 2 436 340 | -6.1% |
| Bank card UZS | 0.0000717956 | 4 | 2 068 440 | +1.4% |
| Bank transfer VND | 0.0000357246 | 4 | 27 984 400 | +0.3% |
| HUMO card UZS | 0.0000717956 | 4 | 2 068 440 | +1.4% |
| Bank card TRY | 0.0181 | 3 | 2 101 030 | +2.2% |
| Bank card SEK | 0.081 | 3 | 12 084 300 | -0.1% |
| Bank card AMD | 0.00203802 | 3 | 2 334 750 | +0.0% |
| Bank card CZK | 0.0369 | 3 | 12 084 300 | -0.7% |
| Bank card TJS | 0.0867 | 3 | 2 185 890 | +7.3% |
| Bank transfer USD | 0.8681 | 3 | 11 745 300 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 1.08 | 3 | 12 084 300 | -0.1% |
| Bank transfer UAH | 0.0211 | 3 | 9 186 960 | +0.6% |
| Bank transfer GEL | 0.3463 | 3 | 3 059 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 0.175 | 3 | 12 084 300 | -0.1% |
| Bank card BGN | 0.4637 | 2 | 11 084 300 | -0.1% |
| Bank card NOK | 0.0817 | 2 | 11 000 000 | -0.1% |
| Bank card INR | 0.00647506 | 2 | 2 084 300 | +0.1% |
| Bank card AED | 0.1814 | 2 | 2 084 300 | +0.0% |
| Bank card RON | 0.1706 | 2 | 11 084 300 | -0.1% |
| Bank transfer BGN | 0.4757 | 2 | 11 084 300 | -0.1% |
| Bank transfer INR | 0.00845208 | 2 | 2 084 300 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 0.0173 | 2 | 1 999 440 | -0.1% |
| Bank transfer AED | 0.1814 | 2 | 2 084 300 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 0.4056 | 2 | 2 084 300 | — |
| Bank transfer JPY | 0.00522705 | 2 | 2 084 300 | — |
| Bank transfer NZD | 0.3332 | 2 | 2 084 300 | +1.2% |
| Bank transfer PKR | 0.00183302 | 2 | 2 084 300 | — |
| Bank transfer SEK | 0.0831 | 2 | 11 084 300 | -0.1% |
| Company details USD | 0.889 | 2 | 995 794 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 0.0000717956 | 2 | 1 999 440 | +1.4% |
| Bank card CAD | 0.6545 | 1 | 1 084 300 | -7.7% |
| Bank card HUF | 0.00292334 | 1 | 1 084 300 | -0.5% |
| Bank card NGN | 0.000648627 | 1 | 1 084 300 | +0.0% |
| Bank card IDR | 0.0000514598 | 1 | 1 084 300 | — |
| Bank transfer KZT | 0.00196959 | 1 | 1 084 300 | -4.2% |
| Bank transfer IDR | 0.0000514598 | 1 | 1 084 300 | — |
| Bank transfer NGN | 0.000540546 | 1 | 1 084 300 | — |
| Bank transfer CAD | 0.6545 | 1 | 1 084 300 | — |
| Bank transfer HKD | 0.1157 | 1 | 1 084 300 | -0.2% |
| Bank transfer ILS | 0.29 | 1 | 1 084 300 | — |
| Bank transfer PHP | 0.0149 | 1 | 1 084 300 | — |
| Bank transfer MXN | 0.0474 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.8911 | 1 | 101 590 | +0.1% |
| UPI INR | 0.00929441 | 1 | 1 084 300 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.1% |
| Bank card THB | — | — | — | — |
| Bank card VND | — | — | — | +0.1% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.5% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Online banking 50 | ||||
| Sberbank RUB | 0.0111 | 22 | 133 822 000 | +0.4% |
| T-Bank RUB | 0.0111 | 21 | 133 341 000 | +0.5% |
| Alfa-Bank RUB | 0.0111 | 19 | 133 128 000 | +0.5% |
| Gazprombank RUB | 0.0111 | 18 | 133 055 000 | +0.4% |
| Ozon Bank RUB | 0.0111 | 18 | 133 026 000 | +0.3% |
| Raiffeisen RUB | 0.0111 | 18 | 133 055 000 | +0.4% |
| PSB RUB | 0.0111 | 16 | 132 871 000 | +0.4% |
| VTB RUB | 0.0111 | 16 | 108 448 000 | +0.5% |
| Russian Standard RUB | 0.0109 | 15 | 131 877 000 | +0.4% |
| Monobank UAH | 0.0211 | 13 | 17 308 000 | +0.8% |
| MTS Bank RUB | 0.0108 | 13 | 131 309 000 | -0.2% |
| Post Bank RUB | 0.011 | 13 | 132 272 000 | +1.2% |
| Privat 24 UAH | 0.0211 | 13 | 17 308 000 | +0.0% |
| RSHB RUB | 0.0108 | 12 | 131 277 000 | +0.4% |
| RNCB RUB | 0.0108 | 10 | 104 109 000 | +0.4% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00175599 | 9 | 130 916 000 | +3.7% |
| Avangard RUB | 0.0108 | 9 | 4 284 750 | +0.4% |
| CenterCredit KZT | 0.00174151 | 9 | 130 916 000 | +3.7% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00173202 | 9 | 130 916 000 | +3.7% |
| HalykBank KZT | 0.00174521 | 9 | 130 916 000 | +0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00182994 | 9 | 130 916 000 | +0.0% |
| Wise USD | 0.9231 | 9 | 15 720 700 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.00175772 | 8 | 129 941 000 | +0.1% |
| Freedom Bank KZT | 0.00176333 | 8 | 129 916 000 | +3.7% |
| Openbank RUB | 0.0109 | 8 | 104 370 000 | +0.4% |
| Rosbank RUB | 0.0108 | 8 | 104 040 000 | +0.4% |
| A-Bank UAH | 0.0209 | 7 | 16 229 800 | +0.1% |
| Bereke Bank KZT | 0.00174981 | 7 | 129 920 000 | +0.1% |
| Home Credit RUB | 0.0108 | 7 | 103 840 000 | +0.4% |
| Wise EUR | 0.9972 | 7 | 13 816 100 | +0.0% |
| Izibank UAH | 0.0209 | 6 | 3 922 910 | +0.1% |
| OTP Bank UAH | 0.0209 | 6 | 3 922 910 | +0.1% |
| PUMB UAH | 0.0209 | 6 | 3 922 910 | +0.1% |
| Sense Bank UAH | 0.0209 | 6 | 3 922 910 | +0.1% |
| UkrSibbank UAH | 0.0209 | 6 | 3 922 910 | +0.1% |
| Wise GBP | 1.16 | 6 | 13 181 700 | -0.0% |
| Oschadbank UAH | 0.0185 | 5 | 3 698 930 | +0.1% |
| Raiffeisen UAH | 0.0209 | 5 | 3 887 910 | +0.1% |
| Revolut USD | 0.8957 | 5 | 12 097 400 | +0.0% |
| Privat 24 USD | 0.8977 | 3 | 1 995 790 | +0.0% |
| Revolut GBP | 1.09 | 3 | 2 185 890 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.9837 | 3 | 11 185 900 | -1.2% |
| Monobank USD | 0.8971 | 2 | 995 794 | +0.0% |
| Sberbank QR RUB | 0.00965531 | 1 | 34 001 | +0.1% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.2% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | +0.1% |
| Money transfers 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.9953 | 3 | 1 097 380 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.87 | 3 | 1 097 380 | +0.0% |
| Ria USD | 0.8596 | 3 | 1 097 380 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.9662 | 3 | 1 097 380 | +0.0% |
| WU EUR | 0.9762 | 3 | 1 097 380 | +0.0% |
| WU USD | 0.89 | 3 | 1 097 380 | +0.0% |
| GC USD | 0.77 | 1 | 101 590 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.4% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | — |
| Cash 37 | ||||
| Cash THB | 0.0247 | 7 | 711 130 | +0.0% |
| Cash USD | 0.9372 | 4 | 406 360 | +0.0% |
| Cash EUR | 1.02 | 1 | 101 590 | +0.8% |
| Cash VND | 0.000035844 | 1 | 2 292 600 | +0.5% |
| Cash TRY | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | -0.2% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.0% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-08-16 05:44 UTC
How to buy Bank card
- Choose what you send in the table or list below.
- On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
- Check the receiving USD address; for a large amount — an AML check.
- Complete the exchange and receive USD to your wallet/account.
FAQ
How to buy Bank card cheaper?
Compare directions by rate and reserve in the BestChange monitor and factor in the network fee. Buying USD for USDT is often favorable.
Where to get Bank card for rubles?
Pick a direction with a ruble source (card/SBP/cash) → USD in the list below.