Exchange Home Credit RUB
As of 2026-09-28, Home Credit (RUB) ≈ 0.0113 USDT per BestChange monitoring (hourly updates), period change -0.7%. 0 exchange directions for RUB available.
Reference summary of Home Credit (RUB) exchange rates in offices from the BestChange monitor. Pick a direction below; the exchange happens on the office's site.
About Home Credit
Home Credit (RUB) — a bank / online banking. Reference rates for directions with Home Credit below.
- Ticker: RUB
- Category: Online banking
RUB price trend (USDT)
1 RUB = 0.0113 USDT · change: -0.7%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Compare RUB with other currencies in the monitor →
RUB technical metrics
| Change 24h | +0.0% |
| Change 7d | -1.5% |
| Change 30d | +0.8% |
| Volatility (7d) | 0.4% |
| Trend (SMA) | Downtrend |
| RSI (14) | 28 · oversold zone |
| Range (min–max) | 0.0112 – 0.0116 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
RUB daily rate (USDT) (46)
RUB price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.1% |
| 2026-09-27 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | +0.1% |
| 2026-09-26 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0114 | -0.7% |
| 2026-09-25 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0114 | -0.8% |
| 2026-09-24 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.2% |
| 2026-09-23 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.2% |
| 2026-09-22 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.3% |
| 2026-09-21 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.0% |
| 2026-09-20 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.7% |
| 2026-09-19 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.6% |
| 2026-09-18 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -1.1% |
| 2026-09-17 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.3% |
| 2026-09-16 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.6% |
| 2026-09-15 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.4% |
| 2026-09-14 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | -0.2% |
| 2026-09-13 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +0.2% |
| 2026-09-12 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | -0.2% |
| 2026-09-11 | 0.0116 | 0.0116 | 0.0116 | +1.1% |
| 2026-09-10 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.5% |
| 2026-09-09 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.6% |
| 2026-09-08 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.2% |
| 2026-09-07 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.3% |
| 2026-09-06 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.1% |
| 2026-09-05 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.1% |
| 2026-09-04 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.0% |
| 2026-09-03 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | +0.0% |
| 2026-09-02 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -1.0% |
| 2026-09-01 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.1% |
| 2026-08-31 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +3.0% |
| 2026-08-30 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | +0.2% |
| 2026-08-29 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | -0.7% |
| 2026-08-28 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | -0.5% |
| 2026-08-27 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.5% |
| 2026-08-26 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.7% |
| 2026-08-25 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | -0.9% |
| 2026-08-24 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | -0.0% |
| 2026-08-23 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.5% |
| 2026-08-22 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.1% |
| 2026-08-21 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +0.1% |
| 2026-08-20 | 0.0115 | 0.0115 | 0.0115 | +1.5% |
| 2026-08-19 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | +0.0% |
| 2026-08-18 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | +0.6% |
| 2026-08-17 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | +0.1% |
| 2026-08-16 | 0.0112 | 0.0112 | 0.0112 | -0.7% |
| 2026-08-15 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | -0.3% |
| 2026-08-14 | 0.0114 | 0.0114 | 0.0114 | — |
Exchange RUB — rates for all currencies
| Exchange to | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies 98 | ||||
| Bitcoin BTC | 0.000000133723 | 75 | 11 793 | -1.8% |
| Ethereum ETH | 0.00000419765 | 75 | 301 824 | -2.5% |
| Tether TRC20 USDT | 0.0113 | 75 | 828 237 000 | — |
| Litecoin LTC | 0.000156448 | 70 | 8 263 640 | -1.5% |
| TRON TRX | 0.0332 | 68 | 881 326 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.1202 | 67 | 1 191 930 000 | -5.2% |
| Tether ERC20 USDT | 0.0113 | 67 | 738 301 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.0111 | 65 | 572 431 000 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.0000144825 | 63 | 478 782 | -2.0% |
| Solana SOL | 0.0000941502 | 62 | 2 305 970 | -4.6% |
| USDC ERC20 USDC | 0.0112 | 61 | 414 563 000 | -0.0% |
| Dash DASH | 0.000172649 | 55 | 5 902 370 | -8.4% |
| Tether SOL USDT | 0.0113 | 55 | 443 148 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.000036143 | 54 | 656 652 | -10.5% |
| Monero XMR | 0.000020718 | 54 | 1 795 100 | -4.2% |
| XRP XRP | 0.00750551 | 51 | 101 414 000 | -3.9% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.00691936 | 50 | 1 701 160 000 | +0.7% |
| Ethereum Classic ETC | 0.00121723 | 48 | 12 144 600 | -4.4% |
| Tether TON USDT | 0.0112 | 46 | 552 158 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.0111 | 44 | 130 578 000 | +0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.00000418928 | 43 | 225 744 | -2.6% |
| Avalanche AVAX | 0.0010496 | 42 | 16 487 100 | -5.8% |
| Cardano ADA | 0.0451 | 42 | 256 125 000 | -4.2% |
| Tether POLYGON USDT | 0.0118 | 42 | 379 268 000 | +0.0% |
| Polygon POL | 0.0973 | 41 | 866 506 000 | -5.8% |
| USDC SOL USDC | 0.0111 | 41 | 277 664 000 | -0.0% |
| Stellar XLM | 0.0529 | 40 | 479 232 000 | -4.9% |
| USDS (Dai) USDS | 0.0111 | 36 | 244 055 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.0111 | 35 | 472 744 000 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.00000714423 | 31 | 242 718 | -6.6% |
| Cosmos ATOM | 0.00615928 | 30 | 31 963 500 | -4.9% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.0111 | 29 | 382 050 000 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.0111 | 28 | 240 182 000 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 0.0353 | 28 | 225 480 000 | -5.1% |
| USDC POLYGON USDC | 0.0111 | 27 | 176 497 000 | -0.0% |
| Arbitrum ARB | 0.0521 | 26 | 288 394 000 | -9.4% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.00000417365 | 26 | 142 392 | -2.6% |
| Uniswap UNI | 0.00120913 | 25 | 19 105 800 | -9.3% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.0111 | 25 | 71 307 100 | +0.0% |
| Polkadot DOT | 0.00906584 | 23 | 16 723 500 | -3.6% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.0111 | 23 | 111 299 000 | -0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.000000133032 | 22 | 3 648 | -1.9% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.00000419765 | 22 | 122 711 | -2.6% |
| Optimism OP | 0.0788 | 21 | 44 848 700 | -4.0% |
| Chainlink LINK | 0.000801892 | 18 | 2 643 490 | -4.2% |
| Notcoin NOT | 22.11 | 17 | 34 749 000 000 | -3.6% |
| Shiba ERC20 SHIB | 1 935 | 15 | 4 277 190 000 000 | -5.2% |
| PancakeSwap CAKE | 0.00410224 | 14 | 2 062 540 | -3.4% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.00214667 | 13 | 12 551 000 | -4.4% |
| Ravencoin RVN | 4.64 | 13 | 1 201 100 000 | -5.7% |
| Shiba BEP20 SHIB | 1 937 | 12 | 1 257 650 000 000 | -5.1% |
| Sui SUI | 0.00924761 | 12 | 5 284 430 | -5.3% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.00000264644 | 12 | 33 395 | -2.5% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.0109 | 11 | 48 230 700 | -0.1% |
| Aptos APT | 0.0133 | 10 | 8 714 580 | -4.2% |
| Utopia USD UUSD | 0.0111 | 10 | 35 778 200 | +1.3% |
| Algorand ALGO | 0.0945 | 9 | 220 330 000 | -1.3% |
| VeChain VET | 1.26 | 9 | 242 774 000 | -7.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.000000129915 | 9 | 285.13 | -1.9% |
| Qtum QTUM | 0.0113 | 8 | 2 291 670 | -5.3% |
| 0x ZRX | 0.0912 | 7 | 29 003 500 | -5.6% |
| BAT BAT | 0.1201 | 7 | 32 650 400 | -5.0% |
| Bitcoin SV BSV | 0.000535296 | 7 | 2 676 510 | -7.5% |
| Pepe PEPE | 2 657 | 7 | 349 643 000 000 | -6.5% |
| Decentraland MANA | 0.1252 | 6 | 30 405 300 | -4.7% |
| NEO NEO | 0.00428182 | 6 | 2 195 430 | -6.0% |
| Official Trump TRUMP | 0.0054743 | 6 | 557 473 | -5.7% |
| Aave AAVE | 0.000074269 | 5 | 138 235 | -5.0% |
| Exmo USDT | 0.0111 | 5 | 45 730 900 | -0.0% |
| IOTA IOTA | 0.2184 | 5 | 20 425 000 | -1.7% |
| Ontology ONT | 0.1896 | 5 | 38 727 900 | -4.8% |
| PayPal USD PYUSD | 0.0111 | 5 | 20 878 400 | +0.1% |
| Tether NEAR USDT | 0.0111 | 5 | 49 704 600 | +0.0% |
| Waves WAVES | 0.0389 | 5 | 3 764 240 | -5.5% |
| Wrapped ETH WETH | 0.00000403294 | 5 | 551.00 | -2.6% |
| Yearn Finance YFI | 0.00000455174 | 5 | 1 159 | -5.2% |
| Terra LUNA | 0.2141 | 4 | 13 136 300 | -4.8% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.0109 | 4 | 6 681 720 | -0.1% |
| Volet TRY | 0.0111 | 4 | 44 610 600 | -0.0% |
| EOS EOS | 0.1112 | 3 | 938 139 | -5.4% |
| BNB BEP2 BNB | 0.0000120215 | 2 | 592.00 | -2.0% |
| Filecoin FIL | 0.00964041 | 2 | 2 152 540 | -6.3% |
| Pax Dollar USDP | 0.0109 | 2 | 957 072 | -0.4% |
| Verge XVG | 3.34 | 2 | 126 535 000 | -9.9% |
| Binance USD BUSD | 0.0104 | 1 | 158 894 | +0.0% |
| BitTorrent BTT | 29 201 | 1 | 1 000 000 000 000 | -1.4% |
| Cronos CRO | 0.1698 | 1 | 171 648 | -4.7% |
| Kaspa KAS | 0.2254 | 1 | 1 721 180 | -3.3% |
| USDC NEAR USDC | 0.0104 | 1 | 6 000 090 | -0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -2.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -5.7% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.1% |
| Digital currencies 46 | ||||
| Volet USD | 0.0111 | 21 | 52 753 800 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.011 | 20 | 53 486 400 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.0743 | 18 | 342 023 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.00972268 | 18 | 35 227 600 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 0.935 | 17 | 3 532 990 000 | +0.2% |
| Capitalist EUR | 0.00964839 | 17 | 41 918 000 | -0.1% |
| PayPal USD | 0.0114 | 17 | 17 072 400 | +0.3% |
| WeChat CNY | 0.0735 | 17 | 339 750 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.00930202 | 14 | 8 703 970 | -0.1% |
| PayPal GBP | 0.00726182 | 13 | 15 109 600 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.0135 | 13 | 9 436 180 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.0109 | 12 | 11 401 900 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.00942271 | 10 | 15 202 700 | -0.1% |
| WebMoney WMZ | 0.0114 | 9 | 4 026 470 | +0.2% |
| Skrill EUR | 0.0093419 | 8 | 6 038 200 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.00890041 | 6 | 3 729 150 | -0.1% |
| Skrill USD | 0.0111 | 6 | 5 633 550 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.0408 | 5 | 7 410 800 | -0.4% |
| Pix BRL | 0.0514 | 5 | 13 093 000 | +0.0% |
| Idram AMD | 3.86 | 4 | 369 646 000 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 16.25 | 4 | 526 235 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.00922796 | 4 | 1 427 320 | -0.1% |
| Zelle USD | 0.0101 | 4 | 1 170 970 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.00926081 | 3 | 1 266 090 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 2.80 | 2 | 72 263 000 | — |
| Mobile Wallet RUB | 0.85 | 2 | 58 427 600 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.00891676 | 2 | 423 117 | -0.0% |
| Paytm INR | 1.10 | 2 | 44 116 100 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.9259 | 2 | 479 718 000 | -0.6% |
| ZEN EUR | 0.00932573 | 2 | 212 256 | -3.4% |
| FasaPay USD | 0.0102 | 1 | 200 000 | — |
| JazzCash PKR | 2.84 | 1 | 56 000 000 | — |
| M10 AZN | 0.0173 | 1 | 930 479 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.0108 | 1 | 8 947 | -0.0% |
| PayPal CAD | 0.0145 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| Global24 UAH | — | — | — | -2.5% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Bank accounts and cards 86 | ||||
| Bank transfer THB | 0.3666 | 12 | 1 115 530 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 127.89 | 11 | 61 493 400 000 | -2.0% |
| HUMO card UZS | 127.90 | 11 | 239 764 000 000 | -0.2% |
| ATM QR code THB | 0.3576 | 10 | 1 229 830 000 | — |
| Bank card EUR | 0.00944654 | 10 | 35 321 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 4.78 | 10 | 5 045 700 000 | -1.5% |
| UZCARD card UZS | 127.90 | 10 | 31 063 500 000 | -0.2% |
| Bank card TRY | 0.5322 | 9 | 304 334 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 0.0283 | 9 | 99 395 100 | -0.7% |
| Bank card USD | 0.0108 | 8 | 104 410 000 | +0.1% |
| Bank card THB | 0.3582 | 8 | 1 220 160 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 3.85 | 7 | 902 015 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.9552 | 7 | 140 999 000 | +0.1% |
| Bank card TJS | 0.0997 | 7 | 656 690 000 | -0.4% |
| Bank transfer TRY | 0.5223 | 7 | 140 227 000 | -0.1% |
| Bank transfer GEL | 0.0282 | 7 | 95 848 900 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.00935294 | 7 | 13 302 400 | -3.9% |
| Bank card CNY | 0.0741 | 6 | 95 921 200 | +0.0% |
| Bank card AED | 0.0392 | 6 | 28 766 300 | +0.3% |
| Bank transfer EUR | 0.00936142 | 6 | 12 586 200 | -2.0% |
| Bank transfer AED | 0.0392 | 6 | 27 688 700 | -1.8% |
| Bank transfer VND | 286.38 | 6 | 5 781 280 000 | +0.1% |
| UnionPay card CNY | 0.0734 | 6 | 98 285 200 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.0075891 | 5 | 10 774 600 | -0.1% |
| Bank card PLN | 0.0414 | 5 | 26 308 000 | -0.0% |
| Bank card MDL | 0.1836 | 5 | 110 436 000 | +1.0% |
| Bank card CAD | 0.0148 | 5 | 12 198 400 | -0.0% |
| Bank card AZN | 0.0175 | 5 | 13 403 300 | -0.0% |
| Bank transfer USD | 0.0106 | 5 | 106 923 000 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 4.32 | 5 | 4 605 150 000 | -0.0% |
| Bank transfer INR | 1.09 | 5 | 139 439 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 193.47 | 5 | 892 446 000 000 | — |
| ATM QR code VND | 276.82 | 4 | 24 495 300 000 | — |
| Bank card VND | 257.69 | 4 | 22 556 500 000 | -0.2% |
| Bank card NGN | 15.06 | 4 | 599 456 000 | -0.1% |
| Bank card INR | 1.01 | 4 | 22 444 000 | -0.2% |
| Bank card IDR | 188.30 | 4 | 889 121 000 000 | — |
| Bank transfer CNY | 0.0739 | 4 | 4 197 900 | -6.9% |
| Bank transfer NGN | 15.06 | 4 | 801 626 000 | — |
| Bank transfer PLN | 0.0406 | 4 | 15 935 300 | -0.8% |
| Bank transfer CAD | 0.0142 | 4 | 62 685 000 | — |
| Bank transfer RON | 0.048 | 4 | 101 907 000 | -0.3% |
| Elcart card KGS | 0.9126 | 4 | 255 177 000 | +0.0% |
| Bank card BYN | 0.0327 | 3 | 14 796 500 | +0.0% |
| Bank card UAH | 0.4641 | 3 | 866 272 000 | -0.2% |
| Bank card SEK | 0.0998 | 3 | 7 522 680 | -0.0% |
| Bank card HUF | 3.24 | 3 | 76 691 200 | +1.0% |
| Bank card CZK | 0.2221 | 3 | 2 386 290 | +1.9% |
| Bank card NOK | 0.094 | 3 | 2 323 280 | -0.2% |
| Bank transfer HKD | 0.0806 | 2 | 1 711 670 | -4.9% |
| Bank transfer PKR | 3.03 | 2 | 93 496 500 | — |
| Company details EUR | 0.00936132 | 2 | 1 224 310 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 0.032 | 2 | 101 961 000 | — |
| Bank card ARS | 16.24 | 1 | 152 384 000 | +0.0% |
| Bank card BGN | 0.0171 | 1 | 444 027 | -0.1% |
| Bank card RON | 0.0477 | 1 | 500 000 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 0.0171 | 1 | 450 000 | -0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.00772594 | 1 | 50 961 | -4.6% |
| Bank transfer UAH | 0.4641 | 1 | 118 691 000 | -0.1% |
| Bank transfer BYN | 0.0319 | 1 | 4 986 990 | — |
| Bank transfer AUD | 0.0142 | 1 | 131 759 | — |
| Bank transfer JPY | 1.61 | 1 | 14 479 400 | — |
| Bank transfer MYR | 0.041 | 1 | 3 979 490 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 0.0172 | 1 | 248 056 | +6.4% |
| Bank transfer ILS | 0.0313 | 1 | 597 460 | — |
| Bank transfer PHP | 0.6401 | 1 | 6 979 980 | — |
| Bank transfer KRW | 13.83 | 1 | 132 721 000 | — |
| Bank transfer ARS | 16.24 | 1 | 152 384 000 | +0.0% |
| Bank transfer SEK | 0.0968 | 1 | 1 000 000 | -0.3% |
| Company details USD | 0.0106 | 1 | 1 084 080 | -0.0% |
| Company details CNY | 0.0717 | 1 | 12 765 700 | -0.0% |
| UPI INR | 1.01 | 1 | 18 000 000 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank card RUB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details RUB | — | — | — | +0.2% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| Mir card RUB | — | — | — | +0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SBP RUB | — | — | — | +0.0% |
| Online banking 52 | ||||
| Alatau City Bank KZT | 4.78 | 12 | 1 999 390 000 | +2.5% |
| Kaspi Bank KZT | 4.82 | 12 | 4 651 710 000 | +2.1% |
| HalykBank KZT | 4.78 | 11 | 2 161 050 000 | +2.5% |
| Bereke Bank KZT | 4.68 | 10 | 3 633 900 000 | +2.5% |
| ForteBank KZT | 4.78 | 10 | 971 836 000 | +2.5% |
| Freedom Bank KZT | 5.21 | 9 | 956 864 000 | +2.5% |
| Revolut USD | 0.0107 | 9 | 40 321 900 | -0.6% |
| Revolut EUR | 0.00944654 | 9 | 30 044 300 | -0.1% |
| CenterCredit KZT | 4.68 | 8 | 1 514 950 000 | +2.5% |
| Eurasian Bank KZT | 4.68 | 8 | 1 436 800 000 | +2.5% |
| Wise USD | 0.0111 | 7 | 32 600 200 | -0.0% |
| Wise EUR | 0.00935294 | 6 | 12 434 800 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.00775319 | 4 | 9 780 860 | -0.1% |
| Wise GBP | 0.00793615 | 4 | 30 122 400 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 0.4641 | 3 | 2 154 600 000 | -0.2% |
| Izibank UAH | 0.4641 | 3 | 366 493 000 | -0.4% |
| Monobank UAH | 0.4641 | 3 | 735 343 000 | -0.2% |
| Oschadbank UAH | 0.4641 | 3 | 1 193 480 000 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 0.4641 | 3 | 1 679 190 000 | -0.4% |
| Privat 24 UAH | 0.4641 | 3 | 1 338 480 000 | -0.2% |
| PUMB UAH | 0.4641 | 3 | 797 866 000 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 0.4641 | 3 | 1 088 640 000 | -0.2% |
| Sense Bank UAH | 0.4641 | 3 | 62 083 100 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 0.4641 | 3 | 337 029 000 | -0.4% |
| Belarusbank BYN | 0.0327 | 2 | 5 042 940 | — |
| Volet KZT | 16.24 | 1 | 152 384 000 | +0.0% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Alfa-Bank RUB | — | — | — | +0.0% |
| Avangard RUB | — | — | — | +0.0% |
| Gazprombank RUB | — | — | — | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.0% |
| MTS Bank RUB | — | — | — | +0.0% |
| Openbank RUB | — | — | — | +0.0% |
| Ozon Bank RUB | — | — | — | +0.0% |
| Post Bank RUB | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -1.6% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PSB RUB | — | — | — | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | — | — | — | +0.0% |
| RNCB RUB | — | — | — | +0.0% |
| Rosbank RUB | — | — | — | +0.0% |
| RSHB RUB | — | — | — | +0.0% |
| Russian Standard RUB | — | — | — | +0.0% |
| Sberbank RUB | — | — | — | +0.0% |
| Sberbank QR RUB | — | — | — | -0.6% |
| T-Bank RUB | — | — | — | +0.0% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | -0.6% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| VTB RUB | — | — | — | +0.0% |
| Money transfers 10 | ||||
| WU USD | 0.0117 | 3 | 1 009 320 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.0102 | 2 | 399 500 | +0.0% |
| GC USD | 0.0117 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.00813769 | 1 | 298 980 | +0.0% |
| Ria USD | 0.0093078 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.00813769 | 1 | 350 000 | +0.0% |
| WU EUR | 0.00813769 | 1 | 596 570 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Cash 37 | ||||
| Cash EUR | 0.00903227 | 197 | 156 477 000 | +0.9% |
| Cash USD | 0.0105 | 126 | 74 210 200 | +0.0% |
| Cash TRY | 0.4856 | 31 | 968 205 000 | -0.1% |
| Cash THB | 0.3594 | 17 | 2 380 940 000 | -0.4% |
| Cash CAD | 0.013 | 14 | 7 000 000 | -0.1% |
| Cash GBP | 0.00780486 | 12 | 3 700 000 | +0.0% |
| Cash CHF | 0.00827495 | 12 | 3 600 000 | -1.6% |
| Cash VND | 291.00 | 11 | 7 156 540 000 | +0.1% |
| Cash PLN | 0.0354 | 10 | 9 995 970 | -0.2% |
| Cash KZT | 4.12 | 7 | 600 916 000 | +0.0% |
| Cash INR | 0.9149 | 6 | 298 268 000 | -0.2% |
| Cash AED | 0.035 | 5 | 406 666 000 | +0.0% |
| Cash ILS | 0.0284 | 5 | 5 000 000 | -6.4% |
| Cash AUD | 0.0129 | 5 | 2 500 000 | — |
| Cash BRL | 0.0478 | 5 | 10 000 000 | — |
| Cash EGP | 0.4812 | 5 | 49 977 000 | — |
| Cash NGN | 12.36 | 4 | 2 000 000 000 | — |
| Cash JPY | 1.47 | 4 | 119 338 000 | -0.0% |
| Cash CZK | 0.1973 | 3 | 15 000 000 | — |
| Cash GEL | 0.0243 | 3 | 2 989 610 | +0.2% |
| Cash AMD | 3.60 | 3 | 300 900 000 | — |
| Cash BGN | 0.0155 | 3 | 2 250 000 | — |
| Cash COP | 30.86 | 2 | 1 792 600 000 | — |
| Cash MDL | 0.155 | 2 | 1 807 360 | — |
| Cash RON | 0.0425 | 2 | 2 000 000 | +0.0% |
| Cash AZN | 0.0153 | 1 | 497 502 | +0.0% |
| Cash IDR | 181.80 | 1 | 1 977 810 000 | — |
| Cash MXN | 0.1649 | 1 | 3 993 750 | — |
| Cash SGD | 0.0117 | 1 | 500 000 | +0.0% |
| Cash ARS | 14.19 | 1 | 500 100 000 | +0.0% |
| Cash KGS | 0.814 | 1 | 20 000 000 | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | -0.1% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +3.5% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-09-28 06:57 UTC
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
How to exchange Home Credit
- Choose an exchange direction for RUB above.
- On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
- For crypto — do an AML check of the address.
- Go to the chosen exchanger and complete the operation.
FAQ
How to exchange Home Credit (RUB)?
Via the BestChange monitor — it shows exchange office rates.
How to check RUB cleanliness?
The exchange runs in offices from BestChange monitoring. For crypto you can do an address AML check.
How much is 1 RUB now?
As of 2026-09-28 — about 0.0113 USDT per BestChange monitoring (hourly updates).