Exchange Revolut EUR
As of 2026-09-28, Revolut (EUR) ≈ 1.07 USDT per BestChange monitoring (hourly updates), period change -2.3%. 0 exchange directions for EUR available.
Reference summary of Revolut (EUR) exchange rates in offices from the BestChange monitor. Pick a direction below; the exchange happens on the office's site.
About Revolut
Revolut (EUR) — a bank / online banking. Reference rates for directions with Revolut below.
- Ticker: EUR
- Category: Online banking
EUR price trend (USDT)
1 EUR = 1.07 USDT · change: -2.3%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Compare EUR with other currencies in the monitor →
EUR technical metrics
| Change 24h | +0.9% |
| Change 7d | +0.2% |
| Change 30d | -0.6% |
| Volatility (7d) | 0.7% |
| Trend (SMA) | Flat |
| RSI (14) | 46 |
| Range (min–max) | 1.06 – 1.12 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
EUR daily rate (USDT) (46)
EUR price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | +0.0% |
| 2026-09-27 | 1.07 | 1.06 | 1.12 | +0.9% |
| 2026-09-26 | 1.06 | 1.06 | 1.12 | -0.9% |
| 2026-09-25 | 1.07 | 1.07 | 1.12 | +0.0% |
| 2026-09-24 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | +1.0% |
| 2026-09-23 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -0.6% |
| 2026-09-22 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.1% |
| 2026-09-21 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.0% |
| 2026-09-20 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.3% |
| 2026-09-19 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | +0.1% |
| 2026-09-18 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | +0.0% |
| 2026-09-17 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | +0.2% |
| 2026-09-16 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.7% |
| 2026-09-15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.0% |
| 2026-09-14 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.3% |
| 2026-09-13 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | +0.0% |
| 2026-09-12 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.1% |
| 2026-09-11 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -3.1% |
| 2026-09-10 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | +0.0% |
| 2026-09-09 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | +0.0% |
| 2026-09-08 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | +0.0% |
| 2026-09-07 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | +3.1% |
| 2026-09-06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | +0.1% |
| 2026-09-05 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.1% |
| 2026-09-04 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.1% |
| 2026-09-03 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -2.8% |
| 2026-09-02 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | +0.0% |
| 2026-09-01 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | +0.0% |
| 2026-08-31 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | +3.3% |
| 2026-08-30 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | +0.0% |
| 2026-08-29 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.1% |
| 2026-08-28 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -3.3% |
| 2026-08-27 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | +0.1% |
| 2026-08-26 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | +0.0% |
| 2026-08-25 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | +0.5% |
| 2026-08-24 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | +2.0% |
| 2026-08-23 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.3% |
| 2026-08-22 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.2% |
| 2026-08-21 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.0% |
| 2026-08-20 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.0% |
| 2026-08-19 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +3.1% |
| 2026-08-18 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | -1.6% |
| 2026-08-17 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.5% |
| 2026-08-16 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | +0.0% |
| 2026-08-15 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -1.7% |
| 2026-08-14 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | — |
Exchange EUR — rates for all currencies
| Exchange to | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.07 | 21 | 243 076 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 1.07 | 17 | 224 945 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 1.07 | 16 | 199 131 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 1.07 | 11 | 123 473 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 1.07 | 9 | 24 639 300 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 1.07 | 9 | 30 541 200 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.07 | 8 | 15 417 200 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 1.07 | 7 | 29 644 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.0000126811 | 5 | 1 046 | +0.2% |
| Ethereum ETH | 0.00039882 | 5 | 42 373 | -0.1% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.6614 | 5 | 6 274 950 | +0.2% |
| Solana SOL | 0.00875436 | 5 | 374 086 | +1.0% |
| Tether NEAR USDT | 1.06 | 5 | 35 342 400 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 1.06 | 5 | 13 311 700 | -0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 1.06 | 5 | 104 671 000 | +0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.0975 | 3 | 3 033 810 | +1.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0032047 | 3 | 25 437 | -0.7% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00135848 | 3 | 109 523 | +1.1% |
| Cardano ADA | 4.14 | 3 | 1 270 190 | +2.3% |
| Dash DASH | 0.0155 | 3 | 1 002 240 | -4.0% |
| Dogecoin DOGE | 10.91 | 3 | 101 959 000 | +1.3% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000395036 | 3 | 10 927 | -0.3% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000395036 | 3 | 4 049 | -0.3% |
| Litecoin LTC | 0.0151 | 3 | 68 457 | -1.8% |
| Monero XMR | 0.00193578 | 3 | 20 766 | -0.4% |
| Polygon POL | 8.61 | 3 | 3 878 640 | +2.0% |
| TRON TRX | 3.18 | 3 | 11 448 300 | +0.3% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.06 | 3 | 10 346 700 | -0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 1.06 | 3 | 11 445 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 1.06 | 3 | 10 781 600 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 1.06 | 3 | 4 206 880 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.6956 | 3 | 300 054 | +0.4% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000395036 | 2 | 10 925 | -0.3% |
| Tether OPTIMISM USDT | 1.04 | 2 | 11 673 600 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.06 | 2 | 10 945 800 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.000670028 | 2 | 11 029 | -3.6% |
| 0x ZRX | — | — | — | -0.5% |
| Aave AAVE | — | — | — | -0.2% |
| Algorand ALGO | — | — | — | +3.0% |
| Aptos APT | — | — | — | +2.8% |
| Arbitrum ARB | — | — | — | -1.3% |
| BAT BAT | — | — | — | +3.5% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | — | — | — | +0.2% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.2% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +1.0% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +1.3% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +1.2% |
| Chainlink LINK | — | — | — | +0.1% |
| Cosmos ATOM | — | — | — | +2.1% |
| Cronos CRO | — | — | — | -1.1% |
| Decentraland MANA | — | — | — | +2.3% |
| EOS EOS | — | — | — | +0.9% |
| Ethereum Classic ETC | — | — | — | +1.7% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| Filecoin FIL | — | — | — | +1.5% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -1.4% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +2.8% |
| Kaspa KAS | — | — | — | +3.0% |
| NEAR Protocol NEAR | — | — | — | +6.4% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | +1.7% |
| Notcoin NOT | — | — | — | -1.8% |
| Official Trump TRUMP | — | — | — | +2.0% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | +1.6% |
| Optimism OP | — | — | — | +3.1% |
| PancakeSwap CAKE | — | — | — | +3.2% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | -0.4% |
| PayPal USD PYUSD | — | — | — | +0.0% |
| Pepe PEPE | — | — | — | +1.5% |
| Polkadot DOT | — | — | — | +2.4% |
| Qtum QTUM | — | — | — | -0.1% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | +0.1% |
| Shiba BEP20 SHIB | — | — | — | +1.2% |
| Shiba ERC20 SHIB | — | — | — | +1.1% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Stellar XLM | — | — | — | +1.0% |
| Sui SUI | — | — | — | +10.3% |
| Terra LUNA | — | — | — | +0.4% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | — | — | — | -1.0% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| Tezos XTZ | — | — | — | -0.5% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | — | — | — | -0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | — | — | — | -0.1% |
| Uniswap UNI | — | — | — | -1.4% |
| USDC NEAR USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.8% |
| VeChain VET | — | — | — | +0.3% |
| Verge XVG | — | — | — | +8.5% |
| Volet TRY | — | — | — | +0.0% |
| Waves WAVES | — | — | — | +0.4% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -0.3% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.3% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | +0.1% |
| Digital currencies 46 | ||||
| BLIK PLN | 4.03 | 6 | 55 588 400 | -0.7% |
| PayPal USD | 1.11 | 5 | 2 633 690 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.7695 | 5 | 11 391 200 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.34 | 5 | 12 663 900 | +0.0% |
| Alipay CNY | 6.88 | 4 | 165 002 000 | +0.1% |
| Payoneer USD | 1.01 | 4 | 11 187 300 | +0.0% |
| WeChat CNY | 6.88 | 4 | 168 495 000 | +0.2% |
| Idram AMD | 361.63 | 3 | 1 174 100 000 | +0.0% |
| M10 AZN | 1.68 | 3 | 11 219 600 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.8811 | 3 | 9 602 750 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.9515 | 3 | 3 052 820 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 88.02 | 3 | 1 015 190 000 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.9013 | 3 | 10 469 900 | +0.0% |
| Global24 UAH | 46.74 | 2 | 460 979 000 | -2.1% |
| Mercado Pago ARS | 1 604 | 2 | 15 318 700 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8467 | 2 | 487 275 | -0.0% |
| PaySera EUR | 0.8811 | 2 | 18 786 700 | -0.0% |
| Pix BRL | 5.44 | 2 | 52 807 000 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 296.45 | 1 | 2 769 800 000 | — |
| JazzCash PKR | 296.45 | 1 | 2 769 800 000 | — |
| Mobile Wallet RUB | 79.71 | 1 | 842 310 000 | +0.0% |
| Paytm INR | 102.53 | 1 | 957 945 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist USD | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | -0.0% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | -0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Skrill USD | — | — | — | +0.0% |
| Skrill EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet USD | — | — | — | +0.0% |
| Volet EUR | — | — | — | -0.0% |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Bank accounts and cards 86 | ||||
| Bank card RUB | 88.32 | 6 | 2 100 670 000 | +0.1% |
| Bank card UAH | 46.74 | 6 | 589 273 000 | +0.1% |
| Bank card TRY | 51.32 | 6 | 584 391 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 447.53 | 6 | 9 883 820 000 | -1.1% |
| Bank card PLN | 4.03 | 6 | 64 745 800 | -2.5% |
| Bank transfer TRY | 51.32 | 6 | 586 381 000 | +2.6% |
| Mir card RUB | 88.32 | 6 | 2 891 600 000 | +0.1% |
| SBP RUB | 88.32 | 6 | 2 106 040 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 1.01 | 4 | 111 093 000 | +0.7% |
| Bank card GBP | 0.7919 | 4 | 18 436 500 | +5.6% |
| Bank card AMD | 380.88 | 4 | 4 769 840 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 91.65 | 4 | 1 066 000 000 | -0.1% |
| Bank card CNY | 6.88 | 4 | 163 408 000 | +0.0% |
| Bank card CAD | 1.48 | 4 | 29 075 800 | -0.2% |
| Bank card AZN | 1.78 | 4 | 29 949 300 | -0.1% |
| Bank card GEL | 2.75 | 4 | 123 126 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 9.58 | 4 | 715 890 000 | +0.0% |
| Bank card AED | 3.85 | 4 | 62 463 000 | +0.5% |
| Bank card IDR | 17 961 | 4 | 893 760 000 000 | — |
| Bank transfer EUR | 0.8843 | 4 | 19 672 000 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 87.88 | 4 | 1 941 550 000 | +0.1% |
| Bank transfer GBP | 0.7919 | 4 | 25 940 700 | -0.1% |
| Bank transfer THB | 35.06 | 4 | 458 101 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 18 772 | 4 | 1 072 490 000 000 | — |
| Bank transfer PLN | 4.03 | 4 | 54 174 000 | -1.3% |
| Bank transfer AED | 3.85 | 4 | 61 759 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 2.75 | 4 | 119 829 000 | +0.0% |
| Bank transfer CAD | 1.48 | 4 | 79 570 000 | — |
| Bank transfer VND | 27 212 | 4 | 261 643 000 000 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 91.65 | 4 | 1 187 470 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.8811 | 4 | 10 762 700 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 33.99 | 3 | 122 219 000 | — |
| Bank card THB | 33.24 | 3 | 127 053 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 11 991 | 3 | 173 306 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 413.95 | 3 | 8 722 430 000 | -0.1% |
| Company details UAH | 46.22 | 3 | 118 864 000 | -0.3% |
| HUMO card UZS | 11 991 | 3 | 339 125 000 000 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 6.79 | 3 | 97 308 400 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 11 991 | 3 | 135 406 000 000 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.8811 | 2 | 18 778 700 | +0.0% |
| Bank card VND | 26 627 | 2 | 1 824 270 000 | -0.1% |
| Bank card MDL | 17.93 | 2 | 188 655 000 | +0.1% |
| Bank card NGN | 1 344 | 2 | 13 356 600 000 | +0.0% |
| Bank card INR | 102.53 | 2 | 960 905 000 | +0.3% |
| Bank transfer USD | 1.01 | 2 | 14 939 400 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 46.74 | 2 | 459 776 000 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 102.53 | 2 | 1 069 870 000 | +0.9% |
| Bank transfer CNY | 6.88 | 2 | 68 014 700 | +7.4% |
| Bank transfer NGN | 1 344 | 2 | 13 358 200 000 | — |
| Bank transfer JPY | 165.28 | 2 | 1 578 420 000 | — |
| Bank transfer MYR | 4.27 | 2 | 50 782 000 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 1.79 | 2 | 18 679 000 | +31.7% |
| Bank card BYN | 2.99 | 1 | 30 200 000 | +0.0% |
| Bank transfer BYN | 2.99 | 1 | 30 200 000 | — |
| Bank transfer AUD | 1.49 | 1 | 14 256 000 | — |
| Bank transfer HKD | 8.22 | 1 | 78 439 800 | -0.0% |
| Bank transfer PKR | 296.45 | 1 | 2 769 800 000 | — |
| Bank transfer KRW | 1 392 | 1 | 13 578 400 000 | — |
| ERIP Raschet BYN | 2.99 | 1 | 30 200 000 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.1% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.2% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | -0.1% |
| Bank card RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | +0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.4% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Online banking 52 | ||||
| Alatau City Bank KZT | 447.53 | 6 | 6 287 580 000 | -0.1% |
| Alfa-Bank RUB | 88.32 | 6 | 2 005 810 000 | +0.1% |
| Bereke Bank KZT | 447.53 | 6 | 7 938 510 000 | -0.0% |
| CenterCredit KZT | 447.53 | 6 | 6 862 300 000 | -0.1% |
| Freedom Bank KZT | 447.53 | 6 | 6 294 730 000 | -0.5% |
| Gazprombank RUB | 88.32 | 6 | 2 024 820 000 | +0.1% |
| HalykBank KZT | 447.53 | 6 | 6 111 570 000 | -0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 447.53 | 6 | 6 878 580 000 | -0.0% |
| Monobank UAH | 46.74 | 6 | 572 375 000 | +0.1% |
| MTS Bank RUB | 88.32 | 6 | 2 022 530 000 | +0.1% |
| Ozon Bank RUB | 88.32 | 6 | 2 084 560 000 | +0.1% |
| Post Bank RUB | 88.32 | 6 | 2 016 130 000 | +0.1% |
| Privat 24 UAH | 46.74 | 6 | 591 578 000 | +0.1% |
| PSB RUB | 88.32 | 6 | 2 056 380 000 | +0.1% |
| Raiffeisen RUB | 88.32 | 6 | 2 051 660 000 | +0.1% |
| Revolut USD | 1.01 | 6 | 23 196 800 | +0.0% |
| RNCB RUB | 88.32 | 6 | 2 013 000 000 | +0.1% |
| RSHB RUB | 88.32 | 6 | 2 011 500 000 | +0.1% |
| Russian Standard RUB | 88.32 | 6 | 2 016 160 000 | +0.1% |
| Sberbank RUB | 88.32 | 6 | 2 365 290 000 | +0.1% |
| T-Bank RUB | 88.32 | 6 | 2 697 710 000 | +0.1% |
| VTB RUB | 88.32 | 6 | 2 071 070 000 | +0.1% |
| Eurasian Bank KZT | 428.13 | 5 | 6 340 770 000 | -0.1% |
| ForteBank KZT | 447.53 | 5 | 6 169 210 000 | +0.1% |
| Openbank RUB | 88.03 | 5 | 1 960 730 000 | +0.1% |
| Rosbank RUB | 88.32 | 5 | 1 173 540 000 | +0.1% |
| A-Bank UAH | 46.74 | 4 | 565 526 000 | +0.1% |
| Avangard RUB | 79.77 | 4 | 1 060 080 000 | +0.1% |
| OTP Bank UAH | 46.74 | 4 | 562 492 000 | +0.4% |
| PUMB UAH | 46.74 | 4 | 564 211 000 | +0.1% |
| Raiffeisen UAH | 46.74 | 4 | 562 698 000 | +0.1% |
| UkrSibbank UAH | 46.74 | 4 | 562 562 000 | +0.4% |
| Wise USD | 1.03 | 4 | 40 371 100 | -0.0% |
| Wise EUR | 0.8811 | 4 | 10 521 300 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.7919 | 4 | 38 010 000 | +0.0% |
| Home Credit RUB | 79.71 | 3 | 1 759 390 000 | +0.1% |
| Izibank UAH | 46.74 | 3 | 470 372 000 | +0.4% |
| Oschadbank UAH | 46.74 | 3 | 472 060 000 | +0.1% |
| Revolut GBP | 0.7487 | 3 | 9 687 990 | +0.0% |
| Sense Bank UAH | 46.74 | 3 | 469 862 000 | +0.1% |
| Belarusbank BYN | 2.99 | 1 | 30 200 000 | — |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.4% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Sberbank QR RUB | — | — | — | -0.2% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | -0.2% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Money transfers 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | +0.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash 37 | ||||
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.1% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | -0.1% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.1% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | -0.1% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -1.6% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -1.0% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +0.6% |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-09-28 00:50 UTC
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
How to exchange Revolut
- Choose an exchange direction for EUR above.
- On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
- For crypto — do an AML check of the address.
- Go to the chosen exchanger and complete the operation.
FAQ
How to exchange Revolut (EUR)?
Via the BestChange monitor — it shows exchange office rates.
How to check EUR cleanliness?
The exchange runs in offices from BestChange monitoring. For crypto you can do an address AML check.
How much is 1 EUR now?
As of 2026-09-28 — about 1.07 USDT per BestChange monitoring (hourly updates).