Exchange Ria EUR
As of 2026-09-28, Ria (EUR) ≈ 1.10 USDT per BestChange monitoring (hourly updates), period change +0.0%. 0 exchange directions for EUR available.
Reference summary of Ria (EUR) exchange rates in offices from the BestChange monitor. Pick a direction below; the exchange happens on the office's site.
About Ria
Ria (EUR) — a money transfer system. Reference rates for directions below.
- Ticker: EUR
- Category: Money transfers
EUR price trend (USDT)
1 EUR = 1.10 USDT · change: +0.0%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Compare EUR with other currencies in the monitor →
EUR technical metrics
| Change 24h | +0.0% |
| Change 7d | +0.0% |
| Change 30d | +0.0% |
| Volatility (7d) | 0.0% |
| Trend (SMA) | Flat |
| RSI (14) | 100 · overbought zone |
| Range (min–max) | 1.10 – 1.10 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
EUR daily rate (USDT) (46)
EUR price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-27 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-26 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-25 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-24 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-23 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-22 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-21 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-20 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-19 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-18 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-17 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-16 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-15 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-14 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-13 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-12 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-11 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-07 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-06 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-05 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-04 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-03 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-02 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-01 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-31 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-30 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-29 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-28 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-27 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-26 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-25 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-24 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-23 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-22 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-21 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-20 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-19 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-18 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-17 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-16 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-15 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-14 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | — |
Exchange EUR — rates for all currencies
| Exchange to | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.10 | 22 | 145 406 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 1.02 | 17 | 42 066 400 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 1.04 | 17 | 17 960 400 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 1.02 | 16 | 65 642 100 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 1.02 | 15 | 51 389 900 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 1.02 | 13 | 54 115 300 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.02 | 12 | 45 458 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 1.04 | 11 | 7 294 210 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 1.04 | 11 | 11 350 800 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 1.02 | 10 | 38 225 500 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 1.02 | 10 | 38 293 900 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 1.04 | 10 | 7 536 550 | +0.1% |
| Bitcoin BTC | 0.0000124569 | 9 | 1 056 | -1.8% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00134699 | 9 | 14 319 | -2.3% |
| Ethereum ETH | 0.000387614 | 9 | 7 982 | -1.0% |
| Litecoin LTC | 0.0147 | 9 | 51 190 | -2.2% |
| Solana SOL | 0.00865882 | 9 | 102 856 | -3.6% |
| TRON TRX | 3.07 | 9 | 12 135 300 | -0.1% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00331613 | 8 | 8 663 | -8.3% |
| Cardano ADA | 4.22 | 8 | 4 358 150 | -5.3% |
| Dogecoin DOGE | 11.03 | 8 | 18 674 900 | -4.9% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.04 | 8 | 5 655 240 | +0.2% |
| USDS (Dai) USDS | 1.04 | 8 | 8 555 290 | -0.0% |
| Monero XMR | 0.00194951 | 7 | 207 656 | -3.4% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.04 | 7 | 5 001 990 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 5.05 | 6 | 6 004 200 | -10.2% |
| Avalanche AVAX | 0.0998 | 6 | 712 248 | -6.7% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000124569 | 6 | 641.71 | -1.7% |
| Cosmos ATOM | 0.601 | 6 | 500 996 | -9.4% |
| Dash DASH | 0.016 | 6 | 41 494 | -7.5% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000387614 | 6 | 5 054 | -1.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000387614 | 6 | 4 976 | -1.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1131 | 6 | 66 628 | -5.3% |
| Optimism OP | 7.57 | 6 | 3 190 970 | -8.3% |
| PancakeSwap CAKE | 0.3944 | 6 | 286 920 | -6.8% |
| Polygon POL | 8.87 | 6 | 3 491 720 | -4.5% |
| Shiba BEP20 SHIB | 182 482 | 6 | 177 862 000 000 | -5.5% |
| Shiba ERC20 SHIB | 182 315 | 6 | 178 357 000 000 | -5.5% |
| Stellar XLM | 4.72 | 6 | 4 684 960 | -0.2% |
| Tether OPTIMISM USDT | 1.02 | 6 | 36 339 500 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 3.32 | 6 | 2 896 460 | -5.8% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000371234 | 5 | 4 967 | -1.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.6161 | 5 | 16 329 100 | -4.6% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000239764 | 5 | 5 667 | -3.5% |
| Uniswap UNI | 0.1164 | 5 | 145 202 | -9.7% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000116476 | 5 | 119.00 | -2.0% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000369106 | 5 | 551.00 | -1.1% |
| Zcash ZEC | 0.000642795 | 5 | 52 447 | -3.6% |
| Chainlink LINK | 0.0676 | 4 | 83 925 | +1.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.2091 | 4 | 259 302 | -7.3% |
| USDC NEAR USDC | 1.02 | 4 | 8 780 260 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.9894 | 4 | 1 714 140 | +0.1% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9777 | 3 | 6 287 850 | +0.0% |
| Pepe PEPE | 231 755 | 3 | 68 712 800 000 | -5.4% |
| Tether NEAR USDT | 1.02 | 3 | 12 244 400 | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1.02 | 3 | 671 384 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.6865 | 3 | 735 209 | -2.6% |
| Aave AAVE | 0.00663589 | 2 | 2 580 | -6.4% |
| Aptos APT | 1.27 | 2 | 160 677 | -5.4% |
| Sui SUI | 0.843 | 2 | 216 773 | -9.9% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9666 | 2 | 743 494 | +0.0% |
| 0x ZRX | 8.32 | 1 | 117 817 | -3.3% |
| Algorand ALGO | 7.79 | 1 | 549 138 | +9.9% |
| Binance USD BUSD | 1.02 | 1 | 158 894 | +0.0% |
| Cronos CRO | 15.33 | 1 | 171 648 | -0.8% |
| Decentraland MANA | 11.64 | 1 | 103 391 | -3.6% |
| EOS EOS | 10.81 | 1 | 115 588 | -10.6% |
| Exmo USDT | 1.04 | 1 | 102 000 | +0.0% |
| IOTA IOTA | 19.12 | 1 | 10 152 400 | +6.6% |
| Kaspa KAS | 21.17 | 1 | 1 721 180 | -5.3% |
| NEO NEO | 0.4117 | 1 | 3 477 | -6.7% |
| Notcoin NOT | 2 070 | 1 | 109 813 000 | -5.6% |
| Official Trump TRUMP | 0.5191 | 1 | 10 486 | -8.3% |
| Pax Dollar USDP | 1.04 | 1 | 14 017 | +0.0% |
| Polkadot DOT | 0.8803 | 1 | 100 333 | -7.8% |
| Qtum QTUM | 1.06 | 1 | 10 814 | -5.2% |
| Terra LUNA | 20.21 | 1 | 173 067 | -6.1% |
| Waves WAVES | 3.67 | 1 | 88 960 | -6.4% |
| BAT BAT | — | — | — | -6.8% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -1.9% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | -8.9% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | -0.3% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -1.9% |
| Filecoin FIL | — | — | — | -10.5% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -7.7% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -5.9% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | -6.8% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| VeChain VET | — | — | — | -6.1% |
| Verge XVG | — | — | — | -11.4% |
| Volet TRY | — | — | — | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | -5.4% |
| Digital currencies 46 | ||||
| PayPal USD | 0.9669 | 7 | 13 495 500 | +0.3% |
| PayPal EUR | 0.8444 | 7 | 4 707 900 | -0.1% |
| PayPal GBP | 0.7151 | 7 | 10 758 000 | +0.0% |
| Volet USD | 1.01 | 6 | 2 461 470 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.89 | 6 | 2 566 880 | -0.1% |
| Capitalist RUB | 76.91 | 5 | 42 538 600 | -0.2% |
| Capitalist USD | 0.9666 | 5 | 960 911 | +0.0% |
| Payoneer USD | 1.00 | 5 | 2 688 990 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.25 | 5 | 895 140 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.9778 | 5 | 1 170 270 | -0.1% |
| Capitalist EUR | 0.8 | 4 | 848 413 | -0.2% |
| PaySera EUR | 0.85 | 4 | 1 375 210 | -0.1% |
| BLIK PLN | 3.81 | 2 | 3 575 210 | +0.3% |
| Skrill USD | 0.9668 | 2 | 582 241 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.86 | 2 | 339 861 | +0.0% |
| WeChat CNY | 6.34 | 2 | 518 015 | +0.0% |
| Alipay CNY | 6.49 | 1 | 364 452 | +0.0% |
| Idram AMD | 343.01 | 1 | 93 506 000 | -1.5% |
| M10 AZN | 1.61 | 1 | 930 479 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 72.10 | 1 | 15 742 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.85 | 1 | 114 385 | -0.1% |
| Payoneer EUR | 0.85 | 1 | 38 573 | -0.1% |
| YooMoney RUB | 85.85 | 1 | 42 209 300 | +0.1% |
| ZEN EUR | 0.86 | 1 | 1 700 | -0.2% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.7% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.1% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.2% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| Bank accounts and cards 86 | ||||
| Bank card UAH | 44.25 | 4 | 150 827 000 | -0.1% |
| Bank card USD | 0.9493 | 3 | 1 078 040 | +0.3% |
| Bank card RUB | 87.85 | 3 | 419 345 000 | +1.0% |
| Bank card EUR | 0.9 | 3 | 4 214 830 | +0.0% |
| Bank card TRY | 49.03 | 3 | 2 899 460 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 440.19 | 3 | 568 318 000 | +0.8% |
| Bank card GBP | 0.7177 | 3 | 9 077 210 | -0.4% |
| Bank card MDL | 17.09 | 3 | 167 640 000 | +3.1% |
| Bank card GEL | 2.53 | 3 | 4 413 930 | +0.7% |
| Bank transfer USD | 1.00 | 3 | 1 809 290 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.87 | 3 | 11 902 700 | -0.1% |
| Mir card RUB | 87.85 | 3 | 41 103 300 | +1.0% |
| SBP RUB | 87.85 | 3 | 126 845 000 | +0.1% |
| SEPA EUR | 0.9 | 3 | 4 663 720 | +0.3% |
| Bank card PLN | 3.63 | 2 | 13 297 300 | +0.7% |
| Bank transfer RUB | 90.84 | 2 | 20 809 200 | +1.0% |
| Bank transfer GBP | 0.7177 | 2 | 9 092 860 | +0.1% |
| Bank transfer UAH | 43.17 | 2 | 158 827 000 | -0.1% |
| Bank transfer TRY | 47.89 | 2 | 2 688 830 000 | -2.9% |
| Bank transfer GEL | 2.49 | 2 | 4 171 330 | +0.1% |
| ATM QR code THB | 34.03 | 1 | 2 777 280 | — |
| Bank card THB | 34.03 | 1 | 331 603 | +0.0% |
| Bank card SEK | 8.72 | 1 | 1 046 310 | -0.3% |
| Bank card AMD | 363.67 | 1 | 3 263 530 | +0.0% |
| Bank card KGS | 82.56 | 1 | 3 879 220 | +0.0% |
| Bank card CNY | 6.49 | 1 | 54 393 | +0.0% |
| Bank card CAD | 1.37 | 1 | 334 729 | -0.5% |
| Bank card BGN | 1.53 | 1 | 39 450 | -0.9% |
| Bank card HUF | 283.26 | 1 | 2 461 430 | +2.9% |
| Bank card CZK | 20.75 | 1 | 916 728 | -0.1% |
| Bank card NOK | 8.23 | 1 | 105 811 | -0.4% |
| Bank card AZN | 1.61 | 1 | 71 566 | -0.8% |
| Bank card UZS | 10 751 | 1 | 110 586 000 | +0.2% |
| Bank card TJS | 8.71 | 1 | 96 055 | +0.8% |
| Bank card AED | 3.76 | 1 | 9 969 850 | +0.3% |
| Bank transfer THB | 34.03 | 1 | 8 638 270 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 3.57 | 1 | 2 747 730 | +0.6% |
| Bank transfer AED | 3.76 | 1 | 9 972 960 | +0.0% |
| Company details USD | 1.00 | 1 | 1 084 080 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.87 | 1 | 259 012 | -1.2% |
| Company details RUB | 90.84 | 1 | 9 101 790 | +1.1% |
| HUMO card UZS | 10 751 | 1 | 1 248 430 000 | -0.8% |
| UnionPay card CNY | 6.49 | 1 | 52 922 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 10 751 | 1 | 355 553 000 | -0.8% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.6% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.6% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card INR | — | — | — | -0.6% |
| Bank card RON | — | — | — | +10.5% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +1.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | -6.9% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +5.9% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -29.6% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.5% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.5% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.3% |
| Elcart card KGS | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Online banking 53 | ||||
| Alfa-Bank RUB | 82.69 | 3 | 61 169 800 | +1.0% |
| ForteBank KZT | 440.19 | 3 | 1 430 860 000 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 440.19 | 3 | 453 106 000 | +0.4% |
| Raiffeisen RUB | 82.64 | 3 | 81 973 200 | +1.0% |
| Sberbank RUB | 87.85 | 3 | 88 850 200 | +1.0% |
| T-Bank RUB | 87.85 | 3 | 107 769 000 | +1.0% |
| VTB RUB | 82.64 | 3 | 180 364 000 | +1.0% |
| Gazprombank RUB | 82.64 | 2 | 80 427 000 | +1.0% |
| Monobank UAH | 44.25 | 2 | 115 055 000 | -0.1% |
| Privat 24 UAH | 44.25 | 2 | 115 421 000 | -0.1% |
| PSB RUB | 82.64 | 2 | 9 623 060 | +1.0% |
| Rosbank RUB | 82.64 | 2 | 13 555 700 | +1.0% |
| Alatau City Bank KZT | 440.19 | 1 | 40 111 000 | -2.5% |
| Avangard RUB | 82.64 | 1 | 10 535 600 | +1.0% |
| Belarusbank BYN | 2.86 | 1 | 912 835 | — |
| Freedom Bank KZT | 440.19 | 1 | 50 943 000 | -2.4% |
| HalykBank KZT | 440.19 | 1 | 25 578 200 | -2.6% |
| Home Credit RUB | 82.64 | 1 | 10 300 000 | +1.0% |
| MTS Bank RUB | 82.64 | 1 | 10 421 900 | +1.0% |
| Openbank RUB | 87.85 | 1 | 11 635 900 | +1.0% |
| Ozon Bank RUB | 82.43 | 1 | 500 000 000 | +1.0% |
| Post Bank RUB | 82.64 | 1 | 10 587 200 | +1.0% |
| Revolut GBP | 0.6779 | 1 | 380 297 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.9668 | 1 | 90 421 | +0.7% |
| Revolut EUR | 0.82 | 1 | 340 626 | +4.4% |
| RNCB RUB | 82.64 | 1 | 18 064 000 | +1.0% |
| RSHB RUB | 82.64 | 1 | 10 071 300 | +1.0% |
| Russian Standard RUB | 82.64 | 1 | 10 571 300 | +1.0% |
| Sberbank QR RUB | 84.86 | 1 | 6 478 600 | -1.1% |
| T-Bank QR RUB | 84.86 | 1 | 6 133 130 | -1.1% |
| Wise USD | 0.9099 | 1 | 380 281 | +0.6% |
| Wise EUR | 0.85 | 1 | 10 021 200 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.6865 | 1 | 81 764 | +0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | -0.1% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Bereke Bank KZT | — | — | — | +0.4% |
| CenterCredit KZT | — | — | — | -2.5% |
| Eurasian Bank KZT | — | — | — | -2.5% |
| Izibank UAH | — | — | — | -0.1% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.0% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | -0.1% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | -0.1% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PUMB UAH | — | — | — | -0.1% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | -0.1% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | -0.1% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | -0.1% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Money transfers 9 | ||||
| GC RUB | — | — | — | +0.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +1.0% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash 37 | ||||
| Cash THB | 32.50 | 7 | 32 463 000 | +0.7% |
| Cash USD | 1.06 | 5 | 7 791 690 | +0.0% |
| Cash EUR | 0.8734 | 1 | 772 260 | +0.8% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.1% |
| Cash UAH | — | — | — | -0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.1% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.5% |
| Cash ILS | — | — | — | -0.8% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.1% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | -0.4% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.3% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +3.5% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +72.8% |
| Cash ARS | — | — | — | -0.3% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | -0.2% |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-09-28 15:31 UTC
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
How to exchange Ria
- Choose an exchange direction for EUR above.
- On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
- For crypto — do an AML check of the address.
- Go to the chosen exchanger and complete the operation.
FAQ
How to exchange Ria (EUR)?
Via the BestChange monitor — it shows exchange office rates.
How to check EUR cleanliness?
The exchange runs in offices from BestChange monitoring. For crypto you can do an address AML check.
How much is 1 EUR now?
As of 2026-09-28 — about 1.10 USDT per BestChange monitoring (hourly updates).