Exchange Bank card KGS
As of 2026-09-28, Bank card (KGS) ≈ 0.0109 USDT per BestChange monitoring (hourly updates), period change +1.8%. 0 exchange directions for KGS available.
Reference summary of Bank card (KGS) exchange rates in offices from the BestChange monitor. Pick a direction below; the exchange happens on the office's site.
About Bank card
Bank card (KGS) — a bank card / details. Reference rates for directions with Bank card below.
- Ticker: KGS
- Category: Bank accounts and cards
KGS price trend (USDT)
1 KGS = 0.0109 USDT · change: +1.8%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Compare KGS with other currencies in the monitor →
KGS technical metrics
| Change 24h | +0.1% |
| Change 7d | +0.1% |
| Change 30d | +0.3% |
| Volatility (7d) | 0.2% |
| Trend (SMA) | Flat |
| RSI (14) | 52 |
| Range (min–max) | 0.0106 – 0.0109 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
KGS daily rate (USDT) (46)
KGS price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.4% |
| 2026-09-27 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.4% |
| 2026-09-26 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.0% |
| 2026-09-25 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.0% |
| 2026-09-24 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.0% |
| 2026-09-23 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.0% |
| 2026-09-22 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.3% |
| 2026-09-21 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.4% |
| 2026-09-20 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.0% |
| 2026-09-19 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.0% |
| 2026-09-18 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.1% |
| 2026-09-17 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.0% |
| 2026-09-16 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.0% |
| 2026-09-15 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.1% |
| 2026-09-14 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.0% |
| 2026-09-13 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.0% |
| 2026-09-12 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.0% |
| 2026-09-11 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.3% |
| 2026-09-10 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.3% |
| 2026-09-09 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.3% |
| 2026-09-08 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.1% |
| 2026-09-07 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.1% |
| 2026-09-06 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.3% |
| 2026-09-05 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.5% |
| 2026-09-04 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.1% |
| 2026-09-03 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.2% |
| 2026-09-02 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.0% |
| 2026-09-01 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.1% |
| 2026-08-31 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.1% |
| 2026-08-30 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.2% |
| 2026-08-29 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.0% |
| 2026-08-28 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.0% |
| 2026-08-27 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.2% |
| 2026-08-26 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.2% |
| 2026-08-25 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.9% |
| 2026-08-24 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.7% |
| 2026-08-23 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | -0.3% |
| 2026-08-22 | 0.0109 | 0.0109 | 0.0109 | +0.4% |
| 2026-08-21 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +0.5% |
| 2026-08-20 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +0.2% |
| 2026-08-19 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.3% |
| 2026-08-18 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | -0.0% |
| 2026-08-17 | 0.0108 | 0.0108 | 0.0108 | +1.6% |
| 2026-08-16 | 0.0106 | 0.0106 | 0.0106 | -0.5% |
| 2026-08-15 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | -0.3% |
| 2026-08-14 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | — |
Exchange KGS — rates for all currencies
| Exchange to | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.0109 | 25 | 406 314 000 | — |
| Tether BEP20 USDT | 0.0109 | 23 | 311 365 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 0.0109 | 23 | 329 793 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.0109 | 18 | 280 922 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.0109 | 18 | 317 261 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.0109 | 18 | 322 499 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.0109 | 16 | 262 555 000 | -0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.0109 | 14 | 233 276 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.0109 | 14 | 144 918 000 | -0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.0109 | 14 | 190 804 000 | -0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.0109 | 13 | 154 219 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 0.000153775 | 12 | 618 170 | -1.5% |
| Bitcoin BTC | 0.000000131011 | 11 | 1 431 | -1.8% |
| BNB BEP20 BNB | 0.0000142661 | 10 | 146 726 | -2.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.1171 | 10 | 269 557 000 | -5.2% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.00680782 | 10 | 10 407 700 | +0.7% |
| Monero XMR | 0.0000204882 | 10 | 722 785 | -4.2% |
| Solana SOL | 0.000091764 | 10 | 458 420 | -4.6% |
| TRON TRX | 0.0326 | 10 | 72 202 200 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 0.00000411182 | 9 | 59 726 | -2.5% |
| Polygon POL | 0.0958 | 8 | 322 062 000 | -5.8% |
| USDS (Dai) USDS | 0.0109 | 8 | 209 233 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0000353071 | 7 | 302 177 | -10.5% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.0109 | 7 | 24 376 800 | +0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.00000411182 | 6 | 67 315 | -2.6% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.0102 | 6 | 161 212 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.00736729 | 6 | 12 435 500 | -3.9% |
| Tether NEAR USDT | 0.0109 | 5 | 30 084 000 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.0109 | 5 | 83 110 100 | -0.0% |
| Zcash ZEC | 0.00000703277 | 5 | 39 216 | -6.6% |
| Avalanche AVAX | 0.00103352 | 4 | 4 459 180 | -5.8% |
| Cardano ADA | 0.0444 | 4 | 63 792 600 | -4.2% |
| Dash DASH | 0.000165845 | 4 | 1 230 390 | -8.4% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.00000411182 | 4 | 30 472 | -2.6% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.00000411182 | 3 | 37 348 | -2.6% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.0102 | 3 | 87 270 200 | +0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.00000232781 | 2 | 3 654 | -2.5% |
| Tezos XTZ | 0.0314 | 2 | 49 524 600 | -5.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.0101 | 2 | 11 352 300 | -0.1% |
| Bitcoin SV BSV | 0.000483304 | 1 | 746 791 | -7.5% |
| Ethereum Classic ETC | 0.00106247 | 1 | 1 638 740 | -4.4% |
| Notcoin NOT | 19.40 | 1 | 19 983 500 000 | -3.6% |
| PayPal USD PYUSD | 0.00972639 | 1 | 5 834 830 | +0.1% |
| Stellar XLM | 0.0465 | 1 | 71 832 700 | -4.9% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.009594 | 1 | 593 494 | -0.1% |
| Uniswap UNI | 0.00105262 | 1 | 1 643 450 | -9.3% |
| USDC NEAR USDC | 0.00957939 | 1 | 2 499 240 | -0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.00983897 | 1 | 5 003 080 | +1.3% |
| 0x ZRX | — | — | — | -5.6% |
| Aave AAVE | — | — | — | -5.0% |
| Algorand ALGO | — | — | — | -1.3% |
| Aptos APT | — | — | — | -4.2% |
| Arbitrum ARB | — | — | — | -9.4% |
| BAT BAT | — | — | — | -5.0% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | — | — | — | -1.9% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -2.0% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | -1.4% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -2.0% |
| Chainlink LINK | — | — | — | -4.2% |
| Cosmos ATOM | — | — | — | -4.9% |
| Cronos CRO | — | — | — | -4.7% |
| Decentraland MANA | — | — | — | -4.7% |
| EOS EOS | — | — | — | -5.4% |
| Exmo USDT | — | — | — | -0.0% |
| Filecoin FIL | — | — | — | -6.3% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -5.7% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -1.7% |
| Kaspa KAS | — | — | — | -3.3% |
| NEAR Protocol NEAR | — | — | — | -4.4% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | -6.0% |
| Official Trump TRUMP | — | — | — | -5.7% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -4.8% |
| Optimism OP | — | — | — | -4.0% |
| PancakeSwap CAKE | — | — | — | -3.4% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | -0.4% |
| Pepe PEPE | — | — | — | -6.5% |
| Polkadot DOT | — | — | — | -3.6% |
| Qtum QTUM | — | — | — | -5.3% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | -5.7% |
| Shiba BEP20 SHIB | — | — | — | -5.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | — | — | — | -5.2% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Sui SUI | — | — | — | -5.3% |
| Terra LUNA | — | — | — | -4.8% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.1% |
| VeChain VET | — | — | — | -7.0% |
| Verge XVG | — | — | — | -9.9% |
| Volet TRY | — | — | — | -0.0% |
| Waves WAVES | — | — | — | -5.5% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -1.9% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -2.6% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | -5.2% |
| Digital currencies 46 | ||||
| YooMoney RUB | 0.9483 | 10 | 2 932 660 000 | -0.6% |
| Alipay CNY | 0.0723 | 9 | 1 557 420 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.0114 | 9 | 126 314 000 | +0.3% |
| PayPal EUR | 0.00943235 | 9 | 67 416 200 | -0.1% |
| PayPal GBP | 0.00795565 | 9 | 42 237 500 | +0.0% |
| WeChat CNY | 0.0703 | 8 | 1 317 210 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.0395 | 6 | 382 671 000 | -0.4% |
| Idram AMD | 3.74 | 6 | 3 840 320 000 | +0.0% |
| PayPal CAD | 0.00977604 | 6 | 22 634 400 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.0129 | 6 | 20 414 800 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.0106 | 6 | 146 912 000 | +0.0% |
| Volet USD | 0.0109 | 6 | 36 036 700 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.00962371 | 5 | 33 981 800 | -0.1% |
| Pix BRL | 0.0521 | 5 | 978 424 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.00896005 | 5 | 176 013 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.00895561 | 5 | 21 552 100 | -0.0% |
| Mercado Pago ARS | 15.82 | 4 | 54 962 600 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.00996225 | 4 | 74 050 200 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.00848287 | 4 | 148 644 000 | -0.1% |
| Payoneer USD | 0.0105 | 4 | 56 885 800 | +0.0% |
| Paytm INR | 1.03 | 4 | 768 122 000 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.0127 | 4 | 5 848 280 | +0.2% |
| Capitalist USD | 0.0102 | 3 | 680 952 | +0.0% |
| M10 AZN | 0.0176 | 3 | 41 604 400 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 0.8 | 2 | 229 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.0097 | 2 | 126 552 | -0.0% |
| Zelle USD | 0.0106 | 2 | 3 876 250 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.8488 | 1 | 3 447 880 | +0.2% |
| Capitalist EUR | 0.00854404 | 1 | 879 051 | -0.1% |
| EasyPaisa PKR | 2.89 | 1 | 56 000 000 | — |
| FasaPay USD | 0.0104 | 1 | 200 000 | — |
| JazzCash PKR | 2.89 | 1 | 56 000 000 | — |
| Payoneer EUR | 0.00837738 | 1 | 4 395 260 | -0.1% |
| PaySera USD | 0.0104 | 1 | 200 000 | -0.0% |
| ZEN EUR | 0.00947162 | 1 | 21 329 600 | -3.4% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| Global24 UAH | — | — | — | -2.5% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Bank accounts and cards 85 | ||||
| Bank card RUB | 0.9483 | 15 | 7 591 390 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 0.9483 | 14 | 3 229 260 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 0.9483 | 13 | 4 064 260 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 0.0273 | 12 | 435 915 000 | -0.7% |
| Bank card USD | 0.0106 | 11 | 129 466 000 | +0.1% |
| Bank card TRY | 0.5223 | 11 | 3 868 150 000 | +0.0% |
| Bank card EUR | 0.00906103 | 10 | 46 072 200 | +0.0% |
| Bank card KZT | 4.75 | 10 | 29 563 100 000 | -1.5% |
| Bank card GBP | 0.00775404 | 10 | 36 508 900 | -0.1% |
| Bank card AMD | 3.74 | 10 | 3 462 740 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 121.70 | 10 | 1 441 460 000 000 | -2.0% |
| HUMO card UZS | 121.59 | 10 | 1 024 860 000 000 | -0.2% |
| UZCARD card UZS | 121.59 | 10 | 58 613 900 000 | -0.2% |
| Bank card UAH | 0.4796 | 9 | 2 392 990 000 | -0.2% |
| Bank transfer RUB | 0.9196 | 9 | 19 595 800 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 0.0279 | 9 | 156 611 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.00962371 | 9 | 36 089 200 | -3.9% |
| Bank card AZN | 0.018 | 8 | 90 442 600 | -0.0% |
| Bank card TJS | 0.0978 | 8 | 2 807 660 000 | -0.4% |
| Bank transfer EUR | 0.00906103 | 8 | 47 291 100 | -2.0% |
| Bank transfer GBP | 0.00775411 | 8 | 34 477 600 | -4.6% |
| Bank transfer TRY | 0.5388 | 8 | 3 936 820 000 | -0.1% |
| Bank card CNY | 0.0666 | 7 | 175 365 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.0395 | 7 | 177 977 000 | -0.0% |
| Bank card MDL | 0.1708 | 7 | 392 258 000 | +1.0% |
| Bank card AED | 0.0387 | 7 | 58 258 700 | +0.3% |
| Bank transfer THB | 0.3528 | 7 | 896 995 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 188.31 | 7 | 1 908 780 000 000 | — |
| Bank transfer PLN | 0.0395 | 7 | 316 654 000 | -0.8% |
| Bank transfer AED | 0.0387 | 7 | 55 116 200 | -1.8% |
| UnionPay card CNY | 0.0702 | 7 | 577 948 000 | +0.0% |
| Bank card CAD | 0.0144 | 6 | 94 430 400 | -0.0% |
| Bank card IDR | 188.31 | 6 | 27 488 100 000 | — |
| Bank transfer UAH | 0.4797 | 6 | 2 616 810 000 | -0.1% |
| Bank transfer CAD | 0.0144 | 6 | 174 039 000 | — |
| Bank transfer VND | 277.10 | 6 | 2 049 650 000 000 | +0.1% |
| Bank card THB | 0.3509 | 5 | 277 962 000 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.0082459 | 5 | 102 384 000 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 4.63 | 5 | 41 113 500 000 | -0.0% |
| Bank transfer INR | 1.03 | 5 | 4 995 130 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 0.0442 | 5 | 69 258 800 | -0.3% |
| Bank card CZK | 0.2138 | 4 | 155 308 000 | +1.9% |
| Bank card INR | 1.03 | 4 | 4 987 330 000 | -0.2% |
| Bank card RON | 0.0454 | 4 | 69 930 700 | +0.0% |
| UPI INR | 1.03 | 4 | 242 217 000 | — |
| ATM QR code THB | 0.3493 | 3 | 142 242 000 | — |
| Bank card BYN | 0.0287 | 3 | 122 966 000 | +0.0% |
| Bank card VND | 280.09 | 3 | 44 993 200 000 | -0.2% |
| Bank transfer BYN | 0.0287 | 3 | 101 782 000 | — |
| ERIP Raschet BYN | 0.0287 | 3 | 121 916 000 | — |
| ATM QR code VND | 262.53 | 1 | 4 895 300 000 | — |
| Bank card BRL | 0.052 | 1 | 6 039 120 | -0.2% |
| Bank card ARS | 16.50 | 1 | 53 619 900 000 | +0.0% |
| Bank card SEK | 0.0984 | 1 | 5 996 650 | -0.0% |
| Bank card BGN | 0.0174 | 1 | 444 027 | -0.1% |
| Bank card HUF | 3.19 | 1 | 49 525 900 | +1.0% |
| Bank card NOK | 0.0962 | 1 | 1 500 000 | -0.2% |
| Bank card NGN | 13.84 | 1 | 300 477 000 | -0.1% |
| Bank transfer BGN | 0.0174 | 1 | 450 000 | -0.0% |
| Bank transfer CNY | 0.0716 | 1 | 4 387 270 | -6.9% |
| Bank transfer NGN | 13.84 | 1 | 501 000 000 | — |
| Bank transfer AUD | 0.0144 | 1 | 131 759 | — |
| Bank transfer JPY | 1.64 | 1 | 14 479 400 | — |
| Bank transfer HKD | 0.0819 | 1 | 1 000 000 | -4.9% |
| Bank transfer MYR | 0.0417 | 1 | 3 979 490 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 0.0175 | 1 | 248 056 | +6.4% |
| Bank transfer PKR | 2.89 | 1 | 56 000 000 | — |
| Bank transfer ILS | 0.0318 | 1 | 597 460 | — |
| Bank transfer PHP | 0.6508 | 1 | 6 979 980 | — |
| Bank transfer KRW | 14.06 | 1 | 132 721 000 | — |
| Bank transfer ARS | 16.50 | 1 | 53 621 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer SEK | 0.0984 | 1 | 1 000 000 | -0.3% |
| Bank transfer CZK | 0.2217 | 1 | 7 513 780 | — |
| Bank transfer MXN | 0.1752 | 1 | 3 001 450 | +0.3% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | -0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.2% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| Elcart card KGS | — | — | — | +0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| Online banking 53 | ||||
| Sberbank RUB | 0.9483 | 15 | 3 557 600 000 | +0.0% |
| Alfa-Bank RUB | 0.9483 | 14 | 3 007 570 000 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 0.9483 | 14 | 3 093 940 000 | +0.0% |
| T-Bank RUB | 0.9483 | 14 | 3 827 100 000 | +0.0% |
| VTB RUB | 1.00 | 14 | 3 121 360 000 | +0.0% |
| Gazprombank RUB | 0.9483 | 13 | 3 045 320 000 | +0.0% |
| MTS Bank RUB | 0.9483 | 13 | 3 018 840 000 | +0.0% |
| Ozon Bank RUB | 0.9483 | 13 | 3 473 170 000 | +0.0% |
| PSB RUB | 0.9483 | 13 | 3 182 800 000 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 4.63 | 12 | 77 606 000 000 | +2.1% |
| Russian Standard RUB | 0.9483 | 12 | 3 110 450 000 | +0.0% |
| Post Bank RUB | 0.9483 | 11 | 3 131 010 000 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.0107 | 11 | 138 771 000 | -0.6% |
| RSHB RUB | 0.9483 | 11 | 3 126 260 000 | +0.0% |
| Wise USD | 0.0107 | 11 | 159 052 000 | -0.0% |
| ForteBank KZT | 4.75 | 9 | 76 290 600 000 | +2.5% |
| Monobank UAH | 0.4797 | 9 | 2 319 460 000 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 0.4798 | 9 | 2 275 930 000 | -0.2% |
| RNCB RUB | 0.9483 | 9 | 1 215 010 000 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 0.4801 | 8 | 2 798 830 000 | -0.2% |
| Alatau City Bank KZT | 4.75 | 8 | 75 101 700 000 | +2.5% |
| Bereke Bank KZT | 4.75 | 8 | 77 568 500 000 | +2.5% |
| CenterCredit KZT | 4.75 | 8 | 76 180 000 000 | +2.5% |
| Freedom Bank KZT | 4.76 | 8 | 75 483 500 000 | +2.5% |
| HalykBank KZT | 4.75 | 8 | 75 840 300 000 | +2.5% |
| Izibank UAH | 0.4804 | 8 | 7 867 730 000 | -0.4% |
| Oschadbank UAH | 0.4805 | 8 | 2 335 200 000 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 0.4798 | 8 | 2 324 020 000 | -0.4% |
| PUMB UAH | 0.4797 | 8 | 2 252 120 000 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 0.4798 | 8 | 2 271 330 000 | -0.2% |
| Revolut EUR | 0.00906253 | 8 | 44 568 500 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 0.48 | 8 | 2 265 500 000 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 0.4796 | 8 | 2 253 720 000 | -0.4% |
| Wise EUR | 0.00906159 | 8 | 36 805 700 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.00775404 | 7 | 137 515 000 | -0.1% |
| Rosbank RUB | 0.9483 | 7 | 1 195 640 000 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.00775404 | 7 | 157 818 000 | +0.0% |
| Avangard RUB | 0.8399 | 6 | 83 266 500 | +0.0% |
| Eurasian Bank KZT | 4.72 | 5 | 76 198 900 000 | +2.5% |
| Home Credit RUB | 0.9455 | 4 | 928 082 000 | +0.0% |
| Openbank RUB | 0.9049 | 4 | 949 422 000 | +0.0% |
| Belarusbank BYN | 0.0287 | 3 | 116 002 000 | — |
| Sberbank QR RUB | 0.7715 | 1 | 10 000 000 | -0.6% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -1.6% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | -0.6% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Money transfers 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.00827315 | 1 | 298 980 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.00946274 | 1 | 199 500 | +0.0% |
| Ria USD | 0.00946274 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.00827315 | 1 | 350 000 | +0.0% |
| WU EUR | 0.00827315 | 1 | 596 570 | +0.0% |
| WU USD | 0.00946274 | 1 | 490 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Cash 37 | ||||
| Cash THB | 0.3487 | 7 | 68 490 700 | -0.4% |
| Cash AMD | 3.66 | 3 | 300 900 000 | — |
| Cash VND | 280.58 | 1 | 63 429 900 000 | +0.1% |
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | -0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.2% |
| Cash ILS | — | — | — | -6.4% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.2% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.1% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -1.6% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +3.5% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.0% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-09-28 06:57 UTC
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
How to exchange Bank card
- Choose an exchange direction for KGS above.
- On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
- For crypto — do an AML check of the address.
- Go to the chosen exchanger and complete the operation.
FAQ
How to exchange Bank card (KGS)?
Via the BestChange monitor — it shows exchange office rates.
How to check KGS cleanliness?
The exchange runs in offices from BestChange monitoring. For crypto you can do an address AML check.
How much is 1 KGS now?
As of 2026-09-28 — about 0.0109 USDT per BestChange monitoring (hourly updates).