Купить BLIK PLN
Справочник направлений, где можно получить BLIK (PLN): обмен из других валют с курсами из мониторинга BestChange. Выберите, чем платите, ниже.
Получить PLN — курсы по всем валютам
Изм. за:
| Отдаёте | Лучший курс | Обменников | Резерв | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| Криптовалюты 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 3.68 | 73 | 968 149 000 | — |
| Tether BEP20 USDT | 3.68 | 71 | 983 413 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 3.68 | 71 | 886 265 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 3.68 | 65 | 815 370 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 3.68 | 65 | 869 100 000 | -0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 3.71 | 64 | 841 900 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 3.68 | 63 | 866 944 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 3.68 | 63 | 829 548 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 229 560 | 58 | 818 695 000 | -0.1% |
| Ethereum ETH | 6 846 | 58 | 818 695 000 | -0.2% |
| Litecoin LTC | 161.02 | 57 | 818 799 000 | +0.6% |
| Solana SOL | 274.39 | 56 | 814 664 000 | -0.4% |
| TRON TRX | 1.21 | 55 | 813 848 000 | -0.5% |
| USDC SOL USDC | 3.68 | 54 | 722 420 000 | -0.0% |
| Dogecoin DOGE | 0.2539 | 53 | 809 703 000 | -0.8% |
| Monero XMR | 1 489 | 52 | 802 103 000 | +1.6% |
| USDC POLYGON USDC | 3.68 | 52 | 741 413 000 | -0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 740.01 | 49 | 437 227 000 | -1.5% |
| Cardano ADA | 0.6442 | 41 | 310 449 000 | -2.4% |
| Dash DASH | 108.24 | 39 | 351 922 000 | -1.1% |
| USDS (Dai) USDS | 3.61 | 39 | 658 126 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 3.64 | 39 | 616 097 000 | -0.9% |
| Tether AVALANCHE USDT | 3.68 | 38 | 618 422 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 4.83 | 36 | 733 639 000 | +0.6% |
| Tezos XTZ | 0.7102 | 36 | 301 782 000 | -0.7% |
| Zcash ZEC | 1 758 | 36 | 635 708 000 | -1.8% |
| Avalanche AVAX | 23.06 | 35 | 372 464 000 | -6.9% |
| BNB BEP20 BNB | 2 187 | 35 | 595 571 000 | -0.2% |
| Ethereum Classic ETC | 22.42 | 35 | 251 036 000 | -1.1% |
| USDC BEP20 USDC | 3.68 | 34 | 617 954 000 | +0.0% |
| Stellar XLM | 0.5705 | 33 | 223 220 000 | -1.6% |
| Uniswap UNI | 11.71 | 33 | 284 374 000 | -0.9% |
| Polygon POL | 0.2758 | 31 | 702 478 000 | -1.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 6 785 | 30 | 302 606 000 | -0.3% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 6 777 | 29 | 534 641 000 | -0.3% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 3.60 | 28 | 248 347 000 | -0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 3.65 | 27 | 487 131 000 | +0.0% |
| NEAR Protocol NEAR | 5.84 | 26 | 242 193 000 | -2.7% |
| Tether NEAR USDT | 3.64 | 26 | 110 266 000 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 3.68 | 26 | 145 120 000 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 0.264 | 25 | 211 372 000 | -3.9% |
| Polkadot DOT | 2.75 | 24 | 216 738 000 | -2.5% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 3.60 | 23 | 236 294 000 | -0.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 6 777 | 22 | 150 079 000 | -0.3% |
| Chainlink LINK | 33.84 | 21 | 213 412 000 | -3.3% |
| BAT BAT | 0.2153 | 19 | 224 082 000 | +6.3% |
| PancakeSwap CAKE | 5.15 | 19 | 214 128 000 | -0.3% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 15 732 | 19 | 154 098 000 | +0.1% |
| Yearn Finance YFI | 6 965 | 19 | 224 082 000 | +0.0% |
| Sui SUI | 2.46 | 18 | 182 371 000 | -2.0% |
| Cosmos ATOM | 5.34 | 16 | 208 269 000 | -1.5% |
| Filecoin FIL | 2.46 | 16 | 167 238 000 | -2.8% |
| Notcoin NOT | 0.001399 | 16 | 135 636 000 | +3.1% |
| Tether OPTIMISM USDT | 3.63 | 16 | 64 753 000 | +0.0% |
| Aave AAVE | 307.20 | 14 | 168 084 000 | -0.9% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.0000162161 | 13 | 276 816 000 | -1.9% |
| Optimism OP | 0.3056 | 12 | 153 189 000 | -2.4% |
| PayPal USD PYUSD | 3.58 | 12 | 25 038 200 | +0.4% |
| USDC NEAR USDC | 3.63 | 12 | 157 046 000 | -0.0% |
| 0x ZRX | 0.2765 | 11 | 192 063 000 | -0.8% |
| Decentraland MANA | 0.2292 | 10 | 160 199 000 | -1.5% |
| Exmo USDT | 3.63 | 10 | 78 911 600 | -0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 220 726 | 7 | 34 980 100 | -0.2% |
| Bitcoin SV BSV | 51.05 | 7 | 35 437 100 | +1.1% |
| Aptos APT | 1.93 | 6 | 135 584 000 | -2.7% |
| Algorand ALGO | 0.2816 | 5 | 135 531 000 | -0.9% |
| NEO NEO | 6.08 | 5 | 135 145 000 | -0.7% |
| Official Trump TRUMP | 5.00 | 5 | 142 056 000 | -1.8% |
| VeChain VET | 0.0162 | 5 | 135 354 000 | -0.2% |
| Pepe PEPE | 0.00000936928 | 4 | 134 686 000 | -2.0% |
| Qtum QTUM | 2.41 | 4 | 134 506 000 | +0.1% |
| Ravencoin RVN | 0.00995442 | 4 | 134 329 000 | +2.3% |
| Terra LUNA | 0.1513 | 4 | 134 506 000 | +0.2% |
| Utopia USD UUSD | 3.20 | 4 | 29 948 700 | -0.5% |
| ICON ICX | 0.0657 | 3 | 133 690 000 | +1.4% |
| Ontology ONT | 0.1336 | 3 | 133 690 000 | +4.2% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.0000157244 | 2 | 98 851 900 | -2.0% |
| Binance USD BUSD | 3.46 | 1 | 815 894 | -19.2% |
| Bitcoin LN BTC | 206 830 | 1 | 42 520 | -0.2% |
| Cronos CRO | 0.1646 | 1 | 815 894 | -2.1% |
| IOTA IOTA | 0.1111 | 1 | 815 894 | -3.0% |
| Pax Dollar USDP | 3.46 | 1 | 815 894 | -0.0% |
| Waves WAVES | 0.6692 | 1 | 815 894 | +0.5% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +0.9% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.4% |
| EOS EOS | — | — | — | -1.3% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -2.2% |
| Kaspa KAS | — | — | — | +0.3% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | -0.2% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +0.0% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | -1.0% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -0.2% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.3% |
| Электронные деньги 50 | ||||
| Volet USD | 3.59 | 24 | 464 870 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 4.07 | 21 | 452 910 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 3.48 | 11 | 20 230 100 | -0.1% |
| YooMoney RUB | 0.0389 | 9 | 378 992 000 | +0.7% |
| Capitalist USD | 3.38 | 8 | 159 377 000 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.0379 | 7 | 35 437 100 | -0.1% |
| Capitalist EUR | 3.66 | 7 | 35 437 100 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 3.88 | 7 | 12 464 100 | +0.0% |
| Skrill USD | 3.35 | 7 | 16 199 600 | +0.1% |
| Alipay CNY | 0.4508 | 4 | 7 158 800 | -0.0% |
| PayPal USD | 3.19 | 4 | 4 847 280 | +0.0% |
| PayPal EUR | 2.94 | 4 | 2 738 300 | +0.0% |
| Skrill EUR | 3.82 | 4 | 11 714 200 | +0.0% |
| Neteller USD | 3.15 | 3 | 5 312 740 | +0.0% |
| PaySera EUR | 3.97 | 3 | 38 414 800 | -0.1% |
| M10 AZN | 1.74 | 2 | 2 790 250 | +0.0% |
| Neteller EUR | 3.62 | 2 | 1 177 770 | +0.0% |
| PayPal CAD | 2.30 | 2 | 10 361 900 | +0.0% |
| PaySera USD | 3.43 | 2 | 37 598 900 | -0.1% |
| Pix BRL | 0.5698 | 2 | 3 109 600 | +0.0% |
| Zelle USD | 3.28 | 2 | 1 737 680 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 0.0117 | 1 | 361 877 | — |
| FasaPay USD | 3.38 | 1 | 361 877 | — |
| Idram AMD | 0.00928011 | 1 | 361 877 | +0.0% |
| JazzCash PKR | 0.0117 | 1 | 361 877 | — |
| Mercado Pago ARS | 0.00213516 | 1 | 361 877 | +0.0% |
| PayPal GBP | 4.22 | 1 | 361 877 | +0.0% |
| PayPal AUD | 2.20 | 1 | 361 877 | +0.0% |
| Paytm INR | 0.0343 | 1 | 361 877 | — |
| WeChat CNY | 0.5009 | 1 | 361 877 | +0.0% |
| ZEN EUR | 3.68 | 1 | 2 747 730 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| Global24 UAH | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Volet TRY | — | — | — | -0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.2% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WMZ | — | — | — | -0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Банковские карты 85 | ||||
| Bank card UAH | 0.0775 | 16 | 211 775 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 0.0399 | 9 | 378 992 000 | +0.4% |
| Bank card KZT | 0.00686507 | 9 | 381 268 000 | +3.7% |
| Mir card RUB | 0.0397 | 9 | 378 992 000 | +0.5% |
| SBP RUB | 0.0397 | 9 | 378 992 000 | -0.6% |
| Bank card EUR | 3.87 | 8 | 416 144 000 | +0.2% |
| Bank transfer UAH | 0.0769 | 7 | 251 540 000 | +0.6% |
| SEPA EUR | 3.97 | 7 | 45 171 600 | -0.0% |
| Bank card KGS | 0.0387 | 6 | 373 986 000 | -0.8% |
| Bank card GEL | 1.31 | 6 | 378 091 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 3.97 | 6 | 41 100 400 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.0334 | 6 | 378 091 000 | +0.2% |
| Bank card USD | 3.34 | 5 | 46 427 600 | +0.1% |
| Bank card TRY | 0.0624 | 4 | 1 262 810 | +2.2% |
| Bank card GBP | 4.52 | 4 | 48 414 800 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 3.43 | 4 | 41 162 500 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 0.0397 | 4 | 372 222 000 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 0.000131184 | 4 | 372 222 000 | +0.3% |
| Bank card AZN | 1.77 | 3 | 2 832 770 | +0.0% |
| Bank card UZS | 0.000255503 | 3 | 446 917 | +1.4% |
| Bank transfer GBP | 4.67 | 3 | 47 598 900 | -0.1% |
| Bank transfer GEL | 1.30 | 3 | 6 231 460 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 0.000255503 | 3 | 446 917 | +1.4% |
| UZCARD card UZS | 0.000255503 | 3 | 446 917 | +1.4% |
| Bank card SEK | 0.3507 | 2 | 37 598 900 | -0.1% |
| Bank card MDL | 0.1806 | 2 | 1 177 770 | -6.1% |
| Bank card BGN | 2.01 | 2 | 37 598 900 | -0.1% |
| Bank card CZK | 0.1597 | 2 | 37 598 900 | -0.7% |
| Bank card TJS | 0.3471 | 2 | 1 177 770 | +7.3% |
| Bank card INR | 0.0295 | 2 | 404 397 | +0.1% |
| Bank card RON | 0.7386 | 2 | 37 598 900 | -0.1% |
| Bank transfer BGN | 2.06 | 2 | 37 598 900 | -0.1% |
| Bank transfer RON | 0.7577 | 2 | 37 598 900 | -0.1% |
| Bank transfer SEK | 0.3598 | 2 | 37 598 900 | -0.1% |
| Company details USD | 3.23 | 2 | 3 563 620 | +0.0% |
| Bank card AMD | 0.00928011 | 1 | 361 877 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.8974 | 1 | 37 237 000 | +0.0% |
| Bank card CAD | 2.41 | 1 | 361 877 | -7.7% |
| Bank card HUF | 0.0108 | 1 | 361 877 | -0.5% |
| Bank card NOK | 0.3538 | 1 | 37 237 000 | -0.1% |
| Bank card NGN | 0.00239053 | 1 | 361 877 | +0.0% |
| Bank card AED | 0.9207 | 1 | 361 877 | +0.0% |
| Bank card IDR | 0.000189656 | 1 | 361 877 | — |
| Bank transfer KZT | 0.00725898 | 1 | 361 877 | -4.2% |
| Bank transfer INR | 0.0343 | 1 | 361 877 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 0.000189656 | 1 | 361 877 | — |
| Bank transfer NGN | 0.00239053 | 1 | 361 877 | — |
| Bank transfer PLN | 0.9207 | 1 | 37 237 000 | +0.5% |
| Bank transfer TRY | 0.0675 | 1 | 361 877 | -0.1% |
| Bank transfer AED | 0.9207 | 1 | 361 877 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 2.32 | 1 | 361 877 | — |
| Bank transfer JPY | 0.02 | 1 | 361 877 | — |
| Bank transfer CAD | 2.41 | 1 | 361 877 | — |
| Bank transfer HKD | 0.4265 | 1 | 361 877 | -0.2% |
| Bank transfer NZD | 1.96 | 1 | 361 877 | +1.2% |
| Bank transfer PKR | 0.0117 | 1 | 361 877 | — |
| Bank transfer ILS | 1.07 | 1 | 361 877 | — |
| Bank transfer PHP | 0.055 | 1 | 361 877 | — |
| Company details EUR | 3.66 | 1 | 815 894 | +0.1% |
| UPI INR | 0.0343 | 1 | 361 877 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.1% |
| Bank card THB | — | — | — | — |
| Bank card VND | — | — | — | +0.1% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.3% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.5% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Онлайн-банкинг 50 | ||||
| Monobank UAH | 0.0775 | 16 | 270 503 000 | +0.8% |
| Privat 24 UAH | 0.0775 | 16 | 270 503 000 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 0.0775 | 15 | 388 560 000 | +0.1% |
| PUMB UAH | 0.0775 | 11 | 241 274 000 | +0.1% |
| Raiffeisen UAH | 0.0775 | 11 | 241 274 000 | +0.1% |
| Sense Bank UAH | 0.0775 | 11 | 241 274 000 | +0.1% |
| UkrSibbank UAH | 0.0775 | 11 | 241 274 000 | +0.1% |
| Izibank UAH | 0.0775 | 10 | 141 464 000 | +0.1% |
| Alfa-Bank RUB | 0.0397 | 9 | 378 992 000 | +0.5% |
| Gazprombank RUB | 0.0397 | 9 | 378 992 000 | +0.4% |
| MTS Bank RUB | 0.0397 | 9 | 378 992 000 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 0.0775 | 9 | 141 421 000 | +0.1% |
| PSB RUB | 0.0397 | 9 | 378 992 000 | +0.4% |
| Raiffeisen RUB | 0.0397 | 9 | 378 992 000 | +0.4% |
| Russian Standard RUB | 0.0397 | 9 | 378 992 000 | +0.4% |
| Sberbank RUB | 0.0397 | 9 | 378 992 000 | +0.4% |
| T-Bank RUB | 0.0397 | 9 | 378 992 000 | +0.5% |
| VTB RUB | 0.0397 | 9 | 378 992 000 | +0.5% |
| Oschadbank UAH | 0.0775 | 8 | 139 748 000 | +0.1% |
| Ozon Bank RUB | 0.0397 | 8 | 378 176 000 | +0.3% |
| Alatau City Bank KZT | 0.00661732 | 7 | 380 839 000 | +3.7% |
| CenterCredit KZT | 0.00656275 | 7 | 380 839 000 | +3.7% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00629706 | 7 | 380 839 000 | +3.7% |
| Freedom Bank KZT | 0.00664497 | 7 | 380 839 000 | +3.7% |
| HalykBank KZT | 0.00657668 | 7 | 380 839 000 | +0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 0.006896 | 7 | 380 839 000 | +0.0% |
| Post Bank RUB | 0.0397 | 7 | 378 907 000 | +1.2% |
| RSHB RUB | 0.0397 | 7 | 378 907 000 | +0.4% |
| Wise USD | 3.43 | 7 | 47 035 100 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 0.00662381 | 6 | 375 918 000 | +0.1% |
| Revolut EUR | 3.97 | 6 | 41 100 400 | -1.2% |
| RNCB RUB | 0.0396 | 6 | 7 132 390 | +0.4% |
| Wise EUR | 3.97 | 6 | 46 245 400 | +0.0% |
| Avangard RUB | 0.0396 | 5 | 6 184 440 | +0.4% |
| Wise GBP | 4.64 | 5 | 51 162 500 | -0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.00444276 | 4 | 130 171 000 | +0.1% |
| Home Credit RUB | 0.0396 | 4 | 7 047 350 | +0.4% |
| Openbank RUB | 0.0396 | 4 | 7 047 350 | +0.4% |
| Revolut USD | 3.43 | 4 | 41 162 500 | +0.0% |
| Rosbank RUB | 0.0396 | 4 | 7 047 350 | +0.4% |
| Revolut GBP | 4.32 | 3 | 11 177 800 | +0.0% |
| Monobank USD | 3.28 | 2 | 8 012 810 | +0.0% |
| Privat 24 USD | 3.30 | 2 | 8 012 810 | +0.0% |
| Sberbank QR RUB | 0.0366 | 1 | 42 520 | +0.1% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.2% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | +0.1% |
| Денежные переводы 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 3.75 | 2 | 3 563 620 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 3.16 | 2 | 3 563 620 | +0.0% |
| Ria USD | 3.16 | 2 | 3 563 620 | +0.0% |
| Ria EUR | 3.75 | 2 | 3 563 620 | +0.0% |
| WU EUR | 3.66 | 2 | 3 563 620 | +0.0% |
| WU USD | 3.16 | 2 | 3 563 620 | +0.0% |
| GC USD | 3.24 | 1 | 815 894 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.4% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | — |
| Наличные 37 | ||||
| Cash THB | 0.0955 | 7 | 5 711 260 | +0.0% |
| Cash USD | 3.27 | 4 | 3 263 580 | +0.0% |
| Cash EUR | 3.78 | 1 | 815 894 | +0.8% |
| Cash VND | 0.000135075 | 1 | 123 939 000 | +0.5% |
| Cash TRY | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | -0.2% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.0% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Ничего не найдено
Курс/резерв — по направлению из мониторинга BestChange; «Изм.» — динамика цены валюты за период. Обновление ежечасно. Обновлено: 2026-08-16 05:44 UTC
Как купить BLIK
- Выберите, что отдаёте, в таблице или списке ниже.
- В BestChange сравните курс, резерв и рейтинг обменников.
- Проверьте адрес получения PLN; для крупной суммы — AML-проверка.
- Проведите обмен и получите PLN на свой кошелёк/счёт.
Частые вопросы
Как выгоднее купить BLIK?
Сравните направления по курсу и резерву в мониторинге BestChange и учтите комиссию сети. Часто выгодно покупать PLN за USDT.
Где получить BLIK за рубли?
Выберите направление с рублёвым источником (карта/СБП/наличные) → PLN в списке ниже.