Сводка крипторынка
Индекс рынка
🟢 Рынок в плюсе
Средний ход топ-20 ликвидных монет за сутки: +0.36%. Выросли 10, снизились 4.
Рейтинг ликвидности
| Валюта | Обменников | Цена, USDT |
|---|---|---|
| Bitcoin BTC | 238 | 85 190 |
| Ethereum ETH | 228 | 2 715 |
| Litecoin LTC | 220 | 68.67 |
| TRON TRX | 214 | 0.3373 |
| Solana SOL | 200 | 118.86 |
| Tether ERC20 USDT | 193 | 1.00 |
| Dogecoin DOGE | 190 | 0.0951 |
| Monero XMR | 189 | 545.48 |
| USDC ERC20 USDC | 186 | 0.9994 |
| Tether BEP20 USDT | 174 | 1.00 |
| BNB BEP20 BNB | 165 | 771.37 |
| Tether SOL USDT | 156 | 0.9998 |
Стейблкоины: привязка к доллару
| Стейблкоин | Цена, USDT | Откл. от $1 |
|---|---|---|
| USDC ERC20 USDC | 0.9994 | -0.06% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9965 | -0.35% |
| Pax Dollar USDP | 0.9898 | -1.02% |
| Binance USD BUSD | 0.9800 | -2.00% |
Волатильность за сутки
| Валюта | Изм. за 24ч |
|---|---|
| NEAR Protocol NEAR | -9.0% |
| Quantoz ERC20 USDQ | +8.9% |
| Aave AAVE | +7.1% |
| Zcash ZEC | -6.1% |
| IOTA IOTA | +4.5% |
| Pepe PEPE | +3.7% |
| Polygon POL | -3.6% |
| Polkadot DOT | -3.4% |
| Waves WAVES | +3.3% |
| Stellar XLM | -3.2% |
Все валюты 330
| Валюта | Категория | Цена, USDT | Изм. 24ч | Обменников |
|---|---|---|---|---|
| Cash EUR | Наличные | 1.14 | -0.7% | 2588 |
| Cash USD | Наличные | 1.01 | -0.1% | 2436 |
| Cash RUB | Наличные | 0.0116 | +0.3% | 1311 |
| Bitcoin BTC | Криптовалюты | 85 190 | +1.3% | 238 |
| Ethereum ETH | Криптовалюты | 2 715 | +0.7% | 228 |
| Litecoin LTC | Криптовалюты | 68.67 | +2.6% | 220 |
| TRON TRX | Криптовалюты | 0.3373 | -0.7% | 214 |
| Solana SOL | Криптовалюты | 118.86 | +0.2% | 200 |
| Tether ERC20 USDT | Криптовалюты | 1.00 | +0.0% | 193 |
| Dogecoin DOGE | Криптовалюты | 0.0951 | +0.5% | 190 |
| Monero XMR | Криптовалюты | 545.48 | +0.7% | 189 |
| USDC ERC20 USDC | Криптовалюты | 0.9994 | -0.0% | 186 |
| Sberbank RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 182 |
| T-Bank RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 180 |
| Tether BEP20 USDT | Криптовалюты | 1.00 | +0.0% | 174 |
| BNB BEP20 BNB | Криптовалюты | 771.37 | +0.3% | 165 |
| Alfa-Bank RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 161 |
| SBP RUB | Банковские карты | 0.0114 | +0.7% | 159 |
| Tether SOL USDT | Криптовалюты | 0.9998 | +0.0% | 156 |
| Bank card RUB | Банковские карты | 0.0115 | -0.2% | 155 |
| Bitcoin Cash BCH | Криптовалюты | 309.25 | +0.9% | 154 |
| XRP XRP | Криптовалюты | 1.50 | +0.8% | 153 |
| Dash DASH | Криптовалюты | 59.25 | -2.5% | 152 |
| Gram (Toncoin) GRAM | Криптовалюты | 1.56 | +2.3% | 146 |
| Raiffeisen RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 145 |
| Tether TON USDT | Криптовалюты | 0.9998 | +0.0% | 140 |
| Mir card RUB | Банковские карты | 0.0115 | -0.2% | 139 |
| Tether POLYGON USDT | Криптовалюты | 0.9998 | +0.0% | 136 |
| PSB RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 133 |
| VTB RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 130 |
| Gazprombank RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 130 |
| Tether ARBITRUM USDT | Криптовалюты | 0.9998 | +0.0% | 127 |
| USDC SOL USDC | Криптовалюты | 0.999 | -0.0% | 118 |
| Zcash ZEC | Криптовалюты | 1 346 | -6.1% | 117 |
| RSHB RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 116 |
| Polygon POL | Криптовалюты | 0.1078 | -3.6% | 112 |
| Cardano ADA | Криптовалюты | 0.2482 | +1.5% | 110 |
| Ethereum Classic ETC | Криптовалюты | 8.86 | +0.2% | 106 |
| Ozon Bank RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 105 |
| MTS Bank RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 105 |
| Russian Standard RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 104 |
| USDC POLYGON USDC | Криптовалюты | 0.999 | -0.0% | 102 |
| USDC BEP20 USDC | Криптовалюты | 0.9992 | -0.1% | 101 |
| Stellar XLM | Криптовалюты | 0.2204 | -3.2% | 100 |
| Avalanche AVAX | Криптовалюты | 11.03 | +0.9% | 100 |
| Tether TRC20 USDT | Криптовалюты | 1.00 | — | 99 |
| RNCB RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 87 |
| Avangard RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 86 |
| Post Bank RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 86 |
| Ethereum BEP20 ETH | Криптовалюты | 2 703 | +0.8% | 83 |
| Openbank RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 82 |
| Cash UAH | Наличные | 0.0217 | +0.3% | 80 |
| Tether AVALANCHE USDT | Криптовалюты | 0.9985 | +0.0% | 80 |
| Rosbank RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 77 |
| Volet USD | Электронные деньги | 0.9896 | +0.0% | 74 |
| Home Credit RUB | Онлайн-банкинг | 0.0115 | -0.2% | 74 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | Криптовалюты | 2 703 | +0.8% | 71 |
| USDC ARBITRUM USDC | Криптовалюты | 0.9987 | -0.0% | 67 |
| Uniswap UNI | Криптовалюты | 9.11 | +2.9% | 67 |
| Chainlink LINK | Криптовалюты | 14.45 | +1.0% | 66 |
| Bank transfer IDR | Банковские карты | 0.00005667103 | — | 65 |
| USDS (Dai) USDS | Криптовалюты | 0.9992 | -0.1% | 63 |
| Volet EUR | Электронные деньги | 1.12 | +0.0% | 62 |
| Arbitrum ARB | Криптовалюты | 0.201 | -1.6% | 62 |
| Polkadot DOT | Криптовалюты | 1.19 | -3.4% | 61 |
| Tezos XTZ | Криптовалюты | 0.3227 | +2.3% | 60 |
| Privat 24 UAH | Онлайн-банкинг | 0.0217 | +0.3% | 52 |
| USDC OPTIMISM USDC | Криптовалюты | 0.9987 | -0.2% | 52 |
| Bank card UAH | Банковские карты | 0.0217 | +0.3% | 51 |
| Optimism OP | Криптовалюты | 0.1282 | -0.7% | 51 |
| Bank transfer CAD | Банковские карты | 0.7206 | — | 51 |
| NEAR Protocol NEAR | Криптовалюты | 4.85 | -9.0% | 50 |
| Sui SUI | Криптовалюты | 1.19 | +2.2% | 50 |
| Monobank UAH | Онлайн-банкинг | 0.0217 | +0.3% | 49 |
| Shiba ERC20 SHIB | Криптовалюты | 0.00000580242 | +0.7% | 47 |
| Tether OPTIMISM USDT | Криптовалюты | 0.9998 | +0.0% | 47 |
| YooMoney RUB | Электронные деньги | 0.011 | +0.3% | 46 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | Криптовалюты | 2 703 | +0.8% | 46 |
| Bank card IDR | Банковские карты | 0.00005667103 | — | 45 |
| Payoneer USD | Электронные деньги | 0.977 | -0.3% | 44 |
| PUMB UAH | Онлайн-банкинг | 0.0217 | +0.3% | 43 |
| Cosmos ATOM | Криптовалюты | 1.72 | -1.2% | 43 |
| Cash KZT | Наличные | 0.002304487298 | -0.5% | 41 |
| Notcoin NOT | Криптовалюты | 0.000489796 | -0.3% | 41 |
| Oschadbank UAH | Онлайн-банкинг | 0.0217 | +0.3% | 40 |
| Bank card KZT | Банковские карты | 0.00205088 | -0.8% | 39 |
| Raiffeisen UAH | Онлайн-банкинг | 0.0217 | +0.3% | 39 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | Криптовалюты | 0.9965 | +0.1% | 38 |
| A-Bank UAH | Онлайн-банкинг | 0.0217 | +0.3% | 38 |
| Official Trump TRUMP | Криптовалюты | 2.07 | +1.5% | 38 |
| Bank card USD | Банковские карты | 0.9466 | -0.0% | 37 |
| Kaspi Bank KZT | Онлайн-банкинг | 0.0019868 | +0.2% | 37 |
| Sense Bank UAH | Онлайн-банкинг | 0.0217 | +0.3% | 37 |
| Bank transfer JPY | Банковские карты | 0.006479663576 | — | 37 |
| Bank transfer ILS | Банковские карты | 0.4078 | — | 37 |
| Skrill USD | Электронные деньги | 0.9571 | +0.1% | 36 |
| UkrSibbank UAH | Онлайн-банкинг | 0.0217 | +0.3% | 36 |
| Bank transfer KRW | Банковские карты | 0.000769224852 | — | 36 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | Криптовалюты | 84 694 | +1.4% | 35 |
| Izibank UAH | Онлайн-банкинг | 0.0217 | +0.3% | 35 |
| Bank transfer CZK | Банковские карты | 0.0494 | — | 35 |
| Mobile Wallet RUB | Электронные деньги | 0.0123 | +0.0% | 34 |
| PancakeSwap CAKE | Криптовалюты | 2.58 | -0.0% | 34 |
| OTP Bank UAH | Онлайн-банкинг | 0.0217 | +0.3% | 34 |
| WU USD | Денежные переводы | 0.9434 | +0.0% | 33 |
| Wise USD | Онлайн-банкинг | 0.9605 | -0.0% | 33 |
| Bank transfer AUD | Банковские карты | 0.7106 | — | 33 |
| Wise EUR | Онлайн-банкинг | 1.07 | -1.9% | 33 |
| Cash AUD | Наличные | 0.7001 | — | 33 |
| Bank transfer PHP | Банковские карты | 0.0177 | — | 33 |
| Tether NEAR USDT | Криптовалюты | 0.9989 | +0.0% | 33 |
| Cash KRW | Наличные | 0.000757575758 | — | 33 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | Криптовалюты | 4 180 | +0.3% | 33 |
| Bank card EUR | Банковские карты | 1.08 | +0.0% | 32 |
| Capitalist USD | Электронные деньги | 0.956 | +0.0% | 32 |
| Cash CZK | Наличные | 0.0464 | — | 32 |
| Cash BRL | Наличные | 0.2017 | — | 32 |
| ATM QR code THB | Банковские карты | 0.0305 | — | 32 |
| Bank card NGN | Банковские карты | 0.000762991844 | -0.0% | 31 |
| MoneyGram USD | Денежные переводы | 0.9434 | +0.0% | 30 |
| Bank transfer NGN | Банковские карты | 0.000768663141 | — | 30 |
| Bank transfer MYR | Банковские карты | 0.2646 | +0.0% | 30 |
| Paytm INR | Электронные деньги | 0.0101 | +0.0% | 29 |
| WU EUR | Денежные переводы | 1.10 | +0.0% | 28 |
| 0x ZRX | Криптовалюты | 0.1213 | +0.2% | 28 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | Криптовалюты | 0.9962 | +0.1% | 28 |
| Payoneer EUR | Электронные деньги | 1.07 | -0.8% | 28 |
| PayPal USD | Электронные деньги | 0.9037 | +0.0% | 27 |
| Bank card BYN | Банковские карты | 0.3323 | +0.0% | 27 |
| BAT BAT | Криптовалюты | 0.089 | +0.3% | 27 |
| HalykBank KZT | Онлайн-банкинг | 0.00197615 | +1.6% | 27 |
| Pepe PEPE | Криптовалюты | 0.00000443665 | +3.7% | 27 |
| Yearn Finance YFI | Криптовалюты | 2 461 | +1.1% | 27 |
| Bank transfer NZD | Банковские карты | 0.6473 | -0.3% | 27 |
| Bank transfer BDT | Банковские карты | 0.008230113987 | — | 26 |
| Aptos APT | Криптовалюты | 0.7782 | +1.5% | 26 |
| Ria USD | Денежные переводы | 0.9434 | +0.0% | 26 |
| MoneyGo USD | Электронные деньги | 0.9718 | +0.0% | 25 |
| NixMoney USD | Банковские карты | 0.001300816392 | — | 25 |
| Cash TRY | Наличные | 0.0204 | +0.0% | 24 |
| Volet TRY | Криптовалюты | 0.9953 | -0.0% | 24 |
| Skrill EUR | Электронные деньги | 1.09 | +0.0% | 24 |
| Volet KZT | Онлайн-банкинг | 0.000683489625 | +0.0% | 24 |
| Algorand ALGO | Криптовалюты | 0.1246 | +0.8% | 24 |
| Capitalist EUR | Электронные деньги | 1.06 | -0.8% | 24 |
| Bank transfer PKR | Банковские карты | 0.003568739271 | — | 24 |
| Cash THB | Наличные | 0.0289 | -0.0% | 24 |
| Alfa cash-in RUB | Онлайн-банкинг | 0.0116 | — | 23 |
| PayPal EUR | Электронные деньги | 1.03 | +0.1% | 23 |
| Volet RUB | Онлайн-банкинг | 0.00123602519 | +0.0% | 23 |
| VeChain VET | Криптовалюты | 0.00879299 | +0.3% | 23 |
| Monobank USD | Онлайн-банкинг | 0.9514 | +0.0% | 23 |
| Revolut EUR | Онлайн-банкинг | 1.05 | -2.1% | 23 |
| Decentraland MANA | Криптовалюты | 0.089 | +1.0% | 23 |
| Bank transfer ARS | Банковские карты | 0.000668382181 | +0.0% | 23 |
| Bank transfer UYU | Банковские карты | 0.0288 | — | 23 |
| Privat 24 USD | Онлайн-банкинг | 0.9459 | +0.1% | 22 |
| Bank transfer EUR | Банковские карты | 1.10 | -0.8% | 22 |
| Volet UAH | Онлайн-банкинг | 0.0241 | +0.3% | 22 |
| Alipay CNY | Электронные деньги | 0.1351 | +0.1% | 22 |
| Filecoin FIL | Криптовалюты | 1.02 | -1.8% | 22 |
| Qtum QTUM | Криптовалюты | 0.9837 | -0.4% | 22 |
| CenterCredit KZT | Онлайн-банкинг | 0.00193695 | +0.2% | 22 |
| bKash BDT | Электронные деньги | 0.008230181722 | — | 21 |
| ForteBank KZT | Онлайн-банкинг | 0.00202865 | -0.2% | 21 |
| MoneyGram EUR | Денежные переводы | 1.10 | +0.0% | 21 |
| Ria EUR | Денежные переводы | 1.10 | +0.0% | 21 |
| Bank card KGS | Банковские карты | 0.0109 | -0.0% | 21 |
| Cash PLN | Наличные | 0.2449 | -2.8% | 21 |
| Bank card UZS | Банковские карты | 0.0000768801 | +0.0% | 21 |
| Eurasian Bank KZT | Онлайн-банкинг | 0.00192424 | -0.4% | 21 |
| T-Bank cash-in RUB | Онлайн-банкинг | 0.0118 | — | 20 |
| SEPA EUR | Банковские карты | 1.11 | -0.7% | 20 |
| Revolut USD | Онлайн-банкинг | 0.9469 | +0.0% | 20 |
| Nagad BDT | Электронные деньги | 0.008230181722 | — | 20 |
| Ravencoin RVN | Криптовалюты | 0.00235643 | +1.6% | 20 |
| Alatau City Bank KZT | Онлайн-банкинг | 0.00193223 | +0.0% | 20 |
| Bank card GEL | Банковские карты | 0.3691 | +0.0% | 20 |
| Cash CHF | Наличные | 1.15 | -0.3% | 20 |
| Capitalist RUB | Электронные деньги | 0.0109 | +0.2% | 19 |
| UZCARD card UZS | Банковские карты | 0.0000737128 | +0.0% | 19 |
| HUMO card UZS | Банковские карты | 0.0000737128 | +0.0% | 19 |
| Cash GBP | Наличные | 1.25 | -0.5% | 19 |
| Wrapped BTC WBTC | Криптовалюты | 84 547 | +1.4% | 18 |
| USDC NEAR USDC | Криптовалюты | 0.9953 | -0.0% | 18 |
| Cash AMD | Наличные | 0.002822172113 | — | 18 |
| Freedom Bank KZT | Онлайн-банкинг | 0.00196333 | +0.5% | 18 |
| Company details USD | Банковские карты | 0.9902 | +0.0% | 17 |
| Bereke Bank KZT | Онлайн-банкинг | 0.00195033 | +0.9% | 17 |
| NEO NEO | Криптовалюты | 2.51 | +0.7% | 17 |
| Aave AAVE | Криптовалюты | 169.19 | +7.1% | 17 |
| Bank transfer USD | Банковские карты | 0.9901 | +0.0% | 16 |
| Bank transfer RUB | Банковские карты | 0.0115 | -0.2% | 16 |
| Company details EUR | Банковские карты | 1.12 | +0.0% | 16 |
| ERIP Raschet BYN | Банковские карты | 0.3323 | — | 16 |
| Shiba BEP20 SHIB | Криптовалюты | 0.00000579784 | +0.7% | 16 |
| Bank card PLN | Банковские карты | 0.2538 | +0.7% | 16 |
| Bank card AZN | Банковские карты | 0.5125 | -1.1% | 16 |
| EasyPaisa PKR | Электронные деньги | 0.003565596275 | — | 16 |
| Exmo USDT | Криптовалюты | 0.9952 | -0.0% | 15 |
| PaySera EUR | Электронные деньги | 1.04 | -0.7% | 15 |
| Elcart card KGS | Банковские карты | 0.0103 | -0.5% | 15 |
| Wise GBP | Онлайн-банкинг | 1.24 | +0.0% | 15 |
| UPI INR | Банковские карты | 0.01 | — | 15 |
| Bank transfer UAH | Банковские карты | 0.0216 | +0.0% | 14 |
| BitTorrent BTT | Криптовалюты | 0.000000369949 | +0.3% | 14 |
| Cash IDR | Наличные | 0.000057038558 | — | 14 |
| Cash ARS | Наличные | 0.000660392934 | +0.3% | 14 |
| Pix BRL | Электронные деньги | 0.1653 | +0.0% | 14 |
| Bank transfer MXN | Банковские карты | 0.0493 | +0.0% | 14 |
| Terra LUNA | Криптовалюты | 0.0516 | +2.1% | 13 |
| Belarusbank BYN | Онлайн-банкинг | 0.3323 | — | 13 |
| Ontology ONT | Криптовалюты | 0.0584 | -0.6% | 13 |
| Cash AED | Наличные | 0.2716 | +0.0% | 13 |
| PayPal USD PYUSD | Криптовалюты | 0.9937 | +0.0% | 13 |
| Waves WAVES | Криптовалюты | 0.3004 | +3.3% | 12 |
| Utopia USD UUSD | Криптовалюты | 0.9269 | +0.2% | 12 |
| Cash AZN | Наличные | 0.6094 | +59.6% | 12 |
| Cash MDL | Наличные | 0.0587 | — | 12 |
| ATM QR code VND | Банковские карты | 0.000039748314 | — | 12 |
| Bank card TRY | Банковские карты | 0.0181 | +0.0% | 11 |
| ZEN EUR | Электронные деньги | 1.10 | -0.7% | 11 |
| Monobank EUR | Онлайн-банкинг | 1.08 | +0.0% | 11 |
| Company details RUB | Банковские карты | 0.0116 | +0.2% | 10 |
| Bank card AMD | Банковские карты | 0.00273973 | +0.0% | 10 |
| Bank transfer PLN | Банковские карты | 0.2538 | +0.7% | 10 |
| Cash CAD | Наличные | 0.6892 | -0.1% | 10 |
| Cash BGN | Наличные | 0.5976 | — | 10 |
| Neteller USD | Электронные деньги | 0.8705 | +0.0% | 9 |
| Neteller EUR | Электронные деньги | 0.9788 | -0.8% | 9 |
| Bitcoin SV BSV | Криптовалюты | 19.09 | -0.6% | 9 |
| Bank card GBP | Банковские карты | 1.21 | -1.6% | 9 |
| T-Bank QR RUB | Онлайн-банкинг | 0.011 | +0.3% | 9 |
| Bank transfer BYN | Банковские карты | 0.3323 | — | 9 |
| Bank card CZK | Банковские карты | 0.0415 | -1.3% | 9 |
| BLIK PLN | Электронные деньги | 0.2538 | +0.7% | 9 |
| Privat 24 EUR | Онлайн-банкинг | 1.05 | +0.0% | 9 |
| Bank card SEK | Банковские карты | 0.0912 | -0.8% | 8 |
| Bank card MDL | Банковские карты | 0.0507 | -0.1% | 8 |
| Bank transfer GEL | Банковские карты | 0.377 | +0.0% | 8 |
| Sberbank QR RUB | Онлайн-банкинг | 0.011 | +0.3% | 8 |
| Company details UAH | Банковские карты | 0.0212 | +0.3% | 8 |
| Kaspa KAS | Криптовалюты | 0.0406 | -3.1% | 8 |
| Wrapped ETH WETH | Криптовалюты | 2 694 | +0.8% | 7 |
| Bank card NOK | Банковские карты | 0.0921 | -0.7% | 7 |
| Cash MXN | Наличные | 0.0607 | — | 7 |
| IOTA IOTA | Криптовалюты | 0.0547 | +4.5% | 6 |
| Cash BYN | Наличные | 0.3425 | — | 6 |
| Bank card CAD | Банковские карты | 0.64 | -0.8% | 6 |
| Bank card HUF | Банковские карты | 0.00277543 | -1.4% | 6 |
| WeChat CNY | Электронные деньги | 0.1348 | +0.0% | 6 |
| Internet Computer ICP | Криптовалюты | 3.25 | -2.4% | 6 |
| WebMoney WMZ | Электронные деньги | 0.705 | -0.1% | 5 |
| Bank transfer GBP | Банковские карты | 1.26 | -0.5% | 5 |
| Cash SAR | Наличные | 0.297 | — | 5 |
| Cash COP | Наличные | 0.000430113077 | — | 5 |
| Bank card INR | Банковские карты | 0.00910032 | +6.2% | 5 |
| Mercado Pago ARS | Электронные деньги | 0.00060359 | +0.0% | 5 |
| Global24 UAH | Электронные деньги | 0.0215 | +0.3% | 4 |
| Verge XVG | Криптовалюты | 0.00310896 | -1.0% | 4 |
| Cronos CRO | Криптовалюты | 0.0667 | +2.3% | 4 |
| BNB BEP2 BNB | Криптовалюты | 766.38 | +0.6% | 4 |
| Bank card CNY | Банковские карты | 0.131 | +0.0% | 4 |
| Pax Dollar USDP | Криптовалюты | 0.9898 | -0.0% | 4 |
| Bank card TJS | Банковские карты | 0.0987 | -0.1% | 4 |
| Cash NGN | Наличные | 0.000944242481 | — | 4 |
| JazzCash PKR | Электронные деньги | 0.003623188406 | — | 4 |
| ATM QR code BRL | Банковские карты | 0.2037 | — | 4 |
| Idram AMD | Электронные деньги | 0.00245869 | +14.1% | 3 |
| Revolut GBP | Онлайн-банкинг | 1.21 | -0.5% | 3 |
| Company details CNY | Банковские карты | 0.1471 | +0.0% | 3 |
| Bank card BGN | Банковские карты | 0.5322 | -0.3% | 3 |
| Cash ILS | Наличные | 0.3087 | -0.4% | 3 |
| Cash GEL | Наличные | 0.3821 | +0.0% | 3 |
| Bank transfer VND | Банковские карты | 0.0000237076 | -32.8% | 3 |
| Cash JPY | Наличные | 0.00316729 | -1.1% | 3 |
| M10 AZN | Электронные деньги | 0.5 | +0.0% | 3 |
| Cash KGS | Наличные | 0.0109 | +0.0% | 3 |
| Cash EGP | Наличные | 0.0199 | — | 3 |
| OMG Network OMG | Криптовалюты | 0.0528 | +0.7% | 2 |
| USDC TRC20 USDC | Криптовалюты | 0.9704 | -0.0% | 2 |
| Bank transfer KZT | Банковские карты | 0.00218328 | +1.0% | 2 |
| Bitcoin LN BTC | Криптовалюты | 84 233 | +1.3% | 2 |
| PaySera USD | Электронные деньги | 0.9091 | -0.3% | 2 |
| PayPal GBP | Электронные деньги | 1.12 | +0.0% | 2 |
| EOS EOS | Криптовалюты | 0.0798 | -1.5% | 2 |
| Bank transfer TRY | Банковские карты | 0.0181 | -0.0% | 2 |
| Bank transfer AED | Банковские карты | 0.2632 | -0.0% | 2 |
| Binance USD BUSD | Криптовалюты | 0.98 | +0.0% | 2 |
| PayPal CAD | Электронные деньги | 0.7019 | +0.0% | 2 |
| Cash CNY | Наличные | 0.141 | -0.0% | 2 |
| Bank card AED | Банковские карты | 0.2695 | +0.0% | 2 |
| Cash INR | Наличные | 0.00937662 | -0.4% | 2 |
| Bank card RON | Банковские карты | 0.1864 | -2.4% | 2 |
| ATM NFC RUB | Банковские карты | 0.0124 | — | 2 |
| WebMoney WME | Электронные деньги | 0.5921 | -0.5% | 1 |
| Bank transfer BGN | Банковские карты | 0.546 | -0.3% | 1 |
| UNI USD | Денежные переводы | 1.10 | — | 1 |
| Bank card BRL | Банковские карты | 0.1527 | -0.8% | 1 |
| Bank card THB | Банковские карты | 0.0284 | +0.0% | 1 |
| UnionPay card CNY | Банковские карты | 0.1305 | +0.0% | 1 |
| GC RUB | Денежные переводы | 0.0113 | -0.3% | 1 |
| Bank card VND | Банковские карты | 0.0000298203 | -0.8% | 1 |
| GC USD | Денежные переводы | 0.9091 | +0.0% | 1 |
| Bank card ARS | Банковские карты | 0.000354631 | -0.8% | 1 |
| Bank transfer INR | Банковские карты | 0.00770959 | -0.4% | 1 |
| Epay USD | Электронные деньги | 0.9615 | +0.0% | 1 |
| Tether OMNI USDT | Криптовалюты | 1.01 | -0.0% | 1 |
| Bank transfer CNY | Банковские карты | 0.1305 | +0.0% | 1 |
| Bank transfer THB | Банковские карты | 0.0257 | +0.0% | 1 |
| Mobile Wallet UAH | Электронные деньги | 0.025 | — | 1 |
| UNI RUB | Денежные переводы | 0.0115 | -0.2% | 1 |
| Mobile Wallet BYN | Электронные деньги | 0.3733 | — | 1 |
| Bank transfer HKD | Банковские карты | 0.1221 | +0.0% | 1 |
| PayPal AUD | Электронные деньги | 0.6 | +0.0% | 1 |
| Cash RON | Наличные | 0.1401 | +0.0% | 1 |
| Bank transfer RON | Банковские карты | 0.1912 | -2.4% | 1 |
| FasaPay USD | Электронные деньги | 1.05 | — | 1 |
| Cash SGD | Наличные | 0.4545 | +0.0% | 1 |
| Zelle USD | Электронные деньги | 0.9259 | +0.0% | 1 |
| Cash VND | Наличные | 0.0000370795 | -0.6% | 1 |
| Bank transfer SEK | Банковские карты | 0.0904 | -0.7% | 1 |
| StablR USD ERC20 USDR | Криптовалюты | — | — | 0 |
| Quantoz ERC20 USDQ | Криптовалюты | — | +8.9% | 0 |
| ICON ICX | Криптовалюты | — | +0.0% | 0 |
| QIWI KZT | Электронные деньги | — | — | 0 |
| Cryptoexchange USD | Электронные деньги | — | — | 0 |
| Cryptoexchange EUR | Электронные деньги | — | — | 0 |
| NEM XEM | Криптовалюты | — | — | 0 |
| BPay USD | Электронные деньги | — | — | 0 |
Ничего не найдено