Обмен UZCARD card UZS
На 2026-09-28 курс UZCARD card (UZS) ≈ 0.0000752703 USDT по мониторингу BestChange (обновление ежечасно), изменение за период +2.7%. Доступно 104 направлений обмена UZS.
Справочная сводка курсов обмена UZCARD card (UZS) в обменниках из мониторинга BestChange. Выберите направление ниже; обмен совершается на сайте обменника.
О валюте UZCARD card
UZCARD card (UZS) — банковская карта/реквизиты. Ниже — справочные курсы направлений с UZCARD card.
- Тикер: UZS
- Категория: Банковские карты
Динамика цены UZS (USDT)
1 UZS = 0.0000752703 USDT · за период: +2.7%. Данные BestChange, обновление ежечасно. Наведите на график — покажет цену и время.
📊 Сравнить UZS с другими валютами в мониторе →
Технические показатели UZS
| Изменение за 24ч | -0.2% |
| Изменение за 7д | +2.1% |
| Изменение за 30д | +2.2% |
| Волатильность (7д) | 0.9% |
| Тренд (SMA) | Рост |
| RSI (14) | 57 |
| Диапазон макс–мин | 0.0000731202 – 0.0000825558 USDT |
Показатели рассчитаны по данным мониторинга BestChange, справочно. Не являются сигналом или финансовой рекомендацией.
Курс UZS по дням (USDT) (46)
Динамика цены UZS в USDT по данным мониторинга BestChange (справочно).
| Date | Закрытие | Минимум | Максимум | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0.0000752703 | 0.0000736365 | 0.0000752703 | +2.2% |
| 2026-09-27 | 0.0000736412 | 0.0000736363 | 0.0000754318 | -0.0% |
| 2026-09-26 | 0.0000736432 | 0.0000736406 | 0.0000750134 | -0.1% |
| 2026-09-25 | 0.0000737271 | 0.0000737271 | 0.0000751096 | -0.1% |
| 2026-09-24 | 0.0000738223 | 0.0000738223 | 0.0000738223 | +0.0% |
| 2026-09-23 | 0.0000737904 | 0.0000737904 | 0.0000737904 | +0.0% |
| 2026-09-22 | 0.000073757 | 0.000073757 | 0.000073757 | -3.1% |
| 2026-09-21 | 0.0000760898 | 0.0000760898 | 0.0000760898 | +0.0% |
| 2026-09-20 | 0.000076068 | 0.000076068 | 0.000076068 | +0.5% |
| 2026-09-19 | 0.0000757094 | 0.0000757094 | 0.0000757094 | +0.1% |
| 2026-09-18 | 0.0000756072 | 0.0000756072 | 0.0000756072 | +2.1% |
| 2026-09-17 | 0.0000740676 | 0.0000740676 | 0.0000740676 | -1.6% |
| 2026-09-16 | 0.0000752693 | 0.0000752693 | 0.0000752693 | +0.7% |
| 2026-09-15 | 0.0000747405 | 0.0000747405 | 0.0000747405 | +1.0% |
| 2026-09-14 | 0.0000740038 | 0.0000740038 | 0.0000740038 | -0.2% |
| 2026-09-13 | 0.0000741772 | 0.0000741772 | 0.0000741772 | -0.1% |
| 2026-09-12 | 0.0000742381 | 0.0000742381 | 0.0000742381 | +0.1% |
| 2026-09-11 | 0.0000741663 | 0.0000741663 | 0.0000741663 | +0.3% |
| 2026-09-10 | 0.0000739292 | 0.0000739292 | 0.0000739292 | +0.2% |
| 2026-09-09 | 0.0000737484 | 0.0000737484 | 0.0000737484 | -0.0% |
| 2026-09-08 | 0.0000737839 | 0.0000737839 | 0.0000737839 | -0.3% |
| 2026-09-07 | 0.000073974 | 0.000073974 | 0.000073974 | -10.4% |
| 2026-09-06 | 0.0000825558 | 0.0000825558 | 0.0000825558 | +10.3% |
| 2026-09-05 | 0.0000748154 | 0.0000748154 | 0.0000748154 | +1.3% |
| 2026-09-04 | 0.000073819 | 0.000073819 | 0.000073819 | -0.0% |
| 2026-09-03 | 0.0000738505 | 0.0000738505 | 0.0000738505 | -7.5% |
| 2026-09-02 | 0.0000798792 | 0.0000798792 | 0.0000798792 | +8.3% |
| 2026-09-01 | 0.0000737875 | 0.0000737875 | 0.0000737875 | +0.0% |
| 2026-08-31 | 0.0000737802 | 0.0000737802 | 0.0000737802 | +0.2% |
| 2026-08-30 | 0.0000736313 | 0.0000736313 | 0.0000736313 | -0.1% |
| 2026-08-29 | 0.0000737126 | 0.0000737126 | 0.0000737126 | -0.0% |
| 2026-08-28 | 0.0000737213 | 0.0000737213 | 0.0000737213 | -1.7% |
| 2026-08-27 | 0.000075 | 0.000075 | 0.000075 | +1.7% |
| 2026-08-26 | 0.0000737425 | 0.0000737425 | 0.0000737425 | -0.5% |
| 2026-08-25 | 0.0000740878 | 0.0000740878 | 0.0000740878 | +0.5% |
| 2026-08-24 | 0.0000737491 | 0.0000737491 | 0.0000737491 | +0.4% |
| 2026-08-23 | 0.0000734322 | 0.0000734322 | 0.0000734322 | +0.4% |
| 2026-08-22 | 0.0000731202 | 0.0000731202 | 0.0000731202 | -0.6% |
| 2026-08-21 | 0.0000735495 | 0.0000735495 | 0.0000735495 | -0.1% |
| 2026-08-20 | 0.0000736195 | 0.0000736195 | 0.0000736195 | -0.2% |
| 2026-08-19 | 0.0000737977 | 0.0000737977 | 0.0000737977 | +0.0% |
| 2026-08-18 | 0.0000737848 | 0.0000737848 | 0.0000737848 | +0.3% |
| 2026-08-17 | 0.0000735376 | 0.0000735376 | 0.0000735376 | +0.3% |
| 2026-08-16 | 0.0000733065 | 0.0000733065 | 0.0000733065 | -0.1% |
| 2026-08-15 | 0.0000733825 | 0.0000733825 | 0.0000733825 | +0.1% |
| 2026-08-14 | 0.0000733263 | 0.0000733263 | 0.0000733263 | — |
Обмен UZS — курсы по всем валютам
| Меняем на | Лучший курс | Обменников | Резерв | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| Криптовалюты 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.0000752703 | 28 | 335 898 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.0000752812 | 25 | 178 803 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.0000752595 | 24 | 190 122 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.0000760296 | 17 | 181 375 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.0000758153 | 16 | 194 271 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.0000760296 | 14 | 151 097 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.0000752595 | 13 | 132 874 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.0000756525 | 12 | 103 920 000 | -0.0% |
| TRON TRX | 0.000227207 | 10 | 69 206 200 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00000024556 | 9 | 302 727 | -10.5% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.0000752595 | 9 | 51 782 400 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.000000099488 | 8 | 10 205 | -2.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.0000472543 | 8 | 15 255 200 | +0.7% |
| Litecoin LTC | 0.0000010676 | 8 | 130 871 | -1.5% |
| Solana SOL | 0.000000639369 | 8 | 120 482 | -4.6% |
| Bitcoin BTC | 0.000000000905 | 7 | 624.46 | -1.8% |
| Dogecoin DOGE | 0.000813993 | 7 | 39 183 700 | -5.2% |
| Ethereum ETH | 0.000000028415 | 7 | 5 149 | -2.5% |
| Monero XMR | 0.000000141054 | 7 | 229 539 | -4.2% |
| Polygon POL | 0.000662352 | 7 | 13 930 000 | -5.8% |
| USDC BEP20 USDC | 0.0000752666 | 7 | 33 025 900 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.0000752666 | 7 | 42 822 600 | -0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.0000752666 | 7 | 62 913 600 | -0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.00000720081 | 6 | 648 290 | -5.8% |
| Dash DASH | 0.00000114904 | 6 | 148 243 | -8.4% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.0000752595 | 6 | 50 029 300 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.0000752666 | 6 | 24 998 900 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.0000752666 | 6 | 24 997 600 | -0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.0000758965 | 6 | 10 519 800 | +0.0% |
| Cardano ADA | 0.000306729 | 5 | 2 991 150 | -4.2% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000000028528 | 5 | 4 337 | -2.6% |
| Tether NEAR USDT | 0.0000752595 | 5 | 26 479 400 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 0.000354926 | 4 | 10 928 400 | -9.4% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.000000000905 | 4 | 552.36 | -1.9% |
| Cosmos ATOM | 0.0000417453 | 4 | 306 140 | -4.9% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000000028415 | 4 | 4 280 | -2.6% |
| Ethereum Classic ETC | 0.00000822737 | 4 | 53 945 | -4.4% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000000028415 | 4 | 4 318 | -2.6% |
| Optimism OP | 0.00053365 | 4 | 3 323 720 | -4.0% |
| PancakeSwap CAKE | 0.0000279291 | 4 | 576 675 | -3.4% |
| Stellar XLM | 0.000360435 | 4 | 2 847 340 | -4.9% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000000018018 | 4 | 6 304 | -2.5% |
| Tezos XTZ | 0.000221765 | 4 | 2 115 160 | -5.1% |
| Zcash ZEC | 0.00000004864 | 4 | 40 252 | -6.6% |
| Chainlink LINK | 0.0000054595 | 3 | 64 219 | -4.2% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.0000146151 | 3 | 343 137 | -4.4% |
| Pepe PEPE | 18.09 | 3 | 128 777 000 000 | -6.5% |
| Shiba BEP20 SHIB | 12.13 | 3 | 146 431 000 000 | -5.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 12.13 | 3 | 146 431 000 000 | -5.2% |
| Uniswap UNI | 0.0000082321 | 3 | 2 930 590 | -9.3% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.000000000827 | 3 | 54.00 | -1.9% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000000025925 | 3 | 359.00 | -2.6% |
| XRP XRP | 0.0000514006 | 3 | 895 131 | -3.9% |
| Aave AAVE | 0.000000505643 | 2 | 129 129 | -5.0% |
| Aptos APT | 0.0000903156 | 2 | 8 306 810 | -4.2% |
| PayPal USD PYUSD | 0.0000752767 | 2 | 208 239 | +0.1% |
| Sui SUI | 0.0000629602 | 2 | 721 296 | -5.3% |
| Utopia USD UUSD | 0.0000686885 | 2 | 453 742 | +1.3% |
| 0x ZRX | 0.000620924 | 1 | 8 286 410 | -5.6% |
| Algorand ALGO | 0.00064324 | 1 | 1 390 000 | -1.3% |
| BAT BAT | 0.000817915 | 1 | 558 238 | -5.0% |
| Decentraland MANA | 0.000852306 | 1 | 834 329 | -4.7% |
| Exmo USDT | 0.0000795923 | 1 | 1 465 940 | -0.0% |
| Kaspa KAS | 0.00144763 | 1 | 1 721 180 | -3.3% |
| Notcoin NOT | 0.1505 | 1 | 25 151 400 | -3.6% |
| Official Trump TRUMP | 0.0000372705 | 1 | 93 615 | -5.7% |
| Polkadot DOT | 0.0000613982 | 1 | 1 051 010 | -3.6% |
| Qtum QTUM | 0.0000769875 | 1 | 164 666 | -5.3% |
| VeChain VET | 0.00857883 | 1 | 2 299 520 | -7.0% |
| Volet TRY | 0.0000795923 | 1 | 1 466 970 | -0.0% |
| Waves WAVES | 0.000264875 | 1 | 1 303 830 | -5.5% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -2.0% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | -7.5% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | -1.4% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -2.0% |
| Cronos CRO | — | — | — | -4.7% |
| EOS EOS | — | — | — | -5.4% |
| Filecoin FIL | — | — | — | -6.3% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -5.7% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -1.7% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | -6.0% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -4.8% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | -0.4% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | -5.7% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Terra LUNA | — | — | — | -4.8% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | — | — | — | -0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | — | — | — | -0.1% |
| USDC NEAR USDC | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.1% |
| Verge XVG | — | — | — | -9.9% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | -5.2% |
| Электронные деньги 46 | ||||
| PayPal USD | 0.0000795848 | 7 | 3 363 580 | +0.3% |
| YooMoney RUB | 0.00661982 | 7 | 534 655 000 | -0.6% |
| WeChat CNY | 0.000487961 | 6 | 141 717 000 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.000487961 | 5 | 151 934 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.0000687911 | 5 | 585 544 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.000256277 | 4 | 98 477 800 | -0.4% |
| PayPal EUR | 0.0000581208 | 4 | 1 509 430 | -0.1% |
| PayPal GBP | 0.0000480297 | 4 | 1 777 010 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.0000906077 | 4 | 1 131 890 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 0.00578156 | 3 | 30 170 800 | +0.2% |
| Mobile Wallet RUB | 0.00594334 | 3 | 107 892 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.0000635806 | 3 | 424 849 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.000062864 | 3 | 1 366 770 | -0.1% |
| Skrill USD | 0.0000743952 | 3 | 1 181 720 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.000062864 | 3 | 1 008 400 | +0.0% |
| Volet USD | 0.0000686603 | 3 | 1 429 320 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.0000603528 | 3 | 1 155 040 | -0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.0000686603 | 3 | 864 271 | +0.2% |
| Capitalist EUR | 0.0000603065 | 2 | 229 474 | -0.1% |
| M10 AZN | 0.000122458 | 2 | 98 868 900 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 0.0193 | 1 | 56 000 000 | — |
| FasaPay USD | 0.0000696962 | 1 | 200 000 | — |
| Global24 UAH | 0.00312141 | 1 | 39 809 000 | -2.5% |
| Idram AMD | 0.0245 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| JazzCash PKR | 0.0193 | 1 | 56 000 000 | — |
| Mercado Pago ARS | 0.1063 | 1 | 300 000 000 | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | 0.00300712 | 1 | 96 910 300 | — |
| MoneyGo USD | 0.00007 | 1 | 205 273 | -0.0% |
| Neteller USD | 0.0000696962 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.0000609345 | 1 | 200 000 | -0.1% |
| PayPal CAD | 0.000097928 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.0000696962 | 1 | 200 000 | -0.0% |
| Paytm INR | 0.00685061 | 1 | 18 000 000 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.000357672 | 1 | 994 447 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Payoneer EUR | — | — | — | -0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | -3.4% |
| Банковские карты 85 | ||||
| SBP RUB | 0.00661982 | 10 | 723 876 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 0.00661982 | 9 | 533 850 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 0.00661982 | 9 | 636 725 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 0.00019539 | 7 | 6 017 360 | -0.7% |
| Bank card EUR | 0.0000668822 | 6 | 2 451 020 | +0.0% |
| Bank card KZT | 0.0324 | 6 | 1 725 270 000 | -1.5% |
| Bank card KGS | 0.00643144 | 6 | 228 892 000 | +0.1% |
| Bank card UAH | 0.00345956 | 5 | 101 297 000 | -0.2% |
| Bank card TRY | 0.0040173 | 5 | 258 072 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 0.0259 | 5 | 289 796 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.00027303 | 5 | 99 990 800 | -0.0% |
| Bank card USD | 0.0000726651 | 4 | 3 037 320 | +0.1% |
| Bank transfer RUB | 0.00616173 | 4 | 239 814 000 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 0.0040173 | 4 | 96 336 300 | -0.1% |
| Bank transfer GEL | 0.00019539 | 4 | 5 005 340 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.0000630116 | 4 | 2 606 960 | -3.9% |
| Bank card MDL | 0.00118288 | 3 | 191 691 000 | +1.0% |
| Bank card TJS | 0.000671045 | 3 | 122 421 000 | -0.4% |
| Bank transfer EUR | 0.000062864 | 3 | 2 535 520 | -2.0% |
| Bank transfer INR | 0.00730561 | 3 | 105 990 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 0.00242528 | 3 | 87 667 400 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 1.30 | 3 | 2 750 280 000 | — |
| Bank transfer PLN | 0.00027303 | 3 | 99 237 100 | -0.8% |
| Bank transfer RON | 0.000322875 | 3 | 49 878 000 | -0.3% |
| ATM QR code THB | 0.00225856 | 2 | 892 953 000 | — |
| Bank card THB | 0.00227712 | 2 | 80 330 600 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.0000491008 | 2 | 382 463 | -0.1% |
| Bank card CNY | 0.000464495 | 2 | 8 897 840 | +0.0% |
| Bank card INR | 0.00689823 | 2 | 2 394 060 000 | -0.2% |
| Bank card AED | 0.000264103 | 2 | 1 402 320 | +0.3% |
| Bank card RON | 0.000301261 | 2 | 40 345 200 | +0.0% |
| Bank card IDR | 1.21 | 2 | 4 319 010 000 | — |
| Bank transfer USD | 0.0000697995 | 2 | 1 864 220 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 0.00345956 | 2 | 158 106 000 | -0.1% |
| Bank transfer KZT | 0.0299 | 2 | 1 265 870 000 | -0.0% |
| Bank transfer AED | 0.000264103 | 2 | 1 253 510 | -1.8% |
| Bank transfer VND | 1.76 | 2 | 3 514 540 000 | +0.1% |
| Elcart card KGS | 0.00614755 | 2 | 114 478 000 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 0.000463616 | 2 | 8 397 840 | +0.0% |
| UPI INR | 0.00712967 | 2 | 110 671 000 | — |
| ATM QR code VND | 1.76 | 1 | 4 895 300 000 | — |
| Bank card VND | 1.76 | 1 | 9 997 190 000 | -0.2% |
| Bank card SEK | 0.00065818 | 1 | 5 996 650 | -0.0% |
| Bank card CAD | 0.0000970295 | 1 | 179 442 | -0.0% |
| Bank card BGN | 0.000116156 | 1 | 444 027 | -0.1% |
| Bank card HUF | 0.0213 | 1 | 49 525 900 | +1.0% |
| Bank card CZK | 0.00147767 | 1 | 1 233 450 | +1.9% |
| Bank card NOK | 0.000643621 | 1 | 1 500 000 | -0.2% |
| Bank card AZN | 0.000114929 | 1 | 641 053 | -0.0% |
| Bank card NGN | 0.0926 | 1 | 300 477 000 | -0.1% |
| Bank transfer BGN | 0.000116156 | 1 | 450 000 | -0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.0000515842 | 1 | 50 961 | -4.6% |
| Bank transfer NGN | 0.0926 | 1 | 501 000 000 | — |
| Bank transfer AUD | 0.0000963115 | 1 | 131 759 | — |
| Bank transfer JPY | 0.011 | 1 | 14 479 400 | — |
| Bank transfer CAD | 0.0000970295 | 1 | 240 000 | — |
| Bank transfer HKD | 0.000548091 | 1 | 1 000 000 | -4.9% |
| Bank transfer MYR | 0.000278947 | 1 | 3 979 490 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 0.000116836 | 1 | 248 056 | +6.4% |
| Bank transfer PKR | 0.0193 | 1 | 56 000 000 | — |
| Bank transfer ILS | 0.000212581 | 1 | 597 460 | — |
| Bank transfer PHP | 0.00435385 | 1 | 6 979 980 | — |
| Bank transfer KRW | 0.094 | 1 | 132 721 000 | — |
| Bank transfer SEK | 0.00065818 | 1 | 1 000 000 | -0.3% |
| Company details UAH | 0.00307386 | 1 | 39 899 800 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.2% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card UZS | — | — | — | -2.0% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | -6.9% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | -0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.2% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| HUMO card UZS | — | — | — | -0.2% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| Онлайн-банкинг 53 | ||||
| Sberbank RUB | 0.00661982 | 10 | 718 490 000 | +0.0% |
| T-Bank RUB | 0.00661982 | 10 | 745 046 000 | +0.0% |
| Alfa-Bank RUB | 0.00661982 | 9 | 645 598 000 | +0.0% |
| Avangard RUB | 0.00661982 | 9 | 635 218 000 | +0.0% |
| Gazprombank RUB | 0.00661982 | 9 | 636 226 000 | +0.0% |
| Ozon Bank RUB | 0.00661982 | 9 | 1 014 110 000 | +0.0% |
| PSB RUB | 0.00661982 | 9 | 643 940 000 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 0.00661982 | 9 | 637 033 000 | +0.0% |
| MTS Bank RUB | 0.00661982 | 8 | 603 551 000 | +0.0% |
| RNCB RUB | 0.00661982 | 8 | 603 056 000 | +0.0% |
| Russian Standard RUB | 0.00661982 | 8 | 535 714 000 | +0.0% |
| Kaspi Bank KZT | 0.0325 | 7 | 3 235 420 000 | +2.1% |
| Post Bank RUB | 0.00661982 | 7 | 632 303 000 | +0.0% |
| VTB RUB | 0.00654643 | 7 | 669 784 000 | +0.0% |
| A-Bank UAH | 0.00345997 | 6 | 216 135 000 | -0.2% |
| Izibank UAH | 0.00345972 | 6 | 129 702 000 | -0.4% |
| OTP Bank UAH | 0.00346145 | 6 | 120 758 000 | -0.4% |
| Revolut USD | 0.0000778547 | 6 | 2 848 930 | -0.6% |
| Rosbank RUB | 0.00661982 | 6 | 580 727 000 | +0.0% |
| RSHB RUB | 0.00640332 | 6 | 364 626 000 | +0.0% |
| Sense Bank UAH | 0.00345956 | 6 | 120 539 000 | -0.2% |
| Home Credit RUB | 0.00661982 | 5 | 469 801 000 | +0.0% |
| Monobank UAH | 0.00345956 | 5 | 64 789 300 | -0.2% |
| Openbank RUB | 0.00661982 | 5 | 489 759 000 | +0.0% |
| Oschadbank UAH | 0.00345956 | 5 | 146 947 000 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 0.00345956 | 5 | 78 193 400 | -0.2% |
| PUMB UAH | 0.00345956 | 5 | 163 410 000 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 0.00345956 | 5 | 48 351 500 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 0.00345956 | 5 | 82 107 200 | -0.4% |
| Wise USD | 0.0000744102 | 5 | 1 826 700 | -0.0% |
| Alatau City Bank KZT | 0.0324 | 4 | 770 664 000 | +2.5% |
| ForteBank KZT | 0.0324 | 4 | 772 972 000 | +2.5% |
| HalykBank KZT | 0.0324 | 4 | 1 033 210 000 | +2.5% |
| Revolut EUR | 0.0000629824 | 4 | 2 815 890 | -0.1% |
| Wise EUR | 0.0000629629 | 4 | 2 559 130 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 0.0324 | 3 | 672 665 000 | +2.5% |
| CenterCredit KZT | 0.0324 | 3 | 634 205 000 | +2.5% |
| Eurasian Bank KZT | 0.0324 | 3 | 671 120 000 | +2.5% |
| Freedom Bank KZT | 0.0324 | 3 | 639 615 000 | +2.5% |
| Revolut GBP | 0.0000515842 | 1 | 212 570 | -0.1% |
| Sberbank QR RUB | 0.0065174 | 1 | 6 478 600 | -0.6% |
| Wise GBP | 0.0000515842 | 1 | 88 225 | +0.0% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 USD | — | — | — | -1.6% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | -0.6% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Денежные переводы 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.0000553488 | 1 | 298 980 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.0000633074 | 1 | 199 500 | +0.0% |
| Ria USD | 0.0000633074 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.0000553488 | 1 | 350 000 | +0.0% |
| WU EUR | 0.0000553488 | 1 | 596 570 | +0.0% |
| WU USD | 0.0000633074 | 1 | 490 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Наличные 37 | ||||
| Cash AMD | 0.0245 | 3 | 300 900 000 | — |
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | -0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.2% |
| Cash ILS | — | — | — | -6.4% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.2% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.1% |
| Cash THB | — | — | — | -0.4% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -1.6% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +3.5% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.0% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +0.1% |
Ничего не найдено
Курс/резерв — по направлению из мониторинга BestChange; «Изм.» — динамика цены валюты за период. Обновление ежечасно. Обновлено: 2026-09-28 06:57 UTC
Реклама. Рекламодатель: ИП Зуборев Н.С. erid: 2VtzqvK5m96
Направления обмена UZS
- Tether TRC20 USDT → UZCARD card UZS
- Tether ERC20 USDT → UZCARD card UZS
- Tether BEP20 USDT → UZCARD card UZS
- Bitcoin BTC → UZCARD card UZS
- USDC ERC20 USDC → UZCARD card UZS
- Ethereum ETH → UZCARD card UZS
- Litecoin LTC → UZCARD card UZS
- TRON TRX → UZCARD card UZS
- Solana SOL → UZCARD card UZS
- Dogecoin DOGE → UZCARD card UZS
- Monero XMR → UZCARD card UZS
- Tether SOL USDT → UZCARD card UZS
- Tether POLYGON USDT → UZCARD card UZS
- Bitcoin Cash BCH → UZCARD card UZS
- Tether TON USDT → UZCARD card UZS
- Tether ARBITRUM USDT → UZCARD card UZS
- USDC SOL USDC → UZCARD card UZS
- USDC POLYGON USDC → UZCARD card UZS
- Dash DASH → UZCARD card UZS
- XRP XRP → UZCARD card UZS
- USDC BEP20 USDC → UZCARD card UZS
- Cardano ADA → UZCARD card UZS
- Gram (Toncoin) GRAM → UZCARD card UZS
- BNB BEP20 BNB → UZCARD card UZS
- Ethereum Classic ETC → UZCARD card UZS
