Обмен Bank transfer BGN
На 2026-09-28 курс Bank transfer (BGN) ≈ 0.5469 USDT по мониторингу BestChange (обновление ежечасно), изменение за период +0.0%. Доступно 18 направлений обмена BGN.
Справочная сводка курсов обмена Bank transfer (BGN) в обменниках из мониторинга BestChange. Выберите направление ниже; обмен совершается на сайте обменника.
О валюте Bank transfer
Bank transfer (BGN) — банковская карта/реквизиты. Ниже — справочные курсы направлений с Bank transfer.
- Тикер: BGN
- Категория: Банковские карты
Динамика цены BGN (USDT)
1 BGN = 0.5469 USDT · за период: +0.0%. Данные BestChange, обновление ежечасно. Наведите на график — покажет цену и время.
📊 Сравнить BGN с другими валютами в мониторе →
Технические показатели BGN
| Изменение за 24ч | +0.1% |
| Изменение за 7д | -0.1% |
| Изменение за 30д | +0.0% |
| Волатильность (7д) | 0.2% |
| Тренд (SMA) | Боковик |
| RSI (14) | 54 |
| Диапазон макс–мин | 0.5453 – 0.5493 USDT |
Показатели рассчитаны по данным мониторинга BestChange, справочно. Не являются сигналом или финансовой рекомендацией.
Курс BGN по дням (USDT) (46)
Динамика цены BGN в USDT по данным мониторинга BestChange (справочно).
| Date | Закрытие | Минимум | Максимум | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0.5469 | 0.5469 | 0.5469 | +0.0% |
| 2026-09-27 | 0.5468 | 0.5466 | 0.5468 | +0.0% |
| 2026-09-26 | 0.5466 | 0.5466 | 0.5468 | -0.2% |
| 2026-09-25 | 0.5474 | 0.5469 | 0.5474 | +0.2% |
| 2026-09-24 | 0.5464 | 0.5464 | 0.5464 | +0.2% |
| 2026-09-23 | 0.5453 | 0.5453 | 0.5453 | -0.3% |
| 2026-09-22 | 0.5471 | 0.5471 | 0.5471 | -0.1% |
| 2026-09-21 | 0.5474 | 0.5474 | 0.5474 | +0.0% |
| 2026-09-20 | 0.5472 | 0.5472 | 0.5472 | -0.0% |
| 2026-09-19 | 0.5473 | 0.5473 | 0.5473 | +0.1% |
| 2026-09-18 | 0.547 | 0.547 | 0.547 | -0.1% |
| 2026-09-17 | 0.5476 | 0.5476 | 0.5476 | +0.2% |
| 2026-09-16 | 0.5465 | 0.5465 | 0.5465 | +0.0% |
| 2026-09-15 | 0.5465 | 0.5465 | 0.5465 | +0.0% |
| 2026-09-14 | 0.5463 | 0.5463 | 0.5463 | -0.1% |
| 2026-09-13 | 0.5469 | 0.5469 | 0.5469 | -0.0% |
| 2026-09-12 | 0.5471 | 0.5471 | 0.5471 | +0.1% |
| 2026-09-11 | 0.5467 | 0.5467 | 0.5467 | +0.1% |
| 2026-09-10 | 0.5464 | 0.5464 | 0.5464 | -0.0% |
| 2026-09-09 | 0.5464 | 0.5464 | 0.5464 | -0.2% |
| 2026-09-08 | 0.5474 | 0.5474 | 0.5474 | +0.2% |
| 2026-09-07 | 0.5465 | 0.5465 | 0.5465 | +0.0% |
| 2026-09-06 | 0.5463 | 0.5463 | 0.5463 | -0.0% |
| 2026-09-05 | 0.5464 | 0.5464 | 0.5464 | +0.1% |
| 2026-09-04 | 0.546 | 0.546 | 0.546 | -0.2% |
| 2026-09-03 | 0.5471 | 0.5471 | 0.5471 | -0.1% |
| 2026-09-02 | 0.5478 | 0.5478 | 0.5478 | +0.1% |
| 2026-09-01 | 0.5471 | 0.5471 | 0.5471 | +0.0% |
| 2026-08-31 | 0.547 | 0.547 | 0.547 | +0.0% |
| 2026-08-30 | 0.5468 | 0.5468 | 0.5468 | +0.0% |
| 2026-08-29 | 0.5467 | 0.5467 | 0.5467 | +0.2% |
| 2026-08-28 | 0.5454 | 0.5454 | 0.5454 | -0.1% |
| 2026-08-27 | 0.5462 | 0.5462 | 0.5462 | -0.0% |
| 2026-08-26 | 0.5463 | 0.5463 | 0.5463 | -0.1% |
| 2026-08-25 | 0.547 | 0.547 | 0.547 | +0.1% |
| 2026-08-24 | 0.5465 | 0.5465 | 0.5465 | -0.1% |
| 2026-08-23 | 0.5471 | 0.5471 | 0.5471 | -0.0% |
| 2026-08-22 | 0.5473 | 0.5473 | 0.5473 | -0.1% |
| 2026-08-21 | 0.5479 | 0.5479 | 0.5479 | +0.2% |
| 2026-08-20 | 0.5469 | 0.5469 | 0.5469 | -0.4% |
| 2026-08-19 | 0.5493 | 0.5493 | 0.5493 | +0.5% |
| 2026-08-18 | 0.5465 | 0.5465 | 0.5465 | -0.2% |
| 2026-08-17 | 0.5474 | 0.5474 | 0.5474 | +0.1% |
| 2026-08-16 | 0.547 | 0.547 | 0.547 | +0.0% |
| 2026-08-15 | 0.5469 | 0.5469 | 0.5469 | +0.0% |
| 2026-08-14 | 0.5468 | 0.5468 | 0.5468 | — |
Обмен BGN — курсы по всем валютам
| Меняем на | Лучший курс | Обменников | Резерв | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| Криптовалюты 98 | ||||
| Tether BEP20 USDT | 0.5469 | 1 | 9 998 500 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 0.5469 | 1 | 9 998 500 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.5469 | 1 | 9 998 500 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.5469 | 1 | 9 998 500 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.5469 | 1 | 9 998 500 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 0.5469 | 1 | 9 998 500 | — |
| 0x ZRX | — | — | — | -0.5% |
| Aave AAVE | — | — | — | -0.2% |
| Algorand ALGO | — | — | — | +3.0% |
| Aptos APT | — | — | — | +2.8% |
| Arbitrum ARB | — | — | — | -1.3% |
| Avalanche AVAX | — | — | — | +1.1% |
| BAT BAT | — | — | — | +3.5% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin BTC | — | — | — | +0.2% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | — | — | — | +0.2% |
| Bitcoin Cash BCH | — | — | — | -0.7% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.2% |
| Bitcoin SV BSV | — | — | — | +1.0% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +1.3% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +1.2% |
| BNB BEP20 BNB | — | — | — | +1.1% |
| Cardano ADA | — | — | — | +2.3% |
| Chainlink LINK | — | — | — | +0.1% |
| Cosmos ATOM | — | — | — | +2.1% |
| Cronos CRO | — | — | — | -1.1% |
| Dash DASH | — | — | — | -4.0% |
| Decentraland MANA | — | — | — | +2.3% |
| Dogecoin DOGE | — | — | — | +1.3% |
| EOS EOS | — | — | — | +0.9% |
| Ethereum ETH | — | — | — | -0.1% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | — | — | — | -0.3% |
| Ethereum BEP20 ETH | — | — | — | -0.3% |
| Ethereum Classic ETC | — | — | — | +1.7% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | — | — | — | -0.3% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| Filecoin FIL | — | — | — | +1.5% |
| Gram (Toncoin) GRAM | — | — | — | +0.2% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -1.4% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +2.8% |
| Kaspa KAS | — | — | — | +3.0% |
| Litecoin LTC | — | — | — | -1.8% |
| Monero XMR | — | — | — | -0.4% |
| NEAR Protocol NEAR | — | — | — | +6.4% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | +1.7% |
| Notcoin NOT | — | — | — | -1.8% |
| Official Trump TRUMP | — | — | — | +2.0% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | +1.6% |
| Optimism OP | — | — | — | +3.1% |
| PancakeSwap CAKE | — | — | — | +3.2% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | -0.4% |
| PayPal USD PYUSD | — | — | — | +0.0% |
| Pepe PEPE | — | — | — | +1.5% |
| Polkadot DOT | — | — | — | +2.4% |
| Polygon POL | — | — | — | +2.0% |
| Qtum QTUM | — | — | — | -0.1% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | +0.1% |
| Shiba BEP20 SHIB | — | — | — | +1.2% |
| Shiba ERC20 SHIB | — | — | — | +1.1% |
| Solana SOL | — | — | — | +1.0% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Stellar XLM | — | — | — | +1.0% |
| Sui SUI | — | — | — | +10.3% |
| Terra LUNA | — | — | — | +0.4% |
| Tether ARBITRUM USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | — | — | — | -1.0% |
| Tether NEAR USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| Tether TON USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tezos XTZ | — | — | — | -0.5% |
| TRON TRX | — | — | — | +0.3% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | — | — | — | -0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | — | — | — | -0.1% |
| Uniswap UNI | — | — | — | -1.4% |
| USDC ARBITRUM USDC | — | — | — | -0.0% |
| USDC BEP20 USDC | — | — | — | -0.0% |
| USDC ERC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC SOL USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | — | — | — | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | — | — | — | +0.8% |
| VeChain VET | — | — | — | +0.3% |
| Verge XVG | — | — | — | +8.5% |
| Volet TRY | — | — | — | +0.0% |
| Waves WAVES | — | — | — | +0.4% |
| Wrapped BTC WBTC | — | — | — | -0.3% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.3% |
| XRP XRP | — | — | — | +0.4% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | +0.1% |
| Zcash ZEC | — | — | — | -3.6% |
| Электронные деньги 46 | ||||
| Alipay CNY | 3.63 | 1 | 67 116 000 | +0.1% |
| BLIK PLN | 2.13 | 1 | 38 434 000 | -0.7% |
| EasyPaisa PKR | 156.46 | 1 | 2 769 800 000 | — |
| Global24 UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | -2.1% |
| JazzCash PKR | 156.46 | 1 | 2 769 800 000 | — |
| Mercado Pago ARS | 846.53 | 1 | 15 308 700 000 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.4757 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.465 | 1 | 8 787 270 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.465 | 1 | 8 787 270 | -0.0% |
| Paytm INR | 54.11 | 1 | 957 945 000 | +0.0% |
| Pix BRL | 2.87 | 1 | 51 900 400 | +0.0% |
| WeChat CNY | 3.63 | 1 | 67 116 000 | +0.2% |
| Zelle USD | 0.4757 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Capitalist RUB | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist USD | — | — | — | +0.0% |
| Capitalist EUR | — | — | — | -0.0% |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | -0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal USD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal EUR | — | — | — | -0.0% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Skrill USD | — | — | — | +0.0% |
| Skrill EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet USD | — | — | — | +0.0% |
| Volet EUR | — | — | — | -0.0% |
| WebMoney WMZ | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| YooMoney RUB | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Банковские карты 85 | ||||
| Bank card BYN | 1.58 | 1 | 30 200 000 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.4757 | 1 | 10 000 000 | +0.7% |
| Bank card RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Bank card UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.1% |
| Bank card EUR | 0.465 | 1 | 8 787 270 | +0.0% |
| Bank card TRY | 27.08 | 1 | 489 796 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 218.47 | 1 | 4 426 800 000 | -1.1% |
| Bank card GBP | 0.4179 | 1 | 7 557 640 | +5.6% |
| Bank card AMD | 201.02 | 1 | 3 635 200 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 48.37 | 1 | 874 740 000 | -0.1% |
| Bank card CNY | 3.63 | 1 | 67 116 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 2.13 | 1 | 38 434 000 | -2.5% |
| Bank card MDL | 9.46 | 1 | 176 800 000 | +0.1% |
| Bank card CAD | 0.7829 | 1 | 14 158 800 | -0.2% |
| Bank card AZN | 0.9401 | 1 | 17 000 000 | -0.1% |
| Bank card GEL | 1.45 | 1 | 26 218 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 6 328 | 1 | 118 254 000 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 5.06 | 1 | 92 432 000 | +0.0% |
| Bank card NGN | 709.49 | 1 | 13 258 200 000 | +0.0% |
| Bank card INR | 54.11 | 1 | 957 945 000 | +0.3% |
| Bank card AED | 2.03 | 1 | 36 733 000 | +0.5% |
| Bank transfer USD | 0.4757 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.465 | 1 | 8 787 270 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Bank transfer GBP | 0.4179 | 1 | 7 557 640 | -0.1% |
| Bank transfer UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 218.47 | 1 | 4 426 800 000 | -0.1% |
| Bank transfer INR | 54.11 | 1 | 957 945 000 | +0.9% |
| Bank transfer CNY | 3.63 | 1 | 67 116 000 | +7.4% |
| Bank transfer THB | 18.50 | 1 | 334 610 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 9 907 | 1 | 179 160 000 000 | — |
| Bank transfer NGN | 709.49 | 1 | 13 258 200 000 | — |
| Bank transfer PLN | 2.13 | 1 | 38 434 000 | -1.3% |
| Bank transfer BYN | 1.58 | 1 | 30 200 000 | — |
| Bank transfer TRY | 27.08 | 1 | 489 796 000 | +2.6% |
| Bank transfer AED | 2.03 | 1 | 36 733 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 1.45 | 1 | 26 218 000 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 0.7883 | 1 | 14 256 000 | — |
| Bank transfer JPY | 87.23 | 1 | 1 577 420 000 | — |
| Bank transfer CAD | 0.7829 | 1 | 14 158 800 | — |
| Bank transfer HKD | 4.34 | 1 | 78 439 800 | -0.0% |
| Bank transfer VND | 14 361 | 1 | 259 710 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 2.26 | 1 | 40 782 000 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 0.9461 | 1 | 17 679 000 | +31.7% |
| Bank transfer PKR | 156.46 | 1 | 2 769 800 000 | — |
| Bank transfer KRW | 734.70 | 1 | 13 578 400 000 | — |
| Elcart card KGS | 48.37 | 1 | 874 740 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 1.58 | 1 | 30 200 000 | — |
| HUMO card UZS | 6 328 | 1 | 118 254 000 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| SBP RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.465 | 1 | 8 787 270 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 6 328 | 1 | 118 254 000 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.1% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.1% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.2% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | -0.1% |
| Bank card RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details USD | — | — | — | +0.0% |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.4% |
| Company details UAH | — | — | — | -0.3% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Онлайн-банкинг 53 | ||||
| A-Bank UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 218.47 | 1 | 4 426 800 000 | -0.1% |
| Alfa-Bank RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Avangard RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Belarusbank BYN | 1.58 | 1 | 30 200 000 | — |
| Bereke Bank KZT | 218.47 | 1 | 4 426 800 000 | -0.0% |
| CenterCredit KZT | 218.47 | 1 | 4 426 800 000 | -0.1% |
| Eurasian Bank KZT | 218.47 | 1 | 4 426 800 000 | -0.1% |
| ForteBank KZT | 218.47 | 1 | 4 426 800 000 | +0.1% |
| Freedom Bank KZT | 218.47 | 1 | 4 426 800 000 | -0.5% |
| Gazprombank RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| HalykBank KZT | 218.47 | 1 | 4 426 800 000 | -0.1% |
| Home Credit RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Izibank UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.4% |
| Kaspi Bank KZT | 218.47 | 1 | 4 426 800 000 | -0.0% |
| Monobank UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.1% |
| MTS Bank RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Openbank RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Oschadbank UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.1% |
| OTP Bank UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.4% |
| Ozon Bank RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Post Bank RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Privat 24 UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.1% |
| PSB RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| PUMB UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.1% |
| Raiffeisen RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Raiffeisen UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.1% |
| Revolut USD | 0.4757 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.465 | 1 | 8 787 270 | +0.9% |
| RNCB RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| RSHB RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Russian Standard RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Sberbank RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Sense Bank UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.1% |
| T-Bank RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| UkrSibbank UAH | 24.67 | 1 | 450 979 000 | +0.4% |
| VTB RUB | 42.07 | 1 | 842 310 000 | +0.1% |
| Wise USD | 0.4757 | 1 | 10 000 000 | -0.0% |
| Wise EUR | 0.465 | 1 | 8 787 270 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.4179 | 1 | 7 557 640 | +0.0% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.4% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Revolut GBP | — | — | — | +0.0% |
| Rosbank RUB | — | — | — | +0.1% |
| Sberbank QR RUB | — | — | — | -0.2% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | -0.2% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Денежные переводы 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | +0.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Наличные 37 | ||||
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.1% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | -0.1% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.1% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | -0.1% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -1.6% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -1.0% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +0.6% |
Ничего не найдено
Курс/резерв — по направлению из мониторинга BestChange; «Изм.» — динамика цены валюты за период. Обновление ежечасно. Обновлено: 2026-09-28 00:50 UTC
Реклама. Рекламодатель: ИП Зуборев Н.С. erid: 2VtzqvK5m96
Направления обмена BGN
- Tether BEP20 USDT → Bank transfer BGN
- USDC ERC20 USDC → Bank transfer BGN
- Tether ERC20 USDT → Bank transfer BGN
- Tether TRC20 USDT → Bank transfer BGN
- Tether TON USDT → Bank transfer BGN
- USDC SOL USDC → Bank transfer BGN
- Tether POLYGON USDT → Bank transfer BGN
- Tether ARBITRUM USDT → Bank transfer BGN
- Tether SOL USDT → Bank transfer BGN
- USDC POLYGON USDC → Bank transfer BGN
- USDC BEP20 USDC → Bank transfer BGN
- Bitcoin BTC → Bank transfer BGN
- Solana SOL → Bank transfer BGN
- TRON TRX → Bank transfer BGN
- Tether AVALANCHE USDT → Bank transfer BGN
- Ethereum ETH → Bank transfer BGN
- Litecoin LTC → Bank transfer BGN
- Bitcoin Cash BCH → Bank transfer BGN
Как обменять Bank transfer
- Выберите направление обмена BGN выше.
- В BestChange сравните курс, резерв и рейтинг обменников.
- Для крипто — сделайте AML-проверку адреса.
- Перейдите в выбранный обменник и проведите операцию.
Частые вопросы
Как обменять Bank transfer (BGN)?
Через мониторинг BestChange — он показывает курсы обменных пунктов.
Как проверить чистоту BGN?
Обмен идёт в пунктах из мониторинга BestChange. Для крипто можно сделать AML-проверку адреса.
Сколько стоит 1 BGN сейчас?
На 2026-09-28 — примерно 0.5469 USDT по данным мониторинга BestChange (обновление ежечасно).