Обмен Capitalist EUR
На 2026-09-28 курс Capitalist (EUR) ≈ 1.07 USDT по мониторингу BestChange (обновление ежечасно), изменение за период -1.8%. Доступно 160 направлений обмена EUR.
Справочная сводка курсов обмена Capitalist (EUR) в обменниках из мониторинга BestChange. Выберите направление ниже; обмен совершается на сайте обменника.
О валюте Capitalist
Capitalist (EUR) — электронная платёжная система. Ниже — справочные курсы направлений.
- Тикер: EUR
- Категория: Электронные деньги
Динамика цены EUR (USDT)
1 EUR = 1.07 USDT · за период: -1.8%. Данные BestChange, обновление ежечасно. Наведите на график — покажет цену и время.
📊 Сравнить EUR с другими валютами в мониторе →
Технические показатели EUR
| Изменение за 24ч | -0.1% |
| Изменение за 7д | -0.7% |
| Изменение за 30д | -1.9% |
| Волатильность (7д) | 0.2% |
| Тренд (SMA) | Боковик |
| RSI (14) | 8 · зона перепроданности |
| Диапазон макс–мин | 1.07 – 1.10 USDT |
Показатели рассчитаны по данным мониторинга BestChange, справочно. Не являются сигналом или финансовой рекомендацией.
Курс EUR по дням (USDT) (46)
Динамика цены EUR в USDT по данным мониторинга BestChange (справочно).
| Date | Закрытие | Минимум | Максимум | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | -0.1% |
| 2026-09-27 | 1.07 | 1.07 | 1.08 | -0.1% |
| 2026-09-26 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | +0.0% |
| 2026-09-25 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | +0.1% |
| 2026-09-24 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.0% |
| 2026-09-23 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | -0.5% |
| 2026-09-22 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.2% |
| 2026-09-21 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.1% |
| 2026-09-20 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.0% |
| 2026-09-19 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | +0.0% |
| 2026-09-18 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | +0.0% |
| 2026-09-17 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | +0.1% |
| 2026-09-16 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | -0.6% |
| 2026-09-15 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.1% |
| 2026-09-14 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.4% |
| 2026-09-13 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.0% |
| 2026-09-12 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.0% |
| 2026-09-11 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.2% |
| 2026-09-10 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -0.2% |
| 2026-09-09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.1% |
| 2026-09-08 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -0.0% |
| 2026-09-07 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.1% |
| 2026-09-06 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.1% |
| 2026-09-05 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-09-04 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -0.2% |
| 2026-09-03 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.3% |
| 2026-09-02 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.1% |
| 2026-09-01 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -0.2% |
| 2026-08-31 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.3% |
| 2026-08-30 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.1% |
| 2026-08-29 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.0% |
| 2026-08-28 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.6% |
| 2026-08-27 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -0.0% |
| 2026-08-26 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -0.2% |
| 2026-08-25 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.1% |
| 2026-08-24 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -0.1% |
| 2026-08-23 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-22 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.0% |
| 2026-08-21 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | -0.1% |
| 2026-08-20 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.1% |
| 2026-08-19 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | +0.8% |
| 2026-08-18 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | -0.1% |
| 2026-08-17 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.0% |
| 2026-08-16 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.1% |
| 2026-08-15 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | +0.0% |
| 2026-08-14 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | — |
Обмен EUR — курсы по всем валютам
| Меняем на | Лучший курс | Обменников | Резерв | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| Криптовалюты 98 | ||||
| Bitcoin BTC | 0.0000129763 | 27 | 6 462 | -1.2% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00144838 | 27 | 134 244 | -2.1% |
| Litecoin LTC | 0.0157 | 27 | 3 696 910 | -2.7% |
| Monero XMR | 0.00202424 | 27 | 1 406 480 | -2.6% |
| Tether BEP20 USDT | 1.07 | 27 | 369 684 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 1.07 | 27 | 429 895 000 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 1.07 | 27 | 483 745 000 | — |
| TRON TRX | 3.22 | 27 | 643 875 000 | +0.7% |
| USDC ERC20 USDC | 1.07 | 27 | 151 015 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.0169 | 26 | 1 295 930 | -5.8% |
| Dogecoin DOGE | 11.59 | 26 | 850 685 000 | -3.3% |
| Ethereum ETH | 0.000403771 | 26 | 187 006 | -0.1% |
| Solana SOL | 0.00917441 | 26 | 832 092 | -3.4% |
| Tether SOL USDT | 1.07 | 26 | 358 629 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 1.07 | 26 | 365 681 000 | +0.0% |
| Cardano ADA | 4.43 | 25 | 207 058 000 | -3.8% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.6739 | 25 | 88 136 300 | -3.6% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00351743 | 24 | 379 523 | -7.3% |
| Stellar XLM | 4.79 | 23 | 223 786 000 | +4.8% |
| Tether OPTIMISM USDT | 1.07 | 23 | 310 125 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.7265 | 23 | 62 324 700 | -1.4% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1175 | 22 | 6 986 540 | -3.3% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.07 | 22 | 370 170 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 1.07 | 22 | 294 219 000 | +0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000403771 | 21 | 155 657 | -0.1% |
| Polygon POL | 9.47 | 21 | 678 556 000 | -5.7% |
| USDC SOL USDC | 1.07 | 21 | 135 997 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 1.07 | 20 | 71 182 300 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.000722386 | 20 | 89 524 | -7.5% |
| USDC POLYGON USDC | 1.06 | 18 | 134 219 000 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 1.06 | 17 | 171 254 000 | +0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000129763 | 16 | 3 026 | -1.4% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.06 | 16 | 84 066 300 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.06 | 15 | 23 198 900 | +0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000403771 | 14 | 61 910 | -0.1% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000403771 | 13 | 56 920 | -0.1% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000251393 | 13 | 68 333 | -3.5% |
| USDS (Dai) USDS | 1.07 | 13 | 144 646 000 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 5.41 | 11 | 273 814 000 | -10.3% |
| Cosmos ATOM | 0.6169 | 11 | 23 008 200 | -8.1% |
| Tezos XTZ | 3.51 | 11 | 155 857 000 | -4.3% |
| Avalanche AVAX | 0.102 | 9 | 4 331 330 | -4.5% |
| Uniswap UNI | 0.1206 | 9 | 14 442 600 | -9.8% |
| Utopia USD UUSD | 1.11 | 9 | 35 564 700 | +0.7% |
| Notcoin NOT | 2 149 | 8 | 31 709 600 000 | -6.2% |
| Pepe PEPE | 250 158 | 8 | 108 595 000 000 | -4.4% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0537 | 7 | 2 673 320 | -7.1% |
| Optimism OP | 8.16 | 7 | 4 731 420 | -9.0% |
| Polkadot DOT | 0.8594 | 7 | 2 370 040 | -6.6% |
| Sui SUI | 0.9226 | 7 | 464 960 | -9.0% |
| Aave AAVE | 0.00710051 | 6 | 3 443 | -5.2% |
| Aptos APT | 1.31 | 6 | 204 197 | -5.4% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1.07 | 6 | 42 442 600 | +0.1% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.2243 | 4 | 98 870 | -14.1% |
| Official Trump TRUMP | 0.4896 | 4 | 31 033 | -6.3% |
| PancakeSwap CAKE | 0.404 | 4 | 246 622 | -8.7% |
| Shiba BEP20 SHIB | 184 325 | 4 | 73 861 300 000 | -4.3% |
| Shiba ERC20 SHIB | 184 325 | 4 | 73 861 300 000 | -4.3% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000124642 | 4 | 94.00 | -1.1% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000395417 | 4 | 336.00 | -0.2% |
| Yearn Finance YFI | 0.000393378 | 4 | 47.37 | -4.2% |
| Chainlink LINK | 0.0686 | 3 | 56 728 | +8.6% |
| Filecoin FIL | 0.8681 | 3 | 13 222 | -8.1% |
| PayPal USD PYUSD | 1.05 | 3 | 20 062 900 | -0.5% |
| Algorand ALGO | 7.31 | 2 | 112 453 | +15.6% |
| Cronos CRO | 13.09 | 2 | 45 084 | +4.2% |
| Terra LUNA | 20.44 | 2 | 115 787 | -5.5% |
| Kaspa KAS | 23.53 | 1 | 1 721 180 | -5.4% |
| Pax Dollar USDP | 1.00 | 1 | 78 965 | +0.0% |
| Volet TRY | 1.05 | 1 | 10 000 700 | +0.0% |
| 0x ZRX | — | — | — | -3.4% |
| BAT BAT | — | — | — | -6.4% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -1.5% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | -1.7% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -2.1% |
| Decentraland MANA | — | — | — | -2.8% |
| EOS EOS | — | — | — | -8.9% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -4.5% |
| IOTA IOTA | — | — | — | +9.7% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| NEO NEO | — | — | — | -6.8% |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -5.3% |
| Qtum QTUM | — | — | — | -5.3% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | -6.4% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether NEAR USDT | — | — | — | +0.0% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | — | — | — | +0.1% |
| USDC NEAR USDC | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| VeChain VET | — | — | — | -4.9% |
| Verge XVG | — | — | — | -12.8% |
| Waves WAVES | — | — | — | -4.9% |
| Электронные деньги 45 | ||||
| Volet USD | 1.03 | 24 | 82 612 400 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.9175 | 23 | 40 876 700 | -0.1% |
| Alipay CNY | 7.00 | 20 | 189 410 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 1.03 | 17 | 53 085 300 | +0.0% |
| Capitalist RUB | 86.62 | 16 | 3 539 230 000 | -0.1% |
| YooMoney RUB | 88.36 | 14 | 457 959 000 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 86.62 | 13 | 207 083 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 1.00 | 12 | 14 775 300 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 1.06 | 12 | 6 094 550 | -0.3% |
| PayPal EUR | 0.8601 | 11 | 10 288 800 | -0.1% |
| PayPal GBP | 0.7287 | 11 | 7 940 850 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.38 | 10 | 13 635 200 | +0.0% |
| WeChat CNY | 6.86 | 10 | 124 437 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 4.01 | 8 | 45 486 400 | +1.4% |
| Skrill USD | 1.06 | 8 | 11 693 600 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.9 | 7 | 10 190 500 | +0.0% |
| Zelle USD | 1.02 | 7 | 11 549 000 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.9174 | 6 | 15 507 200 | -0.1% |
| Pix BRL | 5.11 | 6 | 47 754 900 | +0.0% |
| Payoneer USD | 1.05 | 5 | 11 043 600 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.9133 | 5 | 7 214 120 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.9662 | 4 | 1 700 000 | +0.0% |
| Idram AMD | 324.17 | 1 | 28 789 400 | -1.5% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -0.2% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.1% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | -0.2% |
| ZEN EUR | — | — | — | -0.1% |
| Банковские карты 86 | ||||
| Bank card RUB | 91.60 | 27 | 1 177 140 000 | +0.8% |
| Mir card RUB | 91.60 | 27 | 1 066 300 000 | +0.8% |
| SBP RUB | 91.60 | 24 | 1 067 360 000 | +0.1% |
| Bank card KZT | 430.38 | 19 | 30 441 900 000 | +0.8% |
| Bank card PLN | 4.01 | 15 | 52 706 700 | +0.5% |
| Bank card USD | 1.03 | 14 | 32 455 600 | -1.7% |
| Bank card EUR | 0.8501 | 14 | 23 380 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 2.60 | 14 | 29 678 400 | +0.4% |
| Bank card AMD | 379.06 | 13 | 3 616 600 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 18.00 | 13 | 175 365 000 | -0.3% |
| Bank card TJS | 9.62 | 13 | 176 605 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 95.62 | 12 | 1 774 310 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 12 105 | 12 | 78 206 400 000 | +0.2% |
| Bank card TRY | 51.08 | 11 | 289 663 000 | +0.0% |
| Bank card INR | 92.95 | 11 | 879 439 000 | -0.4% |
| HUMO card UZS | 12 105 | 11 | 77 704 100 000 | +0.2% |
| Bank card BYN | 3.04 | 9 | 112 928 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 32.39 | 9 | 155 246 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 3.04 | 9 | 34 060 600 | — |
| Bank card GBP | 0.7288 | 8 | 8 467 530 | -0.1% |
| Bank card CZK | 20.96 | 8 | 215 253 000 | -2.1% |
| Bank card RON | 4.75 | 8 | 18 479 800 | -0.4% |
| SEPA EUR | 0.9259 | 8 | 26 781 000 | +0.2% |
| Bank card SEK | 9.60 | 7 | 90 348 600 | -0.1% |
| Bank card CNY | 7.00 | 7 | 43 130 500 | +0.0% |
| Bank card HUF | 312.00 | 7 | 2 912 920 000 | -0.3% |
| Bank card AED | 3.65 | 7 | 20 635 100 | +0.3% |
| UnionPay card CNY | 7.00 | 7 | 42 600 500 | +0.0% |
| Bank card CAD | 1.43 | 6 | 13 570 800 | -0.2% |
| Bank card BGN | 1.72 | 6 | 16 104 900 | +0.3% |
| Bank card NOK | 9.20 | 6 | 85 766 900 | -0.3% |
| Bank card UZS | 12 392 | 6 | 55 536 900 000 | +0.2% |
| Bank transfer PLN | 4.01 | 6 | 25 005 700 | +1.0% |
| Bank transfer IDR | 17 601 | 5 | 186 497 000 000 | — |
| Bank transfer USD | 1.13 | 3 | 99 027 700 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 0.99 | 3 | 18 047 500 | -0.1% |
| Company details EUR | 0.98 | 3 | 26 393 000 | -1.2% |
| Bank card AZN | 1.77 | 2 | 90 414 900 | -0.1% |
| Bank transfer BYN | 3.04 | 2 | 9 386 230 | — |
| Bank transfer TRY | 51.08 | 2 | 91 980 000 | -0.0% |
| Company details USD | 1.11 | 2 | 20 000 000 | +0.0% |
| Company details CNY | 6.94 | 2 | 134 232 000 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 86.45 | 1 | 15 000 000 | +0.8% |
| Bank transfer GBP | 0.6887 | 1 | 125 000 | +0.2% |
| Bank transfer AED | 3.56 | 1 | 1 250 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 2.38 | 1 | 1 500 000 | +0.1% |
| Company details RUB | 86.53 | 1 | 359 682 000 | +0.5% |
| Elcart card KGS | 79.77 | 1 | 1 500 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card UAH | — | — | — | +0.0% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.2% |
| Bank card THB | — | — | — | +2.0% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.2% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.4% |
| Bank card NGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +1.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | -29.6% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.4% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.4% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.5% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details UAH | — | — | — | +0.3% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Онлайн-банкинг 53 | ||||
| Alfa-Bank RUB | 91.60 | 27 | 1 138 500 000 | +0.8% |
| Gazprombank RUB | 91.60 | 27 | 976 622 000 | +0.8% |
| PSB RUB | 91.60 | 27 | 903 355 000 | +0.8% |
| Sberbank RUB | 91.60 | 27 | 1 356 130 000 | +0.8% |
| T-Bank RUB | 91.60 | 27 | 1 273 100 000 | +0.8% |
| VTB RUB | 89.80 | 27 | 1 111 190 000 | +0.8% |
| Raiffeisen RUB | 91.60 | 25 | 811 181 000 | +0.8% |
| Avangard RUB | 91.60 | 23 | 824 399 000 | +0.8% |
| Ozon Bank RUB | 91.60 | 23 | 1 445 080 000 | +0.8% |
| Russian Standard RUB | 91.60 | 23 | 917 795 000 | +0.8% |
| MTS Bank RUB | 91.60 | 22 | 979 983 000 | +0.8% |
| Post Bank RUB | 91.60 | 22 | 822 388 000 | +0.8% |
| RNCB RUB | 89.80 | 22 | 812 869 000 | +0.8% |
| RSHB RUB | 89.80 | 21 | 707 123 000 | +0.8% |
| Home Credit RUB | 91.60 | 19 | 531 243 000 | +0.8% |
| Kaspi Bank KZT | 430.36 | 19 | 21 463 900 000 | +5.2% |
| Bereke Bank KZT | 430.36 | 16 | 21 023 700 000 | +4.9% |
| HalykBank KZT | 430.36 | 16 | 20 992 700 000 | +0.4% |
| ForteBank KZT | 430.36 | 15 | 20 871 900 000 | +5.3% |
| Openbank RUB | 91.60 | 15 | 773 918 000 | +0.8% |
| Alatau City Bank KZT | 444.02 | 14 | 3 424 650 000 | +0.4% |
| CenterCredit KZT | 430.36 | 13 | 12 131 300 000 | +0.4% |
| Eurasian Bank KZT | 430.36 | 13 | 12 132 300 000 | +0.3% |
| Freedom Bank KZT | 430.36 | 13 | 12 644 900 000 | +0.4% |
| Revolut EUR | 0.9174 | 13 | 17 687 800 | +0.0% |
| Revolut USD | 1.02 | 12 | 10 385 500 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.9259 | 12 | 20 931 900 | +0.0% |
| Wise USD | 1.02 | 11 | 13 805 300 | +0.1% |
| Rosbank RUB | 88.26 | 8 | 200 088 000 | +0.8% |
| Revolut GBP | 0.7287 | 5 | 6 952 740 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.7288 | 5 | 2 374 130 | +0.0% |
| Sberbank QR RUB | 86.46 | 4 | 36 432 100 | -0.1% |
| T-Bank QR RUB | 86.46 | 4 | 38 864 300 | -0.1% |
| Belarusbank BYN | 3.04 | 3 | 91 262 500 | — |
| A-Bank UAH | — | — | — | +0.0% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Izibank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Monobank UAH | — | — | — | +0.0% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | -1.7% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | +0.0% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PUMB UAH | — | — | — | +0.0% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | +0.0% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | +0.0% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Денежные переводы 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | +1.9% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.8% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Наличные 37 | ||||
| Cash TRY | 47.33 | 1 | 1 714 380 000 | +0.0% |
| Cash USD | 0.9662 | 1 | 35 000 000 | +0.0% |
| Cash EUR | 0.8501 | 1 | 30 748 500 | +0.2% |
| Cash RUB | — | — | — | +0.2% |
| Cash UAH | — | — | — | -0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.2% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.8% |
| Cash ILS | — | — | — | -1.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.1% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | -0.4% |
| Cash THB | — | — | — | -0.6% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | +1.2% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.0% |
| Cash ARS | — | — | — | -0.3% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +1.5% |
Ничего не найдено
Курс/резерв — по направлению из мониторинга BestChange; «Изм.» — динамика цены валюты за период. Обновление ежечасно. Обновлено: 2026-09-28 22:03 UTC
Реклама. Рекламодатель: ИП Зуборев Н.С. erid: 2VtzqvK5m96
Направления обмена EUR
- Capitalist EUR → Alfa-Bank RUB
- Ethereum ETH → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → USDC ERC20 USDC
- Capitalist EUR → PSB RUB
- Capitalist EUR → Tether ERC20 USDT
- Capitalist EUR → TRON TRX
- Solana SOL → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → T-Bank RUB
- Capitalist EUR → Monero XMR
- Capitalist EUR → Gazprombank RUB
- Tether BEP20 USDT → Capitalist EUR
- TRON TRX → Capitalist EUR
- Litecoin LTC → Capitalist EUR
- Tether TRC20 USDT → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Sberbank RUB
- Capitalist EUR → Bank card RUB
- Capitalist EUR → Tether BEP20 USDT
- Capitalist EUR → Litecoin LTC
- Capitalist EUR → BNB BEP20 BNB
- Capitalist EUR → Bitcoin BTC
- Capitalist EUR → VTB RUB
- Tether TON USDT → Capitalist EUR
- Bitcoin BTC → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Mir card RUB
- Tether ERC20 USDT → Capitalist EUR
- BNB BEP20 BNB → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Tether TRC20 USDT
- Capitalist EUR → Dash DASH
- Capitalist EUR → Tether TON USDT
- Monero XMR → Capitalist EUR
Показать все 160 направлений EUR
- Dogecoin DOGE → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Ethereum ETH
- Capitalist EUR → Dogecoin DOGE
- Capitalist EUR → Tether SOL USDT
- Dash DASH → Capitalist EUR
- USDC ERC20 USDC → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Solana SOL
- Gazprombank RUB → Capitalist EUR
- VTB RUB → Capitalist EUR
- Alfa-Bank RUB → Capitalist EUR
- Mir card RUB → Capitalist EUR
- T-Bank RUB → Capitalist EUR
- Sberbank RUB → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Raiffeisen RUB
- Raiffeisen RUB → Capitalist EUR
- PSB RUB → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Gram (Toncoin) GRAM
- Cardano ADA → Capitalist EUR
- Bitcoin Cash BCH → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Cardano ADA
- Capitalist EUR → Volet USD
- Tether SOL USDT → Capitalist EUR
- Gram (Toncoin) GRAM → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → SBP RUB
- Capitalist EUR → Bitcoin Cash BCH
- Bank card RUB → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Russian Standard RUB
- MTS Bank RUB → Capitalist EUR
- Stellar XLM → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Stellar XLM
- Capitalist EUR → Ozon Bank RUB
- Capitalist EUR → Tether OPTIMISM USDT
- Capitalist EUR → Volet EUR
- Capitalist EUR → Avangard RUB
- Capitalist EUR → XRP XRP
- XRP XRP → Capitalist EUR
- Volet USD → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Tether ARBITRUM USDT
- Capitalist EUR → RNCB RUB
- Capitalist EUR → Tether POLYGON USDT
- Capitalist EUR → Post Bank RUB
- RSHB RUB → Capitalist EUR
- Tether ARBITRUM USDT → Capitalist EUR
- Volet EUR → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Ethereum Classic ETC
- Capitalist EUR → MTS Bank RUB
- Ethereum Classic ETC → Capitalist EUR
- Tether OPTIMISM USDT → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → RSHB RUB
- Ozon Bank RUB → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Ethereum BEP20 ETH
- Polygon POL → Capitalist EUR
- Tether POLYGON USDT → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Polygon POL
- Capitalist EUR → USDC SOL USDC
- Zcash ZEC → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → Alipay CNY
- Russian Standard RUB → Capitalist EUR
- Capitalist EUR → USDC BEP20 USDC
- Capitalist EUR → Zcash ZEC
- Capitalist EUR → Home Credit RUB
- USDC BEP20 USDC → Capitalist EUR
