Обмен Kaspa KAS
На 2026-09-28 курс Kaspa (KAS) ≈ 0.0479 USDT по мониторингу BestChange (обновление ежечасно), изменение за период +88.3%. Доступно 10 направлений обмена KAS.
Справочная сводка курсов обмена Kaspa (KAS) в обменниках из мониторинга BestChange. Выберите направление ниже; обмен совершается на сайте обменника.
О валюте Kaspa
Kaspa (KAS) — криптовалюта. Здесь собраны справочные курсы обмена KAS на другие криптовалюты, банки, платёжные системы и наличные — по данным мониторинга BestChange.
- Тикер: KAS
- Категория: Криптовалюты
Динамика цены KAS (USDT)
1 KAS = 0.0479 USDT · за период: +88.3%. Данные BestChange, обновление ежечасно. Наведите на график — покажет цену и время.
📊 Сравнить KAS с другими валютами в мониторе →
Рыночные данные KAS
| Капитализация | $1.32 млрд #71 |
| Объём торгов (24ч) | $29.94 млн |
| Исторический максимум | 0.2074 USD -77% от ATH |
| В обращении | 27.72 млрд KAS |
| Изменение 7д (биржи) | +18.0% |
| Изменение 30д (биржи) | +67.4% |
Источник: CoinGecko. Приведено справочно.
Технические показатели KAS
| Изменение за 24ч | +3.0% |
| Изменение за 7д | +10.9% |
| Изменение за 30д | +73.4% |
| Волатильность (7д) | 6.6% |
| Тренд (SMA) | Рост |
| RSI (14) | 72 · зона перекупленности |
| Диапазон макс–мин | 0.0253 – 0.0491 USDT |
Показатели рассчитаны по данным мониторинга BestChange, справочно. Не являются сигналом или финансовой рекомендацией.
Курс KAS по дням (USDT) (46)
Динамика цены KAS в USDT по данным мониторинга BestChange (справочно).
| Date | Закрытие | Минимум | Максимум | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0.0479 | 0.0479 | 0.0479 | +2.2% |
| 2026-09-27 | 0.0468 | 0.0465 | 0.0491 | -0.7% |
| 2026-09-26 | 0.0472 | 0.0424 | 0.0489 | +12.5% |
| 2026-09-25 | 0.0419 | 0.0401 | 0.0419 | +5.4% |
| 2026-09-24 | 0.0398 | 0.0398 | 0.0398 | +3.7% |
| 2026-09-23 | 0.0383 | 0.0383 | 0.0383 | -7.6% |
| 2026-09-22 | 0.0415 | 0.0415 | 0.0415 | -3.9% |
| 2026-09-21 | 0.0432 | 0.0432 | 0.0432 | +8.4% |
| 2026-09-20 | 0.0398 | 0.0398 | 0.0398 | +2.7% |
| 2026-09-19 | 0.0388 | 0.0388 | 0.0388 | +4.2% |
| 2026-09-18 | 0.0372 | 0.0372 | 0.0372 | +10.7% |
| 2026-09-17 | 0.0336 | 0.0336 | 0.0336 | +3.0% |
| 2026-09-16 | 0.0326 | 0.0326 | 0.0326 | -0.6% |
| 2026-09-15 | 0.0328 | 0.0328 | 0.0328 | -6.8% |
| 2026-09-14 | 0.0352 | 0.0352 | 0.0352 | +6.1% |
| 2026-09-13 | 0.0332 | 0.0332 | 0.0332 | -5.5% |
| 2026-09-12 | 0.0351 | 0.0351 | 0.0351 | -1.5% |
| 2026-09-11 | 0.0356 | 0.0356 | 0.0356 | +0.7% |
| 2026-09-10 | 0.0354 | 0.0354 | 0.0354 | -2.5% |
| 2026-09-09 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0363 | +2.8% |
| 2026-09-08 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0353 | -2.7% |
| 2026-09-07 | 0.0363 | 0.0363 | 0.0363 | +13.7% |
| 2026-09-06 | 0.0319 | 0.0319 | 0.0319 | +4.6% |
| 2026-09-05 | 0.0305 | 0.0305 | 0.0305 | +4.0% |
| 2026-09-04 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0293 | -1.4% |
| 2026-09-03 | 0.0297 | 0.0297 | 0.0297 | +7.6% |
| 2026-09-02 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0276 | +1.3% |
| 2026-09-01 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0273 | -1.6% |
| 2026-08-31 | 0.0277 | 0.0277 | 0.0277 | +2.6% |
| 2026-08-30 | 0.0271 | 0.0271 | 0.0271 | -2.0% |
| 2026-08-29 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0276 | -1.1% |
| 2026-08-28 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0279 | -2.0% |
| 2026-08-27 | 0.0285 | 0.0285 | 0.0285 | +2.1% |
| 2026-08-26 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0279 | +1.0% |
| 2026-08-25 | 0.0276 | 0.0276 | 0.0276 | -7.6% |
| 2026-08-24 | 0.0299 | 0.0299 | 0.0299 | +2.9% |
| 2026-08-23 | 0.0291 | 0.0291 | 0.0291 | +0.6% |
| 2026-08-22 | 0.0289 | 0.0289 | 0.0289 | -2.4% |
| 2026-08-21 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0296 | +5.0% |
| 2026-08-20 | 0.0282 | 0.0282 | 0.0282 | +4.6% |
| 2026-08-19 | 0.027 | 0.027 | 0.027 | +6.6% |
| 2026-08-18 | 0.0253 | 0.0253 | 0.0253 | -1.6% |
| 2026-08-17 | 0.0257 | 0.0257 | 0.0257 | +0.6% |
| 2026-08-16 | 0.0255 | 0.0255 | 0.0255 | -1.0% |
| 2026-08-15 | 0.0258 | 0.0258 | 0.0258 | +1.5% |
| 2026-08-14 | 0.0254 | 0.0254 | 0.0254 | — |
Обмен KAS — курсы по всем валютам
| Меняем на | Лучший курс | Обменников | Резерв | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| Криптовалюты 97 | ||||
| Bitcoin BTC | 0.000000566262 | 10 | 3 601 | +0.2% |
| Dogecoin DOGE | 0.491 | 10 | 1 772 720 000 | +1.3% |
| Ethereum ETH | 0.0000178077 | 10 | 94 014 | -0.1% |
| Litecoin LTC | 0.000677904 | 10 | 4 071 610 | -1.8% |
| Solana SOL | 0.000390758 | 10 | 2 300 340 | +1.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.0479 | 10 | 208 039 000 | +0.0% |
| Tether ERC20 USDT | 0.0479 | 10 | 207 685 000 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 0.0479 | 10 | 206 189 000 | — |
| TRON TRX | 0.1434 | 10 | 648 269 000 | +0.3% |
| USDC ERC20 USDC | 0.0479 | 10 | 206 709 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00014457 | 9 | 796 392 | -0.7% |
| Cardano ADA | 0.1864 | 9 | 980 493 000 | +2.3% |
| Dash DASH | 0.000697769 | 9 | 4 771 190 | -4.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.00499786 | 9 | 26 150 300 | +1.7% |
| Monero XMR | 0.0000865649 | 9 | 517 606 | -0.4% |
| Stellar XLM | 0.2202 | 9 | 1 147 370 000 | +1.0% |
| Tether SOL USDT | 0.0479 | 9 | 157 206 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.0314 | 9 | 158 863 000 | +0.4% |
| BNB BEP20 BNB | 0.0000612376 | 8 | 309 446 | +1.1% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.0000178088 | 8 | 65 010 | -0.3% |
| Shiba ERC20 SHIB | 8 044 | 8 | 6 156 600 000 000 | +1.1% |
| Tether POLYGON USDT | 0.0479 | 8 | 202 064 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.0479 | 8 | 201 431 000 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 0.3986 | 7 | 2 046 730 000 | +3.0% |
| Aptos APT | 0.055 | 7 | 224 685 000 | +2.8% |
| Avalanche AVAX | 0.00438158 | 7 | 25 531 600 | +1.1% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.000000566362 | 7 | 3 056 | +0.2% |
| Chainlink LINK | 0.00339148 | 7 | 20 111 700 | +0.1% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.0294 | 7 | 159 596 000 | +0.2% |
| Notcoin NOT | 91.39 | 7 | 440 955 000 000 | -1.8% |
| Pepe PEPE | 10 912 | 7 | 5 325 870 000 000 | +1.5% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.0479 | 7 | 146 422 000 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.0479 | 7 | 146 434 000 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.0479 | 7 | 146 371 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.0479 | 7 | 146 371 000 | +0.0% |
| Waves WAVES | 0.1604 | 7 | 713 497 000 | +0.4% |
| Zcash ZEC | 0.0000301837 | 7 | 99 888 | -3.6% |
| Arbitrum ARB | 0.2131 | 6 | 1 225 520 000 | -1.3% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.0000178181 | 6 | 63 048 | -0.3% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.0000178181 | 6 | 63 048 | -0.3% |
| Filecoin FIL | 0.0419 | 6 | 165 455 000 | +1.5% |
| Official Trump TRUMP | 0.0224 | 6 | 96 858 100 | +2.0% |
| Optimism OP | 0.3229 | 6 | 1 358 850 000 | +3.1% |
| PancakeSwap CAKE | 0.0169 | 6 | 79 098 200 | +3.2% |
| Polkadot DOT | 0.0378 | 6 | 143 464 000 | +2.4% |
| Polygon POL | 0.3897 | 6 | 1 251 520 000 | +2.0% |
| Qtum QTUM | 0.0469 | 6 | 169 323 000 | -0.1% |
| Sui SUI | 0.0372 | 6 | 118 462 000 | +10.3% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.0000112897 | 6 | 29 123 | -1.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.0479 | 6 | 146 387 000 | +0.0% |
| Uniswap UNI | 0.00494116 | 6 | 16 356 700 | -1.4% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.0479 | 6 | 146 271 000 | -0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.0461 | 6 | 61 736 800 | -0.0% |
| VeChain VET | 5.21 | 6 | 30 149 100 000 | +0.3% |
| BAT BAT | 0.4901 | 5 | 1 841 330 000 | +3.5% |
| Cosmos ATOM | 0.0253 | 5 | 86 525 000 | +2.1% |
| Decentraland MANA | 0.5183 | 5 | 1 876 970 000 | +2.3% |
| IOTA IOTA | 0.9216 | 5 | 3 712 740 000 | +2.8% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.0088969 | 5 | 24 576 000 | +6.4% |
| Ontology ONT | 0.7983 | 5 | 2 313 900 000 | +1.6% |
| Tether NEAR USDT | 0.0479 | 5 | 145 035 000 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.0479 | 5 | 51 371 200 | +0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.000000567536 | 5 | 1 914 | -0.3% |
| Yearn Finance YFI | 0.0000193356 | 5 | 64 940 | +0.1% |
| 0x ZRX | 0.3824 | 4 | 1 360 730 000 | -0.5% |
| Aave AAVE | 0.000308982 | 4 | 211 030 | -0.2% |
| Internet Computer ICP | 0.0152 | 4 | 56 974 100 | -1.4% |
| NEO NEO | 0.0177 | 4 | 52 809 400 | +1.7% |
| Tezos XTZ | 0.1436 | 4 | 15 013 000 | -0.5% |
| USDC NEAR USDC | 0.0479 | 4 | 145 000 000 | +0.0% |
| BitTorrent BTT | 127 321 | 3 | 3 000 000 000 000 | +1.3% |
| Ravencoin RVN | 16.37 | 3 | 2 336 630 000 | +0.1% |
| USDS (Dai) USDS | 0.041 | 3 | 12 271 800 | +0.0% |
| Cronos CRO | 0.6587 | 2 | 3 510 730 | -1.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.0478 | 2 | 50 010 000 | -0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.0478 | 2 | 50 010 000 | -0.1% |
| Binance USD BUSD | 0.0397 | 1 | 23 122 | +0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 0.00188174 | 1 | 332 487 | +1.0% |
| PayPal USD PYUSD | 0.0454 | 1 | 53 021 | +0.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 7 665 | 1 | 11 951 000 000 | +1.2% |
| Terra LUNA | 0.7453 | 1 | 10 000 | +0.4% |
| Utopia USD UUSD | 0.0486 | 1 | 231 322 | +0.8% |
| Verge XVG | 11.69 | 1 | 21 222 | +8.5% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000017035 | 1 | 72.00 | -0.3% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.2% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | +1.2% |
| EOS EOS | — | — | — | +0.9% |
| Exmo USDT | — | — | — | +0.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | -0.4% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Volet TRY | — | — | — | +0.0% |
| Электронные деньги 46 | ||||
| Cryptoexchange USD | 0.0481 | 3 | 0 | — |
| Capitalist USD | 0.0465 | 2 | 157 055 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.0386 | 2 | 193 853 | -0.0% |
| Alipay CNY | 0.2951 | 1 | 415 880 | +0.1% |
| Capitalist RUB | 3.62 | 1 | 15 742 000 | +0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 0.042 | 1 | 0 | — |
| Mobile Wallet RUB | 3.38 | 1 | 15 742 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 0.0381 | 1 | 19 658 | -0.0% |
| Payoneer USD | 0.0439 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| PayPal USD | 0.0439 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.0352 | 1 | 114 737 | -0.0% |
| PayPal GBP | 0.0303 | 1 | 564 307 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.0572 | 1 | 84 432 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.039 | 1 | 114 737 | -0.0% |
| Skrill EUR | 0.0352 | 1 | 114 737 | +0.0% |
| Volet USD | 0.0444 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.0402 | 1 | 114 737 | -0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.0472 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| WeChat CNY | 0.2951 | 1 | 415 880 | +0.2% |
| YooMoney RUB | 3.86 | 1 | 12 435 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BLIK PLN | — | — | — | -0.7% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -2.1% |
| Idram AMD | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| Payoneer EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | +0.1% |
| Paytm INR | — | — | — | +0.0% |
| Pix BRL | — | — | — | +0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Skrill USD | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | +0.0% |
| Банковские карты 86 | ||||
| Bank card RUB | 3.78 | 3 | 39 844 300 | +0.1% |
| Mir card RUB | 3.78 | 3 | 48 166 500 | +0.1% |
| SBP RUB | 4.05 | 3 | 70 987 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 19.20 | 2 | 43 275 600 | -1.1% |
| Bank card BYN | 0.1033 | 1 | 369 811 | +0.0% |
| Bank card USD | 0.0448 | 1 | 153 630 | +0.7% |
| Bank card EUR | 0.0373 | 1 | 114 737 | +0.0% |
| Bank card TRY | 2.15 | 1 | 7 210 400 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.0303 | 1 | 564 307 | +5.6% |
| Bank card AMD | 15.43 | 1 | 22 076 100 | +0.0% |
| Bank card KGS | 3.71 | 1 | 4 825 140 | -0.1% |
| Bank card PLN | 0.1632 | 1 | 313 025 | -2.5% |
| Bank card MDL | 0.7495 | 1 | 1 008 090 | +0.1% |
| Bank card GEL | 0.1095 | 1 | 153 070 | +0.0% |
| Bank card TJS | 0.4027 | 1 | 189 612 | +0.0% |
| Bank card INR | 4.07 | 1 | 9 018 660 | +0.3% |
| Bank card RON | 0.1877 | 1 | 2 620 240 | -0.1% |
| Bank transfer THB | 1.42 | 1 | 4 092 390 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 760.30 | 1 | 1 835 440 000 | — |
| Bank transfer PLN | 0.1632 | 1 | 313 025 | -1.3% |
| Company details USD | 0.0451 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.0408 | 1 | 114 737 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 0.1033 | 1 | 369 811 | — |
| HUMO card UZS | 518.58 | 1 | 716 238 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 518.58 | 1 | 716 238 000 | +0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card UAH | — | — | — | +0.1% |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.1% |
| Bank card THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.1% |
| Bank card ARS | — | — | — | -0.2% |
| Bank card SEK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -0.2% |
| Bank card BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank card HUF | — | — | — | +0.1% |
| Bank card CZK | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NOK | — | — | — | -0.1% |
| Bank card AZN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card UZS | — | — | — | +0.0% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.5% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer USD | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer EUR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.9% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +7.4% |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer TRY | — | — | — | +2.6% |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +31.7% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.4% |
| Company details UAH | — | — | — | -0.3% |
| Elcart card KGS | — | — | — | +0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| SEPA EUR | — | — | — | +0.0% |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Онлайн-банкинг 53 | ||||
| Sberbank RUB | 4.05 | 4 | 434 147 000 | +0.1% |
| T-Bank RUB | 4.05 | 4 | 1 041 950 000 | +0.1% |
| Raiffeisen RUB | 4.05 | 3 | 78 335 300 | +0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 19.20 | 2 | 43 275 600 | -0.1% |
| Alfa-Bank RUB | 3.78 | 2 | 25 294 600 | +0.1% |
| Bereke Bank KZT | 19.20 | 2 | 43 275 600 | -0.0% |
| CenterCredit KZT | 19.20 | 2 | 43 275 600 | -0.1% |
| Eurasian Bank KZT | 19.20 | 2 | 43 275 600 | -0.1% |
| ForteBank KZT | 19.20 | 2 | 43 275 600 | +0.1% |
| Freedom Bank KZT | 19.20 | 2 | 43 275 600 | -0.5% |
| HalykBank KZT | 19.20 | 2 | 44 275 600 | -0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 19.20 | 2 | 43 275 600 | -0.0% |
| Avangard RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| Belarusbank BYN | 0.1033 | 1 | 369 811 | — |
| Gazprombank RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| Home Credit RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| MTS Bank RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| Openbank RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| Ozon Bank RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| Post Bank RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| PSB RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| Revolut GBP | 0.0303 | 1 | 564 307 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.0448 | 1 | 153 630 | +0.0% |
| Revolut EUR | 0.0373 | 1 | 114 737 | +0.9% |
| RNCB RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| Rosbank RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| RSHB RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| Russian Standard RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| VTB RUB | 3.78 | 1 | 15 742 000 | +0.1% |
| Wise USD | 0.0448 | 1 | 153 630 | -0.0% |
| Wise EUR | 0.0373 | 1 | 114 737 | +0.0% |
| Wise GBP | 0.0303 | 1 | 564 307 | +0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | +0.1% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Izibank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Monobank UAH | — | — | — | +0.1% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Monobank USD | — | — | — | +0.4% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | +0.1% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Privat 24 USD | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | +0.1% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PUMB UAH | — | — | — | +0.1% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | +0.1% |
| Sberbank QR RUB | — | — | — | -0.2% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | +0.1% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | +0.4% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Денежные переводы 10 | ||||
| GC RUB | — | — | — | +0.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| WU EUR | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Наличные 37 | ||||
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.1% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | -0.1% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.1% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | -0.1% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -1.6% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -1.0% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +0.6% |
Ничего не найдено
Курс/резерв — по направлению из мониторинга BestChange; «Изм.» — динамика цены валюты за период. Обновление ежечасно. Обновлено: 2026-09-28 00:50 UTC
Реклама. Рекламодатель: ИП Зуборев Н.С. erid: 2VtzqvK5m96
Направления обмена KAS
- Kaspa KAS → USDC ERC20 USDC
- Kaspa KAS → TRON TRX
- Kaspa KAS → Ethereum ETH
- Kaspa KAS → Tether BEP20 USDT
- Kaspa KAS → Bitcoin BTC
- Kaspa KAS → Dogecoin DOGE
- Kaspa KAS → Tether TRC20 USDT
- Kaspa KAS → Solana SOL
- Kaspa KAS → Litecoin LTC
- Kaspa KAS → Tether ERC20 USDT
Как обменять Kaspa
- Выберите направление обмена KAS выше.
- В BestChange сравните курс, резерв и рейтинг обменников.
- Для крипто — сделайте AML-проверку адреса.
- Перейдите в выбранный обменник и проведите операцию.
Частые вопросы
Как обменять Kaspa (KAS)?
Через мониторинг BestChange — он показывает курсы обменных пунктов.
Как проверить чистоту KAS?
Обмен идёт в пунктах из мониторинга BestChange. Для крипто можно сделать AML-проверку адреса.
Сколько стоит 1 KAS сейчас?
На 2026-09-28 — примерно 0.0479 USDT по данным мониторинга BestChange (обновление ежечасно).