Обмен Notcoin NOT
На 2026-09-28 курс Notcoin (NOT) ≈ 0.000522949 USDT по мониторингу BestChange (обновление ежечасно), изменение за период +38.1%. Доступно 285 направлений обмена NOT.
Справочная сводка курсов обмена Notcoin (NOT) в обменниках из мониторинга BestChange. Выберите направление ниже; обмен совершается на сайте обменника.
О валюте Notcoin
Notcoin (NOT) — криптовалюта. Здесь собраны справочные курсы обмена NOT на другие криптовалюты, банки, платёжные системы и наличные — по данным мониторинга BestChange.
- Тикер: NOT
- Категория: Криптовалюты
Динамика цены NOT (USDT)
1 NOT = 0.000522949 USDT · за период: +38.1%. Данные BestChange, обновление ежечасно. Наведите на график — покажет цену и время.
📊 Сравнить NOT с другими валютами в мониторе →
Рыночные данные NOT
| Капитализация | $51.97 млн #475 |
| Объём торгов (24ч) | $9.02 млн |
| Исторический максимум | 0.0284 USD -98% от ATH |
| В обращении | 99.43 млрд NOT |
| Изменение 7д (биржи) | +8.0% |
| Изменение 30д (биржи) | +28.1% |
Источник: CoinGecko. Приведено справочно.
Технические показатели NOT
| Изменение за 24ч | -1.8% |
| Изменение за 7д | +3.1% |
| Изменение за 30д | +29.3% |
| Волатильность (7д) | 4.4% |
| Тренд (SMA) | Рост |
| RSI (14) | 65 |
| Диапазон макс–мин | 0.000378036 – 0.000532274 USDT |
Показатели рассчитаны по данным мониторинга BestChange, справочно. Не являются сигналом или финансовой рекомендацией.
Курс NOT по дням (USDT) (46)
Динамика цены NOT в USDT по данным мониторинга BestChange (справочно).
| Date | Закрытие | Минимум | Максимум | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0.000522949 | 0.000522949 | 0.000522949 | -0.5% |
| 2026-09-27 | 0.0005256 | 0.000516961 | 0.000532274 | +1.8% |
| 2026-09-26 | 0.000516335 | 0.0004948 | 0.000516335 | +5.1% |
| 2026-09-25 | 0.000491294 | 0.000475045 | 0.000491294 | +1.8% |
| 2026-09-24 | 0.0004826 | 0.0004826 | 0.0004826 | +3.6% |
| 2026-09-23 | 0.000465616 | 0.000465616 | 0.000465616 | -8.5% |
| 2026-09-22 | 0.0005091 | 0.0005091 | 0.0005091 | +0.4% |
| 2026-09-21 | 0.000506981 | 0.000506981 | 0.000506981 | +3.8% |
| 2026-09-20 | 0.0004885 | 0.0004885 | 0.0004885 | +2.8% |
| 2026-09-19 | 0.000475357 | 0.000475357 | 0.000475357 | -0.1% |
| 2026-09-18 | 0.000476003 | 0.000476003 | 0.000476003 | +5.8% |
| 2026-09-17 | 0.00045 | 0.00045 | 0.00045 | +4.6% |
| 2026-09-16 | 0.000430026 | 0.000430026 | 0.000430026 | +0.3% |
| 2026-09-15 | 0.0004288 | 0.0004288 | 0.0004288 | -6.4% |
| 2026-09-14 | 0.0004583 | 0.0004583 | 0.0004583 | +3.8% |
| 2026-09-13 | 0.000441581 | 0.000441581 | 0.000441581 | +2.3% |
| 2026-09-12 | 0.0004315 | 0.0004315 | 0.0004315 | +0.0% |
| 2026-09-11 | 0.00043139 | 0.00043139 | 0.00043139 | +2.5% |
| 2026-09-10 | 0.000420807 | 0.000420807 | 0.000420807 | -3.7% |
| 2026-09-09 | 0.000437181 | 0.000437181 | 0.000437181 | -5.4% |
| 2026-09-08 | 0.0004623 | 0.0004623 | 0.0004623 | -2.0% |
| 2026-09-07 | 0.000471565 | 0.000471565 | 0.000471565 | +2.6% |
| 2026-09-06 | 0.0004595 | 0.0004595 | 0.0004595 | +1.8% |
| 2026-09-05 | 0.000451265 | 0.000451265 | 0.000451265 | +2.8% |
| 2026-09-04 | 0.000439006 | 0.000439006 | 0.000439006 | -2.9% |
| 2026-09-03 | 0.000451911 | 0.000451911 | 0.000451911 | +4.9% |
| 2026-09-02 | 0.000430786 | 0.000430786 | 0.000430786 | -2.2% |
| 2026-09-01 | 0.00044028 | 0.00044028 | 0.00044028 | -7.9% |
| 2026-08-31 | 0.000478198 | 0.000478198 | 0.000478198 | +18.3% |
| 2026-08-30 | 0.000404171 | 0.000404171 | 0.000404171 | -0.1% |
| 2026-08-29 | 0.0004044 | 0.0004044 | 0.0004044 | -1.1% |
| 2026-08-28 | 0.00040885 | 0.00040885 | 0.00040885 | -4.1% |
| 2026-08-27 | 0.000426188 | 0.000426188 | 0.000426188 | +0.2% |
| 2026-08-26 | 0.0004255 | 0.0004255 | 0.0004255 | +4.0% |
| 2026-08-25 | 0.000409303 | 0.000409303 | 0.000409303 | -2.1% |
| 2026-08-24 | 0.000418159 | 0.000418159 | 0.000418159 | -4.1% |
| 2026-08-23 | 0.000435884 | 0.000435884 | 0.000435884 | +3.7% |
| 2026-08-22 | 0.00042029 | 0.00042029 | 0.00042029 | -6.1% |
| 2026-08-21 | 0.000447577 | 0.000447577 | 0.000447577 | +7.5% |
| 2026-08-20 | 0.000416208 | 0.000416208 | 0.000416208 | +4.4% |
| 2026-08-19 | 0.0003988 | 0.0003988 | 0.0003988 | +5.5% |
| 2026-08-18 | 0.000378036 | 0.000378036 | 0.000378036 | -1.2% |
| 2026-08-17 | 0.000382564 | 0.000382564 | 0.000382564 | -1.3% |
| 2026-08-16 | 0.000387518 | 0.000387518 | 0.000387518 | -5.0% |
| 2026-08-15 | 0.000408087 | 0.000408087 | 0.000408087 | +7.8% |
| 2026-08-14 | 0.000378631 | 0.000378631 | 0.000378631 | — |
Обмен NOT — курсы по всем валютам
| Меняем на | Лучший курс | Обменников | Резерв | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| Криптовалюты 97 | ||||
| Litecoin LTC | 0.00000740898 | 44 | 11 266 000 | -1.8% |
| Ethereum ETH | 0.000000194441 | 43 | 331 572 | -0.1% |
| USDC ERC20 USDC | 0.000522933 | 43 | 625 338 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 0.000342726 | 43 | 317 743 000 | +0.4% |
| Bitcoin BTC | 0.000000006167 | 42 | 14 105 | +0.2% |
| Tether ERC20 USDT | 0.000522686 | 42 | 871 019 000 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 0.000522949 | 42 | 1 027 380 000 | — |
| Dogecoin DOGE | 0.00536575 | 40 | 3 711 680 000 | +1.3% |
| TRON TRX | 0.00156681 | 40 | 1 809 440 000 | +0.3% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00000157958 | 39 | 1 488 840 | -0.7% |
| Monero XMR | 0.000000946513 | 39 | 2 000 280 | -0.4% |
| Tether TON USDT | 0.000523 | 39 | 788 267 000 | +0.0% |
| Ethereum Classic ETC | 0.00005465 | 38 | 65 750 500 | +1.7% |
| Solana SOL | 0.00000426939 | 38 | 4 351 830 | +1.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.000521351 | 38 | 681 700 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.0000075918 | 37 | 9 643 640 | -4.0% |
| Tether SOL USDT | 0.000521351 | 37 | 746 874 000 | +0.0% |
| Cardano ADA | 0.0020484 | 36 | 1 614 600 000 | +2.3% |
| Stellar XLM | 0.0024121 | 36 | 2 198 560 000 | +1.0% |
| Arbitrum ARB | 0.00232124 | 35 | 1 934 220 000 | -1.3% |
| Polygon POL | 0.00424657 | 35 | 2 956 410 000 | +2.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.000321573 | 34 | 3 186 900 000 | +0.2% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.000522686 | 33 | 650 541 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.000522949 | 32 | 542 651 000 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.000000667175 | 31 | 542 604 | +1.1% |
| Tether BEP20 USDT | 0.000522686 | 31 | 741 684 000 | +0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.0000477449 | 30 | 44 798 300 | +1.1% |
| USDS (Dai) USDS | 0.000521298 | 29 | 485 475 000 | +0.0% |
| Chainlink LINK | 0.0000369474 | 28 | 33 162 900 | +0.1% |
| Optimism OP | 0.00353595 | 28 | 2 321 960 000 | +3.1% |
| Tezos XTZ | 0.00161339 | 28 | 404 984 000 | -0.5% |
| Polkadot DOT | 0.000412135 | 27 | 234 437 000 | +2.4% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.000519216 | 26 | 442 165 000 | -0.1% |
| USDC POLYGON USDC | 0.000521351 | 26 | 369 723 000 | +0.0% |
| Official Trump TRUMP | 0.00024618 | 25 | 153 280 000 | +2.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.000521351 | 25 | 496 555 000 | +0.0% |
| Pepe PEPE | 118.80 | 24 | 10 354 600 000 000 | +1.5% |
| Sui SUI | 0.000405373 | 24 | 233 787 000 | +10.3% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000000194056 | 23 | 227 909 | -0.3% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.0000975928 | 23 | 71 944 900 | +6.4% |
| Uniswap UNI | 0.000054001 | 23 | 54 374 600 | -1.4% |
| 0x ZRX | 0.00414428 | 22 | 2 483 340 000 | -0.5% |
| Decentraland MANA | 0.00563014 | 22 | 3 224 500 000 | +2.3% |
| BAT BAT | 0.00533078 | 21 | 2 454 850 000 | +3.5% |
| PancakeSwap CAKE | 0.000183943 | 21 | 129 131 000 | +3.2% |
| Yearn Finance YFI | 0.000000210366 | 21 | 104 422 | +0.1% |
| Zcash ZEC | 0.0000003287 | 21 | 288 994 | -3.6% |
| Cosmos ATOM | 0.000275764 | 19 | 163 508 000 | +2.1% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000000122957 | 19 | 72 979 | -1.0% |
| VeChain VET | 0.0563 | 19 | 43 447 500 000 | +0.3% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000000193827 | 18 | 162 557 | -0.3% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.000519948 | 18 | 340 667 000 | -0.1% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.000521351 | 18 | 367 394 000 | -0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.000521351 | 18 | 357 998 000 | +0.0% |
| Algorand ALGO | 0.00436197 | 17 | 2 998 290 000 | +3.0% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000000194528 | 17 | 160 045 | -0.3% |
| Shiba ERC20 SHIB | 87.98 | 17 | 8 833 660 000 000 | +1.1% |
| Filecoin FIL | 0.000457025 | 16 | 293 342 000 | +1.5% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.000000006184 | 15 | 6 612 | +0.2% |
| USDC BEP20 USDC | 0.000521351 | 15 | 237 596 000 | -0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.0005227 | 14 | 446 990 000 | +0.0% |
| Tether NEAR USDT | 0.0005227 | 13 | 249 873 000 | +0.0% |
| Aptos APT | 0.000600805 | 12 | 226 911 000 | +2.8% |
| BitTorrent BTT | 1 390 | 12 | 9 228 240 000 000 | +1.3% |
| Ontology ONT | 0.00867187 | 12 | 3 666 520 000 | +1.6% |
| Ravencoin RVN | 0.2131 | 12 | 6 465 340 000 | +0.1% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.000000006189 | 12 | 2 937 | -0.3% |
| Aave AAVE | 0.00000337513 | 11 | 447 544 | -0.2% |
| Qtum QTUM | 0.00050944 | 11 | 172 546 000 | -0.1% |
| USDC NEAR USDC | 0.000522648 | 11 | 252 032 000 | +0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0000237143 | 10 | 3 064 890 | +1.0% |
| Waves WAVES | 0.00175385 | 9 | 888 627 000 | +0.4% |
| NEO NEO | 0.000193646 | 8 | 79 590 000 | +1.7% |
| Internet Computer ICP | 0.000166603 | 7 | 84 267 300 | -1.4% |
| IOTA IOTA | 0.0101 | 7 | 4 978 320 000 | +2.8% |
| Terra LUNA | 0.00968851 | 7 | 192 859 000 | +0.4% |
| Kaspa KAS | 0.0109 | 6 | 4 586 180 000 | +3.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.000536028 | 6 | 34 051 700 | +0.8% |
| PayPal USD PYUSD | 0.000519372 | 4 | 20 702 000 | +0.0% |
| Volet TRY | 0.000519972 | 4 | 11 416 400 | +0.0% |
| Exmo USDT | 0.000519992 | 3 | 100 190 000 | +0.0% |
| Cronos CRO | 0.00774264 | 2 | 4 244 110 | -1.1% |
| Pax Dollar USDP | 0.000520148 | 2 | 943 316 | -0.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | 87.41 | 2 | 58 709 300 000 | +1.2% |
| BNB BEP2 BNB | 0.000000631985 | 1 | 461.00 | +1.2% |
| EOS EOS | 0.0047917 | 1 | 803 404 | +0.9% |
| Verge XVG | 0.1463 | 1 | 68 340 000 | +8.5% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000000193272 | 1 | 0.1 | -0.3% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.2% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Электронные деньги 46 | ||||
| PayPal USD | 0.00054626 | 24 | 98 145 900 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.00043215 | 21 | 95 412 300 | -0.0% |
| Skrill EUR | 0.00044369 | 21 | 45 825 600 | +0.0% |
| Alipay CNY | 0.00335015 | 20 | 139 667 000 | +0.1% |
| Payoneer USD | 0.00051785 | 20 | 70 326 800 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.00052076 | 20 | 51 031 900 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.00043135 | 19 | 83 822 300 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.000350406 | 19 | 42 355 200 | +0.0% |
| PayPal AUD | 0.00069219 | 19 | 24 448 700 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.00261382 | 19 | 234 671 000 | +0.0% |
| WeChat CNY | 0.00333787 | 19 | 158 254 000 | +0.2% |
| Zelle USD | 0.00051838 | 19 | 50 690 600 | +0.0% |
| BLIK PLN | 0.001923 | 18 | 142 224 000 | -0.7% |
| Neteller USD | 0.000470676 | 16 | 39 854 400 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.00044828 | 16 | 42 528 900 | -0.0% |
| M10 AZN | 0.000841753 | 13 | 53 375 900 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 0.7814 | 12 | 9 826 590 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.000382 | 12 | 30 776 800 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.0432 | 12 | 1 392 750 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 0.000452688 | 12 | 15 452 400 | +0.0% |
| PayPal CAD | 0.000681 | 11 | 28 725 300 | +0.0% |
| PaySera USD | 0.00050222 | 11 | 28 566 000 | +0.1% |
| Paytm INR | 0.0506 | 11 | 301 376 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.000520601 | 10 | 12 351 800 | +0.0% |
| Idram AMD | 0.1787 | 10 | 2 736 560 000 | +0.0% |
| bKash BDT | 0.0619 | 9 | 464 912 000 | — |
| Capitalist RUB | 0.0429 | 9 | 484 768 000 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.000436664 | 9 | 5 778 590 | -0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 0.0407 | 9 | 163 788 000 | +0.0% |
| Volet USD | 0.000511923 | 9 | 80 438 900 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 0.1371 | 8 | 405 168 000 | — |
| Nagad BDT | 0.0619 | 8 | 395 531 000 | — |
| Volet EUR | 0.000445857 | 8 | 38 631 400 | -0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.000497057 | 6 | 5 356 200 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.0005234 | 3 | 0 | — |
| MoneyGo USD | 0.000444015 | 2 | 904 460 | -0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 0.000459 | 1 | 0 | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -2.1% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Банковские карты 86 | ||||
| Bank card USD | 0.000522448 | 27 | 55 085 600 | +0.7% |
| Bank card EUR | 0.00043733 | 26 | 48 158 100 | +0.0% |
| Bank card PLN | 0.001923 | 24 | 238 760 000 | -2.5% |
| Bank card MDL | 0.008379 | 23 | 482 817 000 | +0.1% |
| SEPA EUR | 0.000452688 | 23 | 60 439 800 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.045 | 22 | 8 323 260 000 | -0.1% |
| Bank card GEL | 0.001333 | 22 | 189 790 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 0.004712 | 22 | 254 793 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 0.2225 | 21 | 48 128 200 000 | -1.1% |
| HUMO card UZS | 5.92 | 21 | 408 901 000 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 5.90 | 20 | 326 181 000 000 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.0254 | 19 | 1 586 630 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.000383 | 19 | 45 808 800 | +5.6% |
| Bank card AMD | 0.1816 | 19 | 6 069 990 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 0.00336047 | 19 | 187 614 000 | +0.0% |
| Bank card INR | 0.0514 | 19 | 1 150 280 000 | +0.3% |
| Company details EUR | 0.000463843 | 19 | 72 807 600 | +0.0% |
| Bank card UAH | 0.0237 | 18 | 8 019 360 000 | +0.1% |
| Bank card CZK | 0.0106 | 18 | 491 046 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 0.0441 | 17 | 3 209 390 000 | +0.1% |
| Bank card CAD | 0.000708 | 17 | 111 800 000 | -0.2% |
| Bank card UZS | 5.84 | 17 | 232 945 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 0.0169 | 17 | 454 789 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 0.0441 | 17 | 2 597 430 000 | +0.1% |
| Bank card SEK | 0.00457383 | 16 | 264 448 000 | +0.0% |
| Bank card HUF | 0.1478 | 16 | 3 116 860 000 | +0.1% |
| Company details USD | 0.000518184 | 16 | 75 045 300 | +0.0% |
| SBP RUB | 0.0445 | 16 | 1 784 450 000 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 0.00333007 | 16 | 66 608 500 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 0.0237 | 15 | 6 523 420 000 | +0.0% |
| Bank card THB | 0.0168 | 14 | 307 913 000 | +0.0% |
| Bank card IDR | 9.08 | 14 | 797 724 000 000 | — |
| Bank transfer GBP | 0.000383 | 14 | 36 996 600 | -0.1% |
| Bank transfer TRY | 0.0254 | 14 | 340 017 000 | +2.6% |
| Bank transfer GEL | 0.001333 | 14 | 250 038 000 | +0.0% |
| Bank card AZN | 0.000846 | 13 | 29 010 900 | -0.1% |
| Bank card RON | 0.00226078 | 13 | 94 991 000 | -0.1% |
| Bank transfer IDR | 9.01 | 13 | 612 909 000 000 | — |
| Bank transfer ILS | 0.001379 | 13 | 105 570 000 | — |
| Bank transfer EUR | 0.000449476 | 12 | 29 558 400 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 0.001923 | 12 | 168 784 000 | -1.3% |
| Company details UAH | 0.0235 | 12 | 7 505 930 000 | -0.3% |
| Bank card NOK | 0.00438181 | 11 | 1 019 680 000 | -0.1% |
| Bank transfer USD | 0.000510782 | 11 | 48 550 800 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 0.0496 | 11 | 381 946 000 | +0.9% |
| Bank transfer RON | 0.00220479 | 11 | 102 819 000 | -0.1% |
| Elcart card KGS | 0.0441 | 11 | 378 833 000 | +0.0% |
| Bank card VND | 13.11 | 10 | 560 210 000 000 | -0.1% |
| Bank transfer BDT | 0.0634 | 10 | 484 912 000 | — |
| Bank transfer AUD | 0.000691 | 10 | 17 345 900 | — |
| Bank transfer CAD | 0.000708 | 10 | 10 227 800 | — |
| Bank transfer NZD | 0.000802 | 10 | 6 093 100 | +31.7% |
| Bank transfer UYU | 0.0182 | 10 | 5 322 970 000 | — |
| Bank card NGN | 0.6573 | 9 | 167 107 000 000 | +0.0% |
| Bank card AED | 0.001883 | 9 | 32 674 400 | +0.5% |
| Bank transfer NGN | 0.6573 | 9 | 167 107 000 000 | — |
| Bank transfer JPY | 0.0776 | 9 | 300 937 000 | — |
| Bank transfer HKD | 0.003893 | 9 | 6 768 850 | -0.0% |
| Bank transfer VND | 12.58 | 9 | 810 909 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer MYR | 0.001918 | 9 | 74 837 100 | +0.0% |
| Bank transfer PHP | 0.0288 | 9 | 221 306 000 | — |
| Bank transfer KRW | 0.6663 | 9 | 16 632 200 000 | — |
| Bank transfer SEK | 0.004204 | 9 | 163 161 000 | -0.1% |
| Bank transfer MXN | 0.008197 | 9 | 161 219 000 | +0.3% |
| NixMoney USD | 0.3955 | 9 | 12 268 600 000 | — |
| Bank card BGN | 0.000789339 | 8 | 239 453 000 | +0.1% |
| Bank transfer CNY | 0.00329 | 8 | 39 043 000 | +7.4% |
| Bank transfer PKR | 0.1371 | 8 | 403 717 000 | — |
| Bank transfer CZK | 0.009657 | 8 | 79 430 600 | — |
| Bank card BYN | 0.00130655 | 6 | 25 865 700 | +0.0% |
| Bank card BRL | 0.00261685 | 6 | 221 157 000 | -0.1% |
| Company details CNY | 0.00333211 | 6 | 403 956 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 0.00130655 | 6 | 25 865 700 | — |
| Bank card ARS | 0.7344 | 4 | 10 750 300 000 | -0.2% |
| Bank transfer AED | 0.001883 | 3 | 14 553 500 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 0.0164 | 2 | 100 000 000 | — |
| ATM QR code VND | 13.03 | 1 | 500 000 000 000 | — |
| Bank transfer ARS | 0.7315 | 1 | 114 555 000 | +0.0% |
| Company details RUB | 0.0411 | 1 | 359 581 000 | -0.4% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.1% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Онлайн-банкинг 53 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 0.2281 | 25 | 46 295 400 000 | -0.0% |
| Wise USD | 0.00051366 | 25 | 97 602 700 | -0.0% |
| Revolut USD | 0.000522448 | 24 | 51 212 100 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.000452688 | 24 | 59 627 600 | +0.0% |
| HalykBank KZT | 0.2233 | 20 | 30 054 600 000 | -0.1% |
| Revolut EUR | 0.00045015 | 20 | 29 640 800 | +0.9% |
| ForteBank KZT | 0.2261 | 19 | 24 948 200 000 | +0.1% |
| Sberbank RUB | 0.0445 | 19 | 4 157 150 000 | +0.1% |
| T-Bank RUB | 0.0445 | 19 | 4 478 600 000 | +0.1% |
| Monobank UAH | 0.0237 | 18 | 6 118 890 000 | +0.1% |
| Privat 24 UAH | 0.0237 | 18 | 8 015 840 000 | +0.1% |
| Raiffeisen RUB | 0.0445 | 18 | 3 385 800 000 | +0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 0.2261 | 17 | 7 248 570 000 | -0.1% |
| Alfa-Bank RUB | 0.0445 | 17 | 3 576 640 000 | +0.1% |
| CenterCredit KZT | 0.2261 | 17 | 15 390 200 000 | -0.1% |
| Eurasian Bank KZT | 0.2261 | 17 | 15 407 100 000 | -0.1% |
| PUMB UAH | 0.0235 | 17 | 7 561 730 000 | +0.1% |
| Raiffeisen UAH | 0.0237 | 17 | 6 961 180 000 | +0.1% |
| Wise GBP | 0.000383 | 17 | 38 535 900 | +0.0% |
| Izibank UAH | 0.0236 | 16 | 7 817 860 000 | +0.4% |
| Oschadbank UAH | 0.0235 | 16 | 7 849 160 000 | +0.1% |
| OTP Bank UAH | 0.0236 | 16 | 8 325 340 000 | +0.4% |
| Revolut GBP | 0.000383 | 16 | 34 490 100 | +0.0% |
| Sense Bank UAH | 0.0236 | 16 | 6 509 100 000 | +0.1% |
| A-Bank UAH | 0.0236 | 15 | 6 857 110 000 | +0.1% |
| Freedom Bank KZT | 0.2261 | 15 | 17 212 100 000 | -0.5% |
| Monobank USD | 0.00051254 | 15 | 23 524 700 | +0.4% |
| UkrSibbank UAH | 0.0235 | 15 | 8 053 770 000 | +0.4% |
| Gazprombank RUB | 0.0445 | 14 | 2 852 310 000 | +0.1% |
| PSB RUB | 0.0445 | 14 | 2 759 570 000 | +0.1% |
| Russian Standard RUB | 0.0445 | 14 | 2 780 520 000 | +0.1% |
| VTB RUB | 0.0445 | 14 | 3 066 800 000 | +0.1% |
| Home Credit RUB | 0.0441 | 13 | 3 089 990 000 | +0.1% |
| MTS Bank RUB | 0.0445 | 13 | 2 805 520 000 | +0.1% |
| Ozon Bank RUB | 0.0445 | 13 | 3 428 090 000 | +0.1% |
| Post Bank RUB | 0.0441 | 13 | 2 804 100 000 | +0.1% |
| Avangard RUB | 0.0441 | 12 | 2 785 580 000 | +0.1% |
| Openbank RUB | 0.0445 | 12 | 749 731 000 | +0.1% |
| Privat 24 USD | 0.00051255 | 12 | 30 249 500 | +0.0% |
| RNCB RUB | 0.0445 | 12 | 2 798 500 000 | +0.1% |
| RSHB RUB | 0.0445 | 12 | 2 908 510 000 | +0.1% |
| Bereke Bank KZT | 0.212 | 9 | 21 919 300 000 | -0.0% |
| Monobank EUR | 0.000416 | 9 | 11 336 400 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.000416 | 9 | 12 871 600 | +0.0% |
| Volet RUB | 0.4161 | 9 | 12 268 600 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 0.0193 | 9 | 5 299 350 000 | +0.3% |
| Volet KZT | 0.7124 | 9 | 2 465 590 000 | +0.0% |
| Rosbank RUB | 0.0445 | 7 | 2 459 420 000 | +0.1% |
| Belarusbank BYN | 0.001188 | 1 | 1 347 930 | — |
| Sberbank QR RUB | 0.0428 | 1 | 3 433 510 | -0.2% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | -0.2% |
| Денежные переводы 10 | ||||
| MoneyGram USD | 0.00041533 | 1 | 2 700 000 | +0.0% |
| WU EUR | 0.00033173 | 1 | 780 000 | +0.0% |
| WU USD | 0.00041533 | 1 | 2 997 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram EUR | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| Наличные 37 | ||||
| Cash EUR | 0.00045207 | 100 | 930 008 000 | -0.1% |
| Cash USD | 0.000506575 | 30 | 303 454 000 | +0.0% |
| Cash TRY | 0.0191 | 3 | 1 469 330 000 | -0.1% |
| Cash CNY | 0.00325743 | 2 | 4 075 980 | +0.0% |
| Cash INR | 0.0449 | 1 | 60 000 000 | -0.0% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.1% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.1% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | -0.1% |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -1.6% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
