Купить PayPal USD PYUSD
Справочник направлений, где можно получить PayPal USD (PYUSD): обмен из других валют с курсами из мониторинга BestChange. Выберите, чем платите, ниже.
Получить PYUSD — курсы по всем валютам
Изм. за:
| Отдаёте | Лучший курс | Обменников | Резерв | Изм. |
|---|---|---|---|---|
| Криптовалюты 96 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.9923 | 12 | 32 084 900 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.9914 | 11 | 31 084 900 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.9907 | 10 | 30 991 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9907 | 9 | 25 156 200 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.9907 | 9 | 20 987 500 | +0.0% |
| Solana SOL | 74.59 | 8 | 24 756 200 | -0.4% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9907 | 8 | 27 293 900 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9911 | 8 | 24 756 200 | -0.0% |
| Bitcoin BTC | 62 398 | 7 | 22 212 600 | -0.1% |
| Ethereum ETH | 1 861 | 7 | 22 212 600 | -0.2% |
| Litecoin LTC | 43.77 | 7 | 22 212 600 | +0.6% |
| Monero XMR | 406.56 | 7 | 22 212 600 | +1.6% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9907 | 7 | 27 212 700 | +0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9903 | 7 | 27 199 400 | +0.0% |
| TRON TRX | 0.3276 | 7 | 22 212 600 | -0.5% |
| USDC SOL USDC | 0.9911 | 7 | 24 661 700 | -0.0% |
| XRP XRP | 0.9897 | 7 | 22 212 600 | -0.9% |
| Bitcoin Cash BCH | 200.96 | 6 | 21 488 200 | -1.5% |
| BNB BEP20 BNB | 599.91 | 6 | 21 488 200 | -0.2% |
| Cardano ADA | 0.1751 | 6 | 21 488 200 | -2.4% |
| Cosmos ATOM | 1.46 | 6 | 22 118 200 | -1.5% |
| Dash DASH | 29.43 | 6 | 21 488 200 | -1.1% |
| Dogecoin DOGE | 0.069 | 6 | 21 488 200 | -0.8% |
| Ethereum Classic ETC | 6.10 | 6 | 22 118 200 | -1.1% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.32 | 6 | 22 131 500 | +0.6% |
| Stellar XLM | 0.1551 | 6 | 22 118 200 | -1.6% |
| Arbitrum ARB | 0.0721 | 5 | 20 964 600 | -3.9% |
| Avalanche AVAX | 6.27 | 5 | 20 964 600 | -6.9% |
| Ethereum BEP20 ETH | 1 861 | 5 | 20 964 600 | -0.3% |
| Polygon POL | 0.074 | 5 | 20 964 600 | -1.0% |
| Uniswap UNI | 3.21 | 5 | 20 964 600 | -0.9% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9911 | 5 | 20 964 600 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9911 | 5 | 3 598 800 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9911 | 5 | 20 964 600 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9911 | 5 | 20 964 600 | -0.0% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 62 398 | 4 | 20 883 400 | -0.2% |
| Chainlink LINK | 9.28 | 4 | 1 055 260 | -3.3% |
| Polkadot DOT | 0.7492 | 4 | 2 114 430 | -2.5% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 4 591 | 4 | 20 253 400 | +0.1% |
| Tether NEAR USDT | 0.9907 | 4 | 1 055 260 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9903 | 4 | 20 883 400 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9907 | 4 | 20 253 400 | +0.0% |
| 0x ZRX | 0.0756 | 3 | 960 804 | -0.8% |
| Aave AAVE | 85.18 | 3 | 960 804 | -0.9% |
| Aptos APT | 0.5259 | 3 | 960 804 | -2.7% |
| BAT BAT | 0.0591 | 3 | 960 804 | +6.3% |
| Decentraland MANA | 0.0629 | 3 | 960 804 | -1.5% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 1 861 | 3 | 960 804 | -0.3% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 1 861 | 3 | 960 804 | -0.3% |
| Notcoin NOT | 0.000384273 | 3 | 20 159 000 | +3.1% |
| Optimism OP | 0.084 | 3 | 960 804 | -2.4% |
| PancakeSwap CAKE | 1.41 | 3 | 960 804 | -0.3% |
| Tezos XTZ | 0.1869 | 3 | 21 157 400 | -0.7% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9488 | 3 | 12 624 900 | -0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.9195 | 3 | 20 084 900 | -0.5% |
| Zcash ZEC | 482.14 | 3 | 1 403 300 | -1.8% |
| Algorand ALGO | 0.0783 | 2 | 236 396 | -0.9% |
| Bitcoin SV BSV | 14.65 | 2 | 20 003 800 | +1.1% |
| ICON ICX | 0.0184 | 2 | 879 626 | +1.4% |
| NEAR Protocol NEAR | 1.60 | 2 | 879 626 | -2.7% |
| Official Trump TRUMP | 1.39 | 2 | 236 396 | -1.8% |
| Pepe PEPE | 0.00000258265 | 2 | 236 396 | -2.0% |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00000432388 | 2 | 805 586 | -1.9% |
| VeChain VET | 0.0044193 | 2 | 879 626 | -0.2% |
| NEO NEO | 1.65 | 1 | 81 178 | -0.7% |
| Qtum QTUM | 0.6681 | 1 | 155 218 | +0.1% |
| Quantoz ERC20 USDQ | 0.8394 | 1 | 81 178 | +0.0% |
| Ravencoin RVN | 0.00271643 | 1 | 81 178 | +2.3% |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.00000432388 | 1 | 724 408 | -2.0% |
| Sui SUI | 0.668 | 1 | 155 218 | -2.0% |
| Terra LUNA | 0.0408 | 1 | 724 408 | +0.2% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9891 | 1 | 81 178 | -0.0% |
| Waves WAVES | 0.1921 | 1 | 155 218 | +0.5% |
| Wrapped BTC WBTC | 59 787 | 1 | 724 408 | -0.2% |
| Yearn Finance YFI | 1 827 | 1 | 724 408 | +0.0% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | -19.2% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -0.2% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | +0.9% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -0.4% |
| Cronos CRO | — | — | — | -2.1% |
| EOS EOS | — | — | — | -1.3% |
| Exmo USDT | — | — | — | -0.0% |
| Filecoin FIL | — | — | — | -2.8% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -2.2% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -3.0% |
| Kaspa KAS | — | — | — | +0.3% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | -0.2% |
| Ontology ONT | — | — | — | +4.2% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | -0.0% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC NEAR USDC | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Verge XVG | — | — | — | -1.0% |
| Wrapped ETH WETH | — | — | — | -0.3% |
| Электронные деньги 51 | ||||
| Capitalist RUB | 0.0106 | 4 | 23 700 900 | -0.1% |
| Capitalist USD | 0.95 | 4 | 23 700 900 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 1.07 | 4 | 23 700 900 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 1.00 | 4 | 0 | — |
| Payoneer USD | 0.9427 | 3 | 16 238 400 | -0.1% |
| PayPal USD | 0.835 | 3 | 16 238 400 | +0.0% |
| Volet USD | 0.94 | 3 | 13 700 700 | +0.0% |
| Volet EUR | 1.08 | 3 | 13 700 700 | +0.0% |
| M10 AZN | 0.4899 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Pix BRL | 0.1621 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Skrill USD | 0.9303 | 2 | 6 234 830 | +0.1% |
| ZEN EUR | 1.05 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Idram AMD | 0.00211127 | 1 | 5 834 830 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 0.011 | 1 | 155 218 | +0.7% |
| Alipay CNY | — | — | — | -0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BLIK PLN | — | — | — | +2.6% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | +0.0% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mercado Pago ARS | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | +0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| Neteller USD | — | — | — | +0.0% |
| Neteller EUR | — | — | — | +0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| Payoneer EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal EUR | — | — | — | +0.0% |
| PayPal GBP | — | — | — | +0.0% |
| PayPal CAD | — | — | — | +0.0% |
| PayPal AUD | — | — | — | +0.0% |
| PaySera USD | — | — | — | -0.1% |
| PaySera EUR | — | — | — | -0.1% |
| Paytm INR | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Skrill EUR | — | — | — | +0.0% |
| Volet TRY | — | — | — | -0.0% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.2% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| WebMoney WMZ | — | — | — | -0.0% |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| WeChat CNY | — | — | — | +0.0% |
| Zelle USD | — | — | — | +0.0% |
| Банковские карты 85 | ||||
| Bank card RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.4% |
| Bank card KZT | 0.00182833 | 4 | 8 341 940 | +3.7% |
| Mir card RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.5% |
| SBP RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | -0.6% |
| Bank card USD | 0.9275 | 3 | 16 238 400 | +0.1% |
| Bank card AZN | 0.4904 | 3 | 16 235 100 | +0.0% |
| Bank card UZS | 0.0000743797 | 3 | 2 262 320 | +1.4% |
| HUMO card UZS | 0.0000743797 | 3 | 2 262 320 | +1.4% |
| UZCARD card UZS | 0.0000743797 | 3 | 2 262 320 | +1.4% |
| Company details USD | 0.919 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Bank card TRY | 0.0185 | 1 | 155 218 | +2.2% |
| Bank card AMD | 0.00211127 | 1 | 5 834 830 | +0.0% |
| Bank card KGS | 0.00972347 | 1 | 5 834 830 | -0.8% |
| Bank card MDL | 0.044 | 1 | 5 834 830 | -6.1% |
| Bank transfer USD | 0.8975 | 1 | 400 000 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 0.0185 | 1 | 155 218 | -0.1% |
| Bank transfer MXN | 0.048 | 1 | 5 834 830 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 0.00962624 | 1 | 5 834 830 | +0.2% |
| SEPA EUR | 0.972 | 1 | 10 003 500 | -0.0% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code THB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank card BYN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card UAH | — | — | — | +0.0% |
| Bank card EUR | — | — | — | +0.2% |
| Bank card BRL | — | — | — | +0.1% |
| Bank card THB | — | — | — | — |
| Bank card VND | — | — | — | +0.1% |
| Bank card ARS | — | — | — | +0.3% |
| Bank card GBP | — | — | — | +0.0% |
| Bank card SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank card CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank card PLN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card CAD | — | — | — | -7.7% |
| Bank card BGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank card HUF | — | — | — | -0.5% |
| Bank card CZK | — | — | — | -0.7% |
| Bank card NOK | — | — | — | -0.1% |
| Bank card GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank card TJS | — | — | — | +7.3% |
| Bank card NGN | — | — | — | +0.0% |
| Bank card INR | — | — | — | +0.1% |
| Bank card AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank card RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank card IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer BGN | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer EUR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer RUB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer GBP | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer UAH | — | — | — | +0.6% |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -4.2% |
| Bank transfer INR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer CNY | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer THB | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer IDR | — | — | — | — |
| Bank transfer NGN | — | — | — | — |
| Bank transfer PLN | — | — | — | +0.5% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer AED | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer GEL | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer AUD | — | — | — | — |
| Bank transfer JPY | — | — | — | — |
| Bank transfer CAD | — | — | — | — |
| Bank transfer HKD | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer VND | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +1.2% |
| Bank transfer PKR | — | — | — | — |
| Bank transfer ILS | — | — | — | — |
| Bank transfer PHP | — | — | — | — |
| Bank transfer RON | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer ARS | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.1% |
| Bank transfer CZK | — | — | — | — |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | +0.0% |
| Company details EUR | — | — | — | +0.1% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.5% |
| Company details UAH | — | — | — | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | — | — | — | — |
| UnionPay card CNY | — | — | — | +0.0% |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Онлайн-банкинг 50 | ||||
| Alatau City Bank KZT | 0.00182833 | 4 | 8 341 940 | +3.7% |
| Alfa-Bank RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.5% |
| CenterCredit KZT | 0.00182833 | 4 | 8 341 940 | +3.7% |
| Eurasian Bank KZT | 0.00182833 | 4 | 8 341 940 | +3.7% |
| ForteBank KZT | 0.00182833 | 4 | 8 341 940 | +0.1% |
| Freedom Bank KZT | 0.00182833 | 4 | 8 341 940 | +3.7% |
| Gazprombank RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.4% |
| HalykBank KZT | 0.00182833 | 4 | 8 341 940 | +0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 0.00182833 | 4 | 8 341 940 | +0.0% |
| MTS Bank RUB | 0.0112 | 4 | 20 259 000 | -0.2% |
| Openbank RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.4% |
| Ozon Bank RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.3% |
| PSB RUB | 0.0112 | 4 | 20 259 000 | +0.4% |
| Raiffeisen RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.4% |
| RNCB RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.4% |
| RSHB RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.4% |
| Russian Standard RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.4% |
| Sberbank RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.4% |
| T-Bank RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.5% |
| VTB RUB | 0.0112 | 4 | 20 253 400 | +0.5% |
| Avangard RUB | 0.0112 | 3 | 20 159 000 | +0.4% |
| Home Credit RUB | 0.0112 | 3 | 20 159 000 | +0.4% |
| Post Bank RUB | 0.0114 | 3 | 20 159 000 | +1.2% |
| Bereke Bank KZT | 0.00182833 | 2 | 2 107 110 | +0.1% |
| Monobank USD | 0.9275 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Privat 24 USD | 0.928 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.926 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Rosbank RUB | 0.0112 | 2 | 249 675 | +0.4% |
| Sberbank QR RUB | 0.0106 | 2 | 20 003 800 | +0.1% |
| Wise USD | 0.9301 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.9579 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Wise GBP | 1.20 | 2 | 6 234 830 | -0.0% |
| A-Bank UAH | — | — | — | +0.1% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Belarusbank BYN | — | — | — | — |
| Izibank UAH | — | — | — | +0.1% |
| Monobank UAH | — | — | — | +0.8% |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.2% |
| Oschadbank UAH | — | — | — | +0.1% |
| OTP Bank UAH | — | — | — | +0.1% |
| Privat 24 UAH | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| PUMB UAH | — | — | — | +0.1% |
| Raiffeisen UAH | — | — | — | +0.1% |
| Revolut GBP | — | — | — | +0.0% |
| Revolut EUR | — | — | — | -1.2% |
| Sense Bank UAH | — | — | — | +0.1% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | +0.1% |
| UkrSibbank UAH | — | — | — | +0.1% |
| Денежные переводы 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.9988 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.8787 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Ria USD | 0.8887 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.9988 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| WU EUR | 1.01 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| WU USD | 0.8606 | 2 | 6 234 830 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.4% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | — |
| Наличные 37 | ||||
| Cash EUR | 1.14 | 33 | 330 117 000 | +0.8% |
| Cash RUB | 0.0112 | 31 | 257 088 000 | -0.0% |
| Cash USD | 0.9723 | 16 | 160 057 000 | +0.0% |
| Cash CAD | 0.6745 | 3 | 30 000 700 | +0.0% |
| Cash TRY | 0.0192 | 1 | 10 003 500 | +0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | -0.2% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | +0.0% |
| Cash ILS | — | — | — | +0.0% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash THB | — | — | — | +0.0% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | -0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -0.0% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | +0.6% |
| Cash ARS | — | — | — | — |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
| Cash VND | — | — | — | +0.5% |
Ничего не найдено
Курс/резерв — по направлению из мониторинга BestChange; «Изм.» — динамика цены валюты за период. Обновление ежечасно. Обновлено: 2026-08-16 05:44 UTC
Как купить PayPal USD
- Выберите, что отдаёте, в таблице или списке ниже.
- В BestChange сравните курс, резерв и рейтинг обменников.
- Проверьте адрес получения PYUSD; для крупной суммы — AML-проверка.
- Проведите обмен и получите PYUSD на свой кошелёк/счёт.
Частые вопросы
Как выгоднее купить PayPal USD?
Сравните направления по курсу и резерву в мониторинге BestChange и учтите комиссию сети. Часто выгодно покупать PYUSD за USDT.
Где получить PayPal USD за рубли?
Выберите направление с рублёвым источником (карта/СБП/наличные) → PYUSD в списке ниже.