Обмен криптовалюты на Alfa-Bank 89
Собраны направления обмена криптовалюты на Alfa-Bank с лучшими курсами из мониторинга BestChange. Выберите монету ниже — откроется список обменников по направлению.
| Монета | Лучший курс | Обменников | Резерв, всего |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 89.64 | 180 | 12 158 000 000 |
| Tether BEP20 USDT | 89.64 | 170 | 12 844 000 000 |
| Tether ERC20 USDT | 89.64 | 170 | 12 831 300 000 |
| Bitcoin BTC | 7 551 090 | 168 | 11 894 500 000 |
| Ethereum ETH | 243 602 | 159 | 12 693 400 000 |
| Litecoin LTC | 6 286 | 157 | 11 482 500 000 |
| TRON TRX | 30.76 | 154 | 11 730 800 000 |
| Solana SOL | 10 819 | 146 | 11 274 400 000 |
| BNB BEP20 BNB | 69 110 | 143 | 11 044 400 000 |
| Dogecoin DOGE | 8.45 | 141 | 11 235 800 000 |
| USDC ERC20 USDC | 89.68 | 141 | 12 068 800 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 141.70 | 125 | 11 264 000 000 |
| Monero XMR | 48 716 | 119 | 10 107 000 000 |
| Dash DASH | 5 857 | 117 | 9 495 720 000 |
| Tether TON USDT | 89.64 | 114 | 10 843 500 000 |
| Tether SOL USDT | 89.64 | 110 | 9 965 130 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 27 813 | 108 | 8 011 790 000 |
| XRP XRP | 133.31 | 98 | 9 671 070 000 |
| USDC BEP20 USDC | 89.68 | 97 | 10 339 800 000 |
| Tether POLYGON USDT | 89.64 | 91 | 9 416 700 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 89.64 | 83 | 8 285 920 000 |
| Ethereum Classic ETC | 831.07 | 78 | 5 653 590 000 |
| Cardano ADA | 21.71 | 74 | 4 804 730 000 |
| USDC SOL USDC | 89.68 | 71 | 6 614 360 000 |
| Ethereum BEP20 ETH | 239 419 | 70 | 6 342 630 000 |
| Polygon POL | 10.24 | 70 | 8 840 660 000 |
| Stellar XLM | 19.99 | 69 | 3 749 590 000 |
| Zcash ZEC | 130 181 | 68 | 8 136 080 000 |
| Avalanche AVAX | 921.89 | 63 | 5 574 500 000 |
| USDC POLYGON USDC | 89.68 | 60 | 8 314 340 000 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 238 916 | 50 | 7 117 290 000 |
| USDC ARBITRUM USDC | 89.68 | 50 | 7 331 810 000 |
| Tether OPTIMISM USDT | 89.64 | 47 | 2 354 220 000 |
| Tether AVALANCHE USDT | 89.64 | 45 | 6 083 830 000 |
| USDS (Dai) USDS | 88.06 | 44 | 4 341 600 000 |
| Uniswap UNI | 764.73 | 41 | 1 624 360 000 |
| Polkadot DOT | 101.18 | 40 | 1 041 710 000 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 7 372 330 | 37 | 1 484 800 000 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 236 817 | 34 | 3 959 070 000 |
| Tezos XTZ | 26.71 | 34 | 1 561 300 000 |
| USDC OPTIMISM USDC | 89.68 | 34 | 2 801 150 000 |
| Chainlink LINK | 1 313 | 33 | 864 134 000 |
| Arbitrum ARB | 17.46 | 30 | 1 259 400 000 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.00049112 | 29 | 1 973 500 000 |
| Cosmos ATOM | 150.04 | 27 | 968 543 000 |
| Optimism OP | 11.55 | 22 | 508 677 000 |
| NEAR Protocol NEAR | 402.85 | 21 | 448 090 000 |
| Sui SUI | 98.78 | 20 | 490 996 000 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 348 069 | 20 | 965 539 000 |
| Notcoin NOT | 0.042 | 15 | 3 115 900 000 |
| Pepe PEPE | 0.000350641 | 14 | 381 554 000 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000475735 | 14 | 436 452 000 |
| PancakeSwap CAKE | 218.28 | 13 | 496 834 000 |
| Aptos APT | 69.49 | 12 | 276 191 000 |
| Algorand ALGO | 11.47 | 11 | 263 292 000 |
| Utopia USD UUSD | 82.14 | 11 | 720 678 000 |
| Official Trump TRUMP | 169.87 | 10 | 302 209 000 |
| Ravencoin RVN | 0.1954 | 10 | 1 614 190 000 |
| Tether NEAR USDT | 87.88 | 10 | 1 201 450 000 |
| 0x ZRX | 10.36 | 9 | 381 652 000 |
| NEO NEO | 211.36 | 9 | 150 900 000 |
| Wrapped BTC WBTC | 6 817 320 | 9 | 167 627 000 |
| Bitcoin SV BSV | 1 659 | 8 | 602 955 000 |
| Qtum QTUM | 82.79 | 8 | 327 132 000 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 85.17 | 8 | 500 651 000 |
| Volet TRY | 84.36 | 8 | 103 394 000 |
| Yearn Finance YFI | 200 345 | 8 | 333 894 000 |
| Aave AAVE | 12 316 | 7 | 236 806 000 |
| BAT BAT | 7.70 | 7 | 347 196 000 |
| VeChain VET | 0.7373 | 6 | 334 837 000 |
| Decentraland MANA | 7.66 | 5 | 320 141 000 |
| Exmo USDT | 87.73 | 5 | 68 734 700 |
| Terra LUNA | 4.03 | 5 | 118 753 000 |
| Wrapped ETH WETH | 217 826 | 5 | 125 391 000 |
| Filecoin FIL | 87.44 | 4 | 92 997 000 |
| Waves WAVES | 22.90 | 4 | 99 649 500 |
| PayPal USD PYUSD | 80.06 | 3 | 422 580 000 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 85.00 | 3 | 306 172 000 |
| USDC NEAR USDC | 84.75 | 3 | 155 791 000 |
| Cronos CRO | 5.52 | 2 | 30 057 000 |
| ICON ICX | 0.7148 | 2 | 248 622 000 |
| USDC TRC20 USDC | 77.28 | 2 | 60 015 000 |
| BNB BEP2 BNB | 51 793 | 1 | 2 199 780 |
| BitTorrent BTT | 0.0000301891 | 1 | 10 000 000 |
| Bitcoin LN BTC | 6 460 480 | 1 | 1 150 000 |
| EOS EOS | 6.42 | 1 | 2 199 780 |
| Internet Computer ICP | 238.75 | 1 | 10 000 000 |
| Kaspa KAS | 3.60 | 1 | 15 742 000 |
| Ontology ONT | 4.77 | 1 | 159 349 000 |
Лучший курс среди обменников; резерв — суммарный по направлению. Обновлено: 2026-09-28 22:03 UTC
Реклама. Рекламодатель: ИП Зуборев Н.С. erid: 2VtzqvK5m96
Как обменять крипту на Alfa-Bank
- Выберите монету для обмена на Alfa-Bank в таблице.
- В BestChange сравните курс, резерв и рейтинг обменников.
- Для крипто — сделайте AML-проверку адреса.
- Проведите обмен и получите средства на Alfa-Bank.
Частые вопросы
Как обменять USDT на Alfa-Bank?
Выберите направление USDT → Alfa-Bank в таблице, сравните обменники в BestChange по курсу и резерву и проведите обмен.