Обмен криптовалюты на Sberbank 92
Собраны направления обмена криптовалюты на Sberbank с лучшими курсами из мониторинга BestChange. Выберите монету ниже — откроется список обменников по направлению.
| Монета | Лучший курс | Обменников | Резерв, всего |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 89.50 | 265 | 38 489 200 000 |
| Tether ERC20 USDT | 89.44 | 237 | 37 205 300 000 |
| Tether BEP20 USDT | 89.42 | 236 | 30 778 400 000 |
| Bitcoin BTC | 5 581 950 | 223 | 26 673 000 000 |
| Litecoin LTC | 3 955 | 214 | 25 670 900 000 |
| Ethereum ETH | 166 398 | 211 | 25 451 700 000 |
| TRON TRX | 29.56 | 206 | 25 015 200 000 |
| USDC ERC20 USDC | 88.76 | 190 | 22 178 000 000 |
| Dogecoin DOGE | 6.18 | 186 | 23 827 400 000 |
| Solana SOL | 6 694 | 186 | 24 073 800 000 |
| BNB BEP20 BNB | 53 752 | 181 | 24 528 400 000 |
| Monero XMR | 35 349 | 163 | 22 257 600 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 117.89 | 150 | 18 490 900 000 |
| Dash DASH | 2 629 | 138 | 15 021 200 000 |
| Tether TON USDT | 88.77 | 138 | 15 898 800 000 |
| Tether SOL USDT | 88.92 | 137 | 16 193 700 000 |
| XRP XRP | 88.99 | 127 | 14 877 300 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 17 670 | 125 | 14 199 600 000 |
| USDC BEP20 USDC | 88.59 | 125 | 16 981 100 000 |
| Tether POLYGON USDT | 88.77 | 113 | 12 217 400 000 |
| Cardano ADA | 15.68 | 98 | 7 493 360 000 |
| Ethereum Classic ETC | 535.77 | 97 | 11 557 600 000 |
| Polygon POL | 6.50 | 93 | 14 241 600 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 88.77 | 90 | 9 573 800 000 |
| USDC SOL USDC | 88.59 | 86 | 9 419 380 000 |
| Stellar XLM | 13.95 | 85 | 6 382 460 000 |
| Ethereum BEP20 ETH | 165 621 | 84 | 8 231 770 000 |
| Zcash ZEC | 42 963 | 78 | 9 688 250 000 |
| Avalanche AVAX | 558.97 | 76 | 7 992 240 000 |
| USDC POLYGON USDC | 88.59 | 72 | 11 302 800 000 |
| USDS (Dai) USDS | 87.02 | 68 | 6 342 330 000 |
| Polkadot DOT | 66.06 | 56 | 3 495 760 000 |
| Cosmos ATOM | 132.13 | 55 | 3 146 180 000 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 163 693 | 51 | 7 717 850 000 |
| USDC ARBITRUM USDC | 88.59 | 51 | 7 779 390 000 |
| Tether AVALANCHE USDT | 88.77 | 50 | 7 410 700 000 |
| Tether OPTIMISM USDT | 88.55 | 50 | 2 524 570 000 |
| Uniswap UNI | 282.08 | 49 | 2 957 280 000 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 5 468 050 | 46 | 2 367 530 000 |
| Tezos XTZ | 16.88 | 42 | 1 995 260 000 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.000393642 | 40 | 5 633 290 000 |
| Arbitrum ARB | 6.45 | 39 | 2 802 090 000 |
| Chainlink LINK | 763.57 | 38 | 1 677 190 000 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 163 693 | 37 | 4 448 820 000 |
| USDC OPTIMISM USDC | 88.60 | 36 | 2 895 470 000 |
| NEAR Protocol NEAR | 136.37 | 28 | 1 797 370 000 |
| Optimism OP | 7.40 | 27 | 1 423 350 000 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 372 759 | 25 | 1 309 860 000 |
| Sui SUI | 58.45 | 23 | 1 249 740 000 |
| Official Trump TRUMP | 117.47 | 21 | 1 184 790 000 |
| PancakeSwap CAKE | 122.09 | 21 | 1 259 910 000 |
| Notcoin NOT | 0.0318 | 19 | 3 889 690 000 |
| Algorand ALGO | 6.79 | 18 | 1 504 310 000 |
| Pepe PEPE | 0.000223288 | 18 | 654 546 000 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.000380794 | 18 | 3 065 690 000 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 85.50 | 16 | 948 234 000 |
| 0x ZRX | 6.59 | 15 | 744 052 000 |
| Aptos APT | 47.06 | 15 | 524 078 000 |
| Ravencoin RVN | 0.2436 | 15 | 2 101 010 000 |
| Utopia USD UUSD | 79.78 | 13 | 822 644 000 |
| Aave AAVE | 7 271 | 12 | 432 041 000 |
| BAT BAT | 4.74 | 12 | 1 063 780 000 |
| Tether NEAR USDT | 85.90 | 12 | 1 257 430 000 |
| VeChain VET | 0.381 | 12 | 1 070 070 000 |
| Wrapped BTC WBTC | 5 284 830 | 12 | 1 067 510 000 |
| Decentraland MANA | 5.48 | 11 | 898 178 000 |
| NEO NEO | 142.31 | 11 | 228 631 000 |
| Qtum QTUM | 58.89 | 11 | 689 253 000 |
| Waves WAVES | 16.44 | 11 | 782 725 000 |
| ICON ICX | 1.56 | 10 | 938 950 000 |
| Yearn Finance YFI | 162 963 | 10 | 699 209 000 |
| Bitcoin SV BSV | 1 229 | 9 | 1 153 840 000 |
| PayPal USD PYUSD | 83.86 | 8 | 654 188 000 |
| Terra LUNA | 3.51 | 8 | 538 461 000 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 85.50 | 8 | 317 037 000 |
| Filecoin FIL | 55.83 | 5 | 221 324 000 |
| Wrapped ETH WETH | 153 014 | 5 | 119 203 000 |
| USDC NEAR USDC | 85.81 | 4 | 151 051 000 |
| Cronos CRO | 4.00 | 3 | 38 191 600 |
| BitTorrent BTT | 0.0000213993 | 2 | 104 722 000 |
| IOTA IOTA | 2.75 | 2 | 400 489 000 |
| Internet Computer ICP | 180.59 | 2 | 104 722 000 |
| Kaspa KAS | 2.09 | 2 | 115 742 000 |
| Ontology ONT | 3.04 | 2 | 147 700 000 |
| Pax Dollar USDP | 84.23 | 2 | 400 489 000 |
| Tether OMNI USDT | 88.77 | 2 | 607 235 000 |
| USDC TRC20 USDC | 77.78 | 2 | 72 904 100 |
| BNB BEP2 BNB | 41 129 | 1 | 3 063 180 |
| Binance USD BUSD | 85.11 | 1 | 21 163 300 |
| Bitcoin LN BTC | 4 849 160 | 1 | 890 670 |
| EOS EOS | 4.19 | 1 | 3 063 180 |
| Quantoz ERC20 USDQ | 81.35 | 1 | 2 513 620 |
Лучший курс среди обменников; резерв — суммарный по направлению. Обновлено: 2026-08-14 15:08 UTC
Как обменять крипту на Sberbank
- Выберите монету для обмена на Sberbank в таблице.
- В BestChange сравните курс, резерв и рейтинг обменников.
- Для крипто — сделайте AML-проверку адреса.
- Проведите обмен и получите средства на Sberbank.
Частые вопросы
Как обменять USDT на Sberbank?
Выберите направление USDT → Sberbank в таблице, сравните обменники в BestChange по курсу и резерву и проведите обмен.