Обмен криптовалюты на Bank card 92
Собраны направления обмена криптовалюты на Bank card с лучшими курсами из мониторинга BestChange. Выберите монету ниже — откроется список обменников по направлению.
| Монета | Лучший курс | Обменников | Резерв, всего |
|---|---|---|---|
| Tether TRC20 USDT | 88.77 | 212 | 23 100 000 000 |
| Bitcoin BTC | 5 573 900 | 198 | 26 973 900 000 |
| Tether BEP20 USDT | 89.22 | 198 | 23 721 700 000 |
| Tether ERC20 USDT | 88.92 | 194 | 30 716 800 000 |
| Litecoin LTC | 3 956 | 189 | 25 315 800 000 |
| Ethereum ETH | 166 398 | 184 | 24 776 100 000 |
| TRON TRX | 29.56 | 179 | 24 629 200 000 |
| USDC ERC20 USDC | 88.76 | 171 | 21 478 500 000 |
| BNB BEP20 BNB | 53 752 | 163 | 25 098 300 000 |
| Dogecoin DOGE | 6.18 | 161 | 24 239 400 000 |
| Solana SOL | 6 722 | 159 | 24 401 200 000 |
| Monero XMR | 35 349 | 148 | 23 327 400 000 |
| Gram (Toncoin) GRAM | 117.71 | 133 | 20 661 800 000 |
| Tether TON USDT | 88.77 | 132 | 16 356 300 000 |
| Dash DASH | 2 632 | 131 | 13 040 900 000 |
| Tether SOL USDT | 88.92 | 130 | 18 805 100 000 |
| Bitcoin Cash BCH | 17 834 | 119 | 12 136 500 000 |
| USDC BEP20 USDC | 88.60 | 118 | 18 656 000 000 |
| XRP XRP | 89.01 | 115 | 16 686 800 000 |
| Tether POLYGON USDT | 88.77 | 110 | 16 094 100 000 |
| Cardano ADA | 15.83 | 92 | 5 507 900 000 |
| Ethereum Classic ETC | 543.80 | 92 | 9 595 620 000 |
| Polygon POL | 6.60 | 86 | 18 519 900 000 |
| Tether ARBITRUM USDT | 88.15 | 85 | 14 113 200 000 |
| Stellar XLM | 14.12 | 82 | 5 338 030 000 |
| USDC SOL USDC | 88.60 | 81 | 12 586 500 000 |
| Zcash ZEC | 42 963 | 75 | 11 604 500 000 |
| Ethereum BEP20 ETH | 165 819 | 72 | 6 626 530 000 |
| USDC POLYGON USDC | 88.86 | 69 | 14 875 800 000 |
| Avalanche AVAX | 558.97 | 68 | 7 066 730 000 |
| USDS (Dai) USDS | 87.02 | 60 | 9 463 780 000 |
| Cosmos ATOM | 132.13 | 53 | 2 157 590 000 |
| Polkadot DOT | 65.39 | 52 | 2 512 730 000 |
| Tether AVALANCHE USDT | 88.77 | 52 | 11 026 200 000 |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 163 693 | 50 | 12 657 300 000 |
| USDC ARBITRUM USDC | 88.86 | 50 | 11 466 500 000 |
| Tether OPTIMISM USDT | 88.55 | 48 | 2 044 190 000 |
| Uniswap UNI | 282.08 | 46 | 1 901 890 000 |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 5 569 890 | 45 | 1 993 610 000 |
| Tezos XTZ | 16.88 | 40 | 1 764 110 000 |
| Arbitrum ARB | 6.45 | 37 | 2 022 580 000 |
| Chainlink LINK | 750.01 | 36 | 1 131 080 000 |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 163 693 | 36 | 4 151 600 000 |
| USDC OPTIMISM USDC | 88.86 | 36 | 2 483 080 000 |
| Shiba ERC20 SHIB | 0.0004 | 34 | 4 152 240 000 |
| NEAR Protocol NEAR | 136.37 | 28 | 803 463 000 |
| Optimism OP | 7.40 | 26 | 1 248 400 000 |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 372 759 | 23 | 1 112 870 000 |
| Sui SUI | 58.45 | 22 | 970 267 000 |
| Official Trump TRUMP | 117.47 | 20 | 625 461 000 |
| PancakeSwap CAKE | 122.09 | 20 | 931 653 000 |
| Algorand ALGO | 6.79 | 17 | 651 053 000 |
| Notcoin NOT | 0.0318 | 17 | 3 139 170 000 |
| Ravencoin RVN | 0.2496 | 16 | 1 975 800 000 |
| Shiba BEP20 SHIB | 0.0004 | 16 | 2 479 930 000 |
| Pepe PEPE | 0.000223288 | 15 | 547 106 000 |
| 0x ZRX | 6.59 | 14 | 603 602 000 |
| Aptos APT | 46.41 | 14 | 436 210 000 |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 87.12 | 14 | 763 211 000 |
| Utopia USD UUSD | 79.78 | 13 | 725 212 000 |
| Tether NEAR USDT | 85.90 | 12 | 1 193 210 000 |
| Wrapped BTC WBTC | 5 284 830 | 12 | 332 407 000 |
| Aave AAVE | 7 271 | 11 | 393 465 000 |
| BAT BAT | 4.74 | 11 | 614 671 000 |
| NEO NEO | 142.31 | 11 | 293 404 000 |
| VeChain VET | 0.381 | 11 | 617 097 000 |
| Decentraland MANA | 5.48 | 10 | 671 927 000 |
| Qtum QTUM | 58.89 | 10 | 513 439 000 |
| Bitcoin SV BSV | 1 229 | 9 | 687 711 000 |
| ICON ICX | 1.56 | 9 | 696 565 000 |
| Waves WAVES | 16.44 | 9 | 272 233 000 |
| Yearn Finance YFI | 162 963 | 9 | 447 091 000 |
| PayPal USD PYUSD | 83.86 | 8 | 538 764 000 |
| Terra LUNA | 3.51 | 7 | 245 679 000 |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 85.50 | 5 | 159 448 000 |
| Wrapped ETH WETH | 153 014 | 5 | 119 936 000 |
| Filecoin FIL | 55.83 | 4 | 111 324 000 |
| USDC NEAR USDC | 85.81 | 4 | 174 054 000 |
| Cronos CRO | 4.00 | 3 | 40 222 900 |
| IOTA IOTA | 2.75 | 2 | 160 240 000 |
| Pax Dollar USDP | 84.93 | 2 | 160 240 000 |
| Tether OMNI USDT | 87.92 | 2 | 616 978 000 |
| USDC TRC20 USDC | 76.66 | 2 | 60 334 800 |
| BNB BEP2 BNB | 41 129 | 1 | 5 149 840 |
| Binance USD BUSD | 84.93 | 1 | 9 001 570 |
| BitTorrent BTT | 0.0000205628 | 1 | 4 875 910 |
| Bitcoin LN BTC | 4 849 160 | 1 | 890 566 |
| EOS EOS | 4.19 | 1 | 5 149 840 |
| Internet Computer ICP | 175.27 | 1 | 4 875 910 |
| Kaspa KAS | 2.05 | 1 | 15 742 000 |
| Ontology ONT | 3.04 | 1 | 144 484 000 |
| Quantoz ERC20 USDQ | 81.35 | 1 | 5 642 310 |
Лучший курс среди обменников; резерв — суммарный по направлению. Обновлено: 2026-08-14 15:08 UTC
Как обменять крипту на Bank card
- Выберите монету для обмена на Bank card в таблице.
- В BestChange сравните курс, резерв и рейтинг обменников.
- Для крипто — сделайте AML-проверку адреса.
- Проведите обмен и получите средства на Bank card.
Частые вопросы
Как обменять USDT на Bank card?
Выберите направление USDT → Bank card в таблице, сравните обменники в BestChange по курсу и резерву и проведите обмен.