Exchange Payoneer USD
As of 2026-09-28, Payoneer (USD) ≈ 0.98 USDT per BestChange monitoring (hourly updates), period change -0.1%. 0 exchange directions for USD available.
Reference summary of Payoneer (USD) exchange rates in offices from the BestChange monitor. Pick a direction below; the exchange happens on the office's site.
About Payoneer
Payoneer (USD) — an electronic payment system. Reference rates for directions below.
- Ticker: USD
- Category: Digital currencies
USD price trend (USDT)
1 USD = 0.98 USDT · change: -0.1%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Compare USD with other currencies in the monitor →
USD technical metrics
| Change 24h | +0.0% |
| Change 7d | -0.2% |
| Change 30d | -0.2% |
| Volatility (7d) | 0.1% |
| Trend (SMA) | Flat |
| RSI (14) | 50 |
| Range (min–max) | 0.9775 – 1.00 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
USD daily rate (USDT) (46)
USD price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-27 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | +0.0% |
| 2026-09-26 | 0.98 | 0.98 | 0.982 | +0.0% |
| 2026-09-25 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-24 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-23 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.2% |
| 2026-09-22 | 0.982 | 0.982 | 0.982 | +0.2% |
| 2026-09-21 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-20 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.3% |
| 2026-09-19 | 0.9775 | 0.9775 | 0.9775 | -0.3% |
| 2026-09-18 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-17 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-16 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-15 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-14 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-13 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-12 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-11 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-10 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-09-09 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.2% |
| 2026-09-08 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9824 | +0.0% |
| 2026-09-07 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9824 | +0.0% |
| 2026-09-06 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9824 | +0.0% |
| 2026-09-05 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9824 | +0.0% |
| 2026-09-04 | 0.9824 | 0.9824 | 0.9824 | +0.2% |
| 2026-09-03 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9805 | +0.0% |
| 2026-09-02 | 0.9805 | 0.9805 | 0.9805 | -0.2% |
| 2026-09-01 | 0.9827 | 0.9827 | 0.9827 | +0.0% |
| 2026-08-31 | 0.9822 | 0.9822 | 0.9822 | +0.0% |
| 2026-08-30 | 0.9819 | 0.9819 | 0.9819 | +0.0% |
| 2026-08-29 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9817 | +0.0% |
| 2026-08-28 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9817 | +0.0% |
| 2026-08-27 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9817 | +0.0% |
| 2026-08-26 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9817 | +0.0% |
| 2026-08-25 | 0.9817 | 0.9817 | 0.9817 | +0.1% |
| 2026-08-24 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9812 | +0.0% |
| 2026-08-23 | 0.9812 | 0.9812 | 0.9812 | +0.0% |
| 2026-08-22 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9811 | +0.0% |
| 2026-08-21 | 0.9811 | 0.9811 | 0.9811 | +0.1% |
| 2026-08-20 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-08-19 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-08-18 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-08-17 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-08-16 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | +0.0% |
| 2026-08-15 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.1% |
| 2026-08-14 | 0.9806 | 0.9806 | 0.9806 | — |
Exchange USD — rates for all currencies
| Exchange to | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.98 | 43 | 532 153 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.98 | 41 | 344 898 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.967 | 38 | 308 447 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9658 | 37 | 319 121 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.9617 | 37 | 320 008 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9617 | 34 | 238 649 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.9616 | 32 | 304 615 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9668 | 30 | 133 564 000 | -0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.9617 | 30 | 210 045 000 | -0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9616 | 22 | 47 178 200 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9617 | 22 | 54 419 300 | -0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9616 | 21 | 124 090 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.0000116961 | 15 | 2 493 | -1.8% |
| Ethereum ETH | 0.000364177 | 15 | 41 679 | -2.5% |
| Tether NEAR USDT | 0.9616 | 14 | 107 545 000 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9616 | 14 | 95 137 800 | +0.0% |
| Monero XMR | 0.00180676 | 13 | 652 761 | -4.2% |
| Litecoin LTC | 0.0137 | 12 | 1 199 650 | -1.5% |
| Solana SOL | 0.00819599 | 12 | 322 522 | -4.6% |
| TRON TRX | 2.91 | 12 | 194 686 000 | +0.0% |
| Dogecoin DOGE | 10.24 | 11 | 131 525 000 | -5.2% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1042 | 11 | 3 209 100 | -4.4% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00308579 | 10 | 276 670 | -10.5% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9549 | 10 | 23 402 400 | -0.1% |
| USDS (Dai) USDS | 0.95 | 10 | 22 165 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.0145 | 9 | 258 663 | -8.4% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000360443 | 9 | 35 888 | -2.6% |
| Stellar XLM | 4.56 | 9 | 156 968 000 | -4.9% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9541 | 9 | 25 628 100 | +0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.0899 | 8 | 1 736 510 | -5.8% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00123966 | 8 | 17 040 | -2.0% |
| Cardano ADA | 3.86 | 8 | 55 424 600 | -4.2% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000360443 | 8 | 5 827 | -2.6% |
| Polygon POL | 8.33 | 8 | 97 551 000 | -5.8% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9521 | 8 | 13 469 300 | -0.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9519 | 8 | 14 331 600 | -0.0% |
| Arbitrum ARB | 4.47 | 7 | 10 718 400 | -9.4% |
| Cosmos ATOM | 0.5258 | 7 | 755 449 | -4.9% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.0003589 | 7 | 5 740 | -2.6% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.5626 | 7 | 29 295 500 | +0.7% |
| Optimism OP | 6.72 | 7 | 4 112 630 | -4.0% |
| Shiba ERC20 SHIB | 167 148 | 7 | 286 372 000 000 | -5.2% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000226117 | 7 | 8 086 | -2.5% |
| Tezos XTZ | 3.05 | 7 | 35 124 900 | -5.1% |
| Uniswap UNI | 0.1036 | 7 | 1 420 560 | -9.3% |
| Zcash ZEC | 0.000614787 | 7 | 136 393 | -6.6% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000114855 | 6 | 641.71 | -1.9% |
| PancakeSwap CAKE | 0.3517 | 6 | 286 920 | -3.4% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9433 | 6 | 19 193 000 | +0.1% |
| Shiba BEP20 SHIB | 167 314 | 6 | 177 862 000 000 | -5.1% |
| Chainlink LINK | 0.0639 | 5 | 253 130 | -4.2% |
| USDC NEAR USDC | 0.9519 | 5 | 10 780 300 | -0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.9005 | 5 | 4 715 050 | +1.3% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.000010836 | 5 | 119.00 | -1.9% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000339818 | 5 | 551.00 | -2.6% |
| XRP XRP | 0.6439 | 5 | 13 555 000 | -3.9% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.1838 | 4 | 259 302 | -4.4% |
| Pepe PEPE | 218 447 | 4 | 177 586 000 000 | -6.5% |
| Aave AAVE | 0.00603855 | 3 | 14 348 | -5.0% |
| Aptos APT | 1.14 | 3 | 336 888 | -4.2% |
| Sui SUI | 0.7505 | 3 | 855 751 | -5.3% |
| Notcoin NOT | 1 890 | 2 | 2 106 690 000 | -3.6% |
| Official Trump TRUMP | 0.469 | 2 | 67 629 | -5.7% |
| Polkadot DOT | 0.7737 | 2 | 594 160 | -3.6% |
| Volet TRY | 0.955 | 2 | 10 001 000 | -0.0% |
| 0x ZRX | 7.71 | 1 | 117 817 | -5.6% |
| Algorand ALGO | 8.09 | 1 | 549 138 | -1.3% |
| Binance USD BUSD | 0.94 | 1 | 158 894 | +0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0447 | 1 | 498 077 | -7.5% |
| Cronos CRO | 14.67 | 1 | 171 648 | -4.7% |
| Decentraland MANA | 10.74 | 1 | 103 391 | -4.7% |
| EOS EOS | 9.60 | 1 | 115 588 | -5.4% |
| Exmo USDT | 0.955 | 1 | 102 000 | -0.0% |
| IOTA IOTA | 18.86 | 1 | 10 152 400 | -1.7% |
| Kaspa KAS | 19.00 | 1 | 1 721 180 | -3.3% |
| NEO NEO | 0.3699 | 1 | 3 477 | -6.0% |
| Pax Dollar USDP | 0.95 | 1 | 14 017 | -0.4% |
| Qtum QTUM | 0.9693 | 1 | 10 814 | -5.3% |
| Terra LUNA | 18.50 | 1 | 173 067 | -4.8% |
| Waves WAVES | 3.32 | 1 | 88 960 | -5.5% |
| BAT BAT | — | — | — | -5.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -2.0% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | -1.4% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -2.0% |
| Filecoin FIL | — | — | — | -6.3% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -5.7% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -4.8% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| Ravencoin RVN | — | — | — | -5.7% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.1% |
| VeChain VET | — | — | — | -7.0% |
| Verge XVG | — | — | — | -9.9% |
| Yearn Finance YFI | — | — | — | -5.2% |
| Digital currencies 45 | ||||
| PayPal USD | 1.01 | 26 | 56 062 000 | +0.3% |
| PayPal EUR | 0.857 | 23 | 112 565 000 | -0.1% |
| Skrill USD | 0.9604 | 19 | 26 703 800 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.6909 | 16 | 17 148 900 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.806 | 14 | 33 794 700 | +0.0% |
| Alipay CNY | 6.18 | 12 | 136 445 000 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.27 | 12 | 9 170 900 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.9873 | 12 | 5 079 240 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 1 462 | 11 | 9 578 110 000 | +0.0% |
| Pix BRL | 4.82 | 11 | 83 332 600 | +0.0% |
| BLIK PLN | 3.55 | 10 | 16 649 600 | -0.4% |
| PaySera EUR | 0.827 | 9 | 7 572 590 | -0.1% |
| Volet USD | 0.9434 | 9 | 12 605 200 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.8172 | 8 | 9 652 900 | -0.0% |
| WebMoney WMZ | 1.10 | 7 | 2 383 810 | +0.2% |
| Capitalist RUB | 75.83 | 6 | 128 093 000 | +0.2% |
| Capitalist USD | 0.9 | 6 | 1 960 910 | +0.0% |
| Idram AMD | 333.09 | 6 | 1 092 390 000 | +0.0% |
| M10 AZN | 1.56 | 6 | 16 967 300 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.7869 | 6 | 5 367 410 | -0.1% |
| PayPal CAD | 1.26 | 6 | 1 715 870 | +0.0% |
| Paytm INR | 93.79 | 6 | 125 920 000 | +0.0% |
| WeChat CNY | 6.26 | 6 | 82 087 700 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.7908 | 5 | 1 727 000 | -0.1% |
| ZEN EUR | 0.8182 | 5 | 3 763 310 | -3.4% |
| Neteller USD | 0.9081 | 4 | 2 998 530 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.7996 | 4 | 3 070 060 | -0.1% |
| bKash BDT | 114.82 | 3 | 749 656 000 | — |
| Nagad BDT | 115.82 | 3 | 749 656 000 | — |
| EasyPaisa PKR | 256.71 | 2 | 5 353 030 000 | — |
| PaySera USD | 0.915 | 2 | 1 628 990 | -0.0% |
| JazzCash PKR | 256.71 | 1 | 5 341 870 000 | — |
| Mobile Wallet RUB | 63.20 | 1 | 15 742 000 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 82.91 | 1 | 42 097 900 | -0.6% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -2.5% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | -0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Bank accounts and cards 86 | ||||
| Bank card USD | 0.9453 | 28 | 59 989 300 | +0.1% |
| Bank card EUR | 0.8259 | 26 | 44 339 700 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.67 | 25 | 483 401 000 | -0.0% |
| Bank card TRY | 47.03 | 24 | 4 886 440 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 415.71 | 24 | 33 923 300 000 | -1.5% |
| Bank card GEL | 2.46 | 23 | 211 254 000 | -0.7% |
| Bank card UAH | 43.97 | 22 | 4 698 060 000 | -0.2% |
| Bank card MDL | 16.19 | 21 | 341 203 000 | +1.0% |
| Bank card AMD | 335.95 | 20 | 2 084 540 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 83.57 | 19 | 449 665 000 | +0.1% |
| HUMO card UZS | 11 085 | 19 | 463 417 000 000 | -0.2% |
| Bank card TJS | 8.80 | 17 | 44 149 700 | -0.4% |
| Bank transfer PLN | 3.68 | 17 | 270 777 000 | -0.8% |
| UZCARD card UZS | 10 852 | 17 | 329 723 000 000 | -0.2% |
| Bank transfer UAH | 44.06 | 16 | 3 303 200 000 | -0.1% |
| Bank transfer THB | 31.08 | 16 | 816 071 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.835 | 16 | 28 940 500 | -3.9% |
| Bank card GBP | 0.7107 | 15 | 47 956 800 | -0.1% |
| Bank card CZK | 19.57 | 15 | 389 859 000 | +1.9% |
| Bank card CAD | 1.31 | 14 | 87 111 900 | -0.0% |
| Bank card INR | 94.78 | 14 | 405 475 000 | -0.2% |
| Bank transfer EUR | 0.8349 | 14 | 104 416 000 | -2.0% |
| Bank transfer IDR | 16 792 | 14 | 505 895 000 000 | — |
| Bank card AED | 3.44 | 13 | 37 817 900 | +0.3% |
| Bank transfer AED | 3.44 | 13 | 45 937 700 | -1.8% |
| Bank card RON | 4.07 | 12 | 123 940 000 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.7107 | 12 | 37 688 400 | -4.6% |
| Bank transfer GEL | 2.46 | 12 | 23 318 400 | +0.0% |
| Bank transfer ILS | 2.56 | 12 | 169 659 000 | — |
| Bank card AZN | 1.56 | 10 | 22 559 800 | -0.0% |
| Bank card UZS | 10 852 | 10 | 323 746 000 000 | -2.0% |
| Bank transfer CAD | 1.31 | 10 | 201 786 000 | — |
| Bank card THB | 31.57 | 9 | 677 365 000 | +0.0% |
| Bank card SEK | 8.95 | 9 | 58 287 800 | -0.0% |
| Bank card NOK | 8.47 | 9 | 307 550 000 | -0.2% |
| Bank transfer USD | 0.9239 | 9 | 6 783 260 | +0.0% |
| Bank card BRL | 4.82 | 8 | 254 722 000 | -0.2% |
| Bank card VND | 24 062 | 8 | 35 868 700 000 | -0.2% |
| Bank card ARS | 1 449 | 8 | 12 399 600 000 | +0.0% |
| Bank transfer TRY | 46.79 | 8 | 2 781 100 000 | -0.1% |
| Bank transfer JPY | 148.30 | 8 | 321 508 000 | — |
| Bank transfer CZK | 19.34 | 8 | 36 809 000 | — |
| Company details UAH | 44.28 | 8 | 2 316 770 000 | +0.0% |
| Bank card CNY | 6.25 | 7 | 161 131 000 | +0.0% |
| Bank card HUF | 286.90 | 7 | 777 904 000 | +1.0% |
| Bank transfer VND | 23 902 | 7 | 36 983 100 000 | +0.1% |
| Bank card RUB | 83.35 | 6 | 133 513 000 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 6.32 | 6 | 16 979 900 | -6.9% |
| Bank transfer RON | 4.18 | 6 | 8 238 470 | -0.3% |
| Bank transfer ARS | 1 449 | 6 | 1 937 860 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.8222 | 6 | 6 364 770 | +0.0% |
| Mir card RUB | 83.35 | 6 | 128 981 000 | +0.0% |
| SBP RUB | 83.35 | 6 | 285 626 000 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.43 | 5 | 64 760 500 | -0.1% |
| Bank transfer BDT | 116.43 | 5 | 804 380 000 | — |
| Bank transfer INR | 93.18 | 5 | 235 718 000 | +0.0% |
| Bank transfer AUD | 1.30 | 5 | 21 206 800 | — |
| Bank transfer NZD | 1.46 | 5 | 36 593 600 | +6.4% |
| Bank transfer PHP | 53.89 | 5 | 1 086 680 000 | — |
| Company details USD | 0.9122 | 5 | 9 488 260 | -0.0% |
| ATM QR code THB | 30.47 | 4 | 74 709 700 | — |
| Bank card IDR | 16 732 | 4 | 67 422 100 000 | — |
| Bank transfer MXN | 15.45 | 4 | 13 807 400 | +0.3% |
| Elcart card KGS | 82.76 | 4 | 137 620 000 | +0.0% |
| UnionPay card CNY | 6.30 | 4 | 8 751 640 | +0.0% |
| Bank transfer NGN | 1 243 | 3 | 51 581 700 000 | — |
| Bank transfer HKD | 7.33 | 3 | 12 077 600 | -4.9% |
| Bank transfer PKR | 255.52 | 3 | 174 219 000 | — |
| Bank transfer UYU | 33.32 | 3 | 916 984 000 | — |
| Bank card BYN | 2.65 | 2 | 3 383 110 | +0.0% |
| Bank card NGN | 1 240 | 2 | 1 385 880 000 | -0.1% |
| Bank transfer MYR | 3.55 | 2 | 11 483 600 | +0.0% |
| Bank transfer KRW | 1 212 | 2 | 3 282 890 000 | — |
| ERIP Raschet BYN | 2.41 | 2 | 3 383 110 | — |
| Bank transfer BGN | 1.19 | 1 | 998 768 | -0.0% |
| Bank transfer RUB | 81.42 | 1 | 19 809 200 | +0.0% |
| Bank transfer SEK | 7.77 | 1 | 657 894 | -0.3% |
| Company details RUB | 81.42 | 1 | 9 101 790 | +0.2% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| ATM QR code VND | — | — | — | — |
| Bank transfer KZT | — | — | — | -0.0% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Online banking 53 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 426.25 | 21 | 25 475 100 000 | +2.1% |
| Wise USD | 0.9644 | 20 | 19 560 400 | -0.0% |
| Wise EUR | 0.8325 | 20 | 24 857 900 | +0.0% |
| Privat 24 UAH | 44.36 | 19 | 4 162 590 000 | -0.2% |
| Revolut USD | 0.9453 | 17 | 19 133 000 | -0.6% |
| Revolut EUR | 0.8416 | 17 | 26 191 800 | -0.1% |
| Monobank UAH | 44.36 | 16 | 3 770 050 000 | -0.2% |
| ForteBank KZT | 417.86 | 15 | 2 872 750 000 | +2.5% |
| Alatau City Bank KZT | 417.86 | 14 | 1 360 410 000 | +2.5% |
| HalykBank KZT | 414.19 | 13 | 1 252 220 000 | +2.5% |
| Freedom Bank KZT | 417.86 | 12 | 1 371 290 000 | +2.5% |
| CenterCredit KZT | 417.86 | 10 | 1 132 890 000 | +2.5% |
| Eurasian Bank KZT | 417.86 | 10 | 1 324 960 000 | +2.5% |
| Privat 24 USD | 0.9455 | 10 | 13 833 900 | -1.6% |
| Raiffeisen UAH | 43.76 | 10 | 2 691 620 000 | -0.2% |
| Wise GBP | 0.7063 | 9 | 12 925 800 | +0.0% |
| Oschadbank UAH | 43.59 | 8 | 2 477 470 000 | -0.2% |
| A-Bank UAH | 43.96 | 7 | 2 572 060 000 | -0.2% |
| Monobank EUR | 0.7929 | 7 | 9 138 700 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.9449 | 7 | 9 155 460 | +0.0% |
| PUMB UAH | 43.79 | 7 | 2 371 810 000 | -0.2% |
| Revolut GBP | 0.6954 | 7 | 14 320 000 | -0.1% |
| UkrSibbank UAH | 43.76 | 7 | 2 373 390 000 | -0.4% |
| Alfa-Bank RUB | 83.35 | 6 | 132 729 000 | +0.0% |
| Avangard RUB | 83.35 | 6 | 135 144 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 389.00 | 6 | 258 327 000 | +2.5% |
| Gazprombank RUB | 83.35 | 6 | 134 382 000 | +0.0% |
| Home Credit RUB | 83.35 | 6 | 134 908 000 | +0.0% |
| MTS Bank RUB | 83.35 | 6 | 135 030 000 | +0.0% |
| Openbank RUB | 83.35 | 6 | 136 244 000 | +0.0% |
| Post Bank RUB | 83.35 | 6 | 135 195 000 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.7851 | 6 | 5 073 340 | +0.0% |
| PSB RUB | 83.35 | 6 | 133 231 000 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 83.35 | 6 | 144 521 000 | +0.0% |
| RNCB RUB | 83.35 | 6 | 142 672 000 | +0.0% |
| Rosbank RUB | 83.35 | 6 | 137 164 000 | +0.0% |
| RSHB RUB | 83.35 | 6 | 134 679 000 | +0.0% |
| Russian Standard RUB | 83.35 | 6 | 135 179 000 | +0.0% |
| Sberbank RUB | 83.35 | 6 | 141 435 000 | +0.0% |
| T-Bank RUB | 83.35 | 6 | 177 506 000 | +0.0% |
| VTB RUB | 83.35 | 6 | 137 320 000 | +0.0% |
| Izibank UAH | 43.60 | 5 | 2 346 980 000 | -0.4% |
| OTP Bank UAH | 43.34 | 5 | 2 347 740 000 | -0.4% |
| Ozon Bank RUB | 71.62 | 5 | 124 608 000 | +0.0% |
| Sense Bank UAH | 43.60 | 5 | 2 345 080 000 | -0.2% |
| Volet KZT | 1 449 | 3 | 1 470 910 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 35.60 | 2 | 908 256 000 | +0.3% |
| Belarusbank BYN | 2.19 | 1 | 369 811 | — |
| Sberbank QR RUB | 77.21 | 1 | 6 478 600 | -0.6% |
| T-Bank QR RUB | 78.09 | 1 | 6 133 130 | -0.6% |
| Volet RUB | 769.18 | 1 | 780 490 000 | +0.0% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| Money transfers 10 | ||||
| WU USD | 0.8103 | 8 | 11 636 500 | +0.0% |
| WU EUR | 0.647 | 7 | 13 479 000 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.6642 | 4 | 10 393 800 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 0.8426 | 4 | 8 180 100 | +0.0% |
| GC USD | 0.89 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria EUR | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Cash 37 | ||||
| Cash USD | 0.9951 | 379 | 772 339 000 | +0.0% |
| Cash EUR | 0.8492 | 250 | 382 668 000 | +0.9% |
| Cash UAH | 43.25 | 75 | 2 813 820 000 | -0.1% |
| Cash TRY | 46.14 | 24 | 599 337 000 | -0.1% |
| Cash THB | 31.60 | 14 | 495 478 000 | -0.4% |
| Cash PLN | 3.62 | 13 | 83 830 200 | -0.2% |
| Cash CHF | 0.7727 | 8 | 12 969 800 | -1.6% |
| Cash VND | 24 158 | 7 | 366 492 000 000 | +0.1% |
| Cash CNY | 6.19 | 6 | 80 919 600 | +3.5% |
| Cash AUD | 1.35 | 5 | 14 124 400 | — |
| Cash GBP | 0.7056 | 4 | 5 901 560 | +0.0% |
| Cash JPY | 143.90 | 4 | 1 273 340 000 | -0.0% |
| Cash CZK | 20.32 | 3 | 6 000 000 | — |
| Cash GEL | 2.42 | 3 | 12 474 200 | +0.2% |
| Cash CAD | 1.36 | 3 | 8 326 050 | -0.1% |
| Cash KRW | 1 238 | 3 | 8 368 500 000 | — |
| Cash BRL | 4.71 | 3 | 31 290 400 | — |
| Cash KZT | 407.56 | 2 | 1 847 720 000 | +0.0% |
| Cash AED | 3.49 | 2 | 14 690 000 | +0.0% |
| Cash ILS | 2.81 | 2 | 11 940 600 | -6.4% |
| Cash ARS | 1 446 | 2 | 1 673 000 000 | +0.0% |
| Cash IDR | 16 810 | 1 | 35 690 500 000 | — |
| Cash INR | 84.01 | 1 | 191 476 000 | -0.2% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-09-28 06:57 UTC
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
How to exchange Payoneer
- Choose an exchange direction for USD above.
- On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
- For crypto — do an AML check of the address.
- Go to the chosen exchanger and complete the operation.
FAQ
How to exchange Payoneer (USD)?
Via the BestChange monitor — it shows exchange office rates.
How to check USD cleanliness?
The exchange runs in offices from BestChange monitoring. For crypto you can do an address AML check.
How much is 1 USD now?
As of 2026-09-28 — about 0.98 USDT per BestChange monitoring (hourly updates).