Exchange PayPal USD
As of 2026-09-28, PayPal (USD) ≈ 0.9038 USDT per BestChange monitoring (hourly updates), period change +0.3%. 36 exchange directions for USD available.
Reference summary of PayPal (USD) exchange rates in offices from the BestChange monitor. Pick a direction below; the exchange happens on the office's site.
About PayPal
PayPal (USD) — an electronic payment system. Reference rates for directions below.
- Ticker: USD
- Category: Digital currencies
USD price trend (USDT)
1 USD = 0.9038 USDT · change: +0.3%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Compare USD with other currencies in the monitor →
USD technical metrics
| Change 24h | +0.3% |
| Change 7d | +0.3% |
| Change 30d | +0.3% |
| Volatility (7d) | 0.1% |
| Trend (SMA) | Flat |
| RSI (14) | 100 · overbought zone |
| Range (min–max) | 0.901 – 0.9038 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
USD daily rate (USDT) (46)
USD price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0.9038 | 0.901 | 0.9038 | +0.3% |
| 2026-09-27 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-26 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-25 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-24 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-23 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-22 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-21 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-20 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-19 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-18 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-17 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-16 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-15 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-14 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-13 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-12 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-11 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-10 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-09 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-08 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-07 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-06 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-05 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-04 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-03 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-02 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-09-01 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-31 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-30 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-29 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-28 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-27 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-26 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-25 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-24 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-23 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-22 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-21 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-20 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-19 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-18 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-17 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-16 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-15 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | +0.0% |
| 2026-08-14 | 0.901 | 0.901 | 0.901 | — |
Exchange USD — rates for all currencies
| Exchange to | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies 98 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 0.9038 | 30 | 350 980 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 0.9038 | 29 | 181 951 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9038 | 27 | 188 326 000 | +0.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9011 | 21 | 178 070 000 | +0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9036 | 21 | 154 904 000 | +0.0% |
| Tether SOL USDT | 0.9036 | 21 | 180 476 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 0.9036 | 20 | 197 449 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 0.9036 | 17 | 74 276 300 | -0.0% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.8854 | 16 | 97 251 600 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 0.9036 | 14 | 71 377 200 | -0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.0000108853 | 13 | 2 710 | -1.8% |
| Ethereum ETH | 0.000342126 | 13 | 42 623 | -2.5% |
| Litecoin LTC | 0.0127 | 13 | 998 299 | -1.5% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00292496 | 12 | 255 599 | -10.5% |
| Cardano ADA | 3.68 | 12 | 103 356 000 | -4.2% |
| Monero XMR | 0.0016951 | 12 | 478 638 | -4.2% |
| Solana SOL | 0.00759617 | 12 | 417 633 | -4.6% |
| TRON TRX | 2.70 | 12 | 106 222 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.8877 | 12 | 11 757 800 | +0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 0.8877 | 11 | 20 184 400 | -0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00116999 | 10 | 28 318 | -2.0% |
| Dogecoin DOGE | 9.70 | 10 | 174 218 000 | -5.2% |
| Ethereum Classic ETC | 0.0988 | 10 | 3 535 670 | -4.4% |
| Polygon POL | 7.93 | 10 | 105 159 000 | -5.8% |
| Stellar XLM | 4.32 | 10 | 183 644 000 | -4.9% |
| Zcash ZEC | 0.000566254 | 10 | 176 876 | -6.6% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9011 | 9 | 21 002 100 | +0.0% |
| Avalanche AVAX | 0.0856 | 8 | 2 660 380 | -5.8% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.8854 | 8 | 43 274 700 | +0.0% |
| Tezos XTZ | 2.91 | 8 | 41 006 100 | -5.1% |
| Arbitrum ARB | 4.26 | 7 | 10 706 900 | -9.4% |
| Cosmos ATOM | 0.502 | 7 | 1 920 640 | -4.9% |
| Dash DASH | 0.0137 | 7 | 300 102 | -8.4% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.5479 | 7 | 35 944 300 | +0.7% |
| Uniswap UNI | 0.0988 | 7 | 2 235 720 | -9.3% |
| XRP XRP | 0.6095 | 7 | 9 247 110 | -3.9% |
| Chainlink LINK | 0.0654 | 6 | 1 098 650 | -4.2% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000340234 | 6 | 6 957 | -2.6% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000324715 | 6 | 35 106 | -2.6% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000340234 | 6 | 6 967 | -2.6% |
| Optimism OP | 6.41 | 6 | 5 125 280 | -4.0% |
| PancakeSwap CAKE | 0.335 | 6 | 1 279 700 | -3.4% |
| Shiba BEP20 SHIB | 156 024 | 6 | 175 575 000 000 | -5.1% |
| Shiba ERC20 SHIB | 156 024 | 6 | 175 590 000 000 | -5.2% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000206071 | 6 | 8 059 | -2.5% |
| Tether NEAR USDT | 0.8696 | 6 | 26 649 200 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.8851 | 6 | 13 249 200 | +0.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.8851 | 6 | 13 249 200 | -0.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.881 | 6 | 7 793 980 | +1.3% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000103481 | 5 | 631.00 | -1.9% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 0.9009 | 5 | 12 240 600 | -0.1% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000105941 | 5 | 119.00 | -1.9% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000324715 | 5 | 551.00 | -2.6% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.1699 | 4 | 259 308 | -4.4% |
| PayPal USD PYUSD | 0.8616 | 4 | 16 276 900 | +0.1% |
| Pepe PEPE | 211 350 | 3 | 68 712 800 000 | -6.5% |
| Sui SUI | 0.7255 | 3 | 1 214 970 | -5.3% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 0.9009 | 3 | 1 301 280 | -0.1% |
| Aave AAVE | 0.00577017 | 2 | 2 580 | -5.0% |
| Aptos APT | 1.08 | 2 | 2 051 000 | -4.2% |
| Polkadot DOT | 0.7362 | 2 | 247 763 | -3.6% |
| USDC NEAR USDC | 0.8337 | 2 | 8 400 260 | -0.0% |
| VeChain VET | 99.90 | 2 | 100 177 000 | -7.0% |
| 0x ZRX | 7.23 | 1 | 2 687 350 | -5.6% |
| Algorand ALGO | 7.48 | 1 | 1 176 510 | -1.3% |
| BAT BAT | 9.53 | 1 | 15 400 500 | -5.0% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0407 | 1 | 498 077 | -7.5% |
| Decentraland MANA | 9.93 | 1 | 2 212 250 | -4.7% |
| Filecoin FIL | 0.7724 | 1 | 999 918 | -6.3% |
| Kaspa KAS | 18.15 | 1 | 1 721 180 | -3.3% |
| NEO NEO | 0.3527 | 1 | 1 000 100 | -6.0% |
| Notcoin NOT | 1 635 | 1 | 1 996 880 000 | -3.6% |
| Official Trump TRUMP | 0.4474 | 1 | 2 000 230 | -5.7% |
| Qtum QTUM | 0.8967 | 1 | 10 864 | -5.3% |
| Ravencoin RVN | 387.06 | 1 | 1 039 890 | -5.7% |
| Volet TRY | 0.8501 | 1 | 10 000 700 | -0.0% |
| Waves WAVES | 3.09 | 1 | 104 115 | -5.5% |
| Yearn Finance YFI | 0.000368099 | 1 | 232.55 | -5.2% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | -2.0% |
| BitTorrent BTT | — | — | — | -1.4% |
| BNB BEP2 BNB | — | — | — | -2.0% |
| Cronos CRO | — | — | — | -4.7% |
| EOS EOS | — | — | — | -5.4% |
| Exmo USDT | — | — | — | -0.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| Internet Computer ICP | — | — | — | -5.7% |
| IOTA IOTA | — | — | — | -1.7% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Ontology ONT | — | — | — | -4.8% |
| Pax Dollar USDP | — | — | — | -0.4% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Terra LUNA | — | — | — | -4.8% |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.1% |
| Verge XVG | — | — | — | -9.9% |
| Digital currencies 45 | ||||
| PayPal EUR | 0.7469 | 9 | 5 403 290 | -0.1% |
| PayPal GBP | 0.6419 | 9 | 11 785 500 | +0.0% |
| Payoneer USD | 0.894 | 8 | 8 373 950 | +0.0% |
| Volet USD | 0.911 | 8 | 12 884 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 0.881 | 7 | 2 958 010 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.7977 | 7 | 9 649 240 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 71.62 | 6 | 128 093 000 | +0.2% |
| PayPal AUD | 1.21 | 6 | 1 399 940 | +0.0% |
| Skrill EUR | 0.7283 | 6 | 5 221 770 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 0.88 | 6 | 2 170 270 | +0.2% |
| Alipay CNY | 5.97 | 5 | 39 721 600 | +0.0% |
| BLIK PLN | 3.37 | 5 | 5 242 440 | -0.4% |
| Capitalist EUR | 0.7473 | 5 | 1 727 000 | -0.1% |
| Payoneer EUR | 0.7642 | 5 | 45 850 500 | -0.1% |
| PaySera EUR | 0.703 | 5 | 10 760 700 | -0.1% |
| Skrill USD | 0.8505 | 5 | 4 784 330 | +0.0% |
| Pix BRL | 4.25 | 4 | 45 667 000 | +0.0% |
| WeChat CNY | 5.93 | 4 | 8 674 130 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 73.01 | 4 | 73 425 900 | -0.6% |
| Mercado Pago ARS | 1 153 | 3 | 654 611 000 | +0.0% |
| Zelle USD | 0.82 | 3 | 1 404 160 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.21 | 2 | 1 203 710 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 241.20 | 1 | 56 000 000 | — |
| Idram AMD | 305.77 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| JazzCash PKR | 241.20 | 1 | 56 000 000 | — |
| Mobile Wallet RUB | 63.20 | 1 | 15 742 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.82 | 1 | 500 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.7602 | 1 | 200 000 | -0.1% |
| Paytm INR | 72.00 | 1 | 18 000 000 | +0.0% |
| bKash BDT | — | — | — | — |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -2.5% |
| M10 AZN | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | -0.0% |
| Nagad BDT | — | — | — | — |
| PaySera USD | — | — | — | -0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| ZEN EUR | — | — | — | -3.4% |
| Bank accounts and cards 86 | ||||
| Bank card USD | 0.8838 | 14 | 15 663 300 | +0.1% |
| Bank card EUR | 0.7656 | 14 | 23 797 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 389.52 | 14 | 1 385 920 000 | -1.5% |
| Bank card UAH | 43.62 | 12 | 731 866 000 | -0.2% |
| Bank card TRY | 41.70 | 10 | 2 985 050 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 3.37 | 10 | 27 715 400 | -0.0% |
| Bank card MDL | 13.56 | 10 | 178 055 000 | +1.0% |
| Bank card GEL | 2.18 | 10 | 7 003 120 | -0.7% |
| Bank card RUB | 74.00 | 9 | 896 939 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 3.20 | 9 | 5 598 440 | -0.8% |
| SBP RUB | 74.00 | 9 | 941 713 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 297.97 | 8 | 291 080 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 74.29 | 8 | 200 712 000 | +0.1% |
| Bank card TJS | 7.80 | 8 | 9 457 260 | -0.4% |
| Bank card INR | 84.93 | 8 | 53 157 000 | -0.2% |
| Bank card RON | 3.76 | 8 | 8 311 610 | +0.0% |
| Bank transfer THB | 27.32 | 8 | 33 112 600 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 14 945 | 8 | 20 462 800 000 | — |
| HUMO card UZS | 9 618 | 8 | 9 635 460 000 | -0.2% |
| Mir card RUB | 74.00 | 8 | 161 230 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 0.7824 | 8 | 19 420 400 | -3.9% |
| UZCARD card UZS | 9 640 | 8 | 9 010 170 000 | -0.2% |
| Bank card GBP | 0.6645 | 7 | 34 218 300 | -0.1% |
| Bank transfer EUR | 0.7824 | 6 | 22 533 800 | -2.0% |
| Bank transfer GEL | 2.26 | 6 | 9 588 160 | +0.0% |
| Bank transfer USD | 0.8094 | 5 | 1 207 240 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 0.6218 | 5 | 10 555 600 | -4.6% |
| Bank transfer TRY | 41.70 | 5 | 2 734 260 000 | -0.1% |
| Bank transfer UAH | 37.45 | 4 | 184 806 000 | -0.1% |
| Bank card THB | 27.32 | 3 | 14 228 400 | +0.0% |
| Bank card CAD | 1.16 | 3 | 454 027 | -0.0% |
| Bank card CZK | 17.37 | 3 | 5 334 990 | +1.9% |
| Bank card AED | 3.09 | 3 | 1 040 680 | +0.3% |
| Bank transfer INR | 83.95 | 3 | 25 689 800 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 3.09 | 3 | 893 296 | -1.8% |
| Bank transfer CAD | 1.16 | 3 | 482 060 | — |
| Bank transfer ILS | 2.76 | 3 | 1 298 990 | — |
| Bank transfer RON | 3.72 | 3 | 1 295 000 | -0.3% |
| Company details USD | 0.7942 | 3 | 1 141 130 | -0.0% |
| Company details EUR | 0.7041 | 3 | 1 033 740 | +0.0% |
| Company details UAH | 37.47 | 3 | 118 864 000 | +0.0% |
| Bank card BYN | 2.21 | 2 | 448 962 | +0.0% |
| Bank card ARS | 1 150 | 2 | 354 611 000 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 23 440 | 2 | 2 812 150 000 | +0.1% |
| Bank transfer ARS | 1 123 | 2 | 354 611 000 | +0.0% |
| Bank transfer CZK | 17.29 | 2 | 4 064 180 | — |
| ATM QR code THB | 28.79 | 1 | 23 051 400 | — |
| ATM QR code VND | 21 913 | 1 | 4 895 300 000 | — |
| Bank card SEK | 8.21 | 1 | 5 996 650 | -0.0% |
| Bank card CNY | 5.76 | 1 | 2 000 000 | +0.0% |
| Bank card BGN | 1.45 | 1 | 444 027 | -0.1% |
| Bank card HUF | 266.14 | 1 | 49 525 900 | +1.0% |
| Bank card NOK | 8.03 | 1 | 1 500 000 | -0.2% |
| Bank card AZN | 1.43 | 1 | 641 053 | -0.0% |
| Bank card UZS | 9 787 | 1 | 2 042 200 000 | -2.0% |
| Bank card NGN | 1 155 | 1 | 300 477 000 | -0.1% |
| Bank card IDR | 15 586 | 1 | 1 934 440 000 | — |
| Bank transfer BGN | 1.45 | 1 | 450 000 | -0.0% |
| Bank transfer RUB | 76.29 | 1 | 18 951 000 | +0.0% |
| Bank transfer KZT | 384.97 | 1 | 199 517 000 | -0.0% |
| Bank transfer NGN | 950.01 | 1 | 501 000 000 | — |
| Bank transfer AUD | 1.20 | 1 | 131 759 | — |
| Bank transfer JPY | 136.88 | 1 | 14 479 400 | — |
| Bank transfer HKD | 6.84 | 1 | 1 000 000 | -4.9% |
| Bank transfer MYR | 3.48 | 1 | 3 979 490 | +0.0% |
| Bank transfer NZD | 1.46 | 1 | 248 056 | +6.4% |
| Bank transfer PKR | 241.20 | 1 | 56 000 000 | — |
| Bank transfer PHP | 54.32 | 1 | 6 979 980 | — |
| Bank transfer KRW | 1 173 | 1 | 132 721 000 | — |
| Bank transfer SEK | 8.21 | 1 | 1 000 000 | -0.3% |
| Elcart card KGS | 76.04 | 1 | 17 000 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 2.05 | 1 | 369 811 | — |
| UnionPay card CNY | 5.76 | 1 | 1 500 000 | +0.0% |
| UPI INR | 72.00 | 1 | 18 000 000 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank card BRL | — | — | — | -0.2% |
| Bank card VND | — | — | — | -0.2% |
| Bank transfer BDT | — | — | — | — |
| Bank transfer CNY | — | — | — | -6.9% |
| Bank transfer BYN | — | — | — | — |
| Bank transfer MXN | — | — | — | +0.3% |
| Bank transfer UYU | — | — | — | — |
| Company details CNY | — | — | — | -0.0% |
| Company details RUB | — | — | — | +0.2% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| Online banking 53 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 389.52 | 13 | 1 981 630 000 | +2.1% |
| ForteBank KZT | 389.52 | 12 | 2 201 310 000 | +2.5% |
| HalykBank KZT | 389.52 | 10 | 605 398 000 | +2.5% |
| Monobank UAH | 43.62 | 10 | 1 579 770 000 | -0.2% |
| Privat 24 UAH | 43.62 | 10 | 1 491 540 000 | -0.2% |
| Revolut EUR | 0.7815 | 10 | 12 149 700 | -0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 388.78 | 9 | 545 062 000 | +2.5% |
| CenterCredit KZT | 388.78 | 9 | 660 449 000 | +2.5% |
| Eurasian Bank KZT | 388.78 | 9 | 704 523 000 | +2.5% |
| Freedom Bank KZT | 388.78 | 9 | 645 865 000 | +2.5% |
| Sberbank RUB | 74.00 | 9 | 759 286 000 | +0.0% |
| T-Bank RUB | 74.00 | 9 | 366 970 000 | +0.0% |
| Wise EUR | 0.7441 | 9 | 3 112 890 | +0.0% |
| Alfa-Bank RUB | 74.00 | 8 | 543 320 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 389.52 | 8 | 500 318 000 | +2.5% |
| MTS Bank RUB | 74.00 | 8 | 1 015 620 000 | +0.0% |
| PSB RUB | 74.00 | 8 | 181 512 000 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 74.00 | 8 | 541 614 000 | +0.0% |
| RNCB RUB | 74.00 | 8 | 837 578 000 | +0.0% |
| Russian Standard RUB | 74.00 | 8 | 288 968 000 | +0.0% |
| VTB RUB | 72.76 | 8 | 828 193 000 | +0.0% |
| Wise USD | 0.8096 | 8 | 3 315 900 | -0.0% |
| Avangard RUB | 72.76 | 7 | 627 347 000 | +0.0% |
| Gazprombank RUB | 72.76 | 7 | 902 177 000 | +0.0% |
| Home Credit RUB | 72.76 | 7 | 523 772 000 | +0.0% |
| Openbank RUB | 72.76 | 7 | 159 121 000 | +0.0% |
| Post Bank RUB | 72.76 | 7 | 159 054 000 | +0.0% |
| Revolut USD | 0.8019 | 7 | 3 637 350 | -0.6% |
| Rosbank RUB | 72.76 | 7 | 139 254 000 | +0.0% |
| RSHB RUB | 72.76 | 7 | 373 190 000 | +0.0% |
| Ozon Bank RUB | 67.41 | 6 | 135 450 000 | +0.0% |
| PUMB UAH | 40.82 | 5 | 297 745 000 | -0.2% |
| Raiffeisen UAH | 40.82 | 5 | 277 626 000 | -0.2% |
| UkrSibbank UAH | 40.82 | 5 | 132 959 000 | -0.4% |
| Oschadbank UAH | 40.82 | 4 | 209 369 000 | -0.2% |
| Privat 24 USD | 0.8018 | 3 | 2 336 770 | -1.6% |
| A-Bank UAH | 39.85 | 2 | 97 886 900 | -0.2% |
| Monobank USD | 0.8018 | 2 | 1 857 140 | +0.0% |
| OTP Bank UAH | 39.85 | 2 | 97 908 700 | -0.4% |
| Revolut GBP | 0.5664 | 2 | 776 877 | -0.1% |
| Sense Bank UAH | 40.82 | 2 | 189 712 000 | -0.2% |
| Wise GBP | 0.5664 | 2 | 652 532 | +0.0% |
| Belarusbank BYN | 2.05 | 1 | 369 811 | — |
| Izibank UAH | 39.85 | 1 | 5 608 380 | -0.4% |
| Alfa cash-in RUB | — | — | — | — |
| Monobank EUR | — | — | — | +0.0% |
| Privat 24 EUR | — | — | — | +0.0% |
| Sberbank QR RUB | — | — | — | -0.6% |
| T-Bank cash-in RUB | — | — | — | — |
| T-Bank QR RUB | — | — | — | -0.6% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet UAH | — | — | — | +0.3% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Money transfers 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 0.7602 | 1 | 298 980 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.7602 | 1 | 350 000 | +0.0% |
| WU EUR | 0.7602 | 1 | 596 570 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| WU USD | — | — | — | +0.0% |
| Cash 37 | ||||
| Cash USD | 0.8967 | 25 | 15 746 400 | +0.0% |
| Cash VND | 23 440 | 6 | 1 520 400 000 | +0.1% |
| Cash AMD | 322.61 | 3 | 300 900 000 | — |
| Cash TRY | — | — | — | -0.1% |
| Cash RUB | — | — | — | -0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | -0.1% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash EUR | — | — | — | +0.9% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | +0.0% |
| Cash AED | — | — | — | +0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.2% |
| Cash ILS | — | — | — | -6.4% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.2% |
| Cash CAD | — | — | — | -0.1% |
| Cash THB | — | — | — | -0.4% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash CHF | — | — | — | -1.6% |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash CNY | — | — | — | +3.5% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.2% |
| Cash JPY | — | — | — | -0.0% |
| Cash ARS | — | — | — | +0.0% |
| Cash KGS | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-09-28 06:57 UTC
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
USD exchange directions
- Tether TRC20 USDT → PayPal USD
- Tether ERC20 USDT → PayPal USD
- Tether BEP20 USDT → PayPal USD
- USDC ERC20 USDC → PayPal USD
- Bitcoin BTC → PayPal USD
- Ethereum ETH → PayPal USD
- Tether TON USDT → PayPal USD
- Litecoin LTC → PayPal USD
- TRON TRX → PayPal USD
- Solana SOL → PayPal USD
- Monero XMR → PayPal USD
- Dogecoin DOGE → PayPal USD
- Tether POLYGON USDT → PayPal USD
- Bitcoin Cash BCH → PayPal USD
- Dash DASH → PayPal USD
- Cardano ADA → PayPal USD
- XRP XRP → PayPal USD
- BNB BEP20 BNB → PayPal USD
- PayPal USD → Tether TRC20 USDT
- PayPal USD → Tether ERC20 USDT
- PayPal USD → Tether BEP20 USDT
- PayPal USD → Tether POLYGON USDT
- PayPal USD → Tether TON USDT
- PayPal USD → USDC ERC20 USDC
- PayPal USD → Litecoin LTC
- PayPal USD → Bitcoin BTC
- PayPal USD → Ethereum ETH
- PayPal USD → Solana SOL
- PayPal USD → Cardano ADA
- PayPal USD → Monero XMR
Show all 36 USD directions
How to exchange PayPal
- Choose an exchange direction for USD above.
- On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
- For crypto — do an AML check of the address.
- Go to the chosen exchanger and complete the operation.
FAQ
How to exchange PayPal (USD)?
Via the BestChange monitor — it shows exchange office rates.
How to check USD cleanliness?
The exchange runs in offices from BestChange monitoring. For crypto you can do an address AML check.
How much is 1 USD now?
As of 2026-09-28 — about 0.9038 USDT per BestChange monitoring (hourly updates).