Exchange Cosmos ATOM
As of 2026-09-28, Cosmos (ATOM) ≈ 1.89 USDT per BestChange monitoring (hourly updates), period change +25.0%. 0 exchange directions for ATOM available.
Reference summary of Cosmos (ATOM) exchange rates in offices from the BestChange monitor. Pick a direction below; the exchange happens on the office's site.
About Cosmos
Cosmos (ATOM) is a cryptocurrency. Below are reference exchange rates for ATOM to other crypto, banks, payment systems and cash — based on BestChange monitoring data.
- Ticker: ATOM
- Category: Cryptocurrencies
ATOM price trend (USDT)
1 ATOM = 1.89 USDT · change: +25.0%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Compare ATOM with other currencies in the monitor →
ATOM market data
| Market cap | $1.00 B #83 |
| Volume (24h) | $70.21 M |
| All-time high | 43.84 USD -96% from ATH |
| Circulating supply | 532.96 M ATOM |
| Change 7d (market) | +6.2% |
| Change 30d (market) | +27.1% |
Source: CoinGecko. For reference.
ATOM technical metrics
| Change 24h | +2.1% |
| Change 7d | +4.0% |
| Change 30d | +25.4% |
| Volatility (7d) | 3.6% |
| Trend (SMA) | Uptrend |
| RSI (14) | 72 · overbought zone |
| Range (min–max) | 1.42 – 1.90 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
ATOM daily rate (USDT) (46)
ATOM price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | -0.2% |
| 2026-09-27 | 1.89 | 1.85 | 1.90 | +1.3% |
| 2026-09-26 | 1.86 | 1.80 | 1.87 | +4.6% |
| 2026-09-25 | 1.78 | 1.77 | 1.80 | -0.1% |
| 2026-09-24 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | +5.1% |
| 2026-09-23 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | -5.6% |
| 2026-09-22 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | -1.0% |
| 2026-09-21 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | +1.8% |
| 2026-09-20 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | +1.6% |
| 2026-09-19 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | +1.6% |
| 2026-09-18 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | +9.8% |
| 2026-09-17 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | +4.7% |
| 2026-09-16 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | -1.4% |
| 2026-09-15 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | -3.7% |
| 2026-09-14 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | -1.3% |
| 2026-09-13 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | +0.1% |
| 2026-09-12 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | -2.4% |
| 2026-09-11 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | -8.5% |
| 2026-09-10 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | -2.9% |
| 2026-09-09 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | -0.5% |
| 2026-09-08 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | +13.6% |
| 2026-09-07 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | +2.5% |
| 2026-09-06 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | +2.2% |
| 2026-09-05 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | +4.5% |
| 2026-09-04 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | -1.2% |
| 2026-09-03 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | +3.6% |
| 2026-09-02 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | -0.1% |
| 2026-09-01 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | -0.8% |
| 2026-08-31 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | +0.2% |
| 2026-08-30 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | -2.4% |
| 2026-08-29 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | +1.2% |
| 2026-08-28 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | -3.1% |
| 2026-08-27 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | +1.4% |
| 2026-08-26 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | -1.4% |
| 2026-08-25 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | +0.1% |
| 2026-08-24 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | -4.8% |
| 2026-08-23 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | +2.0% |
| 2026-08-22 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | -1.7% |
| 2026-08-21 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | +6.1% |
| 2026-08-20 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | +1.1% |
| 2026-08-19 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | +5.6% |
| 2026-08-18 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | -0.3% |
| 2026-08-17 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | -2.7% |
| 2026-08-16 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | -1.4% |
| 2026-08-15 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | -1.9% |
| 2026-08-14 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | — |
Exchange ATOM — rates for all currencies
| Exchange to | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.89 | 47 | 793 550 000 | — |
| Litecoin LTC | 0.0267 | 44 | 8 981 190 | -1.8% |
| Solana SOL | 0.0154 | 44 | 4 594 750 | +1.0% |
| XRP XRP | 1.24 | 44 | 295 884 000 | +0.4% |
| Bitcoin BTC | 0.0000222966 | 43 | 10 931 | +0.2% |
| Dogecoin DOGE | 19.40 | 43 | 2 873 780 000 | +1.3% |
| Ethereum ETH | 0.000701318 | 43 | 222 950 | -0.1% |
| Tether ERC20 USDT | 1.89 | 43 | 662 034 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 5.65 | 43 | 1 223 990 000 | +0.3% |
| USDC ERC20 USDC | 1.89 | 43 | 545 732 000 | +0.0% |
| Dash DASH | 0.0275 | 41 | 9 529 400 | -4.0% |
| Monero XMR | 0.00343421 | 41 | 1 401 280 | -0.4% |
| Stellar XLM | 8.71 | 39 | 1 673 930 000 | +1.0% |
| Tether SOL USDT | 1.89 | 39 | 518 639 000 | +0.0% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00570241 | 38 | 1 356 560 | -0.7% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1972 | 37 | 66 394 900 | +1.7% |
| Tether BEP20 USDT | 1.88 | 36 | 476 086 000 | +0.0% |
| Tether TON USDT | 1.89 | 36 | 468 339 000 | +0.0% |
| Cardano ADA | 7.36 | 35 | 1 314 900 000 | +2.3% |
| Tether POLYGON USDT | 1.89 | 35 | 547 639 000 | +0.0% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00240778 | 34 | 1 040 590 | +1.1% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 1.16 | 34 | 2 597 360 000 | +0.2% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.89 | 31 | 462 518 000 | +0.0% |
| Chainlink LINK | 0.1339 | 30 | 35 593 200 | +0.1% |
| Zcash ZEC | 0.00119155 | 30 | 393 275 | -3.6% |
| USDC SOL USDC | 1.89 | 28 | 540 448 000 | +0.0% |
| Polygon POL | 15.33 | 27 | 1 785 470 000 | +2.0% |
| Avalanche AVAX | 0.1728 | 26 | 36 109 100 | +1.1% |
| Polkadot DOT | 1.48 | 26 | 279 197 000 | +2.4% |
| Tezos XTZ | 5.85 | 24 | 283 731 000 | -0.5% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.00070105 | 23 | 142 664 | -0.3% |
| Uniswap UNI | 0.195 | 22 | 37 182 800 | -1.4% |
| Tether AVALANCHE USDT | 1.87 | 21 | 362 679 000 | +0.0% |
| Tether OPTIMISM USDT | 1.89 | 20 | 253 408 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 1.87 | 20 | 325 925 000 | +0.0% |
| Arbitrum ARB | 8.39 | 19 | 1 328 290 000 | -1.3% |
| Shiba ERC20 SHIB | 317 587 | 19 | 7 967 490 000 000 | +1.1% |
| Sui SUI | 1.47 | 19 | 278 468 000 | +10.3% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.352 | 18 | 60 300 300 | +6.4% |
| Notcoin NOT | 3 604 | 16 | 682 752 000 000 | -1.8% |
| Official Trump TRUMP | 0.8811 | 16 | 124 669 000 | +2.0% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1.88 | 16 | 368 134 000 | -0.1% |
| VeChain VET | 204.51 | 16 | 33 764 300 000 | +0.3% |
| Algorand ALGO | 15.72 | 15 | 2 590 500 000 | +3.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000702381 | 15 | 126 682 | -0.3% |
| Optimism OP | 12.72 | 15 | 2 071 710 000 | +3.1% |
| 0x ZRX | 15.03 | 14 | 2 259 100 000 | -0.5% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000702455 | 14 | 122 009 | -0.3% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.89 | 14 | 287 819 000 | -0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 1.89 | 14 | 175 140 000 | +0.0% |
| BAT BAT | 19.29 | 13 | 2 057 220 000 | +3.5% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000223398 | 13 | 3 316 | +0.2% |
| PancakeSwap CAKE | 0.6662 | 13 | 106 403 000 | +3.2% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.89 | 13 | 216 900 000 | +0.0% |
| Tether NEAR USDT | 1.89 | 12 | 296 436 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 1.87 | 12 | 28 319 000 | -0.0% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000223538 | 12 | 3 575 | -0.3% |
| Filecoin FIL | 1.65 | 11 | 261 330 000 | +1.5% |
| Qtum QTUM | 1.84 | 11 | 169 528 000 | -0.1% |
| Yearn Finance YFI | 0.000761915 | 11 | 93 716 | +0.1% |
| Aptos APT | 2.17 | 10 | 307 736 000 | +2.8% |
| Decentraland MANA | 20.42 | 10 | 2 937 670 000 | +2.3% |
| Pepe PEPE | 430 408 | 10 | 5 277 730 000 000 | +1.5% |
| Ontology ONT | 31.31 | 9 | 3 594 750 000 | +1.6% |
| Ravencoin RVN | 767.88 | 9 | 2 647 660 000 | +0.1% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1.89 | 9 | 345 781 000 | -0.1% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000445734 | 8 | 43 940 | -1.0% |
| USDC NEAR USDC | 1.89 | 8 | 284 999 000 | +0.0% |
| Waves WAVES | 6.33 | 8 | 703 427 000 | +0.4% |
| Aave AAVE | 0.0122 | 7 | 288 424 | -0.2% |
| Internet Computer ICP | 0.6007 | 6 | 84 046 100 | -1.4% |
| IOTA IOTA | 36.27 | 6 | 4 516 850 000 | +2.8% |
| NEO NEO | 0.7002 | 6 | 77 165 700 | +1.7% |
| Terra LUNA | 34.93 | 6 | 186 374 000 | +0.4% |
| BitTorrent BTT | 5 022 610 | 5 | 3 164 800 000 000 | +1.3% |
| Kaspa KAS | 39.46 | 4 | 4 435 570 000 | +3.0% |
| Shiba BEP20 SHIB | 315 425 | 4 | 901 041 000 000 | +1.2% |
| Utopia USD UUSD | 1.88 | 4 | 23 400 100 | +0.8% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0858 | 3 | 777 340 | +1.0% |
| Exmo USDT | 1.87 | 3 | 20 378 700 | +0.0% |
| Pax Dollar USDP | 1.88 | 3 | 966 790 | -0.4% |
| PayPal USD PYUSD | 1.87 | 3 | 10 782 700 | +0.0% |
| Volet TRY | 1.87 | 3 | 10 523 200 | +0.0% |
| OMG Network OMG | 35.88 | 2 | 1 160 370 | +0.7% |
| Verge XVG | 535.36 | 2 | 108 174 000 | +8.5% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000697364 | 2 | 476.69 | -0.3% |
| Bitcoin LN BTC | 0.0000221399 | 1 | 275.74 | +0.2% |
| BNB BEP2 BNB | 0.00237645 | 1 | 461.00 | +1.2% |
| Cronos CRO | 27.29 | 1 | 1 733 480 | -1.1% |
| EOS EOS | 17.96 | 1 | 803 404 | +0.9% |
| Binance USD BUSD | — | — | — | +0.0% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.0% |
| Digital currencies 46 | ||||
| PayPal USD | 1.97 | 18 | 38 756 500 | +0.0% |
| Volet USD | 1.85 | 17 | 22 192 100 | +0.0% |
| Alipay CNY | 12.33 | 16 | 50 517 000 | +0.1% |
| WeChat CNY | 12.34 | 15 | 47 168 000 | +0.2% |
| Volet EUR | 1.62 | 14 | 16 541 000 | -0.0% |
| Skrill EUR | 1.59 | 13 | 28 007 800 | +0.0% |
| YooMoney RUB | 157.79 | 13 | 234 103 000 | +0.0% |
| PayPal EUR | 1.65 | 12 | 74 857 100 | -0.0% |
| BLIK PLN | 6.93 | 10 | 169 827 000 | -0.7% |
| PayPal GBP | 1.41 | 10 | 24 748 000 | +0.0% |
| Skrill USD | 1.88 | 10 | 45 208 600 | +0.0% |
| Payoneer USD | 1.87 | 9 | 22 238 700 | +0.0% |
| PaySera EUR | 1.63 | 9 | 16 662 700 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 157.19 | 8 | 146 646 000 | +0.0% |
| Capitalist USD | 1.88 | 8 | 7 261 000 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 1.89 | 8 | 0 | — |
| Mobile Wallet RUB | 152.17 | 8 | 102 856 000 | +0.0% |
| Idram AMD | 662.27 | 7 | 1 068 490 000 | +0.0% |
| Neteller EUR | 1.52 | 7 | 21 728 100 | +0.0% |
| Zelle USD | 1.87 | 6 | 23 650 700 | +0.0% |
| M10 AZN | 3.07 | 5 | 22 170 500 | +0.0% |
| Neteller USD | 1.78 | 5 | 22 668 700 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 1.54 | 5 | 17 610 800 | +0.0% |
| PayPal CAD | 2.53 | 5 | 23 613 300 | +0.0% |
| PayPal AUD | 2.77 | 5 | 6 418 350 | +0.0% |
| ZEN EUR | 1.61 | 5 | 2 882 100 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 1.62 | 4 | 2 516 930 | -0.0% |
| Mercado Pago ARS | 2 825 | 4 | 7 375 740 000 | +0.0% |
| MoneyGo USD | 1.81 | 4 | 1 965 760 | -0.0% |
| Pix BRL | 8.91 | 4 | 139 721 000 | +0.0% |
| Cryptoexchange EUR | 1.66 | 3 | 0 | — |
| bKash BDT | 228.01 | 1 | 6 171 080 | — |
| Nagad BDT | 228.00 | 1 | 6 171 080 | — |
| PaySera USD | 1.83 | 1 | 223 117 | +0.1% |
| Paytm INR | 184.52 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| WebMoney WMZ | 1.79 | 1 | 1 000 000 | +0.0% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| EasyPaisa PKR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -2.1% |
| JazzCash PKR | — | — | — | — |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Bank accounts and cards 86 | ||||
| Bank card USD | 1.88 | 26 | 47 368 900 | +0.7% |
| Bank card TRY | 93.26 | 26 | 2 144 920 000 | +0.0% |
| Mir card RUB | 165.17 | 26 | 875 837 000 | +0.1% |
| Bank card RUB | 165.17 | 25 | 921 679 000 | +0.1% |
| SBP RUB | 165.17 | 24 | 872 099 000 | +0.0% |
| Bank card EUR | 1.57 | 22 | 38 947 300 | +0.0% |
| Bank card GEL | 4.87 | 22 | 222 491 000 | +0.0% |
| Bank card KZT | 824.23 | 20 | 36 620 100 000 | -1.1% |
| Bank card MDL | 30.71 | 20 | 321 988 000 | +0.1% |
| Bank card KGS | 163.09 | 19 | 394 650 000 | -0.1% |
| Bank card TJS | 17.23 | 18 | 251 456 000 | +0.0% |
| Bank card PLN | 6.90 | 16 | 218 082 000 | -2.5% |
| UZCARD card UZS | 21 627 | 16 | 244 917 000 000 | +0.0% |
| Bank card AMD | 662.34 | 15 | 3 429 070 000 | +0.0% |
| Bank card UZS | 22 115 | 15 | 255 631 000 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 21 626 | 15 | 259 635 000 000 | +0.0% |
| Bank card UAH | 84.83 | 14 | 3 374 620 000 | +0.1% |
| Bank transfer TRY | 93.26 | 12 | 349 403 000 | +2.6% |
| Bank card CNY | 12.33 | 11 | 202 244 000 | +0.0% |
| Bank card INR | 183.59 | 11 | 192 468 000 | +0.3% |
| SEPA EUR | 1.63 | 11 | 25 633 500 | +0.0% |
| Bank transfer UAH | 84.82 | 10 | 611 472 000 | +0.0% |
| Bank transfer GEL | 4.81 | 10 | 321 434 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 1.37 | 9 | 54 264 900 | +5.6% |
| Bank card CZK | 37.96 | 9 | 287 618 000 | +0.0% |
| Bank card AZN | 3.07 | 9 | 51 385 600 | -0.1% |
| Bank card AED | 6.78 | 9 | 53 105 000 | +0.5% |
| Bank transfer EUR | 1.61 | 9 | 43 707 400 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 1.37 | 9 | 42 252 800 | -0.1% |
| Bank transfer PLN | 6.90 | 9 | 224 461 000 | -1.3% |
| Bank transfer AED | 6.78 | 8 | 50 640 800 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 162.92 | 8 | 264 722 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 1.59 | 7 | 14 954 300 | +0.0% |
| Company details UAH | 85.40 | 7 | 3 129 770 000 | -0.3% |
| Bank card CAD | 2.54 | 6 | 169 340 000 | -0.2% |
| UnionPay card CNY | 12.33 | 6 | 33 429 400 | +0.0% |
| Bank card THB | 56.94 | 5 | 103 565 000 | +0.0% |
| Bank card BGN | 2.85 | 5 | 268 292 000 | +0.1% |
| Bank card IDR | 32 895 | 5 | 439 933 000 000 | — |
| Bank transfer INR | 183.41 | 5 | 135 011 000 | +0.9% |
| Bank card BRL | 9.03 | 4 | 219 884 000 | -0.1% |
| Bank card ARS | 2 607 | 4 | 10 650 500 000 | -0.2% |
| Bank card RON | 8.16 | 4 | 12 351 000 | -0.1% |
| Bank transfer THB | 61.14 | 4 | 138 584 000 | +0.0% |
| Bank transfer ILS | 5.01 | 4 | 55 964 900 | — |
| Company details USD | 1.86 | 4 | 11 900 000 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 61.02 | 3 | 83 040 500 | — |
| ATM QR code VND | 47 549 | 3 | 113 479 000 000 | — |
| Bank transfer RUB | 163.09 | 3 | 111 000 000 | +0.1% |
| Bank transfer IDR | 32 895 | 3 | 34 049 900 000 | — |
| Company details CNY | 12.27 | 3 | 72 545 800 | +0.0% |
| Bank card BYN | 5.12 | 2 | 5 012 800 | +0.0% |
| Bank card SEK | 16.29 | 2 | 22 939 400 | +0.0% |
| Bank card HUF | 519.61 | 2 | 443 302 000 | +0.1% |
| Bank card NOK | 16.34 | 2 | 10 167 700 | -0.1% |
| Bank card NGN | 2 433 | 2 | 285 193 000 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 12.33 | 2 | 4 129 590 | +7.4% |
| Bank transfer JPY | 288.70 | 2 | 53 947 200 | — |
| Bank transfer CAD | 2.55 | 2 | 398 990 | — |
| Bank transfer RON | 8.23 | 2 | 6 181 150 | -0.1% |
| Bank card VND | 45 712 | 1 | 4 738 420 000 | -0.1% |
| Bank transfer BGN | 2.70 | 1 | 3 351 370 | +0.1% |
| Bank transfer USD | 1.82 | 1 | 915 360 | +0.0% |
| Bank transfer BDT | 228.82 | 1 | 6 171 080 | — |
| Bank transfer KZT | 803.67 | 1 | 241 805 000 | -0.1% |
| Bank transfer NGN | 2 450 | 1 | 274 184 000 | — |
| Bank transfer BYN | 5.65 | 1 | 1 700 000 | — |
| Bank transfer AUD | 2.54 | 1 | 3 000 000 | — |
| Bank transfer HKD | 14.36 | 1 | 800 450 | -0.0% |
| Bank transfer VND | 46 023 | 1 | 4 738 420 000 | +0.0% |
| Bank transfer PKR | 504.00 | 1 | 111 682 000 | — |
| Bank transfer PHP | 106.09 | 1 | 30 005 200 | — |
| Bank transfer ARS | 2 607 | 1 | 14 740 000 | +0.0% |
| Bank transfer CZK | 36.98 | 1 | 7 702 000 | — |
| Bank transfer MXN | 30.41 | 1 | 1 071 510 | +0.3% |
| Bank transfer UYU | 65.40 | 1 | 235 824 000 | — |
| ERIP Raschet BYN | 4.54 | 1 | 3 012 800 | — |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| ATM QR code BRL | — | — | — | — |
| Bank transfer MYR | — | — | — | +0.0% |
| Bank transfer NZD | — | — | — | +31.7% |
| Bank transfer KRW | — | — | — | — |
| Bank transfer SEK | — | — | — | -0.1% |
| Company details RUB | — | — | — | -0.4% |
| NixMoney USD | — | — | — | — |
| UPI INR | — | — | — | — |
| Online banking 53 | ||||
| Sberbank RUB | 165.17 | 26 | 1 156 550 000 | +0.1% |
| T-Bank RUB | 165.17 | 26 | 1 119 970 000 | +0.1% |
| Alfa-Bank RUB | 165.17 | 25 | 877 987 000 | +0.1% |
| Raiffeisen RUB | 165.17 | 25 | 691 787 000 | +0.1% |
| VTB RUB | 165.17 | 24 | 901 165 000 | +0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 828.24 | 23 | 28 234 600 000 | -0.0% |
| Openbank RUB | 165.17 | 23 | 678 274 000 | +0.1% |
| Russian Standard RUB | 165.17 | 23 | 698 641 000 | +0.1% |
| Gazprombank RUB | 165.17 | 22 | 688 453 000 | +0.1% |
| HalykBank KZT | 824.23 | 22 | 20 198 800 000 | -0.1% |
| RSHB RUB | 165.17 | 22 | 675 489 000 | +0.1% |
| PSB RUB | 165.17 | 20 | 530 829 000 | +0.1% |
| Wise USD | 1.86 | 20 | 54 457 500 | -0.0% |
| Wise EUR | 1.62 | 20 | 44 100 000 | +0.0% |
| Home Credit RUB | 163.09 | 19 | 647 729 000 | +0.1% |
| Post Bank RUB | 163.09 | 17 | 613 716 000 | +0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 824.23 | 16 | 4 085 330 000 | -0.1% |
| ForteBank KZT | 824.23 | 16 | 4 303 630 000 | +0.1% |
| MTS Bank RUB | 163.09 | 15 | 514 629 000 | +0.1% |
| Ozon Bank RUB | 163.09 | 15 | 1 129 060 000 | +0.1% |
| Revolut USD | 1.88 | 15 | 24 328 900 | +0.0% |
| Revolut EUR | 1.63 | 15 | 18 952 300 | +0.9% |
| Rosbank RUB | 163.09 | 15 | 583 926 000 | +0.1% |
| Avangard RUB | 163.09 | 14 | 595 758 000 | +0.1% |
| Oschadbank UAH | 84.83 | 14 | 1 741 020 000 | +0.1% |
| Monobank UAH | 85.36 | 13 | 3 199 280 000 | +0.1% |
| Privat 24 UAH | 84.83 | 13 | 2 393 740 000 | +0.1% |
| PUMB UAH | 84.82 | 13 | 2 478 440 000 | +0.1% |
| Raiffeisen UAH | 84.83 | 13 | 938 221 000 | +0.1% |
| RNCB RUB | 163.09 | 13 | 590 213 000 | +0.1% |
| UkrSibbank UAH | 84.83 | 13 | 952 383 000 | +0.4% |
| OTP Bank UAH | 84.83 | 12 | 703 014 000 | +0.4% |
| Sense Bank UAH | 84.83 | 12 | 2 579 970 000 | +0.1% |
| A-Bank UAH | 84.83 | 11 | 1 079 370 000 | +0.1% |
| Freedom Bank KZT | 815.70 | 11 | 3 069 950 000 | -0.5% |
| Izibank UAH | 84.83 | 11 | 964 202 000 | +0.4% |
| CenterCredit KZT | 815.70 | 10 | 1 081 110 000 | -0.1% |
| Eurasian Bank KZT | 815.70 | 9 | 768 401 000 | -0.1% |
| Revolut GBP | 1.37 | 8 | 19 981 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 815.70 | 7 | 974 151 000 | -0.0% |
| Monobank USD | 1.85 | 7 | 7 996 660 | +0.4% |
| Wise GBP | 1.37 | 7 | 26 819 900 | +0.0% |
| Privat 24 USD | 1.85 | 5 | 6 172 960 | +0.0% |
| T-Bank QR RUB | 155.09 | 5 | 541 942 000 | -0.2% |
| Monobank EUR | 1.56 | 4 | 3 937 470 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 1.55 | 4 | 4 779 060 | +0.0% |
| Alfa cash-in RUB | 161.79 | 3 | 357 296 000 | — |
| Sberbank QR RUB | 154.59 | 3 | 249 484 000 | -0.2% |
| T-Bank cash-in RUB | 159.97 | 3 | 346 942 000 | — |
| Belarusbank BYN | 5.12 | 1 | 2 000 000 | — |
| Volet UAH | 70.01 | 1 | 235 824 000 | +0.3% |
| Volet RUB | — | — | — | +0.0% |
| Volet KZT | — | — | — | +0.0% |
| Money transfers 10 | ||||
| MoneyGram EUR | 1.23 | 1 | 642 458 | +0.0% |
| Ria EUR | 1.23 | 1 | 642 458 | +0.0% |
| WU EUR | 1.27 | 1 | 642 458 | +0.0% |
| WU USD | 1.60 | 1 | 987 616 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| MoneyGram USD | — | — | — | +0.0% |
| Ria USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| Cash 37 | ||||
| Cash RUB | 164.28 | 107 | 16 806 800 000 | -0.1% |
| Cash USD | 1.88 | 79 | 110 663 000 | +0.0% |
| Cash EUR | 1.66 | 27 | 39 436 400 | -0.1% |
| Cash THB | 61.02 | 15 | 556 366 000 | +0.0% |
| Cash VND | 47 549 | 15 | 491 104 000 000 | +0.6% |
| Cash TRY | 90.64 | 5 | 707 680 000 | -0.1% |
| Cash CHF | 1.47 | 5 | 6 428 090 | -1.6% |
| Cash AED | 6.89 | 4 | 17 415 700 | +0.0% |
| Cash ILS | 5.49 | 4 | 14 425 900 | +0.0% |
| Cash CNY | 12.17 | 2 | 4 075 980 | +0.0% |
| Cash KGS | 160.23 | 2 | 211 877 000 | +0.0% |
| Cash ARS | 2 826 | 1 | 1 916 210 000 | +0.0% |
| Cash UAH | — | — | — | +0.0% |
| Cash KZT | — | — | — | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash GBP | — | — | — | -0.0% |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash PLN | — | — | — | -0.1% |
| Cash CZK | — | — | — | — |
| Cash GEL | — | — | — | +0.0% |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash CAD | — | — | — | -0.1% |
| Cash AUD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash IDR | — | — | — | — |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash KRW | — | — | — | — |
| Cash BRL | — | — | — | — |
| Cash INR | — | — | — | -0.0% |
| Cash JPY | — | — | — | -1.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-09-28 00:50 UTC
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
How to exchange Cosmos
- Choose an exchange direction for ATOM above.
- On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
- For crypto — do an AML check of the address.
- Go to the chosen exchanger and complete the operation.
FAQ
How to exchange Cosmos (ATOM)?
Via the BestChange monitor — it shows exchange office rates.
How to check ATOM cleanliness?
The exchange runs in offices from BestChange monitoring. For crypto you can do an address AML check.
How much is 1 ATOM now?
As of 2026-09-28 — about 1.89 USDT per BestChange monitoring (hourly updates).