Exchange Gram (Toncoin) GRAM
As of 2026-09-28, Gram (Toncoin) (GRAM) ≈ 1.62 USDT per BestChange monitoring (hourly updates), period change +22.3%. 3 exchange directions for GRAM available.
Reference summary of Gram (Toncoin) (GRAM) exchange rates in offices from the BestChange monitor. Pick a direction below; the exchange happens on the office's site.
About Gram (Toncoin)
Gram (Toncoin) (GRAM) is a cryptocurrency. Below are reference exchange rates for GRAM to other crypto, banks, payment systems and cash — based on BestChange monitoring data.
- Ticker: GRAM
- Category: Cryptocurrencies
GRAM price trend (USDT)
1 GRAM = 1.62 USDT · change: +22.3%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Compare GRAM with other currencies in the monitor →
GRAM market data
| Market cap | $4.56 B #30 |
| Volume (24h) | $141.34 M |
| All-time high | 8.25 USD -80% from ATH |
| Circulating supply | 2.81 B GRAM |
| Change 7d (market) | +17.8% |
| Change 30d (market) | +19.4% |
Source: CoinGecko. For reference.
GRAM technical metrics
| Change 24h | +0.2% |
| Change 7d | +11.9% |
| Change 30d | +19.6% |
| Volatility (7d) | 3.9% |
| Trend (SMA) | Uptrend |
| RSI (14) | 80 · overbought zone |
| Range (min–max) | 1.31 – 1.69 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
GRAM daily rate (USDT) (46)
GRAM price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | -0.7% |
| 2026-09-27 | 1.64 | 1.59 | 1.69 | +4.3% |
| 2026-09-26 | 1.57 | 1.45 | 1.57 | +9.1% |
| 2026-09-25 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | +1.6% |
| 2026-09-24 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | -0.4% |
| 2026-09-23 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | -2.2% |
| 2026-09-22 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | +0.0% |
| 2026-09-21 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | +4.5% |
| 2026-09-20 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | +0.5% |
| 2026-09-19 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | +0.0% |
| 2026-09-18 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | +3.0% |
| 2026-09-17 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | +2.4% |
| 2026-09-16 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | -1.0% |
| 2026-09-15 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | -2.1% |
| 2026-09-14 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | +0.2% |
| 2026-09-13 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | -2.4% |
| 2026-09-12 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | +1.2% |
| 2026-09-11 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | +1.7% |
| 2026-09-10 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | -1.7% |
| 2026-09-09 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | -2.4% |
| 2026-09-08 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | +0.6% |
| 2026-09-07 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | -2.7% |
| 2026-09-06 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | -0.0% |
| 2026-09-05 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | +2.5% |
| 2026-09-04 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | +1.9% |
| 2026-09-03 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | +2.3% |
| 2026-09-02 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | +1.9% |
| 2026-09-01 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | -5.5% |
| 2026-08-31 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | +3.5% |
| 2026-08-30 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | -0.9% |
| 2026-08-29 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | -0.7% |
| 2026-08-28 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | -4.3% |
| 2026-08-27 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | +2.5% |
| 2026-08-26 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | -3.6% |
| 2026-08-25 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | -1.2% |
| 2026-08-24 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | -2.0% |
| 2026-08-23 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | +4.2% |
| 2026-08-22 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | -3.4% |
| 2026-08-21 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | +6.0% |
| 2026-08-20 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | +2.8% |
| 2026-08-19 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | +3.2% |
| 2026-08-18 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | -0.8% |
| 2026-08-17 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -0.3% |
| 2026-08-16 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | -0.9% |
| 2026-08-15 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | +1.3% |
| 2026-08-14 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | — |
Exchange GRAM — rates for all currencies
| Exchange to | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies 97 | ||||
| Tether TRC20 USDT | 1.62 | 148 | 1 737 480 000 | — |
| Tether ERC20 USDT | 1.62 | 130 | 1 549 420 000 | +0.0% |
| USDC ERC20 USDC | 1.62 | 127 | 1 036 220 000 | +0.0% |
| Tether BEP20 USDT | 1.63 | 126 | 1 383 880 000 | +0.0% |
| Bitcoin BTC | 0.0000192684 | 122 | 21 510 | +0.2% |
| Ethereum ETH | 0.000605971 | 122 | 567 012 | -0.1% |
| Tether SOL USDT | 1.62 | 121 | 1 169 180 000 | +0.0% |
| Litecoin LTC | 0.0231 | 119 | 15 560 700 | -1.8% |
| Tether TON USDT | 1.62 | 119 | 1 200 310 000 | +0.0% |
| TRON TRX | 4.86 | 119 | 2 205 980 000 | +0.3% |
| Dogecoin DOGE | 16.67 | 117 | 4 888 890 000 | +1.3% |
| Solana SOL | 0.0133 | 115 | 6 693 690 | +1.0% |
| Monero XMR | 0.00295116 | 114 | 3 631 390 | -0.4% |
| BNB BEP20 BNB | 0.00207474 | 103 | 1 398 000 | +1.1% |
| Tether POLYGON USDT | 1.62 | 101 | 1 068 200 000 | +0.0% |
| XRP XRP | 1.06 | 98 | 397 760 000 | +0.4% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.0049192 | 93 | 2 105 530 | -0.7% |
| Dash DASH | 0.0237 | 91 | 11 995 400 | -4.0% |
| Tether ARBITRUM USDT | 1.62 | 88 | 1 025 030 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 1.62 | 84 | 683 472 000 | +0.0% |
| Polygon POL | 13.20 | 80 | 2 454 720 000 | +2.0% |
| Avalanche AVAX | 0.1487 | 71 | 45 318 800 | +1.1% |
| Cardano ADA | 6.32 | 70 | 1 462 550 000 | +2.3% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1699 | 70 | 71 348 200 | +1.7% |
| Stellar XLM | 7.47 | 70 | 1 988 010 000 | +1.0% |
| USDC BEP20 USDC | 1.63 | 66 | 416 604 000 | -0.0% |
| USDC POLYGON USDC | 1.63 | 62 | 519 281 000 | +0.0% |
| Zcash ZEC | 0.00102321 | 58 | 626 857 | -3.6% |
| Tether AVALANCHE USDT | 1.63 | 57 | 827 710 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 1.62 | 56 | 733 191 000 | +0.0% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000603409 | 53 | 335 634 | -0.3% |
| Tether OPTIMISM USDT | 1.63 | 49 | 677 851 000 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 1.63 | 49 | 478 393 000 | -0.0% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000603665 | 47 | 306 252 | -0.3% |
| Tezos XTZ | 5.02 | 47 | 451 503 000 | -0.5% |
| Arbitrum ARB | 7.23 | 45 | 1 657 030 000 | -1.3% |
| Chainlink LINK | 0.115 | 45 | 37 108 000 | +0.1% |
| Polkadot DOT | 1.28 | 44 | 266 478 000 | +2.4% |
| Cosmos ATOM | 0.859 | 42 | 187 577 000 | +2.1% |
| Uniswap UNI | 0.1674 | 41 | 55 664 700 | -1.4% |
| Optimism OP | 10.98 | 40 | 2 022 850 000 | +3.1% |
| USDC OPTIMISM USDC | 1.63 | 40 | 477 953 000 | +0.0% |
| Notcoin NOT | 3 089 | 36 | 687 602 000 000 | -1.8% |
| Sui SUI | 1.26 | 35 | 272 633 000 | +10.3% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000603232 | 34 | 240 464 | -0.3% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.3026 | 33 | 65 007 100 | +6.4% |
| Official Trump TRUMP | 0.7558 | 32 | 113 809 000 | +2.0% |
| Shiba ERC20 SHIB | 272 863 | 31 | 12 769 500 000 000 | +1.1% |
| TrueUSD ERC20 TUSD | 1.62 | 28 | 403 945 000 | -0.1% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.00001918 | 27 | 7 670 | +0.2% |
| PancakeSwap CAKE | 0.5722 | 27 | 108 608 000 | +3.2% |
| BAT BAT | 16.59 | 24 | 1 937 850 000 | +3.5% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000382503 | 24 | 81 242 | -1.0% |
| 0x ZRX | 12.83 | 23 | 2 120 070 000 | -0.5% |
| Pepe PEPE | 367 744 | 21 | 7 800 640 000 000 | +1.5% |
| Tether NEAR USDT | 1.63 | 21 | 333 412 000 | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | 0.000656755 | 21 | 87 004 | +0.1% |
| Decentraland MANA | 17.44 | 20 | 2 691 480 000 | +2.3% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1.61 | 19 | 351 553 000 | -0.1% |
| Algorand ALGO | 13.49 | 18 | 2 327 750 000 | +3.0% |
| Ravencoin RVN | 660.95 | 18 | 6 474 020 000 | +0.1% |
| Aptos APT | 1.86 | 17 | 272 770 000 | +2.8% |
| VeChain VET | 175.89 | 16 | 29 822 000 000 | +0.3% |
| Qtum QTUM | 1.58 | 15 | 140 548 000 | -0.1% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.000019228 | 15 | 3 453 | -0.3% |
| Filecoin FIL | 1.42 | 14 | 247 141 000 | +1.5% |
| BitTorrent BTT | 4 334 370 | 13 | 10 178 200 000 000 | +1.3% |
| Aave AAVE | 0.0105 | 12 | 302 776 | -0.2% |
| Ontology ONT | 26.92 | 12 | 3 625 090 000 | +1.6% |
| Shiba BEP20 SHIB | 272 275 | 12 | 2 599 290 000 000 | +1.2% |
| USDC NEAR USDC | 1.63 | 12 | 272 782 000 | +0.0% |
| Utopia USD UUSD | 1.67 | 12 | 36 151 500 | +0.8% |
| Terra LUNA | 30.11 | 10 | 209 481 000 | +0.4% |
| Volet TRY | 1.63 | 10 | 66 147 900 | +0.0% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0738 | 9 | 2 843 450 | +1.0% |
| NEO NEO | 0.5987 | 9 | 65 540 700 | +1.7% |
| Waves WAVES | 5.44 | 9 | 599 556 000 | +0.4% |
| Exmo USDT | 1.63 | 8 | 154 122 000 | +0.0% |
| Kaspa KAS | 33.92 | 7 | 3 680 470 000 | +3.0% |
| PayPal USD PYUSD | 1.61 | 7 | 21 659 000 | +0.0% |
| Internet Computer ICP | 0.5162 | 6 | 72 516 500 | -1.4% |
| IOTA IOTA | 31.11 | 6 | 4 240 310 000 | +2.8% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000600235 | 6 | 851.54 | -0.3% |
| Cronos CRO | 22.27 | 3 | 5 244 220 | -1.1% |
| BNB BEP2 BNB | 0.00205431 | 2 | 592.00 | +1.2% |
| EOS EOS | 13.84 | 2 | 822 551 | +0.9% |
| Pax Dollar USDP | 1.61 | 2 | 952 096 | -0.4% |
| Verge XVG | 459.75 | 2 | 68 361 300 | +8.5% |
| Binance USD BUSD | 1.32 | 1 | 23 122 | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | 1.44 | 1 | 100 000 | +0.0% |
| Bitcoin LN BTC | — | — | — | +0.2% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| OMG Network OMG | — | — | — | +0.7% |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | -0.0% |
| Digital currencies 46 | ||||
| Alipay CNY | 10.64 | 70 | 2 439 840 000 | +0.1% |
| YooMoney RUB | 141.93 | 57 | 8 269 650 000 | +0.0% |
| PayPal USD | 1.70 | 53 | 302 825 000 | +0.0% |
| WeChat CNY | 10.69 | 52 | 2 046 440 000 | +0.2% |
| Volet USD | 1.62 | 45 | 106 048 000 | +0.0% |
| Skrill EUR | 1.37 | 44 | 247 787 000 | +0.0% |
| BLIK PLN | 5.96 | 42 | 768 577 000 | -0.7% |
| Skrill USD | 1.62 | 42 | 232 579 000 | +0.0% |
| Volet EUR | 1.39 | 42 | 57 045 100 | -0.0% |
| PayPal EUR | 1.41 | 41 | 203 619 000 | -0.0% |
| Payoneer USD | 1.60 | 37 | 140 403 000 | +0.0% |
| PayPal AUD | 2.37 | 36 | 66 561 300 | +0.0% |
| PayPal GBP | 1.21 | 35 | 90 537 700 | +0.0% |
| PaySera EUR | 1.39 | 35 | 86 555 400 | -0.0% |
| Zelle USD | 1.61 | 34 | 65 845 100 | +0.0% |
| Capitalist USD | 1.63 | 33 | 50 680 700 | +0.0% |
| Idram AMD | 565.48 | 28 | 7 543 340 000 | +0.0% |
| M10 AZN | 2.62 | 28 | 195 745 000 | +0.0% |
| Pix BRL | 8.11 | 27 | 1 292 890 000 | +0.0% |
| Mercado Pago ARS | 2 465 | 26 | 77 652 100 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 1.52 | 26 | 146 827 000 | +0.0% |
| Mobile Wallet RUB | 133.46 | 25 | 335 686 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 1.33 | 25 | 133 703 000 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 1.42 | 24 | 38 241 400 | -0.0% |
| Capitalist RUB | 135.27 | 23 | 3 578 250 000 | +0.0% |
| ZEN EUR | 1.39 | 22 | 76 503 000 | +0.0% |
| PayPal CAD | 2.16 | 21 | 71 131 300 | +0.0% |
| Neteller EUR | 1.31 | 20 | 182 140 000 | +0.0% |
| Paytm INR | 156.94 | 16 | 1 115 700 000 | +0.0% |
| bKash BDT | 194.30 | 15 | 1 533 200 000 | — |
| Nagad BDT | 194.28 | 14 | 1 463 820 000 | — |
| WebMoney WMZ | 1.64 | 14 | 6 656 020 | +0.0% |
| EasyPaisa PKR | 435.36 | 11 | 1 075 410 000 | — |
| MoneyGo USD | 1.49 | 10 | 3 467 430 | -0.0% |
| Cryptoexchange USD | 1.62 | 9 | 0 | — |
| PaySera USD | 1.59 | 9 | 14 618 000 | +0.1% |
| Cryptoexchange EUR | 1.43 | 2 | 0 | — |
| FasaPay USD | 1.55 | 1 | 300 000 | — |
| Global24 UAH | 72.52 | 1 | 39 809 000 | -2.1% |
| JazzCash PKR | 429.00 | 1 | 56 000 000 | — |
| Mobile Wallet UAH | 64.97 | 1 | 96 910 300 | — |
| WebMoney WME | 1.61 | 1 | 703.12 | +0.0% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| Bank accounts and cards 86 | ||||
| SBP RUB | 144.54 | 127 | 14 096 800 000 | +0.0% |
| Bank card RUB | 143.91 | 120 | 19 106 400 000 | +0.1% |
| Mir card RUB | 143.70 | 111 | 11 310 500 000 | +0.1% |
| Bank card KZT | 706.58 | 90 | 218 725 000 000 | -1.1% |
| Bank card USD | 1.59 | 75 | 249 380 000 | +0.7% |
| Bank card EUR | 1.39 | 75 | 140 721 000 | +0.0% |
| Bank card TRY | 80.03 | 73 | 10 366 000 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 4.19 | 72 | 869 662 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 140.64 | 61 | 16 717 400 000 | -0.1% |
| Bank card PLN | 6.04 | 59 | 792 032 000 | -2.5% |
| Bank card AMD | 578.59 | 58 | 14 266 100 000 | +0.0% |
| Bank card MDL | 27.45 | 55 | 1 088 250 000 | +0.1% |
| Bank card UZS | 19 046 | 55 | 2 100 810 000 000 | +0.0% |
| UZCARD card UZS | 18 631 | 55 | 711 221 000 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 18 684 | 54 | 1 753 160 000 000 | +0.0% |
| SEPA EUR | 1.40 | 54 | 111 561 000 | +0.0% |
| Bank card TJS | 14.78 | 53 | 3 286 320 000 | +0.0% |
| Bank card UAH | 74.46 | 45 | 11 011 400 000 | +0.1% |
| Bank card GBP | 1.19 | 44 | 139 016 000 | +5.6% |
| Bank card AED | 5.85 | 44 | 365 981 000 | +0.5% |
| Bank transfer THB | 53.20 | 43 | 2 454 100 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 6.05 | 42 | 771 396 000 | -1.3% |
| Bank transfer GEL | 4.15 | 42 | 623 752 000 | +0.0% |
| Bank card INR | 158.49 | 41 | 9 640 530 000 | +0.3% |
| Bank transfer TRY | 80.03 | 40 | 4 863 650 000 | +2.6% |
| Bank card AZN | 2.62 | 39 | 191 574 000 | -0.1% |
| Bank card CNY | 10.64 | 38 | 449 534 000 | +0.0% |
| Bank card CZK | 32.81 | 38 | 1 166 960 000 | +0.0% |
| Bank transfer EUR | 1.39 | 37 | 212 416 000 | +0.0% |
| Bank card CAD | 2.21 | 36 | 402 161 000 | -0.2% |
| Bank transfer UAH | 73.41 | 36 | 10 086 200 000 | +0.0% |
| Bank card RON | 7.01 | 35 | 204 516 000 | -0.1% |
| Bank transfer IDR | 28 935 | 35 | 3 556 650 000 000 | — |
| Bank transfer AED | 5.84 | 34 | 318 948 000 | +0.0% |
| Bank card IDR | 28 548 | 33 | 2 998 840 000 000 | — |
| Bank card THB | 52.47 | 32 | 1 577 620 000 | +0.0% |
| Elcart card KGS | 139.61 | 32 | 14 696 100 000 | +0.0% |
| Bank transfer GBP | 1.19 | 31 | 108 505 000 | -0.1% |
| UnionPay card CNY | 10.58 | 31 | 1 128 160 000 | +0.0% |
| Bank transfer CAD | 2.21 | 27 | 378 553 000 | — |
| Company details UAH | 73.41 | 27 | 9 057 750 000 | -0.3% |
| Bank card HUF | 457.57 | 26 | 28 882 700 000 | +0.1% |
| Bank transfer USD | 1.58 | 26 | 161 651 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 1.44 | 26 | 93 126 800 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 40 775 | 25 | 2 821 340 000 000 | +0.0% |
| Company details USD | 1.60 | 25 | 138 110 000 | +0.0% |
| Bank transfer INR | 157.15 | 24 | 6 709 020 000 | +0.9% |
| Bank card SEK | 14.16 | 23 | 347 063 000 | +0.0% |
| Bank transfer RON | 7.06 | 23 | 269 424 000 | -0.1% |
| Bank transfer CZK | 32.77 | 22 | 862 549 000 | — |
| Bank card VND | 40 640 | 21 | 722 606 000 000 | -0.1% |
| Bank card NOK | 14.12 | 21 | 1 143 420 000 | -0.1% |
| Bank transfer ILS | 4.30 | 21 | 354 743 000 | — |
| Bank card BYN | 4.55 | 19 | 153 579 000 | +0.0% |
| Bank transfer CNY | 10.64 | 19 | 172 309 000 | +7.4% |
| Bank transfer AUD | 2.18 | 19 | 51 341 300 | — |
| Bank transfer NGN | 2 091 | 18 | 174 170 000 000 | — |
| Bank transfer PHP | 95.48 | 18 | 610 611 000 | — |
| Bank card BGN | 2.44 | 17 | 368 479 000 | +0.1% |
| Bank card NGN | 2 081 | 17 | 178 100 000 000 | +0.0% |
| Bank transfer JPY | 249.36 | 17 | 777 004 000 | — |
| Bank transfer MYR | 6.10 | 17 | 195 077 000 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 41 431 | 16 | 681 141 000 | — |
| Bank transfer KRW | 2 132 | 16 | 14 973 500 000 | — |
| Bank transfer RUB | 140.05 | 15 | 20 208 200 000 | +0.1% |
| Bank transfer BDT | 196.47 | 15 | 1 391 520 000 | — |
| Bank transfer HKD | 12.41 | 15 | 31 727 400 | -0.0% |
| Bank card BRL | 8.11 | 14 | 785 618 000 | -0.1% |
| Bank transfer NZD | 2.49 | 14 | 8 616 610 | +31.7% |
| Bank transfer MXN | 25.97 | 14 | 188 189 000 | +0.3% |
| Bank transfer UYU | 55.84 | 14 | 5 705 760 000 | — |
| Bank card ARS | 2 330 | 13 | 182 934 000 000 | -0.2% |
| Bank transfer KZT | 690.94 | 13 | 108 080 000 000 | -0.1% |
| NixMoney USD | 1 237 | 13 | 15 211 900 000 | — |
| ERIP Raschet BYN | 4.25 | 12 | 149 299 000 | — |
| Bank transfer PKR | 434.75 | 11 | 1 126 440 000 | — |
| Bank transfer SEK | 13.80 | 11 | 234 095 000 | -0.1% |
| Bank transfer ARS | 2 382 | 9 | 171 165 000 000 | +0.0% |
| Company details CNY | 10.52 | 8 | 409 369 000 | +0.0% |
| Bank transfer BGN | 2.32 | 7 | 38 374 100 | +0.1% |
| Bank transfer BYN | 4.41 | 7 | 105 799 000 | — |
| ATM QR code VND | 40 907 | 6 | 187 760 000 000 | — |
| UPI INR | 156.96 | 5 | 334 889 000 | — |
| ATM NFC RUB | 126.54 | 1 | 35 500 000 | — |
| ATM QR code BRL | 7.66 | 1 | 4 916 340 | — |
| Company details RUB | 126.83 | 1 | 359 581 000 | -0.4% |
| Online banking 53 | ||||
| T-Bank RUB | 144.26 | 134 | 19 315 200 000 | +0.1% |
| Sberbank RUB | 144.15 | 133 | 19 119 300 000 | +0.1% |
| Alfa-Bank RUB | 144.15 | 122 | 11 333 500 000 | +0.1% |
| Raiffeisen RUB | 144.13 | 116 | 9 579 160 000 | +0.1% |
| VTB RUB | 143.69 | 100 | 9 623 130 000 | +0.1% |
| PSB RUB | 143.91 | 98 | 9 559 600 000 | +0.1% |
| Gazprombank RUB | 143.91 | 95 | 9 238 240 000 | +0.1% |
| Kaspi Bank KZT | 724.01 | 94 | 166 880 000 000 | -0.0% |
| Ozon Bank RUB | 143.50 | 93 | 10 806 300 000 | +0.1% |
| RSHB RUB | 143.91 | 86 | 9 222 720 000 | +0.1% |
| Russian Standard RUB | 143.12 | 81 | 9 109 160 000 | +0.1% |
| Post Bank RUB | 143.91 | 75 | 9 264 060 000 | +0.1% |
| HalykBank KZT | 706.29 | 74 | 162 641 000 000 | -0.1% |
| MTS Bank RUB | 143.91 | 74 | 8 993 870 000 | +0.1% |
| Wise EUR | 1.40 | 72 | 129 371 000 | +0.0% |
| RNCB RUB | 142.77 | 66 | 7 427 270 000 | +0.1% |
| Openbank RUB | 142.17 | 65 | 5 222 650 000 | +0.1% |
| Revolut EUR | 1.41 | 65 | 140 524 000 | +0.9% |
| Wise USD | 1.60 | 65 | 316 764 000 | -0.0% |
| ForteBank KZT | 709.43 | 64 | 149 536 000 000 | +0.1% |
| Home Credit RUB | 142.17 | 63 | 7 602 250 000 | +0.1% |
| Alatau City Bank KZT | 709.43 | 62 | 130 773 000 000 | -0.1% |
| Avangard RUB | 143.12 | 62 | 6 428 430 000 | +0.1% |
| Revolut USD | 1.59 | 57 | 230 425 000 | +0.0% |
| Rosbank RUB | 142.17 | 57 | 6 987 400 000 | +0.1% |
| Eurasian Bank KZT | 709.43 | 55 | 117 287 000 000 | -0.1% |
| Freedom Bank KZT | 709.43 | 55 | 139 261 000 000 | -0.5% |
| CenterCredit KZT | 709.43 | 53 | 136 035 000 000 | -0.1% |
| Monobank UAH | 74.46 | 43 | 9 544 470 000 | +0.1% |
| Privat 24 UAH | 74.46 | 43 | 10 348 500 000 | +0.1% |
| Bereke Bank KZT | 702.00 | 40 | 106 155 000 000 | -0.0% |
| Raiffeisen UAH | 74.46 | 38 | 10 859 700 000 | +0.1% |
| Izibank UAH | 74.46 | 37 | 18 218 500 000 | +0.4% |
| Oschadbank UAH | 74.46 | 37 | 11 083 800 000 | +0.1% |
| OTP Bank UAH | 78.91 | 37 | 10 091 500 000 | +0.4% |
| PUMB UAH | 74.41 | 37 | 9 397 990 000 | +0.1% |
| Sense Bank UAH | 74.46 | 37 | 10 198 500 000 | +0.1% |
| A-Bank UAH | 74.46 | 36 | 11 392 600 000 | +0.1% |
| UkrSibbank UAH | 74.46 | 36 | 12 016 200 000 | +0.4% |
| Revolut GBP | 1.21 | 35 | 193 876 000 | +0.0% |
| Wise GBP | 1.19 | 35 | 216 316 000 | +0.0% |
| Monobank USD | 1.58 | 22 | 31 655 100 | +0.4% |
| T-Bank QR RUB | 135.06 | 20 | 3 472 190 000 | -0.2% |
| Privat 24 USD | 1.58 | 19 | 37 531 500 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 1.35 | 17 | 21 362 500 | +0.0% |
| Sberbank QR RUB | 135.06 | 17 | 843 656 000 | -0.2% |
| Monobank EUR | 1.35 | 16 | 20 266 300 | +0.0% |
| Volet RUB | 1 301 | 15 | 17 377 200 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 59.96 | 14 | 5 631 710 000 | +0.3% |
| Volet KZT | 2 264 | 14 | 12 099 700 000 | +0.0% |
| Alfa cash-in RUB | 139.83 | 12 | 782 270 000 | — |
| T-Bank cash-in RUB | 138.96 | 10 | 675 101 000 | — |
| Belarusbank BYN | 4.32 | 7 | 118 864 000 | — |
| Money transfers 10 | ||||
| WU USD | 1.38 | 6 | 9 708 960 | +0.0% |
| WU EUR | 1.09 | 5 | 10 924 100 | +0.0% |
| MoneyGram USD | 1.40 | 4 | 11 050 500 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 1.07 | 3 | 3 657 620 | +0.0% |
| Ria EUR | 1.07 | 3 | 3 390 210 | +0.0% |
| Ria USD | 1.37 | 2 | 457 693 | +0.0% |
| GC RUB | 133.19 | 1 | 130 000 | +0.1% |
| GC USD | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.1% |
| Cash 37 | ||||
| Cash EUR | 1.43 | 1401 | 8 247 490 000 | -0.1% |
| Cash USD | 1.61 | 1160 | 6 546 280 000 | +0.0% |
| Cash RUB | 142.67 | 846 | 217 788 000 000 | -0.1% |
| Cash UAH | 70.19 | 25 | 2 240 150 000 | +0.0% |
| Cash TRY | 78.06 | 21 | 4 896 570 000 | -0.1% |
| Cash CNY | 10.53 | 17 | 313 663 000 | +0.0% |
| Cash VND | 40 907 | 16 | 726 296 000 000 | +0.6% |
| Cash THB | 52.55 | 15 | 781 269 000 | +0.0% |
| Cash GBP | 1.23 | 12 | 17 517 900 | -0.0% |
| Cash PLN | 5.93 | 10 | 74 609 200 | -0.1% |
| Cash CHF | 1.23 | 8 | 12 969 800 | -1.6% |
| Cash CAD | 2.21 | 7 | 19 427 400 | -0.1% |
| Cash AED | 5.92 | 5 | 28 180 600 | +0.0% |
| Cash AUD | 2.14 | 5 | 14 124 400 | — |
| Cash ILS | 4.72 | 4 | 22 766 500 | +0.0% |
| Cash KRW | 2 041 | 4 | 21 953 900 000 | — |
| Cash JPY | 236.67 | 4 | 1 273 340 000 | -1.0% |
| Cash CZK | 32.11 | 3 | 6 000 000 | — |
| Cash BRL | 7.79 | 3 | 31 290 400 | — |
| Cash KZT | 658.55 | 2 | 1 847 720 000 | +0.0% |
| Cash GEL | 3.87 | 2 | 10 420 000 | +0.0% |
| Cash IDR | 25.89 | 2 | 58 528 900 000 | — |
| Cash INR | 142.63 | 1 | 191 476 000 | -0.0% |
| Cash ARS | 2 434 | 1 | 1 916 210 000 | +0.0% |
| Cash KGS | 137.93 | 1 | 118 426 000 | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash AZN | — | — | — | +0.0% |
| Cash MDL | — | — | — | — |
| Cash RON | — | — | — | +0.0% |
| Cash MXN | — | — | — | — |
| Cash SGD | — | — | — | +0.0% |
| Cash EGP | — | — | — | — |
Nothing found
Rate/reserve — per direction from BestChange; “Chg.” — currency price change over the period. Hourly updates. Updated: 2026-09-28 00:50 UTC
Advertising. Advertiser: IE Zuborev N.S. erid: 2VtzqvK5m96
GRAM exchange directions
How to exchange Gram (Toncoin)
- Choose an exchange direction for GRAM above.
- On BestChange compare rate, reserve and exchanger rating.
