Exchange TrueUSD ERC20 TUSD
As of 2026-09-28, TrueUSD ERC20 (TUSD) ≈ 0.9995 USDT per BestChange monitoring (hourly updates), period change +0.0%. 0 exchange directions for TUSD available.
Reference summary of TrueUSD ERC20 (TUSD) exchange rates in offices from the BestChange monitor. Pick a direction below; the exchange happens on the office's site.
About TrueUSD ERC20
TrueUSD ERC20 (TUSD) is a USD-pegged stablecoin. Issued on Ethereum (ERC20); the network affects transfer fees and address compatibility. Below are reference exchange rates for TUSD to other crypto, banks, payment systems and cash — based on BestChange monitoring data.
- Ticker: TUSD
- Category: Cryptocurrencies
- Network: Ethereum (ERC20)
TUSD price trend (USDT)
1 TUSD = 0.9995 USDT · change: +0.0%. BestChange data, hourly. Hover the chart to see price and time.
📊 Compare TUSD with other currencies in the monitor →
TUSD market data
| Market cap | $494.31 M #114 |
| Volume (24h) | $7.21 M |
| All-time high | 1.62 USD -38% from ATH |
| Circulating supply | 494.52 M TUSD |
| Change 7d (market) | +0.0% |
| Change 30d (market) | +0.2% |
Source: CoinGecko. For reference.
TUSD technical metrics
| Change 24h | -0.1% |
| Change 7d | -0.0% |
| Change 30d | +0.1% |
| Volatility (7d) | 0.1% |
| Trend (SMA) | Flat |
| RSI (14) | 47 |
| Range (min–max) | 0.9948 – 1.00 USDT |
Metrics computed from BestChange monitoring data, for reference. Not a signal or financial advice.
TUSD daily rate (USDT) (46)
TUSD price dynamics in USDT per BestChange monitoring data (for reference).
| Date | Close | Low | High | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0% |
| 2026-09-27 | 1.00 | 0.9994 | 1.00 | -0.0% |
| 2026-09-26 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.1% |
| 2026-09-25 | 0.9996 | 0.9956 | 1.00 | +0.0% |
| 2026-09-24 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9993 | -0.1% |
| 2026-09-23 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.1% |
| 2026-09-22 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0% |
| 2026-09-21 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.0% |
| 2026-09-20 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | +0.0% |
| 2026-09-19 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | +0.0% |
| 2026-09-18 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | +0.0% |
| 2026-09-17 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | +0.0% |
| 2026-09-16 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | -0.1% |
| 2026-09-15 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | +0.0% |
| 2026-09-14 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | +0.0% |
| 2026-09-13 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0% |
| 2026-09-12 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | +0.0% |
| 2026-09-11 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | +0.0% |
| 2026-09-10 | 0.9995 | 0.9995 | 0.9995 | -0.0% |
| 2026-09-09 | 0.9999 | 0.9999 | 0.9999 | +0.4% |
| 2026-09-08 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9955 | +0.0% |
| 2026-09-07 | 0.9954 | 0.9954 | 0.9954 | +0.0% |
| 2026-09-06 | 0.9953 | 0.9953 | 0.9953 | -0.0% |
| 2026-09-05 | 0.9958 | 0.9958 | 0.9958 | -0.4% |
| 2026-09-04 | 0.9996 | 0.9996 | 0.9996 | -0.0% |
| 2026-09-03 | 0.9998 | 0.9998 | 0.9998 | +0.1% |
| 2026-09-02 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | +0.1% |
| 2026-09-01 | 0.9979 | 0.9979 | 0.9979 | -0.0% |
| 2026-08-31 | 0.9983 | 0.9983 | 0.9983 | +0.0% |
| 2026-08-30 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9982 | -0.0% |
| 2026-08-29 | 0.9984 | 0.9984 | 0.9984 | -0.0% |
| 2026-08-28 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | +0.1% |
| 2026-08-27 | 0.9981 | 0.9981 | 0.9981 | -0.0% |
| 2026-08-26 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9982 | +0.3% |
| 2026-08-25 | 0.9948 | 0.9948 | 0.9948 | -0.3% |
| 2026-08-24 | 0.9982 | 0.9982 | 0.9982 | +0.0% |
| 2026-08-23 | 0.998 | 0.998 | 0.998 | -0.1% |
| 2026-08-22 | 0.9989 | 0.9989 | 0.9989 | +0.0% |
| 2026-08-21 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0% |
| 2026-08-20 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | +0.0% |
| 2026-08-19 | 0.9987 | 0.9987 | 0.9987 | -0.0% |
| 2026-08-18 | 0.9988 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0% |
| 2026-08-17 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | +0.0% |
| 2026-08-16 | 0.9992 | 0.9992 | 0.9992 | +0.0% |
| 2026-08-15 | 0.9991 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0% |
| 2026-08-14 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9993 | — |
Exchange TUSD — rates for all currencies
| Exchange to | Best rate | Exchangers | Reserve | Chg. |
|---|---|---|---|---|
| Cryptocurrencies 97 | ||||
| Litecoin LTC | 0.0141 | 49 | 9 300 350 | -1.5% |
| TRON TRX | 3.01 | 49 | 1 219 680 000 | +0.0% |
| Ethereum ETH | 0.000376139 | 48 | 198 226 | -2.5% |
| Solana SOL | 0.00841293 | 48 | 3 810 750 | -4.6% |
| Bitcoin Cash BCH | 0.00323221 | 47 | 2 361 880 | -10.5% |
| Dogecoin DOGE | 10.73 | 46 | 2 992 180 000 | -5.2% |
| Bitcoin BTC | 0.0000120833 | 45 | 10 495 | -1.8% |
| Dash DASH | 0.0152 | 45 | 9 950 690 | -8.4% |
| Cardano ADA | 4.06 | 44 | 1 249 580 000 | -4.2% |
| Monero XMR | 0.00187288 | 44 | 1 966 770 | -4.2% |
| Tether ERC20 USDT | 0.9995 | 44 | 723 956 000 | +0.0% |
| Tether TRC20 USDT | 0.9995 | 44 | 844 835 000 | — |
| USDC ERC20 USDC | 1.00 | 44 | 465 075 000 | -0.0% |
| XRP XRP | 0.6731 | 44 | 235 825 000 | -3.9% |
| Stellar XLM | 4.79 | 43 | 1 898 290 000 | -4.9% |
| Ethereum Classic ETC | 0.1093 | 42 | 50 815 900 | -4.4% |
| Arbitrum ARB | 4.70 | 39 | 1 406 710 000 | -9.4% |
| Tether SOL USDT | 0.9995 | 39 | 567 402 000 | +0.0% |
| USDC SOL USDC | 1.00 | 39 | 449 074 000 | -0.0% |
| Tether POLYGON USDT | 0.9995 | 38 | 620 359 000 | +0.0% |
| Chainlink LINK | 0.0722 | 37 | 33 824 800 | -4.2% |
| Sui SUI | 0.8287 | 36 | 241 187 000 | -5.3% |
| Avalanche AVAX | 0.0945 | 35 | 42 645 900 | -5.8% |
| Tether ARBITRUM USDT | 0.9995 | 35 | 632 123 000 | +0.0% |
| Gram (Toncoin) GRAM | 0.6238 | 34 | 2 886 870 000 | +0.7% |
| Official Trump TRUMP | 0.4927 | 34 | 130 118 000 | -5.7% |
| Polygon POL | 8.75 | 34 | 1 950 540 000 | -5.8% |
| Tezos XTZ | 3.21 | 34 | 257 425 000 | -5.1% |
| NEAR Protocol NEAR | 0.1933 | 33 | 84 524 500 | -4.4% |
| Optimism OP | 7.06 | 33 | 2 331 690 000 | -4.0% |
| Tether TON USDT | 0.9995 | 33 | 562 843 000 | +0.0% |
| USDS (Dai) USDS | 0.9995 | 32 | 192 934 000 | +0.0% |
| Decentraland MANA | 11.23 | 31 | 3 195 950 000 | -4.7% |
| Polkadot DOT | 0.8124 | 31 | 225 610 000 | -3.6% |
| Tether AVALANCHE USDT | 0.9995 | 31 | 388 363 000 | +0.0% |
| PancakeSwap CAKE | 0.3697 | 30 | 119 708 000 | -3.4% |
| Zcash ZEC | 0.000644038 | 30 | 513 143 | -6.6% |
| 0x ZRX | 8.18 | 29 | 2 452 040 000 | -5.6% |
| BAT BAT | 10.85 | 29 | 2 390 530 000 | -5.0% |
| Tether BEP20 USDT | 0.9995 | 29 | 508 678 000 | +0.0% |
| Yearn Finance YFI | 0.000415869 | 27 | 110 344 | -5.2% |
| BNB BEP20 BNB | 0.0013035 | 26 | 611 680 | -2.0% |
| Notcoin NOT | 1 993 | 26 | 680 869 000 000 | -3.6% |
| USDC POLYGON USDC | 0.9995 | 26 | 207 821 000 | -0.0% |
| TrueUSD TRC20 TUSD | 1 | 25 | 433 829 000 | -0.1% |
| Cosmos ATOM | 0.5541 | 24 | 146 968 000 | -4.9% |
| Uniswap UNI | 0.1089 | 24 | 60 860 100 | -9.3% |
| Pepe PEPE | 237 562 | 22 | 8 113 570 000 000 | -6.5% |
| Ethereum BEP20 ETH | 0.000376139 | 21 | 166 539 | -2.6% |
| Ethereum ARBITRUM ETH | 0.000376139 | 19 | 136 809 | -2.6% |
| Ethereum OPTIMISM ETH | 0.000376139 | 18 | 134 333 | -2.6% |
| Tether NEAR USDT | 0.9995 | 18 | 271 061 000 | +0.0% |
| USDC ARBITRUM USDC | 0.9995 | 17 | 258 969 000 | +0.0% |
| VeChain VET | 112.98 | 17 | 33 342 600 000 | -7.0% |
| USDC OPTIMISM USDC | 0.9995 | 16 | 188 386 000 | -0.0% |
| Algorand ALGO | 8.52 | 15 | 2 332 470 000 | -1.3% |
| Aptos APT | 1.20 | 15 | 231 557 000 | -4.2% |
| BitTorrent BTT | 2 724 100 | 15 | 9 781 030 000 000 | -1.4% |
| Shiba ERC20 SHIB | 175 282 | 15 | 5 197 790 000 000 | -5.2% |
| Tether OPTIMISM USDT | 0.9995 | 15 | 287 528 000 | +0.0% |
| USDC BEP20 USDC | 0.9995 | 14 | 15 709 500 | +0.0% |
| Filecoin FIL | 0.9257 | 13 | 261 092 000 | -6.3% |
| Ontology ONT | 17.42 | 13 | 3 667 210 000 | -4.8% |
| Qtum QTUM | 1.02 | 13 | 268 829 000 | -5.3% |
| Tether Gold ERC20 XAUT | 0.000239387 | 13 | 67 690 | -2.5% |
| Bitcoin BEP20 BTCB | 0.0000120147 | 12 | 3 885 | -1.9% |
| USDC NEAR USDC | 0.9995 | 12 | 256 673 000 | -0.0% |
| NEO NEO | 0.3901 | 9 | 80 544 500 | -6.0% |
| Ravencoin RVN | 425.82 | 9 | 3 490 300 000 | -5.7% |
| Terra LUNA | 19.37 | 9 | 136 550 000 | -4.8% |
| Wrapped BTC WBTC | 0.0000120199 | 8 | 2 906 | -1.9% |
| Aave AAVE | 0.00669565 | 7 | 368 693 | -5.0% |
| Internet Computer ICP | 0.328 | 7 | 84 267 300 | -5.7% |
| IOTA IOTA | 19.88 | 7 | 4 527 000 000 | -1.7% |
| Waves WAVES | 3.52 | 7 | 699 032 000 | -5.5% |
| Exmo USDT | 0.9995 | 6 | 21 923 600 | -0.0% |
| Kaspa KAS | 21.04 | 5 | 4 435 580 000 | -3.3% |
| Volet TRY | 0.9995 | 5 | 11 973 600 | -0.0% |
| Pax Dollar USDP | 0.9942 | 4 | 980 780 | -0.4% |
| Bitcoin SV BSV | 0.0482 | 3 | 515 135 | -7.5% |
| Cronos CRO | 15.04 | 3 | 2 905 240 | -4.7% |
| EOS EOS | 10.11 | 3 | 7 918 990 | -5.4% |
| PayPal USD PYUSD | 0.9933 | 3 | 3 323 850 | +0.1% |
| Shiba BEP20 SHIB | 174 223 | 3 | 61 496 200 000 | -5.1% |
| Verge XVG | 299.57 | 3 | 109 270 000 | -9.9% |
| Binance USD BUSD | 0.945 | 2 | 182 016 | +0.0% |
| OMG Network OMG | 18.57 | 2 | 1 207 030 | +0.7% |
| Wrapped ETH WETH | 0.000374753 | 2 | 523.50 | -2.6% |
| Bitcoin LN BTC | 0.0000119196 | 1 | 278.91 | -2.0% |
| BNB BEP2 BNB | 0.00129701 | 1 | 461.00 | -2.0% |
| Utopia USD UUSD | 0.9782 | 1 | 3 001 860 | +1.3% |
| ICON ICX | — | — | — | +0.0% |
| NEM XEM | — | — | — | — |
| Quantoz ERC20 USDQ | — | — | — | +8.9% |
| StablR USD ERC20 USDR | — | — | — | — |
| Tether OMNI USDT | — | — | — | +0.0% |
| USDC TRC20 USDC | — | — | — | +0.1% |
| Digital currencies 46 | ||||
| PayPal USD | 1.05 | 36 | 96 271 500 | +0.3% |
| Skrill EUR | 0.8472 | 35 | 59 505 600 | +0.0% |
| BLIK PLN | 3.76 | 33 | 261 365 000 | -0.4% |
| Payoneer USD | 0.9878 | 33 | 95 179 700 | +0.0% |
| PayPal EUR | 0.8703 | 33 | 110 660 000 | -0.1% |
| Skrill USD | 0.9945 | 31 | 63 780 700 | +0.0% |
| Alipay CNY | 6.57 | 30 | 317 375 000 | +0.0% |
| WeChat CNY | 6.56 | 30 | 309 560 000 | +0.0% |
| PaySera EUR | 0.8611 | 29 | 47 051 900 | -0.1% |
| Idram AMD | 350.05 | 28 | 6 532 610 000 | +0.0% |
| Payoneer EUR | 0.8259 | 27 | 180 664 000 | -0.1% |
| Zelle USD | 0.9956 | 27 | 51 575 100 | +0.0% |
| PayPal GBP | 0.74 | 25 | 57 955 300 | +0.0% |
| PayPal AUD | 1.46 | 25 | 32 302 300 | +0.0% |
| Pix BRL | 5.00 | 25 | 357 372 000 | +0.0% |
| Neteller USD | 0.9459 | 24 | 92 411 900 | +0.0% |
| Neteller EUR | 0.8303 | 24 | 41 464 300 | -0.1% |
| ZEN EUR | 0.8606 | 24 | 35 393 600 | -3.4% |
| Mercado Pago ARS | 1 522 | 23 | 76 694 300 000 | +0.0% |
| M10 AZN | 1.61 | 22 | 60 629 900 | +0.0% |
| PayPal CAD | 1.33 | 20 | 36 086 500 | +0.0% |
| Paytm INR | 98.32 | 18 | 511 326 000 | +0.0% |
| bKash BDT | 120.89 | 16 | 1 543 580 000 | — |
| Nagad BDT | 120.89 | 15 | 1 474 200 000 | — |
| EasyPaisa PKR | 265.42 | 13 | 6 375 340 000 | — |
| PaySera USD | 0.945 | 12 | 20 195 000 | -0.0% |
| Volet USD | 0.9896 | 11 | 11 572 600 | +0.0% |
| Volet EUR | 0.8567 | 9 | 9 381 210 | -0.0% |
| YooMoney RUB | 84.23 | 9 | 669 580 000 | -0.6% |
| Capitalist RUB | 79.34 | 5 | 108 320 000 | +0.2% |
| Capitalist USD | 0.9824 | 5 | 1 628 850 | +0.0% |
| Capitalist EUR | 0.8345 | 5 | 1 304 180 | -0.1% |
| Mobile Wallet RUB | 78.49 | 4 | 63 730 700 | +0.0% |
| Cryptoexchange USD | 0.9999 | 3 | 0 | — |
| JazzCash PKR | 265.29 | 2 | 5 343 760 000 | — |
| WebMoney WMZ | 0.9694 | 2 | 1 656 200 | +0.2% |
| BPay USD | — | — | — | — |
| Cryptoexchange EUR | — | — | — | — |
| Epay USD | — | — | — | +0.0% |
| FasaPay USD | — | — | — | — |
| Global24 UAH | — | — | — | -2.5% |
| Mobile Wallet UAH | — | — | — | — |
| Mobile Wallet BYN | — | — | — | — |
| MoneyGo USD | — | — | — | -0.0% |
| QIWI KZT | — | — | — | — |
| WebMoney WME | — | — | — | +0.0% |
| Bank accounts and cards 86 | ||||
| Bank card USD | 0.9784 | 43 | 119 995 000 | +0.1% |
| Bank card KZT | 436.27 | 43 | 75 551 000 000 | -1.5% |
| Bank card TRY | 49.69 | 41 | 5 385 170 000 | +0.0% |
| Bank card GEL | 2.57 | 41 | 317 362 000 | -0.7% |
| Bank card UAH | 45.56 | 39 | 10 773 900 000 | -0.2% |
| Bank card MDL | 17.01 | 39 | 951 684 000 | +1.0% |
| Bank card EUR | 0.8441 | 38 | 59 039 600 | +0.0% |
| Bank card AMD | 351.08 | 38 | 10 171 800 000 | +0.0% |
| Bank card KGS | 86.67 | 38 | 3 270 600 000 | +0.1% |
| Bank card PLN | 3.74 | 38 | 710 693 000 | -0.0% |
| SEPA EUR | 0.8661 | 38 | 84 423 700 | -3.9% |
| Bank card TJS | 9.20 | 34 | 354 432 000 | -0.4% |
| Bank card CZK | 20.45 | 33 | 916 434 000 | +1.9% |
| Bank transfer EUR | 0.8746 | 33 | 158 411 000 | -2.0% |
| Bank transfer TRY | 49.69 | 33 | 3 415 060 000 | -0.1% |
| Bank transfer GEL | 2.56 | 33 | 453 098 000 | +0.0% |
| Bank card GBP | 0.7353 | 32 | 109 603 000 | -0.1% |
| Bank card CAD | 1.36 | 32 | 302 416 000 | -0.0% |
| Bank card AZN | 1.62 | 32 | 87 459 000 | -0.0% |
| Bank card UZS | 11 728 | 32 | 578 031 000 000 | -2.0% |
| Bank card CNY | 6.56 | 31 | 379 153 000 | +0.0% |
| HUMO card UZS | 11 499 | 31 | 764 126 000 000 | -0.2% |
| UZCARD card UZS | 11 499 | 31 | 662 340 000 000 | -0.2% |
| Bank transfer UAH | 45.48 | 30 | 8 997 430 000 | -0.1% |
| Bank transfer THB | 32.79 | 30 | 1 410 470 000 | +0.0% |
| Bank transfer PLN | 3.75 | 30 | 526 338 000 | -0.8% |
| Bank card INR | 98.32 | 28 | 1 570 400 000 | -0.2% |
| Elcart card KGS | 86.03 | 28 | 1 443 970 000 | +0.0% |
| Company details EUR | 0.8869 | 27 | 79 884 300 | +0.0% |
| Bank card THB | 32.84 | 26 | 1 217 400 000 | +0.0% |
| Bank card IDR | 17 697 | 25 | 1 326 610 000 000 | — |
| Bank transfer GBP | 0.7353 | 25 | 88 427 200 | -4.6% |
| Bank transfer INR | 98.35 | 24 | 1 582 640 000 | +0.0% |
| Company details UAH | 44.92 | 24 | 11 115 100 000 | +0.0% |
| Bank card HUF | 293.35 | 23 | 4 482 770 000 | +1.0% |
| Bank card AED | 3.60 | 23 | 115 794 000 | +0.3% |
| Bank transfer CAD | 1.36 | 23 | 206 392 000 | — |
| Bank transfer ILS | 2.66 | 23 | 378 067 000 | — |
| Bank transfer RON | 4.32 | 23 | 229 169 000 | -0.3% |
| Company details USD | 0.9994 | 23 | 72 357 500 | -0.0% |
| UnionPay card CNY | 6.53 | 23 | 558 328 000 | +0.0% |
| Bank transfer IDR | 17 502 | 22 | 853 807 000 000 | — |
| Bank transfer AUD | 1.34 | 22 | 83 026 600 | — |
| Bank card SEK | 8.85 | 21 | 307 524 000 | -0.0% |
| Bank card RON | 4.32 | 21 | 208 196 000 | +0.0% |
| Bank transfer VND | 25 279 | 21 | 1 247 920 000 000 | +0.1% |
| Bank transfer USD | 0.9675 | 20 | 49 199 900 | +0.0% |
| Bank transfer AED | 3.60 | 20 | 119 570 000 | -1.8% |
| Bank transfer JPY | 153.47 | 20 | 1 071 270 000 | — |
| Bank transfer PHP | 56.06 | 20 | 2 822 490 000 | — |
| Bank card NOK | 8.69 | 18 | 1 075 480 000 | -0.2% |
| Bank transfer BDT | 120.93 | 18 | 1 534 960 000 | — |
| Bank transfer MYR | 3.75 | 18 | 125 264 000 | +0.0% |
| Bank transfer MXN | 16.05 | 18 | 209 202 000 | +0.3% |
| Bank card NGN | 1 293 | 17 | 274 879 000 000 | -0.1% |
| Bank transfer CNY | 6.56 | 17 | 170 060 000 | -6.9% |
| Bank transfer NGN | 1 293 | 17 | 284 112 000 000 | — |
| Bank card VND | 25 162 | 16 | 794 145 000 000 | -0.2% |
| Bank card BGN | 1.55 | 16 | 420 080 000 | -0.1% |
| Bank transfer HKD | 7.63 | 16 | 44 238 300 | -4.9% |
| Bank transfer KRW | 1 267 | 16 | 30 156 100 000 | — |
| Bank transfer CZK | 20.10 | 16 | 288 767 000 | — |
| Bank transfer NZD | 1.53 | 15 | 8 409 750 | +6.4% |
| Bank transfer UYU | 34.58 | 15 | 8 117 430 000 | — |
| Mir card RUB | 86.81 | 15 | 775 656 000 | +0.0% |
| NixMoney USD | 817.05 | 15 | 17 929 200 000 | — |
| SBP RUB | 86.81 | 15 | 1 395 310 000 | +0.0% |
| Bank transfer PKR | 266.51 | 14 | 1 198 730 000 | — |
| Bank card RUB | 86.81 | 13 | 660 611 000 | +0.0% |
| Bank card BRL | 4.99 | 13 | 349 993 000 | -0.2% |
| Bank card ARS | 1 449 | 12 | 23 444 100 000 | +0.0% |
| Bank transfer SEK | 8.11 | 12 | 181 297 000 | -0.3% |
| Bank transfer BGN | 1.44 | 8 | 52 116 500 | -0.0% |
| Bank transfer ARS | 1 491 | 8 | 11 818 600 000 | +0.0% |
| ATM QR code THB | 32.32 | 7 | 113 393 000 | — |
| Bank transfer KZT | 425.39 | 5 | 2 669 000 000 | -0.0% |
| Bank card BYN | 2.78 | 4 | 9 632 130 | +0.0% |
| Bank transfer RUB | 86.78 | 4 | 817 092 000 | +0.0% |
| ERIP Raschet BYN | 2.78 | 4 | 106 184 000 | — |
| ATM QR code VND | 25 158 | 3 | 86 300 900 000 | — |
| UPI INR | 98.32 | 3 | 55 192 100 | — |
| ATM QR code BRL | 4.76 | 2 | 9 230 980 | — |
| Bank transfer BYN | 2.99 | 2 | 6 686 990 | — |
| Company details CNY | 6.22 | 2 | 134 861 000 | -0.0% |
| Company details RUB | 82.48 | 1 | 9 101 790 | +0.2% |
| ATM NFC RUB | — | — | — | — |
| Online banking 53 | ||||
| Kaspi Bank KZT | 444.07 | 43 | 86 931 000 000 | +2.1% |
| Privat 24 UAH | 45.56 | 40 | 12 666 800 000 | -0.2% |
| Revolut EUR | 0.8652 | 40 | 74 603 000 | -0.1% |
| Monobank UAH | 45.56 | 37 | 11 709 500 000 | -0.2% |
| Oschadbank UAH | 45.56 | 37 | 11 802 400 000 | -0.2% |
| OTP Bank UAH | 45.56 | 37 | 12 191 700 000 | -0.4% |
| PUMB UAH | 45.56 | 37 | 12 305 900 000 | -0.2% |
| Revolut USD | 0.9811 | 37 | 82 870 900 | -0.6% |
| UkrSibbank UAH | 45.56 | 37 | 11 767 600 000 | -0.4% |
| Wise USD | 0.9877 | 37 | 97 834 700 | -0.0% |
| HalykBank KZT | 440.88 | 36 | 34 050 000 000 | +2.5% |
| Izibank UAH | 45.56 | 36 | 12 999 900 000 | -0.4% |
| Raiffeisen UAH | 45.56 | 36 | 9 828 270 000 | -0.2% |
| Sense Bank UAH | 45.56 | 36 | 11 040 900 000 | -0.2% |
| Wise EUR | 0.8608 | 36 | 90 453 400 | +0.0% |
| ForteBank KZT | 438.70 | 35 | 28 909 700 000 | +2.5% |
| Alatau City Bank KZT | 438.70 | 34 | 25 702 000 000 | +2.5% |
| A-Bank UAH | 45.56 | 33 | 11 784 800 000 | -0.2% |
| Eurasian Bank KZT | 438.70 | 30 | 16 529 900 000 | +2.5% |
| CenterCredit KZT | 438.70 | 29 | 21 595 400 000 | +2.5% |
| Freedom Bank KZT | 440.00 | 27 | 19 143 100 000 | +2.5% |
| Wise GBP | 0.7353 | 27 | 64 767 000 | +0.0% |
| Revolut GBP | 0.7353 | 26 | 60 611 100 | -0.1% |
| Privat 24 USD | 0.9775 | 25 | 54 904 000 | -1.6% |
| Monobank EUR | 0.8444 | 23 | 30 697 700 | +0.0% |
| Monobank USD | 0.9775 | 23 | 41 141 100 | +0.0% |
| Privat 24 EUR | 0.8441 | 22 | 25 324 100 | +0.0% |
| Raiffeisen RUB | 86.81 | 16 | 622 812 000 | +0.0% |
| Sberbank RUB | 86.36 | 16 | 1 019 770 000 | +0.0% |
| T-Bank RUB | 86.81 | 16 | 1 781 440 000 | +0.0% |
| Volet KZT | 1 449 | 16 | 13 084 800 000 | +0.0% |
| Volet RUB | 805.17 | 15 | 18 486 200 000 | +0.0% |
| Volet UAH | 37.37 | 15 | 8 043 380 000 | +0.3% |
| Alfa-Bank RUB | 86.81 | 14 | 549 911 000 | +0.0% |
| Gazprombank RUB | 86.78 | 13 | 454 723 000 | +0.0% |
| MTS Bank RUB | 86.78 | 12 | 545 626 000 | +0.0% |
| Post Bank RUB | 86.78 | 12 | 426 882 000 | +0.0% |
| PSB RUB | 86.78 | 12 | 356 955 000 | +0.0% |
| VTB RUB | 86.78 | 12 | 452 737 000 | +0.0% |
| Avangard RUB | 86.78 | 11 | 422 998 000 | +0.0% |
| RNCB RUB | 86.81 | 11 | 574 012 000 | +0.0% |
| RSHB RUB | 86.78 | 11 | 325 561 000 | +0.0% |
| Home Credit RUB | 86.34 | 10 | 467 739 000 | +0.0% |
| Ozon Bank RUB | 86.81 | 10 | 1 257 450 000 | +0.0% |
| Russian Standard RUB | 86.78 | 10 | 326 510 000 | +0.0% |
| Bereke Bank KZT | 431.61 | 9 | 17 057 600 000 | +2.5% |
| Openbank RUB | 86.78 | 9 | 309 134 000 | +0.0% |
| Rosbank RUB | 86.78 | 9 | 287 895 000 | +0.0% |
| T-Bank QR RUB | 81.60 | 7 | 376 828 000 | -0.6% |
| Sberbank QR RUB | 81.61 | 6 | 244 656 000 | -0.6% |
| Alfa cash-in RUB | 85.56 | 5 | 334 529 000 | — |
| T-Bank cash-in RUB | 84.59 | 5 | 322 961 000 | — |
| Belarusbank BYN | 2.78 | 3 | 11 953 100 | — |
| Money transfers 10 | ||||
| MoneyGram USD | 0.8603 | 8 | 14 421 500 | +0.0% |
| WU USD | 0.88 | 7 | 10 671 600 | +0.0% |
| MoneyGram EUR | 0.6634 | 5 | 6 301 760 | +0.0% |
| Ria EUR | 0.6634 | 5 | 5 559 130 | +0.0% |
| WU EUR | 0.6647 | 5 | 10 759 000 | +0.0% |
| Ria USD | 0.8598 | 4 | 882 982 | +0.0% |
| GC USD | 0.91 | 1 | 200 000 | +0.0% |
| GC RUB | — | — | — | +0.0% |
| UNI USD | — | — | — | — |
| UNI RUB | — | — | — | +0.0% |
| Cash 37 | ||||
| Cash EUR | 0.8872 | 425 | 1 057 860 000 | +0.9% |
| Cash USD | 1.01 | 400 | 682 413 000 | +0.0% |
| Cash RUB | 86.87 | 109 | 11 763 700 000 | -0.0% |
| Cash UAH | 44.45 | 44 | 2 430 340 000 | -0.1% |
| Cash TRY | 48.01 | 28 | 1 702 720 000 | -0.1% |
| Cash THB | 32.33 | 28 | 2 212 770 000 | -0.4% |
| Cash VND | 25 158 | 18 | 1 088 230 000 000 | +0.1% |
| Cash CNY | 6.50 | 17 | 182 310 000 | +3.5% |
| Cash CAD | 1.39 | 13 | 30 808 200 | -0.1% |
| Cash CHF | 0.7567 | 12 | 14 969 800 | -1.6% |
| Cash PLN | 3.63 | 10 | 74 609 200 | -0.2% |
| Cash JPY | 149.88 | 10 | 1 720 920 000 | -0.0% |
| Cash GBP | 0.7245 | 8 | 6 901 560 | +0.0% |
| Cash AED | 3.64 | 8 | 35 752 700 | +0.0% |
| Cash KRW | 1 251 | 8 | 14 147 200 000 | — |
| Cash AUD | 1.31 | 5 | 14 124 400 | — |
| Cash ILS | 2.91 | 4 | 22 766 500 | -6.4% |
| Cash CZK | 20.68 | 4 | 10 397 100 | — |
| Cash BRL | 4.77 | 3 | 31 290 400 | — |
| Cash KZT | 404.14 | 2 | 1 847 720 000 | +0.0% |
| Cash GEL | 2.37 | 2 | 10 420 000 | +0.2% |
| Cash IDR | 16 974 | 2 | 51 356 000 000 | — |
| Cash INR | 87.51 | 2 | 251 476 000 | -0.2% |
| Cash AZN | 1.63 | 1 | 10 000 000 | +0.0% |
| Cash SGD | 1.19 | 1 | 258 687 | +0.0% |
| Cash ARS | 1 497 | 1 | 1 916 210 000 | +0.0% |
| Cash KGS | 84.82 | 1 | 118 426 000 | +0.0% |
| Cash BYN | — | — | — | — |
| Cash SAR | — | — | — | — |
| Cash COP | — | — | — | — |
| Cash AMD | — | — | — | — |
| Cash NGN | — | — | — | — |
| Cash BGN | — | — | — | — |
| Cash MDL | — | — | — | — |
